1248회 당첨결과 (2026-10-31 추첨)
+ 더보기
엔젤럭키볼, 5분단위 하루 288회진행
+ 더보기
궁합수
▼
- 궁합수란 특정 번호와 함께 자주 등장하는 번호를 의미합니다.
- 로또 번호 분석에서 궁합수를 확인하면 당첨 확률이 높은 번호 조합 패턴을 파악하는 데 도움이 됩니다.
~
검색
전체
최근5주
최근10주
최근15주
| 번호 |
궁합수 TOP5 |
| 1 | 28312342 |
| 2 | 251161533 |
| 3 | 202413271 |
| 4 | 2033264010 |
| 5 | 2011341227 |
| 6 | 3828113717 |
| 7 | 2418193833 |
| 8 | 3927451721 |
| 9 | 12713338 |
| 10 | 3116402219 |
| 11 | 214451739 |
| 12 | 2434154233 |
| 13 | 333182838 |
| 14 | 155402630 |
| 15 | 3414121943 |
| 16 | 1024364131 |
| 17 | 11456188 |
| 18 | 313813734 |
| 19 | 214571534 |
| 20 | 3334535 |
| 21 | 111934188 |
| 22 | 31073714 |
| 23 | 1816154335 |
| 24 | 12273716 |
| 25 | 362162119 |
| 26 | 271244311 |
| 27 | 24383538 |
| 28 | 16134234 |
| 29 | 3344341227 |
| 30 | 3433384314 |
| 31 | 1018344440 |
| 32 | 181331333 |
| 33 | 401320429 |
| 34 | 4215123021 |
| 35 | 272043371 |
| 36 | 2539162717 |
| 37 | 401363835 |
| 38 | 61827731 |
| 39 | 811361813 |
| 40 | 3337102731 |
| 41 | 1630454012 |
| 42 | 341245118 |
| 43 | 3519152630 |
| 44 | 1134312420 |
| 45 | 181927842 |
| 유저 |
등수 |
로또엔젤볼 |
| 현명한선택 |
3 |
14 16 18 36 38 42 |
| 언덕위 |
3 |
2 16 18 27 36 38 |
| 햇살 |
3 |
15 18 27 36 38 42 |
| 별여행자 |
3 |
3 18 27 36 38 42 |
| 여행좋아 |
4 |
5 16 27 35 36 42 |