1249회 당첨결과 (2026-11-07 추첨)
+ 더보기
엔젤럭키볼, 5분단위 하루 288회진행
+ 더보기
색상 분포
▼
- 로또 당첨번호별 색상 분포를 분석할 수 있습니다.
- 각 번호의 색상별 출현 패턴을 확인하여, 번호 선택 전략과 당첨 확률 분석에 활용할 수 있는 유용한 통계 정보를 제공합니다.
~
검색
전체
최근5주
최근10주
최근15주
| 회차 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1249 | 2 | 11 | 16 | 25 | 34 | 35 |
| 1248 | 16 | 18 | 27 | 36 | 38 | 42 |
| 1247 | 8 | 14 | 21 | 22 | 42 | 45 |
| 1246 | 16 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 |
| 1245 | 4 | 5 | 25 | 28 | 32 | 42 |
| 1244 | 1 | 13 | 18 | 26 | 34 | 38 |
| 1243 | 9 | 18 | 24 | 38 | 43 | 44 |
| 1242 | 2 | 4 | 10 | 16 | 31 | 41 |
| 1241 | 7 | 13 | 16 | 23 | 24 | 43 |
| 1240 | 11 | 13 | 19 | 20 | 31 | 44 |
| 1239 | 11 | 13 | 22 | 32 | 33 | 36 |
| 1238 | 2 | 13 | 18 | 32 | 38 | 42 |
| 1237 | 10 | 20 | 23 | 34 | 37 | 40 |
| 1236 | 12 | 18 | 21 | 29 | 34 | 38 |
| 1235 | 6 | 7 | 11 | 15 | 39 | 43 |
| 유저 |
등수 |
로또엔젤볼 |
| 행운고래 |
3 |
2 7 11 25 34 35 |
| 양아취니 |
3 |
3 11 16 25 34 35 |
| 캠핑좋아 |
3 |
2 11 16 25 26 35 |
| 박장군 |
3 |
11 16 25 34 35 43 |
| 행운고래 |
3 |
2 11 16 25 27 35 |