1249회 당첨결과 (2026-11-07 추첨)
+ 더보기
엔젤럭키볼, 5분단위 하루 288회진행
+ 더보기
연속번호 통계
▼
- 로또 당첨번호 6개 중 연속해서 출현한 번호 패턴을 분석합니다.
- 연속번호 개수, 출현 회차, 연속 조합 형태를 확인하여 번호 선택과 조합 분석에 활용할 수 있는 통계 정보를 제공합니다.
~
검색
전체
최근5주
최근10주
최근15주
| 회차 |
당첨번호 |
연속번호 |
횟수 |
| 1249 | 21116253435 | 34-35 | 1 |
| 1248 | 161827363842 | - | 0 |
| 1247 | 81421224245 | 21-22 | 1 |
| 1246 | 162223242728 | 22-23-24 27-28 | 2 |
| 1245 | 4525283242 | 4-5 | 1 |
| 1244 | 11318263438 | - | 0 |
| 1243 | 91824384344 | 43-44 | 1 |
| 1242 | 2410163141 | - | 0 |
| 1241 | 71316232443 | 23-24 | 1 |
| 1240 | 111319203144 | 19-20 | 1 |
| 1239 | 111322323336 | 32-33 | 1 |
| 1238 | 21318323842 | - | 0 |
| 1237 | 102023343740 | - | 0 |
| 1236 | 121821293438 | - | 0 |
| 1235 | 6711153943 | 6-7 | 1 |
| 유저 |
등수 |
로또엔젤볼 |
| 행운고래 |
3 |
2 7 11 25 34 35 |
| 양아취니 |
3 |
3 11 16 25 34 35 |
| 캠핑좋아 |
3 |
2 11 16 25 26 35 |
| 박장군 |
3 |
11 16 25 34 35 43 |
| 행운고래 |
3 |
2 11 16 25 27 35 |