1249회 당첨결과 (2026-11-07 추첨)
+ 더보기
엔젤럭키볼, 5분단위 하루 288회진행
+ 더보기
나쁜수
▼
- 나쁜수란 특정 번호와 함께 자주 등장하지 않는 번호를 의미합니다.
- 로또 번호 분석에서 나쁜수를 파악하면 당첨 확률이 낮은 번호 패턴을 확인하는 데 도움이 됩니다.
~
검색
전체
최근5주
최근10주
최근15주
| 번호 |
나쁜수 TOP5 |
| 1 | 2230253133 |
| 2 | 233591036 |
| 3 | 255212829 |
| 4 | 302136447 |
| 5 | 103833336 |
| 6 | 33232989 |
| 7 | 32144211 |
| 8 | 12269610 |
| 9 | 20832222 |
| 10 | 26521452 |
| 11 | 403442238 |
| 12 | 816223517 |
| 13 | 309233522 |
| 14 | 79292441 |
| 15 | 321853831 |
| 16 | 22321298 |
| 17 | 1041422212 |
| 18 | 154125222 |
| 19 | 29537918 |
| 20 | 92221829 |
| 21 | 28410323 |
| 22 | 11641299 |
| 23 | 41623332 |
| 24 | 432826525 |
| 25 | 330411824 |
| 26 | 32810243 |
| 27 | 321322641 |
| 28 | 2124353331 |
| 29 | 196304122 |
| 30 | 42925113 |
| 31 | 28914215 |
| 32 | 26723943 |
| 33 | 6282351 |
| 34 | 11937278 |
| 35 | 28413224 |
| 36 | 5424329 |
| 37 | 4419422332 |
| 38 | 51523241 |
| 39 | 422232104 |
| 40 | 1158236 |
| 41 | 2329352225 |
| 42 | 391125921 |
| 43 | 2432362233 |
| 44 | 37432928 |
| 45 | 22106944 |
| 유저 |
등수 |
로또엔젤볼 |
| 행운고래 |
3 |
2 7 11 25 34 35 |
| 양아취니 |
3 |
3 11 16 25 34 35 |
| 캠핑좋아 |
3 |
2 11 16 25 26 35 |
| 박장군 |
3 |
11 16 25 34 35 43 |
| 행운고래 |
3 |
2 11 16 25 27 35 |