로또엔젤 분석 보고서 : 1204회
8
16
28
30
31
44
+
27
추첨일 : 25년12월27일
총 판매금액 : 123,758,619,000원
일반 분석
이번 주 2025년12월27일 1204회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년12월27일 이번 주 1204회차 로또는 총 123,758,619,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 17.97% 증가했습니다.
이번 주 1204회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '8, 16, 28,
30, 31, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '27'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 18 | 1,661,007,688 | 1,112,875,151 |
| 2등 | 95 | 52,452,875 | 35,143,426 |
| 3등 | 3,361 | 1,482,602 | 1,482,602 |
| 4등 | 164,919 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,753,835 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 높은 수준인 18명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억9505만원보다 낮은 수준인 16억6100만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 높은 수준인 18명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억9505만원보다 낮은 수준인 16억6100만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 3 |
| 1 | 인천광역시 | 3 |
| 1 | 경기도 | 3 |
| 1 | 충청북도 | 3 |
| 1 | 충청남도 | 3 |
| 2 | 경상남도 | 2 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(3명), 인천광역시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1204회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 14 |
| 1 | 서울특별시 | 14 |
| 2 | 광주광역시 | 12 |
| 3 | 인천광역시 | 10 |
| 4 | 울산광역시 | 8 |
| 5 | 충청남도 | 6 |
| 6 | 대구광역시 | 5 |
| 7 | 충청북도 | 4 |
| 7 | 부산광역시 | 4 |
| 7 | 경상북도 | 4 |
| 7 | 경상남도 | 4 |
| 8 | 강원도 | 3 |
| 9 | 제주특별자치도 | 2 |
| 9 | 인터넷 | 2 |
| 10 | 대전광역시 | 1 |
| 10 | 전라북도 | 1 |
| 10 | 전라남도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(14명), 서울특별시(14명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1204회 로또 1등 명당 지역은 14명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 한빛3단지 천지인 ![]() |
경기 파주시 와석순환로 66 103호 | 1명 | 2명 | 스마일로또 ![]() |
충북 제천시 신죽하로 83-11 1층 GS25 편의점 내 | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
충북 청주시 청원구 내수로 725-1 타일·욕실리모델링 | 1명 | 1명 | 썬마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 1명 | 4명 | 대박마트복권방 ![]() |
충남 아산시 음봉로 844 행복한순복음교회 태화상가1층103호 | 1명 | 5명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 20명 | 희망복권방 ![]() |
충남 예산군 예산로 241 1층 | 1명 | 1명 | 조례로또복권방 ![]() |
전남 순천시 봉화2길 58 | 1명 | 1명 | 복슈퍼 ![]() |
경남 김해시 가야로 19 푸르지오상가 111호 복권판매점 | 1명 | 1명 | 행운로또복권방 ![]() |
서울 성북구 보국문로 34-1 | 1명 | 1명 | 제일복권 ![]() |
경남 양산시 양산역2길 7 대상골드타워 103호 | 1명 | 1명 | 방이먹자골목 천하명당 일등복권 ![]() |
서울 송파구 오금로11길 24 제1층 주차장 옆 | 1명 | 1명 | 가판100호 ![]() |
서울 중구 을지로 115-1 | 1명 | 2명 | 로터리 클럽 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 250-1 | 1명 | 1명 | 대박복권방 ![]() |
인천 부평구 영성로 50-1 | 1명 | 1명 | 인현동지하가판 ![]() |
인천 중구 참외전로 117-15 동인천게임랜드,짱분식 | 1명 | 1명 | 로또편의점 ![]() |
경기 김포시 김포한강11로 288-32 골든스퀘어101호 | 1명 | 1명 | 초이스 복권판매점 ![]() |
경기 안성시 석정2길 20 1층 104호 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복권판매점 ![]() |
광주 광산구 단전4길 10 상가 가동 107호 | 10명 | 11명 | 복드림복권판매점 ![]() |
인천 남동구 문화로 113 1층 | 3명 | 7명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 581명 | 로또플렉스 어반브릭스점 ![]() |
경남 창원시 의창구 중동중앙로 47 어반브릭스 1층 1103호 | 2명 | 6명 | 효자동 로또 ![]() |
서울 종로구 자하문로 39 | 2명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
대구 달서구 구마로 138 | 2명 | 7명 | 천하명당복권방 ![]() |
충남 홍성군 조양로 180 | 2명 | 18명 | 복권닷컴 ![]() |
강원 양양군 양양읍 양양로 62 | 1명 | 6명 | 1등 로또복권 ![]() |
인천 남동구 매소홀로 1127 1층 102호 | 1명 | 5명 | 더리터경북왜관점로또명당 ![]() |
경북 칠곡군 중앙로 95 | 1명 | 10명 | 노다지복권방 ![]() |
울산 울주군 태화8길 57 | 1명 | 5명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 우두로또 ![]() |
강원 춘천시 영서로 2784 예전 로또판매점 바로옆 건물 1층 | 1명 | 22명 | 복권전문점 ![]() |
인천 부평구 원적로 437 | 1명 | 15명 | 공단로또명당 ![]() |
경북 포항시 남구 철강로 200 ,1층(장흥동) | 1명 | 5명 | 경은 로또 판매점 ![]() |
울산 중구 태화로 37 1층 | 1명 | 1명 | 부일복권방 ![]() |
서울 성북구 돌곶이로 101 | 1명 | 1명 | 407억당첨가판점 ![]() |
강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 | 1명 | 14명 | 로또명당 ![]() |
인천 부평구 부평대로 32 | 1명 | 4명 | 복돼지복권방 ![]() |
경남 진주시 창렬로 44 1층 | 1명 | 1명 | 복권판매점 중대물빛공원점 ![]() |
경기 광주시 순암로 289 시진상가 맞은편 1층 | 1명 | 9명 | 한경종합광고 ![]() |
서울 송파구 백제고분로 198 정민빌딩 | 1명 | 6명 | 콕콕로또명당옥천점 ![]() |
충북 옥천군 서대구일로 265-19 옥천하휴게소 | 1명 | 6명 | 주경슈퍼 ![]() |
인천 부평구 경인로 1063 | 1명 | 2명 | 즐겨찾기 행운로또 ![]() |
경기 구리시 경춘북로 252 에비뉴상가 841동 A107호 | 1명 | 2명 | 해수로또 ![]() |
충북 청주시 상당구 산성로 22-1 | 1명 | 10명 | 나랑유통 ![]() |
인천 서구 가정로380번길 32 경성장여관 대경무역2빌딩 102호 | 1명 | 5명 | 나눔로또 ![]() |
경남 함안군 용산1길 33 | 1명 | 6명 | 당동복권방 ![]() |
경기 군포시 당동로 8 | 1명 | 1명 | 웨이스탑면목점 다올복권방 ![]() |
서울 중랑구 면목로 423 | 1명 | 1명 | 비엠복권 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 대신로 108 청주테크노밸리 | 1명 | 2명 | 라이프마트 ![]() |
인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 1명 | 24명 | 달인촌 ![]() |
제주 서귀포시 중앙로62번길 18 | 1명 | 7명 | 명당 (덕소) ![]() |
경기 남양주시 수레로 10 3호 | 1명 | 1명 | 지사과학복권방 ![]() |
부산 강서구 과학산단2로20번길 32 102호(지사동) | 1명 | 1명 | 충주로또명당.세계주류 ![]() |
충북 충주시 원앙9길 10 B동 106호 | 1명 | 1명 | 로또명당 ![]() |
제주 서귀포시 중문로 1 | 1명 | 5명 | 버스매표소 ![]() |
경기 부천시 부천로 32 | 1명 | 5명 | 명당골복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 1명 | 13명 | 명지사진관&행운로또방 ![]() |
부산 강서구 명지국제1로 56-2 제이티프라자 1층 108호 | 1명 | 1명 | 왕대박복권 ![]() |
충남 논산시 연산면 계백로 1853 | 1명 | 14명 | 일신마트 ![]() |
광주 광산구 첨단중앙로181번길 42-14 일신아파트 | 1명 | 1명 | 억나와라뚝딱 ![]() |
경기 수원시 팔달구 경수대로 549 동수원빌딩 | 1명 | 4명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 서원편의점 ![]() |
충남 아산시 아산로 746-9 1층 | 1명 | 1명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 36명 | 대박복권 ![]() |
서울 강서구 마곡중앙1로 26 103호 (마곡동 엠리체) | 1명 | 4명 | 곧터지고대박날복권방 ![]() |
경기 시흥시 봉우재로69번길 30 1층 102호 | 1명 | 3명 | 대교복권판매점 ![]() |
부산 영도구 절영로13번길 17 | 1명 | 2명 | 행운로또판매점 ![]() |
충남 아산시 북수로 97 주영학원 | 1명 | 2명 | 논스톱복권 ![]() |
대전 유성구 와룡로 23 | 1명 | 1명 | 라온 ![]() |
서울 관악구 난곡로 132 1층 | 1명 | 1명 | 씨유공도중앙점 ![]() |
경기 안성시 덕봉서원로 43 1층 | 1명 | 2명 | 쿨마트영남네오빌점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 250 | 1명 | 2명 | 콘테인복권판매점 ![]() |
충남 천안시 동남구 청수11로 13-11 건물 뒤편 콘테인커피숍 내 | 1명 | 7명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 21명 | 행복로또복권 ![]() |
서울 광진구 면목로 153 1층 102호 | 1명 | 1명 | 1등복권 안양점 ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로247번길 21 101호 | 1명 | 1명 | 부자로또 ![]() |
울산 남구 월평로 238 지바트카프라자 | 1명 | 3명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 대박복권방 ![]() |
경기 오산시 경기대로 396 방수타일공사 | 1명 | 4명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 행운복권방 보생당건강원 ![]() |
전북 익산시 무왕로 1268 | 1명 | 15명 | 천하복권방 ![]() |
울산 동구 전하로 29 | 1명 | 3명 | 나눔의 로또 ![]() |
서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩106 | 1명 | 11명 | 행운복권방 ![]() |
경기 의정부시 충의로 55 | 1명 | 12명 | 행복나라 ![]() |
대구 북구 침산남로 63 1층2번째상가 | 1명 | 2명 | 신신마트 ![]() |
전남 목포시 철로마을길 36 신신마트 | 1명 | 6명 | 동울산일등편의점 ![]() |
울산 동구 진성3길 19 | 1명 | 1명 | 명당복권 ![]() |
서울 동대문구 왕산로 112-1 가판 | 1명 | 3명 | 한길 ![]() |
경기 화성시 삼천병마로 709 | 1명 | 2명 | 우리마트 ![]() |
인천 계양구 봉오대로743번길 25 | 1명 | 1명 | 씨스페이스 경주세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 셀피아 ![]() |
울산 북구 무룡로 29 울산광역시 북구 연암동 417-1, 1층 | 1명 | 2명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 로또1등판매점 ![]() |
경기 화성시 병점중앙로170번길 2 세븐일레븐 | 1명 | 2명 | 황금복권 ![]() |
경북 영주시 구성로 379-1 | 1명 | 6명 | 로또명당진하점 ![]() |
울산 울주군 해맞이로 1578 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL


















