로또엔젤 분석 보고서 : 1205회
1
4
16
23
31
41
+
2
추첨일 : 26년01월03일
총 판매금액 : 132,670,747,000원
일반 분석
이번 주 2026년01월03일 1205회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2026년01월03일 이번 주 1205회차 로또는 총 132,670,747,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 26.47% 증가했습니다.
이번 주 1205회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '1, 4, 16,
23, 31, 41'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '2'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10 | 3,226,386,263 | 2,161,678,796 |
| 2등 | 97 | 55,436,191 | 37,142,248 |
| 3등 | 3,486 | 1,542,545 | 1,542,545 |
| 4등 | 174,740 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,915,978 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억5303만원보다 높은 수준인 32억2638만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억5303만원보다 높은 수준인 32억2638만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 | 3 |
| 2 | 대구광역시 | 2 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 경기도 | 1 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 부산광역시(3명), 대구광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1205회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 부산광역시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 24 |
| 2 | 서울특별시 | 12 |
| 3 | 경상남도 | 8 |
| 4 | 인천광역시 | 6 |
| 4 | 부산광역시 | 6 |
| 4 | 충청북도 | 6 |
| 5 | 전라남도 | 5 |
| 5 | 충청남도 | 5 |
| 6 | 대전광역시 | 4 |
| 6 | 광주광역시 | 4 |
| 6 | 경상북도 | 4 |
| 6 | 강원도 | 4 |
| 7 | 전라북도 | 3 |
| 8 | 제주특별자치도 | 2 |
| 8 | 대구광역시 | 2 |
| 9 | 울산광역시 | 1 |
| 9 | 인터넷 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(24명), 서울특별시(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1205회 로또 1등 명당 지역은 24명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 3명 | 평생꽃길대연점 ![]() |
부산 남구 수영로266번길 37 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 14명 | 복권명당신기점 ![]() |
대구 동구 율하동로24길 49 | 1명 | 1명 | 황금대박점 ![]() |
대구 수성구 지범로 62 1층 복권판매점 | 1명 | 2명 | 대박복권판매점 ![]() |
인천 남동구 구월남로 190 구월남로 190 | 1명 | 1명 | 행운강림 로또방 ![]() |
경기 안산시 상록구 반석로 54 126동 167호 | 1명 | 1명 | 별복권방 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 28 덕암로114번길 28 | 1명 | 1명 | 운수대통복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 1명 | 3명 | 명당 ![]() |
경남 진주시 진성면 동부로 1356 | 1명 | 4명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 3명 | 25명 | 북부슈퍼 ![]() |
경기 의정부시 가능로125번길 22 | 2명 | 6명 | 천금복권방 ![]() |
충북 청주시 상당구 쇠내로 150-1 | 2명 | 4명 | 지니복권 ![]() |
경기 안산시 단원구 광덕1로 61 106호 | 2명 | 5명 | 복권나라 ![]() |
강원 태백시 황지로 215-1 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 36명 | 황금복권방 ![]() |
서울 강동구 양재대로 1655 1층 1호 | 1명 | 2명 | 베스트원 ![]() |
전남 영광군 신남로 209-1 | 1명 | 6명 | 대박(토토) ![]() |
광주 북구 군왕로 196 | 1명 | 2명 | 공단로또 ![]() |
강원 원주시 우산공단길 11 1층 | 1명 | 4명 | 남산골 ![]() |
서울 중구 퇴계로 222-1 | 1명 | 7명 | 옹이로또복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로 582 | 1명 | 1명 | 명성복권방 ![]() |
전남 순천시 기적의도서관길 25 | 1명 | 1명 | 돼지복권방 ![]() |
광주 남구 군분로 77 1층 | 1명 | 6명 | 돼지꿈꾼날 ![]() |
강원 삼척시 임원중앙로 40 | 1명 | 2명 | 대박복권 ![]() |
서울 은평구 진흥로1길 27 | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
제주 제주시 한림중앙로 12 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로916번길 20 110호 | 1명 | 3명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 1명 | 30명 | 강남복권방 ![]() |
강원 강릉시 임영로 62 | 1명 | 1명 | 행운 복권 판매점 ![]() |
서울 은평구 불광로 46-1 1층 | 1명 | 4명 | 달인촌 ![]() |
제주 서귀포시 중앙로62번길 18 | 1명 | 7명 | 봉이네로또 ![]() |
경기 성남시 분당구 서현로210번길 2 1층 120호 | 1명 | 2명 | 복돼지복권방 ![]() |
전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 | 1명 | 7명 | 한국인세계대박복권 ![]() |
인천 연수구 한나루로197번길 34 | 1명 | 8명 | 행운슈퍼 ![]() |
경기 화성시 병점3로 37 106호 | 1명 | 8명 | 소답시내버스매표소 ![]() |
경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 | 1명 | 10명 | 역곡역전로또 ![]() |
경기 부천시 경인로 512 1층 일부 | 1명 | 9명 | 일등복권방 ![]() |
전북 군산시 동군산로 31 동군산로 31 | 1명 | 1명 | 복권나라(가좌사) ![]() |
인천 서구 원적로 73 | 1명 | 6명 | 올인 (all in) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 2명 | 만복슈퍼 ![]() |
경남 창원시 의창구 북면 천주로 732 | 1명 | 5명 | 복권나라 ![]() |
경기 남양주시 도농로 13 | 1명 | 3명 | 돈나무 복권 ![]() |
전북 군산시 공단대로 609 | 1명 | 3명 | 검단1등로또(주인공) ![]() |
인천 서구 이음5로 65 | 1명 | 1명 | 현아로또복권방 ![]() |
인천 부평구 장제로 60 | 1명 | 4명 | 대흥복권 ![]() |
경기 화성시 행정서로3길 4-46 | 1명 | 7명 | 이마트24 마산만복점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 | 1명 | 8명 | 테라복권 ![]() |
경기 남양주시 다산지금로 202 1층 141호 | 1명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
충남 홍성군 조양로 180 | 1명 | 18명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 54명 | 행운복권방 ![]() |
경기 포천시 솔모루로 86-1 | 1명 | 10명 | 꿈이있는 로또점(복권판매점) ![]() |
서울 은평구 통일로 699 | 1명 | 2명 | 일흥 (로또 토토 상품권할인마트) ![]() |
경남 창원시 마산합포구 해안대로 299 | 1명 | 2명 | 좋은복권 ![]() |
경기 김포시 김포한강8로 412 108호 | 1명 | 8명 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 ![]() |
충남 아산시 충무로 230 | 1명 | 15명 | 도깨비복권방 ![]() |
인천 계양구 봉오대로 677 | 1명 | 3명 | 로또복권 ![]() |
경기 평택시 조개터로 17 | 1명 | 3명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 53명 | 기원점 ![]() |
경남 창녕군 동포로 9 | 1명 | 1명 | 로토피아 ![]() |
경기 광명시 오리로 371 | 1명 | 3명 | 도고로또판매점 ![]() |
충남 아산시 온천대로 170 | 1명 | 2명 | 로또복권 중동교점 ![]() |
대구 수성구 청수로 26 | 1명 | 1명 | 황금복권마트 ![]() |
경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 1명 | 11명 | 명당복권 ![]() |
서울 양천구 오목로 38-1 | 1명 | 1명 | 복권판매점(도동점) ![]() |
경남 진주시 도동천로 203-4 도동천로 203-4 | 1명 | 1명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 대박로또 ![]() |
충남 서천군 서천로 68 서천로 68 | 1명 | 1명 | 정원보석 ![]() |
대구 서구 서대구로 77 | 1명 | 1명 | 태극로또전문점 ![]() |
경기 이천시 애련정로 124-2 | 1명 | 4명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 돈보따리 ![]() |
경남 양산시 서창로 104 | 1명 | 2명 | 동성슈퍼 ![]() |
울산 울주군 북문1길 7 | 1명 | 8명 | 혁진로또 ![]() |
충남 서산시 가로림로 45 | 1명 | 1명 | 남천일등 ![]() |
부산 수영구 황령대로489번길 45 | 1명 | 1명 | 1등행당복권 ![]() |
서울 성동구 행당로 100 | 1명 | 1명 | 로또 ![]() |
경남 고성군 고성읍 동외로167번길 11 | 1명 | 4명 | 온천로또방 ![]() |
대전 유성구 계룡로 92 유성CJ나인파크 1층 101-3호 | 1명 | 9명 | 맨유편의점 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 덕암로30번길 31 두진메인빌 상가 105호 | 1명 | 6명 | 777 로또 복권방 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 직지대로582번길 29 | 1명 | 1명 | 행운열차복권방 ![]() |
부산 사하구 옥천로 15-1 | 1명 | 3명 | 복권나라 ![]() |
경기 오산시 성호대로93번길 27 | 1명 | 5명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 로터리편의마트 ![]() |
경북 포항시 북구 서동로 85 | 1명 | 17명 | 씨유 대전반석역점 ![]() |
대전 유성구 반석로 10 반석역프라자 | 1명 | 6명 | 오창중앙복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 47 103호 | 1명 | 15명 | 사이버정보통신 ![]() |
부산 부산진구 동평로 411 백조상가동103-1호 | 1명 | 5명 | 가두판매점 ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로 330-1 | 1명 | 6명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 581명 | 광포로또복권 ![]() |
경북 울진군 죽변북로 154 | 1명 | 3명 | 8888로또 ![]() |
대전 서구 월평북로 77 | 1명 | 5명 | 황금용복권 ![]() |
부산 부산진구 가야대로 705-1 | 1명 | 1명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 양지서점 ![]() |
경북 김천시 평화길 152 | 1명 | 4명 | 커피로또 ![]() |
대전 대덕구 석봉로38번길 67 | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
충북 음성군 중앙로 84 | 1명 | 3명 | 예감로또 ![]() |
부산 동구 중앙대로 200 부산역지하도상가 가-8호 | 1명 | 4명 | 까치복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 326 | 1명 | 10명 | 복권방 ![]() |
서울 구로구 도림로 55-1 | 1명 | 1명 | 진량대원로또 ![]() |
경북 경산시 공단5로4길 57 GS25시 진량대원점 | 1명 | 3명 | 대박복권전문점 ![]() |
광주 서구 금화로115번길 9 한국APT 2차상가 106호 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL


















