로또엔젤 분석 보고서 : 1203회
3
6
18
29
35
39
+
24
추첨일 : 25년12월20일
총 판매금액 : 121,655,631,000원
일반 분석
이번 주 2025년12월20일 1203회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년12월20일 이번 주 1203회차 로또는 총 121,655,631,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 15.97% 증가했습니다.
이번 주 1203회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 6, 18,
29, 35, 39'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '24'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 21 | 1,368,060,733 | 916,600,691 |
| 2등 | 118 | 40,578,073 | 27,187,309 |
| 3등 | 3,588 | 1,334,508 | 1,334,508 |
| 4등 | 171,960 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,784,823 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 높은 수준인 21명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억5251만원보다 낮은 수준인 13억6806만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 높은 수준인 21명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억5251만원보다 낮은 수준인 13억6806만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 9 |
| 2 | 대구광역시 | 2 |
| 2 | 울산광역시 | 2 |
| 2 | 강원도 | 2 |
| 2 | 전라북도 | 2 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(9명), 대구광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1203회 로또 1등 명당 지역은 9명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 39 |
| 2 | 서울특별시 | 17 |
| 3 | 경상남도 | 12 |
| 4 | 충청남도 | 7 |
| 5 | 전라북도 | 6 |
| 5 | 대구광역시 | 6 |
| 6 | 인천광역시 | 5 |
| 6 | 충청북도 | 5 |
| 7 | 인터넷 | 4 |
| 8 | 전라남도 | 3 |
| 8 | 광주광역시 | 3 |
| 8 | 울산광역시 | 3 |
| 9 | 경상북도 | 2 |
| 9 | 대전광역시 | 2 |
| 9 | 강원도 | 2 |
| 10 | 부산광역시 | 1 |
| 10 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(39명), 서울특별시(17명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1203회 로또 1등 명당 지역은 39명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행복한복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 혁신로 465 (장동) | 2명 | 3명 | 일등커피로또판매점 ![]() |
대구 수성구 동대구로 371 1층,일등커피숍내 | 1명 | 1명 | 황금알복권 ![]() |
전남 광양시 광포로 39 1층 (광영동) | 1명 | 2명 | 대박슈퍼 ![]() |
인천 부평구 경원대로 1438 | 1명 | 6명 | 행복로또방 ![]() |
경남 김해시 김해대로2529번길 31 | 1명 | 1명 | 동성슈퍼 ![]() |
울산 울주군 북문1길 7 | 1명 | 1명 | 지에스25(울산우정선경점)로또 ![]() |
울산 중구 우정3길 12 | 1명 | 1명 | 행복점빵 ![]() |
경기 고양시 덕양구 지축1로 41 108호 | 1명 | 1명 | 두근두근로또복권 ![]() |
경기 고양시 일산동구 일산로 453 1층 106호 | 1명 | 2명 | 동하인터내셔날 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105,106호 | 1명 | 1명 | 만물전파사 ![]() |
경기 남양주시 화도읍 마석중앙로 74 | 1명 | 1명 | 영앤로또 ![]() |
경기 남양주시 다산중앙로123번길 47 메트로3단지 상기 106호 | 1명 | 1명 | 행운모아 복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 서수원로577번길 305 제상가동 비205호(금곡동, 수원모아미래도센트럴타운2단지) | 1명 | 1명 | 일주일행복로또(파장매표소) ![]() |
경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 유일청과 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
경기 의정부시 충의로 55 | 1명 | 5명 | 터미널식품 ![]() |
경기 의정부시 동일로 640 | 1명 | 1명 | 진평양행 ![]() |
강원 강릉시 임영로 107 | 1명 | 6명 | 대왕로또 ![]() |
부산 영도구 영도구 남항로 35 (남항동1가) | 1명 | 2명 | 노다지복권 ![]() |
강원 횡성군 문정로 52 | 1명 | 4명 | 와이에스컴퍼니 ![]() |
대구 남구 두류공원로 105 1층 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또명당 시외버스터미널점 ![]() |
경남 진주시 남강로 711 1층 | 5명 | 5명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 4명 | 581명 | 반월당복권 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 지하 2100 E206호(덕산동,메트로센터) | 2명 | 10명 | 곤지암대박복권방 ![]() |
경기 광주시 곤지암로 51 | 2명 | 2명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 2명 | 61명 | 로또복권토토위드미완주공단점 ![]() |
전북 완주군 봉동읍 과학로 1009 | 2명 | 2명 | 월드24시 ![]() |
서울 은평구 통일로 855-15 | 2명 | 22명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 2명 | 24명 | 희망복권 ![]() |
경기 평택시 평택1로20번길 39 | 1명 | 7명 | 로또명당진하점 ![]() |
울산 울주군 해맞이로 1578 | 1명 | 4명 | 가로판매소 ![]() |
서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 1명 | 14명 | 마이빌 로또 복권방 ![]() |
경기 부천시 원미구 길주로 270 대우마이빌2 106호 이마트24중동중심점 | 1명 | 1명 | 황금돼지로또 ![]() |
경북 안동시 남문로 26 1층 | 1명 | 1명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 꿀단지로또 ![]() |
경기 평택시 여술1길 100 평택스마트빌포레 101-B호 | 1명 | 5명 | 모닝마트학성점 ![]() |
울산 중구 학성로 189 | 1명 | 1명 | 대박복권방 ![]() |
서울 금천구 독산로64길 18 | 1명 | 8명 | 럭키복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로926번길 12 1층 113호(야탑동, 금탑프라자) | 1명 | 2명 | 꿈의가게 ![]() |
경남 김해시 계동로 220 | 1명 | 3명 | 로또명당(유가테크노점) ![]() |
대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) | 1명 | 4명 | 진성복권방 ![]() |
경기 포천시 가산면 가산로 380 | 1명 | 4명 | 복권명당 ![]() |
경기 광명시 광명로832번길 15 | 1명 | 3명 | 넘버원 ![]() |
서울 도봉구 도봉로165길 2 1층 | 1명 | 2명 | 서현로또 ![]() |
경기 성남시 분당구 분당로53번길 21 122호 | 1명 | 2명 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 ![]() |
경남 김해시 김해대로 910 | 1명 | 13명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 로또복권부인터사거리 ![]() |
경기 포천시 호국로 336 1층 CU편의점 | 1명 | 1명 | 로또명당 대박복권방 ![]() |
경기 광명시 소하로 78 109호(소하동, 신성프라자) | 1명 | 7명 | 필로또복권 ![]() |
충남 서산시 호수공원6로 64 | 1명 | 7명 | 복권나라 ![]() |
서울 동작구 성대로 42 소망교회 | 1명 | 3명 | 베스토아 ![]() |
경기 성남시 분당구 내정로166번길 43 104호(수내동, 금산프라자빌딩) | 1명 | 3명 | 진빈레코드 ![]() |
경남 밀양시 북성로 7 | 1명 | 10명 | 대박로또 ![]() |
대구 북구 동천로 49 1층 | 1명 | 3명 | 신박한 로또 ![]() |
경기 하남시 미사강변동로 70 | 1명 | 2명 | 그랜드마트앞가판점 ![]() |
서울 마포구 신촌로 94 | 1명 | 11명 | 영통중심상가 ![]() |
경기 수원시 영통구 청명남로 31 1층 101-1호(영통동 키라레스토아) | 1명 | 2명 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 ![]() |
경남 양산시 웅상대로 955 | 1명 | 10명 | 지에스25 강화스마일점 ![]() |
인천 강화군 마니산로 65 (6호)GS편의점 | 1명 | 2명 | 행운슈퍼 ![]() |
경기 화성시 병점3로 37 106호 | 1명 | 8명 | 복래로또 ![]() |
경기 광주시 태재로 133 1층 | 1명 | 2명 | 세븐일레븐아산남성점 ![]() |
충남 아산시 서부북로 849-6 1층 | 1명 | 2명 | 현대화체인점 ![]() |
경기 수원시 장안구 장안로 99-1 | 1명 | 3명 | 천하일등복권방 ![]() |
인천 미추홀구 염전로168번길 28 | 1명 | 1명 | 로또복권 스포츠토토 ![]() |
경기 화성시 사강시장길 57 | 1명 | 1명 | 초월대박복권방 ![]() |
경기 광주시 경충대로 1252 | 1명 | 10명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 1명 | 21명 | 행당상회 ![]() |
서울 성동구 고산자로 290-3 | 1명 | 4명 | 천하명당 ![]() |
경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 1명 | 17명 | 태금편의점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 옥정3길 25 신축건물1층 | 1명 | 4명 | 똥돼지 복권방 ![]() |
인천 미추홀구 인주대로 325 1층 102호(주안동) | 1명 | 2명 | 예인기획 ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1127 | 1명 | 5명 | 프로피스 ![]() |
경기 구리시 이문안로 11 | 1명 | 4명 | 콘테인복권판매점 ![]() |
충남 천안시 동남구 청수11로 13-11 건물 뒤편 콘테인커피숍 내 | 1명 | 7명 | 복권세상 ![]() |
서울 양천구 신월로 187 | 1명 | 2명 | 버스표가판점 ![]() |
경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 | 1명 | 12명 | 로또복권방 ![]() |
경남 창원시 성산구 대정로 138 대동훼미리코아상가동 1층 122호 | 1명 | 1명 | 휴대폰 하우스 ![]() |
인천 연수구 인천타워대로54번길 9 107호 | 1명 | 3명 | 서울복권 ![]() |
강원 강릉시 솔올로5번길 52 | 1명 | 5명 | 황금당 ![]() |
경기 군포시 산본천로 201 1층 103호(산본동) | 1명 | 1명 | 롯데마트 ![]() |
전북 군산시 하나운로 43 | 1명 | 7명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 53명 | 로또복권방 ![]() |
경기 안양시 만안구 경수대로 1265 103호 | 1명 | 7명 | 로또명당덕산제일점 ![]() |
경남 창원시 진해구 충장로 505 | 1명 | 2명 | 영종하늘복권 ![]() |
인천 중구 자연대로 32 1층 106호 | 1명 | 6명 | 인제복권방 ![]() |
강원 인제군 인제읍 비봉로 11-1 | 1명 | 7명 | 로또또 ![]() |
경기 김포시 봉수대로 1704 | 1명 | 9명 | 캐논종합 ![]() |
서울 용산구 새창로 156 3층큰길가장오른쪽네번째칸 | 1명 | 2명 | 대박명당 ![]() |
경기 양주시 옥정동로5길 6 | 1명 | 8명 | 씨유 제주연북로점 ![]() |
제주 제주시 연북로 260 | 1명 | 7명 | 노다지복권방진월점 ![]() |
광주 남구 서문대로 649 백두장식 | 1명 | 5명 | 서울로또방 ![]() |
충북 옥천군 옥천읍 삼금로 8 | 1명 | 10명 | 예스마트 ![]() |
경기 남양주시 별내중앙로 56 메인프라자 1층 105호 | 1명 | 1명 | 부업동아리 ![]() |
전북 전주시 덕진구 송천중앙로 99 | 1명 | 1명 | 로또는 현대마트 ![]() |
서울 용산구 효창원로 40 1층 | 1명 | 1명 | 롯데대박복권판매소 ![]() |
경기 용인시 기흥구 중부대로 375 기흥역롯데캐슬스카이 | 1명 | 4명 | 새상무복권 ![]() |
광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 1명 | 13명 | 희망복권 ![]() |
충북 청주시 서원구 청남로 2034 1층 | 1명 | 1명 | 지오 ![]() |
경기 남양주시 금강로 1617 1층 | 1명 | 6명 | 가자복권 ![]() |
전북 전주시 덕진구 쪽구름로 71-3 1층 | 1명 | 1명 | 남사로또휴게소 ![]() |
경기 용인시 처인구 천덕산로 429 1층 | 1명 | 2명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 36명 | 오송팡팡복권방 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 봉산2길 20-9 | 1명 | 1명 | 대박복권방 ![]() |
경기 남양주시 맷돌로 118 중흥프라자101호 | 1명 | 2명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 27명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 40명 | 천하명당 ![]() |
경기 이천시 경충대로 3145 목도빌딩 | 1명 | 4명 | 성호복권방 ![]() |
대전 대덕구 신일동로 1 | 1명 | 4명 | 황금 복권 ![]() |
충북 충주시 금봉대로 678 1층 | 1명 | 1명 | 찻잔에담긴행운 ![]() |
경기 남양주시 덕소로 125 나동 102호 | 1명 | 4명 | 복권명당 ![]() |
서울 중랑구 면목로 362 | 1명 | 3명 | 행운복권판매점 ![]() |
경기 파주시 혜음로 1115-1 1층 | 1명 | 3명 | 한방복권방 ![]() |
경기 평택시 서재7길 9 | 1명 | 9명 | 마치복권 ![]() |
대전 서구 구봉로 125 | 1명 | 7명 | 터미널복권 ![]() |
충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층 | 1명 | 5명 | 몽유호가 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 552 1층5호 | 1명 | 1명 | 성명전력 ![]() |
경기 동두천시 큰시장로 43 | 1명 | 6명 | 베스트원 ![]() |
전남 영광군 신남로 209-1 | 1명 | 6명 | 우정상회 ![]() |
서울 중랑구 상봉로 110 | 1명 | 3명 | 동행복권평택신창점 ![]() |
경기 평택시 서정로 97 1층 | 1명 | 4명 | 행운복권방 ![]() |
울산 울주군 연안1길 3 상아아파트상가107 | 1명 | 1명 | 대박복권방 ![]() |
충남 당진시 서해안고속도로 275 행담도휴게소 내 | 1명 | 4명 | 백악관앞가판 ![]() |
서울 광진구 천호대로 647 | 1명 | 4명 | 송내매표소 ![]() |
경기 부천시 송내대로 37 104호 | 1명 | 11명 | 로또월드 ![]() |
경북 성주군 성주순환로 113 1층 창민전기 | 1명 | 2명 | 황금미르 ![]() |
부산 부산진구 새싹로 206 1층 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















