로또엔젤 분석 보고서 : 1202회
5
12
21
33
37
40
+
7
추첨일 : 25년12월13일
총 판매금액 : 116,954,237,000원
일반 분석
이번 주 2025년12월13일 1202회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년12월13일 이번 주 1202회차 로또는 총 116,954,237,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 11.49% 증가했습니다.
이번 주 1202회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '5, 12, 21,
33, 37, 40'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '7'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 14 | 1,920,410,813 | 1,286,675,245 |
| 2등 | 109 | 41,109,712 | 27,543,507 |
| 3등 | 3,764 | 1,190,478 | 1,190,478 |
| 4등 | 180,212 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,723,770 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억2991만원보다 낮은 수준인 19억2041만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억2991만원보다 낮은 수준인 19억2041만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 4 |
| 2 | 경기도 | 3 |
| 3 | 인천광역시 | 2 |
| 3 | 경상남도 | 2 |
| 4 | 충청북도 | 1 |
| 4 | 전라남도 | 1 |
| 4 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(4명), 경기도(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1202회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 31 |
| 2 | 서울특별시 | 13 |
| 3 | 광주광역시 | 11 |
| 3 | 충청남도 | 11 |
| 4 | 전라남도 | 7 |
| 5 | 대구광역시 | 5 |
| 5 | 경상북도 | 5 |
| 5 | 경상남도 | 5 |
| 6 | 강원도 | 4 |
| 6 | 부산광역시 | 4 |
| 6 | 인천광역시 | 4 |
| 7 | 충청북도 | 3 |
| 7 | 전라북도 | 3 |
| 8 | 대전광역시 | 2 |
| 9 | 울산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(31명), 서울특별시(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1202회 로또 1등 명당 지역은 31명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 씨스페이스 어방점 ![]() |
경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 2명 | 5명 | 월드로또복권 판매점 ![]() |
서울 강남구 논현로63길 16 1층 102호 | 1명 | 1명 | 사당 ![]() |
서울 관악구 과천대로 953 | 1명 | 2명 | 성지로또 ![]() |
서울 송파구 마천로7길 6 대림아파트상가115호 | 1명 | 1명 | 태릉시장복권방 ![]() |
중랑구 중랑역로 47 (중화동, 가현월디움(5차)) | 1명 | 2명 | 로또까페 ![]() |
인천 계양구 길마로 35 구일빌딩 1층 102호 | 1명 | 1명 | 좋은터 ![]() |
인천 계양구 효서로 204 | 1명 | 3명 | 대운복권 ![]() |
경기 성남시 중원구 성남대로 1149 | 1명 | 2명 | 드림복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로 515 | 1명 | 2명 | 머니머니 ![]() |
경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 | 1명 | 2명 | 선경로또 ![]() |
충북 제천시 용두대로 59 | 1명 | 2명 | 땅끝 로또 ![]() |
전남 해남군 산정1길 111 미니스톱 | 1명 | 1명 | KOREA마트 ![]() |
경북 구미시 임은길 64 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 왕24시 ![]() |
충남 서산시 읍내6로 23 | 5명 | 8명 | 장고분로또(토토편의방) ![]() |
광주 광산구 월계로 144 | 2명 | 3명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 2명 | 30명 | 꿈 로또 판매점 ![]() |
광주 동구 경양로 322 | 2명 | 4명 | 황금로또복권 ![]() |
전남 영암군 삼호중앙로 157 | 2명 | 4명 | 이판사판 ![]() |
경기 안산시 상록구 오목로 16-1 | 2명 | 2명 | 행운로또 ![]() |
경기 안산시 상록구 광덕1로 354 브라이튼오피스텔 114호 | 2명 | 2명 | 사당역14번출구로또판매점 ![]() |
서울 서초구 방배천로2길 10 1층 (방배동) 남쪽상가(방배동) | 1명 | 4명 | 새말편의점 ![]() |
경기 안성시 신령로 209 | 1명 | 3명 | 크로버복권방 ![]() |
인천 미추홀구 소성로 334 | 1명 | 4명 | 999현우로또점 ![]() |
경북 영덕군 318만세길 182 | 1명 | 3명 | 행운복권 ![]() |
충북 제천시 명륜로 67 1층 | 1명 | 9명 | 로또 열쇠 ![]() |
경기 고양시 덕양구 행신로303번길 34 | 1명 | 2명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 산타복권방 ![]() |
경기 안성시 아양1로 77-10 해천프라자 제1동 104호 | 1명 | 4명 | 경영매표소 ![]() |
인천 부평구 경원대로 1373 | 1명 | 2명 | 완산로또방 ![]() |
경북 영천시 대경로 1260 | 1명 | 1명 | 세명24시로또 ![]() |
충북 제천시 바이오밸리로 211 3호 (왕암동) | 1명 | 7명 | 고양월드식품복권 ![]() |
경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | 1명 | 14명 | GS25가락본점 ![]() |
서울 송파구 오금로36길 69-14 | 1명 | 2명 | 버스표가판점 ![]() |
경기 안양시 동안구 관악대로 291 | 1명 | 2명 | 당하제일로또 ![]() |
인천 서구 원당대로 676 제일아이조움 | 1명 | 4명 | 대동복권방 ![]() |
경남 김해시 월산로 112-57 월산마을5단지두산위브아파트상가 | 1명 | 5명 | 사오정복권방 ![]() |
충북 충주시 사직로 304 | 1명 | 5명 | 로또복권방 웨스턴점 ![]() |
경기 고양시 일산동구 정발산로 24 1층 K-114호 | 1명 | 3명 | 주아킹 목동점 ![]() |
서울 양천구 목동로 213 | 1명 | 3명 | 다행다복복권판매소 ![]() |
경기 안양시 동안구 동안로 6 무궁화아파트 상가동 111호 | 1명 | 4명 | 삼성로또 ![]() |
인천 연수구 학나래로6번길 56 | 1명 | 9명 | 동진점 ![]() |
경남 양산시 야리2길 15 114호 | 1명 | 5명 | 복권명당 ![]() |
충남 공주시 번영1로 41 | 1명 | 7명 | 꿈의명당 ![]() |
경기 군포시 송부로96번길 13 상가동 104호(도마교동, 금강펜테리움센트럴파크) | 1명 | 1명 | 동행복권 ![]() |
서울 양천구 목동남로4길 2 세양청마루주상복합상가 110호 | 1명 | 1명 | 전곡복권 ![]() |
경기 연천군 전곡읍 온골로 31 | 1명 | 1명 | 초원복권 신창점 ![]() |
광주 광산구 신창로 76 | 1명 | 1명 | 대운로또복권 ![]() |
경남 양산시 물금로 183 102호 복권판매점 | 1명 | 2명 | 황금복권 ![]() |
충남 논산시 안심로 159 | 1명 | 5명 | 대박찬스 ![]() |
경기 남양주시 장현로 111 1층1호 | 1명 | 3명 | 필라원 ![]() |
서울 중랑구 상봉로 69 | 1명 | 2명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 명당 ![]() |
경남 진주시 진성면 동부로 1356 | 1명 | 10명 | 패밀리복권방 ![]() |
경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 | 1명 | 5명 | 마션 ![]() |
서울 중랑구 봉화산로56길 69 | 1명 | 3명 | 행복한복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 혁신로 465 (장동) | 1명 | 6명 | 새 녹원마트 ![]() |
경기 용인시 기흥구 새천년로16번길 18 신갈동, 새천년상가 102호 | 1명 | 1명 | 지에스25창원은아점(은정슈퍼) ![]() |
경남 창원시 성산구 원이대로883번길 2 은정상가 | 1명 | 3명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 황금돼지복권방 ![]() |
경기 부천시 중동로248번길 55 1층 107호(중동, 무광 프라자) | 1명 | 9명 | L-마트 ![]() |
경기 부천시 삼작로 22 부천테크노파크100-103 | 1명 | 13명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 광양복권나라(로터리) ![]() |
전남 광양시 광양읍 백운로 1 | 1명 | 3명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 21명 | 차밍플라워 로또 ![]() |
광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 1명 | 14명 | 일봉복권 판매점 ![]() |
충남 천안시 동남구 다가말4길 44 1층 재가복지센터 옆 | 1명 | 1명 | 복권천국 ![]() |
경기 부천시 고강로92번길 41 고강제일시장 | 1명 | 7명 | 동남슈퍼 ![]() |
부산 부산진구 백양순환로 118 1층 동남슈퍼 | 1명 | 1명 | 동행복권 시청점 ![]() |
전남 광양시 행정2길 2 | 1명 | 9명 | 교하로또판매점 ![]() |
경기 파주시 파주로 266 아이비타워108호 | 1명 | 8명 | 맑은샘 ![]() |
광주 동구 중앙로 161-1 NC웨이브 정문앞 가판 | 1명 | 5명 | 행운로또마트 ![]() |
충남 천안시 서북구 성진로 729 | 1명 | 3명 | 행운드림복권 ![]() |
경기 부천시 조마루로105번길 8-12 103호 | 1명 | 3명 | 재벌로터리 ![]() |
부산 중구 구덕로 1 재벌마트 | 1명 | 2명 | 명품복권방 ![]() |
전남 목포시 섶나루길 122 | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
경기 포천시 솔모루로 86-1 | 1명 | 10명 | 로또복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 쌍용대로 190 상가3호 | 1명 | 5명 | 판교로또명당 ![]() |
경기 성남시 분당구 판교로 374 1층 107호(삼평동, 스타식스코아2) | 1명 | 2명 | 비프광장 ![]() |
부산 중구 중구로5번길 14 1층 105호(남포동6가,더베이먼트) | 1명 | 7명 | 인제로또 ![]() |
전남 순천시 매안로 66 | 1명 | 5명 | 씨유 신북중앙점 ![]() |
경기 포천시 호국로 2037 | 1명 | 4명 | 1등 복권나라 ![]() |
광주 서구 무진대로 904 1층 161호(광천동, 유스퀘어) | 1명 | 6명 | 행운복권방 보생당건강원 ![]() |
전북 익산시 무왕로 1268 | 1명 | 15명 | 논현 일등 복권 ![]() |
서울 강남구 강남대로 522 1층 | 1명 | 1명 | 빅버드 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로 487 | 1명 | 5명 | C&S대곡점 ![]() |
대구 달서구 한실로 99 | 1명 | 4명 | 동탄호수복권 ![]() |
경기 화성시 동탄순환대로 127-5 1층 107호 | 1명 | 6명 | 다이아복권 ![]() |
광주 서구 운천로 129 1층 | 1명 | 1명 | 에코시티 강남부동산점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 세병남로 31 1층101호(강남부동산점(송천동2가,득영빌딩) | 1명 | 5명 | 강서슈퍼 ![]() |
서울 강서구 공항대로59길 29 | 1명 | 2명 | 천하명당 ![]() |
경기 안산시 상록구 충장로 590 | 1명 | 4명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 삼호마트 ![]() |
전남 영암군 신항로 76 1층 | 1명 | 2명 | TOTO ![]() |
강원 강릉시 주문로 55 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방오정점 ![]() |
대전 대덕구 대전로 1066 | 1명 | 1명 | 수 복권방 ![]() |
서울 광진구 능동로49길 41 | 1명 | 3명 | 축복복권방 ![]() |
서울 구로구 디지털로27길 103 1층 | 1명 | 1명 | 야긴 ![]() |
경기 안산시 상록구 건건로 28 14호 | 1명 | 1명 | 황금돼지 ![]() |
대구 수성구 용학로35길 3 (지산동) | 1명 | 5명 | 복권방 ![]() |
경북 경산시 백자로 117 애플타워 1층 3호 | 1명 | 4명 | 돼지꿈꾼날 ![]() |
강원 삼척시 임원중앙로 40 | 1명 | 2명 | 로또복권방 ![]() |
대전 서구 갈마중로 28 | 1명 | 6명 | 가로판매소 ![]() |
서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 1명 | 14명 | 홀인원복권 ![]() |
대구 수성구 범어로19길 14 우측동1층 | 1명 | 1명 | 씨스페이스 경주세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 동명수퍼 ![]() |
강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 (동명동) | 1명 | 12명 | 행운 ![]() |
울산 중구 번영로 484 | 1명 | 5명 | 승지GALLANT ![]() |
서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 | 1명 | 4명 | 메트로센터점 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 1명 | 12명 | 지에스25문경가은 ![]() |
경북 문경시 대야로 2457 gs25문경가은점 내부 | 1명 | 3명 | 로또매니아 ![]() |
강원 춘천시 춘천순환로 790 1층 | 1명 | 6명 | 행운로또 ![]() |
경기 고양시 덕양구 충장로475번길 13-5 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















