로또엔젤 분석 보고서 : 1179회
3
16
18
24
40
44
+
21
추첨일 : 25년07월05일
총 판매금액 : 115,024,678,000원
일반 분석
이번 주 2025년07월05일 1179회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년07월05일 이번 주 1179회차 로또는 총 115,024,678,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 9.65% 증가했습니다.
이번 주 1179회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 16, 18,
24, 40, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '21'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,162,821,097 | 1,449,090,135 |
| 2등 | 63 | 74,382,737 | 49,836,434 |
| 3등 | 2,989 | 1,567,787 | 1,567,787 |
| 4등 | 148,832 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,516,368 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억2365만원보다 높은 수준인 21억6282만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억2365만원보다 높은 수준인 21억6282만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 3 |
| 2 | 인천광역시 | 2 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 전라북도 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(3명), 인천광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1179회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 15 |
| 2 | 서울특별시 | 13 |
| 3 | 대구광역시 | 4 |
| 3 | 경상남도 | 4 |
| 4 | 인천광역시 | 3 |
| 4 | 강원도 | 3 |
| 4 | 충청북도 | 3 |
| 4 | 충청남도 | 3 |
| 4 | 인터넷 | 3 |
| 4 | 경상북도 | 3 |
| 5 | 제주특별자치도 | 2 |
| 5 | 광주광역시 | 2 |
| 5 | 전라북도 | 2 |
| 5 | 전라남도 | 2 |
| 6 | 울산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(15명), 서울특별시(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1179회 로또 1등 명당 지역은 15명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 하영 ![]() |
인천 서구 청라에메랄드로 65 서해그랑블 상가 102호 | 2명 | 4명 | 범일서적 ![]() |
부산 동구 진시장로 19-2 | 1명 | 1명 | 로또또 ![]() |
경기 김포시 봉수대로 1704 | 1명 | 1명 | 경춘마트 ![]() |
경기 남양주시 경춘로992번길 1 | 1명 | 1명 | 이마트24 용두휴게소 ![]() |
충남 천안시 동남구 매봉로 210 용두휴게소 이마트24 내 | 1명 | 1명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 5명 | 로또복권 ![]() |
전남 순천시 오천4길 21 111동108호 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
경북 구미시 상사동로 163-8 | 1명 | 1명 | 믿음사복권방 ![]() |
경남 함양군 금성길 1 | 1명 | 1명 | 주황이 복권방 ![]() |
서울 서초구 사임당로 178 110호 | 1명 | 1명 | 가로판매점 ![]() |
서울 용산구 원효로 179 | 1명 | 1명 | 승보슈퍼 ![]() |
서울 중구 마장로9길 49-19 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 581명 | 봉담복자리복권과편의점 ![]() |
경기 화성시 삼천병마로 1276 | 2명 | 4명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 2명 | 68명 | 씨유검단리버포레 ![]() |
인천 서구 이음3로 221 상가1동 101,2,3호 | 1명 | 1명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 19명 | 가로판매점 ![]() |
서울 관악구 과천대로 955 | 1명 | 5명 | 로또복권 ![]() |
경북 김천시 신음새동네길 13 | 1명 | 6명 | 나성복권 ![]() |
광주 북구 용봉택지로 22 | 1명 | 3명 | 장수복권 ![]() |
서울 관악구 난곡로 223 1층 | 1명 | 8명 | 복권명방 ![]() |
경북 울진군 후포면 후포삼율로 115-1 | 1명 | 1명 | 현대마트점 ![]() |
광주 서구 상무대로 871 1층(쌍촌동) | 1명 | 3명 | 설악슈퍼 ![]() |
강원 속초시 중앙시장로 116 | 1명 | 3명 | 자양사거리가로매점 ![]() |
서울 광진구 자양로 95 | 1명 | 18명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 세븐일레븐 울산동진점 ![]() |
울산 동구 동진로 4 1층 편의점 | 1명 | 1명 | 나눔로또판매점 ![]() |
강원 원주시 원문로 1682 원주문막주공아파트 상가 102호 | 1명 | 2명 | 오로라복권방 ![]() |
서울 광진구 뚝섬로 625 국민은행자양동지점 50m | 1명 | 2명 | 원복권 ![]() |
경남 창원시 성산구 비음로4번길 35-1 | 1명 | 2명 | 1등 터 ![]() |
경기 김포시 양곡2로30번길 7-7 | 1명 | 4명 | 행운복권방 ![]() |
강원 인제군 북면 금강로 23 | 1명 | 7명 | 행운복권방 ![]() |
서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩106 | 1명 | 11명 | GS25(덕산제일점) ![]() |
경남 창원시 진해구 충장로 505 | 1명 | 5명 | 현대 ![]() |
경기 동두천시 삼육사로 1005 | 1명 | 4명 | 내토287로또 ![]() |
충북 제천시 내토로 287 | 1명 | 3명 | 오케이할인마트 ![]() |
경남 통영시 도남로 157 오케이할인마트 | 1명 | 1명 | 공원슈퍼 ![]() |
경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) | 1명 | 9명 | 58복권 ![]() |
충북 제천시 의병대로13길 14 1층 | 1명 | 1명 | 대길 복권방 ![]() |
서울 영등포구 가마산로71길 9 1층(신길동) | 1명 | 1명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 1명 | 20명 | 로또 율전점 ![]() |
경기 수원시 장안구 덕영대로417번길 52-33 103호(율전동) | 1명 | 2명 | 일등복권 성화점 ![]() |
충북 청주시 서원구 장전로 10 1층,102호(성화동,민영빌딩) | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
서울 영등포구 당산로 124 (당산동3가) | 1명 | 4명 | 성산포에서 ![]() |
제주 서귀포시 일출로 284 진성사이언스제주대리점 | 1명 | 1명 | 천하명당 ![]() |
경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 1명 | 17명 | 이마트24당진합덕점 ![]() |
충남 당진시 합덕읍 덕평로 561 | 1명 | 3명 | 새절복권 ![]() |
서울 은평구 가좌로 277 1층 | 1명 | 2명 | 대박로또판매점 ![]() |
경기 안산시 단원구 석수로 55 | 1명 | 2명 | 복동희로또 불당점 ![]() |
충남 천안시 서북구 불당5길 23 103호(콤마커피숍 내) | 1명 | 3명 | 행운팡팡 ![]() |
서울 은평구 진흥로 52 1층 우측호 | 1명 | 1명 | 식스스타복권 ![]() |
경기 안산시 단원구 광덕서로 92 105호 | 1명 | 3명 | 한아름매점 ![]() |
충남 홍성군 광천로 330 | 1명 | 5명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 40명 | 홈플러스선부점로또판매 ![]() |
경기 안산시 단원구 삼일로 316 홈플러스 | 1명 | 4명 | 씨유 군산디오션점 ![]() |
전북 군산시 궁포1로 42 씨유 군산디오션점 내 | 1명 | 1명 | 왕대박 ![]() |
대구 남구 대명로 51 A동1층7호(데명동,삼아맨션) | 1명 | 4명 | 당첨복권방 ![]() |
경기 안성시 안성맞춤대로 368 | 1명 | 3명 | 현대장미슈퍼 ![]() |
전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 1명 | 23명 | 오케이복권방 ![]() |
경기 안양시 만안구 박달로 479 | 1명 | 1명 | 로또복권대치점 ![]() |
서울 강남구 개포로 615 석탑프라자1층 | 1명 | 5명 | 복권판매점까페1982 ![]() |
전남 목포시 북항로 43 1층 | 1명 | 1명 | 종국이행운복권 ![]() |
대구 동구 파계로 46 태왕그린힐스상가 104호 | 1명 | 3명 | 용인수여공원점 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 27 17(김장량동) GS25 | 1명 | 5명 | 토큰박스 ![]() |
서울 강북구 도봉로 334 | 1명 | 3명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 24명 | 미추홀슈퍼 ![]() |
인천 미추홀구 소성로 181 | 1명 | 1명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 | 복권나라 ![]() |
서울 관악구 은천로 40-1 | 1명 | 5명 | 홀인원복권방 ![]() |
경북 구미시 옥계2공단로 272 | 1명 | 5명 | 노다지천국 ![]() |
인천 미추홀구 인주대로 185 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL


















