로또엔젤 분석 보고서 : 1180회
6
12
18
37
40
41
+
3
추첨일 : 25년07월12일
총 판매금액 : 115,377,965,000원
일반 분석
이번 주 2025년07월12일 1180회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년07월12일 이번 주 1180회차 로또는 총 115,377,965,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 9.98% 증가했습니다.
이번 주 1180회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 12, 18,
37, 40, 41'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '3'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,535,566,421 | 1,698,829,502 |
| 2등 | 72 | 64,563,034 | 43,257,233 |
| 3등 | 3,010 | 1,544,365 | 1,544,365 |
| 4등 | 153,274 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,567,395 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억991만원보다 높은 수준인 25억3556만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억991만원보다 높은 수준인 25억3556만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 3 |
| 2 | 경상남도 | 2 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 강원도 | 1 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(3명), 경상남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1180회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 20 |
| 2 | 경기도 | 13 |
| 3 | 전라남도 | 6 |
| 3 | 인천광역시 | 6 |
| 4 | 경상북도 | 5 |
| 5 | 부산광역시 | 4 |
| 5 | 경상남도 | 4 |
| 5 | 대전광역시 | 4 |
| 6 | 충청남도 | 2 |
| 6 | 전라북도 | 2 |
| 6 | 광주광역시 | 2 |
| 6 | 강원도 | 2 |
| 7 | 충청북도 | 1 |
| 7 | 울산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(20명), 경기도(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1180회 로또 1등 명당 지역은 20명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 오창중앙복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 47 103호 | 1명 | 2명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 20명 | 공단로또명당 ![]() |
경북 포항시 남구 철강로 200 ,1층(장흥동) | 1명 | 1명 | 해보라마트 ![]() |
경남 김해시 율하7로 22 101호 | 1명 | 1명 | 공단로또점 ![]() |
경남 함안군 삼칠로 831 공단마트 | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 86명 | 성광복권명당 ![]() |
부산 연제구 과정로 335 | 1명 | 2명 | 대박 ![]() |
경기 구리시 안골로103번길 46 | 1명 | 3명 | 행운드림로또&토토 ![]() |
경기 김포시 초당로16번길 77 1층 106호 | 1명 | 4명 | 내츄럴하우스복권판매점 ![]() |
경기 평택시 중앙로 1 | 1명 | 1명 | 백억만로또 ![]() |
강원 춘천시 퇴계로 15 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 2명 | 19명 | 명당마트 ![]() |
서울 강서구 양천로 91 | 2명 | 4명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 행운을 찾는사람들 ![]() |
전북 전주시 덕진구 아중로 148 1층 | 1명 | 1명 | 플러스복권마트 ![]() |
부산 해운대구 해운대로 636 | 1명 | 6명 | 행복을 드립니다 (흥부네) ![]() |
경기 광주시 광여로 713 | 1명 | 2명 | 노다지 노원역점 복권방 ![]() |
서울 노원구 상계로 78,(상계동) | 1명 | 10명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 24명 | 흥부네박터졌네 ![]() |
인천 계양구 계산로111번길 8 | 1명 | 5명 | 다드림복권 ![]() |
경기 김포시 월하로 930 1층 101호 | 1명 | 4명 | 믿음사 ![]() |
서울 노원구 화랑로 335-2 월계동/가판/석계역1번출구 인근 | 1명 | 4명 | 삼거리상회 ![]() |
전남 신안군 압해읍 복룡로 2 | 1명 | 1명 | 부자나라 ![]() |
인천 계양구 효서로112번길 3-1 | 1명 | 1명 | 행운대박로또전문점 ![]() |
경기 부천시 삼작로 188 | 1명 | 3명 | 삼육오상사 ![]() |
서울 동대문구 홍릉로 67 1층우측 (청량리동) | 1명 | 5명 | 복권나라 ![]() |
전남 여수시 중앙로 62 | 1명 | 13명 | 인성미니슈퍼 ![]() |
인천 부평구 세월천로 46 | 1명 | 6명 | 역곡역전로또 ![]() |
경기 부천시 경인로 512 1층 일부 | 1명 | 9명 | 금화당안경원 ![]() |
서울 동대문구 천호대로83길 52 | 1명 | 3명 | 천하명당 ![]() |
전남 여수시 망마로 107 | 1명 | 9명 | 와따복권방 ![]() |
인천 서구 검단로 490 1층 | 1명 | 2명 | 씨유 수내트라펠리스점 ![]() |
경기 성남시 분당구 황새울로 234 | 1명 | 1명 | 행복슈퍼 ![]() |
서울 성북구 동소문로 49 | 1명 | 13명 | 학동복권나라 ![]() |
전남 여수시 흥국로 6 | 1명 | 9명 | 다복마트 ![]() |
인천 연수구 비류대로 216 1층 | 1명 | 1명 | 성진 ![]() |
경기 성남시 수정구 모란로 91 | 1명 | 1명 | 소문난 로또 ![]() |
서울 성북구 돌곶이로39길 5 102호 | 1명 | 4명 | 제일로또 ![]() |
전남 영암군 예향로 2542-1 | 1명 | 3명 | 황금복권방 ![]() |
인천 연수구 컨벤시아대로 81 송도동 113-2호 (송도동, 드림시티) | 1명 | 5명 | 한양복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 삼천병마로 1592-3 | 1명 | 2명 | 클로버 복권판매점 ![]() |
서울 송파구 백제고분로50길 19 | 1명 | 1명 | 씨스페이스 경주세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | SM정보통신 ![]() |
광주 북구 북문대로 242 | 1명 | 5명 | 동행복권 ![]() |
경기 양주시 독바위로 79-13 c동 10호 | 1명 | 2명 | 마실더그린테이블 ![]() |
경기 용인시 기흥구 평촌1로1번길 7 | 1명 | 3명 | 까치복권 ![]() |
서울 양천구 화곡로 103 1층 (신월동) | 1명 | 2명 | 인동로또판매점 ![]() |
경북 구미시 인동북길 111 102호 | 1명 | 2명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 36명 | 평화슈퍼 ![]() |
서울 은평구 연서로 198-1,(대조동) | 1명 | 4명 | 광시당 ![]() |
경북 영주시 원당로 121 | 1명 | 8명 | 천복권방 ![]() |
대전 대덕구 한밭대로1043번길 2 | 1명 | 5명 | 윈 로또판매점 ![]() |
강원 원주시 한지공원길 212 1층 | 1명 | 1명 | 월드24시 ![]() |
서울 은평구 통일로 855-15 | 1명 | 22명 | 로또명당 오천점 ![]() |
경북 포항시 남구 정몽주로 555-1 | 1명 | 2명 | 베스토아(용전2호) ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 1명 | 14명 | 황금돼지 복권방 ![]() |
서울 강동구 구천면로98길 3 제1층 제101호 | 1명 | 1명 | 로또매니아 ![]() |
강원 춘천시 춘천순환로 790 1층 | 1명 | 6명 | 대박찬스 ![]() |
서울 중랑구 면목로74길 40 | 1명 | 4명 | 로또복권 포항IC점 ![]() |
경북 포항시 북구 새마을로 340 | 1명 | 9명 | 대박로또 ![]() |
대전 서구 둔산중로14번길 36 | 1명 | 3명 | 포인트 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 677 북쪽 코너 점포 1칸 | 1명 | 4명 | 사오정복권방 ![]() |
충북 충주시 사직로 304 | 1명 | 5명 | 대박드림복권 ![]() |
서울 중랑구 망우로 203 | 1명 | 4명 | 천하명당복권방 ![]() |
경남 거제시 옥포성안로 60 | 1명 | 14명 | 8888로또 ![]() |
대전 서구 월평북로 77 | 1명 | 5명 | 이웃집 로토로 ![]() |
서울 관악구 신림로73길 1 1층 | 1명 | 1명 | 황금복권 ![]() |
충남 논산시 안심로 159 | 1명 | 5명 | 이마트24 동래메가점 ![]() |
부산 동래구 명륜로103번길 20 1층(명륜동) | 1명 | 2명 | 씨유 (CU) 거창대동점 ![]() |
경남 거창군 거창대로 93 | 1명 | 6명 | 보경복권 ![]() |
울산 북구 명촌6길 7 | 1명 | 3명 | 버스카드판매대 ![]() |
서울 관악구 신림로 145-2 | 1명 | 12명 | 세븐일레븐 대박로또 ![]() |
충남 홍성군 내포로196번길 1 세븐일레븐 편의점내 | 1명 | 2명 | 황금돼지로또판매점 ![]() |
부산 사하구 낙동대로 395 | 1명 | 1명 | 행복로또방 ![]() |
경남 밀양시 백민로 94 | 1명 | 4명 | 로또명당 ![]() |
경기 광명시 도덕로 27 | 1명 | 2명 | 고경식품 ![]() |
서울 구로구 경인로 381 | 1명 | 8명 | 우정슈퍼 ![]() |
전북 군산시 공항로 61 (소룡동) | 1명 | 4명 | 복권천국 ![]() |
부산 해운대구 해운대로 620 1층 114호(우동, 해운대 라뮤에뜨) | 1명 | 4명 | 양산황금나눔 ![]() |
경남 양산시 황산로 395 | 1명 | 4명 | 로토피아 ![]() |
경기 광명시 오리로 371 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















