로또엔젤 분석 보고서 : 1162회
20
21
22
25
28
29
+
6
추첨일 : 25년03월08일
총 판매금액 : 120,578,328,000원
일반 분석
이번 주 2025년03월08일 1162회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년03월08일 이번 주 1162회차 로또는 총 120,578,328,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 14.94% 증가했습니다.
이번 주 1162회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '20, 21, 22,
25, 28, 29'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '6'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 36 | 823,931,021 | 552,033,784 |
| 2등 | 78 | 63,379,310 | 42,464,138 |
| 3등 | 4,752 | 1,040,317 | 1,040,317 |
| 4등 | 160,953 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,538,565 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 높은 수준인 36명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억7699만원보다 높은 수준인 8억2393만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 높은 수준인 36명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억7699만원보다 높은 수준인 8억2393만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 10 |
| 2 | 서울특별시 | 5 |
| 3 | 충청북도 | 4 |
| 3 | 부산광역시 | 4 |
| 3 | 인천광역시 | 4 |
| 4 | 충청남도 | 3 |
| 5 | 강원도 | 1 |
| 5 | 전라남도 | 1 |
| 5 | 경상북도 | 1 |
| 5 | 제주특별자치도 | 1 |
| 5 | 대구광역시 | 1 |
| 5 | 울산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(10명), 서울특별시(5명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1162회 로또 1등 명당 지역은 10명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 19 |
| 2 | 서울특별시 | 13 |
| 3 | 경상남도 | 9 |
| 4 | 부산광역시 | 5 |
| 4 | 경상북도 | 5 |
| 5 | 대전광역시 | 4 |
| 5 | 강원도 | 4 |
| 6 | 충청북도 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 3 |
| 6 | 인천광역시 | 3 |
| 7 | 제주특별자치도 | 2 |
| 7 | 충청남도 | 2 |
| 7 | 인터넷 | 2 |
| 7 | 대구광역시 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(19명), 서울특별시(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1162회 로또 1등 명당 지역은 19명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 신리천왕대박복권 ![]() |
경기 화성시 왕배산2길 11-1 102호 | 1명 | 1명 | 대교복권판매점 ![]() |
부산 영도구 절영로13번길 17 | 1명 | 1명 | 대복로또 ![]() |
강원 원주시 나비허리길 120-19 1층 | 1명 | 1명 | 상인명당복권방 ![]() |
대구 달서구 조암남로16길 19 1동 1층 118호 | 1명 | 1명 | 서울로또방 ![]() |
충북 옥천군 옥천읍 삼금로 8 | 1명 | 4명 | 삼성포토랜드 ![]() |
인천 강화군 강화읍 북문길 6 | 1명 | 2명 | 팡팡복권방 ![]() |
충북 진천군 장기길 102 | 1명 | 2명 | 루루사진관 ![]() |
인천 계양구 굴재방터길 27 1호 루루사진관 | 1명 | 1명 | 왕대박복권방 ![]() |
충북 청주시 청원구 두릉유리로 1119 | 1명 | 1명 | 행운 마트 ![]() |
인천 남동구 만수로 65 | 1명 | 2명 | 대박찬스 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3,(가경동) | 1명 | 4명 | 로또 명당 ![]() |
인천 남동구 구월남로 271 102호 | 1명 | 2명 | 찬누리 ![]() |
충남 부여군 사비로 61 | 1명 | 1명 | 일등복권방 ![]() |
울산 남구 삼산중로 20 | 1명 | 1명 | 이마트24아산도고명당점 ![]() |
충남 아산시 온천대로 104 | 1명 | 2명 | 행복한사람들 (흥부네) ![]() |
경기 광주시 곤지암읍 경충대로 763 | 1명 | 5명 | 충청복권전문점 ![]() |
충남 천안시 서북구 성환읍 성환2로 108 | 1명 | 1명 | 다모아복권 ![]() |
서울 구로구 경인로19길 4 | 1명 | 2명 | 한아름 복권 ![]() |
경기 김포시 장차로 19 | 1명 | 2명 | 예스복권방 ![]() |
경기 남양주시 별내중앙로 56 | 1명 | 3명 | 로또편의점 ![]() |
전남 강진군 보은로 115 | 1명 | 1명 | 소망복권 ![]() |
서울 구로구 경인로35길 83 1층 101호(고척동) | 1명 | 2명 | 송내매표소 ![]() |
경기 부천시 송내대로 37 104호 | 1명 | 1명 | 레인보우 ![]() |
경북 경산시 성동로 16 | 1명 | 1명 | 엔마트 ![]() |
서울 동대문구 장한로31길 10 | 1명 | 2명 | 로또판매선부점 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | 1명 | 2명 | 네잎크로버복권방 ![]() |
제주 서귀포시 고성오조로 9 | 1명 | 3명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 9명 | 좋은터 ![]() |
경기 의정부시 동일로454번길 19 1층(신곡동) | 1명 | 2명 | 서울복권방 ![]() |
서울 중랑구 동일로 809-1 | 1명 | 1명 | 강남슈퍼 ![]() |
경기 의정부시 의정로 193 | 1명 | 2명 | 대구연쇄점 ![]() |
부산 부산진구 중앙대로783번길 8 | 1명 | 2명 | 인생역전 ![]() |
경기 파주시 새꽃로 227 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
부산 북구 낙동대로 1704 | 1명 | 1명 | 성강동인 ![]() |
경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | 1명 | 3명 | 복터진날 ![]() |
부산 사하구 장림로 162-1 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 노다지복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 130,(마평동) | 2명 | 14명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 2명 | 50명 | 로또공인중개사사무소 ![]() |
대전 동구 백룡로 135 | 2명 | 2명 | 썬마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 2명 | 17명 | 세븐일레븐 안산역점 ![]() |
경기 안산시 단원구 중앙대로 457 | 2명 | 9명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 590명 | 로또미림샵 ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 | 1명 | 4명 | 복권명당 ![]() |
경북 경주시 동문로 46 | 1명 | 3명 | 황금복권마트 ![]() |
경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 1명 | 11명 | 방이로또 ![]() |
서울 송파구 가락로 245 | 1명 | 1명 | 씨유형곡대림점(행운복권) ![]() |
경북 구미시 형곡서로 76-9 101동 상가 | 1명 | 2명 | 태양마트 ![]() |
대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 | 1명 | 12명 | GS25 호수공원럭키 ![]() |
경기 파주시 가온로 184 108호 | 1명 | 2명 | 갈현토큰 ![]() |
서울 은평구 통일로 905 | 1명 | 3명 | 솔로몬복권 ![]() |
경북 예천군 예천읍 효자로 82 (서본리, 복권명당솔로몬) | 1명 | 6명 | 복권판매점 약목점 ![]() |
경북 칠곡군 약목로 75-3 1층 | 1명 | 2명 | 금빛복권 ![]() |
울산 울주군 봉화로 16 왼쪽 복권판매점 | 1명 | 1명 | 동탄써밋복권판매점 ![]() |
경기 화성시 여울로 189-16 1층 | 1명 | 4명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 16명 | 공단로또명당 ![]() |
경북 포항시 남구 철강로 200 ,1층(장흥동) | 1명 | 5명 | 교통카드충전소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 1명 | 21명 | 범 ![]() |
경기 화성시 매송고색로 387 1층 | 1명 | 4명 | 금은동복권판매점 ![]() |
서울 중랑구 중랑천로10길 64 1층 | 1명 | 1명 | 강원마트 ![]() |
경남 거제시 고현천로 22 | 1명 | 1명 | 훼밀리슈퍼 ![]() |
경기 구리시 건원대로34번길 19 세신훼밀리타운102 | 1명 | 5명 | 영월명당복권 ![]() |
강원 영월군 중앙로 124 | 1명 | 3명 | 일광로또 ![]() |
부산 기장군 해빛6로 107-3 | 1명 | 4명 | 삼성슈퍼마켓 ![]() |
경남 거제시 중곡로 14 고려아파트상가1-1호 | 1명 | 4명 | 향기캠프 ![]() |
경기 동두천시 평화로 2315 | 1명 | 1명 | 일등 남원주점 ![]() |
강원 원주시 늘품로 19 1층 | 1명 | 6명 | 일등복권방 ![]() |
부산 남구 고동골로 3 | 1명 | 5명 | 행운복권방 ![]() |
경남 김해시 가락로 35 동방빌딩 | 1명 | 4명 | 로또명당 미라클 ![]() |
경기 성남시 수정구 대왕판교로982번길 1-1 1층(고등동) | 1명 | 2명 | 스타복권판매점 ![]() |
강원 춘천시 방송길 104 1층 104호 | 1명 | 1명 | 운수대통복권방 ![]() |
부산 부산진구 전포대로200번길 13 | 1명 | 5명 | 늘봄 ![]() |
경남 김해시 가락로 75 1층 복권판매점 | 1명 | 2명 | 도깨비복권 ![]() |
경기 수원시 장안구 정조로933번길 12 영화떡방앗간기름집 1층(영화동) | 1명 | 9명 | 만물 ![]() |
서울 강남구 테헤란로37길 42 | 1명 | 3명 | 돈벼락복권 ![]() |
강원 태백시 번영로 356 | 1명 | 7명 | 아트슈퍼 ![]() |
부산 부산진구 가야대로 490 | 1명 | 4명 | 행복로또 ![]() |
부산 사상구 사상로 226 1층 | 1명 | 4명 | 일등복권 ![]() |
경남 진주시 천수로 298 | 1명 | 2명 | 북문복권방 ![]() |
경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 1명 | 12명 | 차오르다 ![]() |
서울 강서구 강서로54길 11 가동1층 | 1명 | 5명 | 금강로또 ![]() |
충북 옥천군 금강로 596 금강휴게소 | 1명 | 8명 | 도시복권 ![]() |
대구 달서구 조암로 62 1층 103호 | 1명 | 5명 | 금돼지 ![]() |
경남 진주시 사들로 30 | 1명 | 4명 | 1등 복권 ![]() |
경기 시흥시 배곧4로 32-27 광장프라자 105호 | 1명 | 3명 | 미나식품(로또판매점) ![]() |
서울 강서구 금낭화로 91-12 | 1명 | 13명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 북마산복권전문점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 1명 | 10명 | 다드림 ![]() |
경기 시흥시 목감남서로 9-29 111호 | 1명 | 6명 | 대림슈퍼복권방 ![]() |
서울 강서구 가로공원로76길 47 | 1명 | 4명 | 한국투어로또 ![]() |
충남 천안시 동남구 버들로 105 교보생명빌딩 옆 | 1명 | 1명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 서원탑훼미리 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 3·15대로 709 홍익한의원 | 1명 | 2명 | 행복한 꿈 이야기 ![]() |
서울 관악구 봉천로 612 1층 | 1명 | 2명 | 황금돼지 입장점 ![]() |
충남 천안시 서북구 입장로 123 입장공판장 | 1명 | 3명 | 행복복권 ![]() |
인천 서구 가정로 198 | 1명 | 3명 | 창성로또 ![]() |
경남 창원시 성산구 원이대로863번길 19 창원더샵센트럴파크 2단지상가 108호 | 1명 | 7명 | 송가상사 ![]() |
경기 안산시 단원구 중앙대로 462 | 1명 | 2명 | 복돌이네로또 ![]() |
서울 서대문구 거북골로 206 1층 좌측 | 1명 | 3명 | 모닝글로리연향점 ![]() |
전남 순천시 연향상가3길 4 | 1명 | 1명 | 천하복권방 ![]() |
인천 중구 신포로 19 | 1명 | 3명 | 삼양점방 삼양로또방 ![]() |
제주 제주시 일주동로 382-1 | 1명 | 3명 | 고래로또 ![]() |
경기 양주시 화합로 1425 덕정동 | 1명 | 4명 | 대교상회 ![]() |
전남 진도군 명량대첩로 11 1층 | 1명 | 3명 | 우리동네마트(무한유통) ![]() |
광주 광산구 장신로 68 | 1명 | 5명 | 아라점빵 ![]() |
제주 제주시 중앙로 596-1 | 1명 | 7명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 21명 | 도도복권 ![]() |
서울 성북구 종암로19길 37 | 1명 | 1명 | 종합복권방 ![]() |
전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | 1명 | 13명 |
|---|
LOTTOANGEL


















