로또엔젤 분석 보고서 : 1161회
2
12
20
24
34
42
+
37
추첨일 : 25년03월01일
총 판매금액 : 123,230,590,000원
일반 분석
이번 주 2025년03월01일 1161회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년03월01일 이번 주 1161회차 로또는 총 123,230,590,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 17.47% 증가했습니다.
이번 주 1161회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '2, 12, 20,
24, 34, 42'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '37'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 16 | 1,792,657,969 | 1,201,080,839 |
| 2등 | 117 | 40,858,302 | 27,375,062 |
| 3등 | 4,107 | 1,163,970 | 1,163,970 |
| 4등 | 181,457 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,859,815 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 16명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억7495만원보다 낮은 수준인 17억9265만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 16명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억7495만원보다 낮은 수준인 17억9265만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 7 |
| 2 | 인천광역시 | 4 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 전라북도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(7명), 인천광역시(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1161회 로또 1등 명당 지역은 7명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 26 |
| 2 | 서울특별시 | 15 |
| 3 | 인천광역시 | 11 |
| 4 | 부산광역시 | 9 |
| 5 | 울산광역시 | 7 |
| 5 | 경상남도 | 7 |
| 6 | 대구광역시 | 6 |
| 6 | 전라남도 | 6 |
| 7 | 인터넷 | 5 |
| 7 | 충청남도 | 5 |
| 8 | 충청북도 | 4 |
| 8 | 경상북도 | 4 |
| 9 | 전라북도 | 3 |
| 10 | 제주특별자치도 | 2 |
| 10 | 세종특별자치시 | 2 |
| 10 | 강원도 | 2 |
| 10 | 대전광역시 | 2 |
| 11 | 광주광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(26명), 서울특별시(15명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1161회 로또 1등 명당 지역은 26명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 2명 | 7명 | 드림복권방 ![]() |
인천 연수구 아트센터대로168번길 100 G동 180호(송도동,한라 웨스턴파크 송도) | 1명 | 1명 | 이마트24중울산점 ![]() |
울산 중구 옥골샘4길 21 | 1명 | 1명 | 대길복권 ![]() |
경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 1층 (율전동) | 1명 | 2명 | 46중통 로또판매점 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 39 106호 | 1명 | 1명 | 대선세무경영사무소 ![]() |
경기 안산시 상록구 석호로 170 | 1명 | 2명 | 느낌 복권판매점 ![]() |
경기 안산시 상록구 용신로 328 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
경기 오산시 성호대로93번길 27 | 1명 | 2명 | 세븐복권 ![]() |
충북 증평군 초중6길 19 1층(세븐일레븐 내) | 1명 | 1명 | 복조리복권방 ![]() |
전북 장수군 장계면 장계천변길 55-4 | 1명 | 2명 | 로또복권 포항IC점 ![]() |
경북 포항시 북구 새마을로 340 | 1명 | 2명 | 신일 ![]() |
서울 강서구 까치산로 179 | 1명 | 2명 | 동행로또복권판매 ![]() |
인천 동구 화도진로 33-1 1층 | 1명 | 1명 | 대박신화복권판매점 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 267 | 1명 | 2명 | 복권왕국 ![]() |
인천 부평구 부흥로 359 우편물취급국 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 5명 | 588명 | 복권방 ![]() |
울산 울주군 덕남로 87 | 2명 | 4명 | 희망로또복권 ![]() |
인천 부평구 경인로 838 1층 | 1명 | 2명 | 시흥식품 ![]() |
서울 금천구 시흥대로63길 13 | 1명 | 4명 | 로또명가 ![]() |
세종 새내로 84 | 1명 | 1명 | 로또나라 ![]() |
전남 해남군 남부순환로 86 하나로마트 | 1명 | 1명 | 소원 로또복권 ![]() |
부산 부산진구 중앙대로691번가길 21 1층 일부 북측(부전동) | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
경기 안양시 만안구 경수대로 1265 103호 | 1명 | 7명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 동남운천복권 ![]() |
충북 청주시 상당구 중고개로125번길 17 | 1명 | 6명 | 가판대 ![]() |
서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구앞 가판대 | 1명 | 9명 | 인스토어편의점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 53 새롬프라자1층 112호 | 1명 | 6명 | 복권판매점(광덕점) ![]() |
전남 화순군 광덕로 242 | 1명 | 3명 | 청솔서점 ![]() |
부산 사하구 하신번영로 195,(신평동) | 1명 | 4명 | 1등로또 ![]() |
경기 오산시 수청로 30 마이다스프라자 108호 | 1명 | 4명 | 로또복권방 ![]() |
인천 부평구 마장로 287 한양프라자 104-1호 | 1명 | 1명 | 로또복권방분평점 ![]() |
충북 청주시 서원구 월평로 78 | 1명 | 7명 | 천하명당 ![]() |
서울 동작구 동작대로33가길 11 | 1명 | 2명 | 원흥로또앤호밀호두 ![]() |
경기 고양시 덕양구 삼송로 12 102호 | 1명 | 8명 | 황금로또 ![]() |
경북 경주시 안강중앙로 164 | 1명 | 2명 | 예스로또 ![]() |
부산 사하구 낙동남로 1381 | 1명 | 4명 | 희망복권판매점 ![]() |
경기 의정부시 천보로 38 1층, 104호(파스텔시티) | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
인천 서구 북항로32번안길 35 108호 | 1명 | 4명 | 세븐마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 2순환로 1106 | 1명 | 2명 | 두근두근로또복권 ![]() |
경기 고양시 일산동구 일산로 453 1층 106호 | 1명 | 1명 | 진양상회 ![]() |
경북 영주시 선비로 68 | 1명 | 12명 | 요기어때 ![]() |
부산 해운대구 우동2로 15 부창루 | 1명 | 2명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 | 씨유센트럴 로또판매점 ![]() |
인천 연수구 센트럴로 194 A동 115호 | 1명 | 1명 | 로또복권 ![]() |
충남 공주시 무령로 314-1 | 1명 | 4명 | 행당상회 ![]() |
서울 성동구 고산자로 290-3 | 1명 | 4명 | 야시장 ![]() |
경기 광주시 중앙로145번길 10 | 1명 | 1명 | NG24 ![]() |
경북 칠곡군 석적읍 북중리3길 59 | 1명 | 13명 | 행운 로또복권 ![]() |
부산 해운대구 좌동로 107-10 | 1명 | 2명 | 준 ![]() |
경기 평택시 서동대로 1152 | 1명 | 7명 | 제일슈퍼 ![]() |
인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 1명 | 15명 | 황금돼지 입장점 ![]() |
충남 천안시 서북구 입장로 123 입장공판장 | 1명 | 3명 | 행운충전소 ![]() |
서울 성북구 보문로29길 5 1층 일부 (보문동2가) | 1명 | 3명 | 인생역전 로또방 ![]() |
경기 김포시 애기봉로 863 | 1명 | 2명 | 로또복권보성점 ![]() |
경북 포항시 북구 용흥로 126 보성아파트상가101호 | 1명 | 3명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 평택21세기편의점 ![]() |
경기 평택시 중앙로 284 1층 21세기편의점 | 1명 | 4명 | 대박복권전문점 ![]() |
광주 서구 금화로115번길 9 한국APT 2차상가 106호 | 1명 | 4명 | 이민복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 천안대로 1476 | 1명 | 3명 | 가판대20호 ![]() |
서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 | 1명 | 8명 | 스마일복권 ![]() |
경기 김포시 중봉1로 12 1층 104-2호 | 1명 | 29명 | 씨유고현점 ![]() |
경남 거제시 거제중앙로 1841 | 1명 | 2명 | emart24대구월배역점 ![]() |
대구 달서구 월배로 152 | 1명 | 2명 | 광장복권판매점 ![]() |
경기 화성시 동탄중심상가2길 37 106호 | 1명 | 2명 | 홀인원 로또복권 ![]() |
대전 유성구 온천로 45 유스퀘어동 104호(봉명동,유성푸르지오시티) | 1명 | 3명 | 정민책대여점 ![]() |
충남 천안시 서북구 서부16길 56 | 1명 | 2명 | 치즈마트 ![]() |
서울 송파구 양재대로 932 가락동농수산물도매시장 가락몰 2관 1층 2-1호 | 1명 | 2명 | 신의 축복 ![]() |
경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | 1명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
경남 거제시 옥포성안로 60 | 1명 | 14명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 위드유로또 ![]() |
경기 화성시 동탄하나1길 61 109호 | 1명 | 2명 | 태양마트 ![]() |
대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 | 1명 | 12명 | 로또광 ![]() |
충남 홍성군 충남대로 50 국제아르페온 1층 118호 로또광 | 1명 | 1명 | 대박로또 ![]() |
서울 송파구 마천로57길 5 마천빌딩 | 1명 | 4명 | 대박찬스 ![]() |
경기 남양주시 장현로 111 1층1호 | 1명 | 3명 | 진양호 ![]() |
경남 진주시 남강로 58 1층 | 1명 | 11명 | 복권나라 ![]() |
대구 서구 와룡로 318 | 1명 | 3명 | 율암25시편의점 ![]() |
경기 화성시 시청로 822-10 | 1명 | 15명 | 복권나라 ![]() |
울산 동구 화문로 76 현대비치아파트상가 111동101호 | 1명 | 4명 | 까치복권판매점 ![]() |
전북 전주시 완산구 공북로 57 1층 | 1명 | 2명 | 드림공인중개사사무소 ![]() |
서울 양천구 목동중앙북로16길 3 광진상가1층104 | 1명 | 4명 | 토큰박스 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 109 동양할인마트 앞 로또판매점 | 1명 | 4명 | 로또판매점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 문화북1길 37 1층 | 1명 | 1명 | 월드복권 ![]() |
대구 서구 북비산로 98 | 1명 | 4명 | 1로또 ![]() |
대구 수성구 달구벌대로625길 3 1층 우측상가 | 1명 | 3명 | 복돼지복권방 ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 43 | 1명 | 11명 | 종점할아버지 ![]() |
울산 북구 동대5길 18 102호 | 1명 | 3명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 | 복권판매점 ![]() |
서울 영등포구 영중로8길 17 1층(영등포동3가) | 1명 | 3명 | 삼성복권방 ![]() |
경기 동두천시 어수로 100-1 | 1명 | 10명 | 영재복권 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 삼계숲길 27 진우식육식당 | 1명 | 1명 | 일등다방 복권판매점 ![]() |
인천 계양구 오조산로45번길 16 | 1명 | 2명 | 소시니복권방 ![]() |
강원 동해시 이원길 173 1층 107호(이도동) | 1명 | 3명 | 베스트올수성점 ![]() |
전북 정읍시 수성2로 28 | 1명 | 14명 | 하나복권(가로판매점) ![]() |
서울 영등포구 여의나루로 42 | 1명 | 7명 | 황금 복 복권방 ![]() |
경기 부천시 원미구 중동로 391 1층 103호 | 1명 | 1명 | GS25(덕산제일점) ![]() |
경남 창원시 진해구 충장로 505 | 1명 | 5명 | 에덴건강원 ![]() |
인천 남동구 백범로 332-1 1층 (간석동 | 1명 | 11명 | 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 1명 | 8명 | 복권명당 청담차움점 ![]() |
서울 강남구 선릉로148길 54 | 1명 | 1명 | 상북행운복권 ![]() |
울산 울주군 상북로 275 | 1명 | 1명 | 행운로또판매점 ![]() |
전남 목포시 용당로216번길 1 1층(용당동) | 1명 | 2명 | 신호 로또판매점 ![]() |
부산 강서구 신호산단2로 53-1 103호 | 1명 | 5명 | 태인(금돼지) 복권 ![]() |
경기 성남시 분당구 돌마로 85 제105호(금곡동, 동양프라자) | 1명 | 3명 | 매물도 복권 ![]() |
경남 통영시 통영해안로 225-1 매물도낚시할인 | 1명 | 4명 | 대박마트 ![]() |
인천 남동구 호구포로 219 세중프라자1층101-2호 | 1명 | 10명 | 강원상회 ![]() |
충북 제천시 숭문로18길 15 | 1명 | 2명 | 소리로또복권방 ![]() |
서울 강북구 도봉로 264 삼문빌딩 1층 101호 | 1명 | 5명 | 노다지복권방 ![]() |
울산 울주군 태화8길 57 | 1명 | 5명 | 복권나라동성점 ![]() |
전남 순천시 연향번영길 94 동성아파트 상가113호 | 1명 | 11명 | 부자복권방 ![]() |
부산 기장군 정관로 350 323동109호 | 1명 | 1명 | 행운복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 권선로 774-1 | 1명 | 4명 | 도련 복권방 ![]() |
제주 제주시 도련1길 6 | 1명 | 3명 | 쌈바강정로또복권 ![]() |
인천 미추홀구 독배로 490-1 | 1명 | 3명 | 채채로터리 ![]() |
서울 강서구 금낭화로 136 1층 104호(에어뷰오피스텔) | 1명 | 1명 | 나이스로또복권 ![]() |
울산 울주군 덕망로 93 | 1명 | 4명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 25명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | 매향슈퍼 ![]() |
경기 수원시 팔달구 창룡대로 42-1 | 1명 | 2명 | 티켓코리아 ![]() |
제주 제주시 관덕로 54-3 | 1명 | 5명 | 용꿈돼지꿈 ![]() |
인천 부평구 동암남로 11 | 1명 | 4명 | 코사마트독산점 ![]() |
서울 금천구 독산로75길 15 | 1명 | 2명 | 나눔로또 ![]() |
세종 운주산로 1164 2동 | 1명 | 5명 | 창창복권 ![]() |
전남 함평군 밀재로 1538-1 1층 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 로또통신 ![]() |
경기 안성시 장기로 36 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















