로또엔젤 분석 보고서 : 1163회
2
13
15
16
33
43
+
4
추첨일 : 25년03월15일
총 판매금액 : 122,246,316,000원
일반 분석
이번 주 2025년03월15일 1163회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년03월15일 이번 주 1163회차 로또는 총 122,246,316,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 16.53% 증가했습니다.
이번 주 1163회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '2, 13, 15,
16, 33, 43'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '4'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 1,936,891,150 | 1,297,717,071 |
| 2등 | 75 | 64,563,039 | 43,257,236 |
| 3등 | 3,386 | 1,430,074 | 1,430,074 |
| 4등 | 168,204 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,795,027 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억4328만원보다 낮은 수준인 19억3689만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억4328만원보다 낮은 수준인 19억3689만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 서울특별시 | 3 |
| 2 | 충청남도 | 3 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 서울특별시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1163회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 18 |
| 2 | 서울특별시 | 13 |
| 3 | 충청남도 | 9 |
| 4 | 인천광역시 | 6 |
| 4 | 경상남도 | 6 |
| 5 | 전라북도 | 5 |
| 6 | 강원도 | 4 |
| 6 | 전라남도 | 4 |
| 7 | 충청북도 | 2 |
| 7 | 광주광역시 | 2 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 인터넷 | 1 |
| 8 | 부산광역시 | 1 |
| 8 | 대구광역시 | 1 |
| 8 | 경상북도 | 1 |
| 8 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(18명), 서울특별시(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1163회 로또 1등 명당 지역은 18명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 5명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 서구 구덕로 194 | 1명 | 1명 | 황금복권 ![]() |
인천 계양구 장제로 889-1 | 1명 | 1명 | 행운대박복권방 ![]() |
경기 남양주시 진접읍 광릉내로 17 | 1명 | 2명 | 로또명당카페 ![]() |
경기 시흥시 거북섬2길 21 1층 103호 | 1명 | 1명 | 양말 란제리 ![]() |
경기 안양시 만안구 장내로 125 1층 상가2호 전부 | 1명 | 1명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 5명 | 내포복권방 ![]() |
충남 예산군 덕산온천로 387 | 1명 | 1명 | GS25예산서오점복권 ![]() |
충남 예산군 역전로 150-2 | 1명 | 1명 | 로또복권두정점 ![]() |
충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 1명 | 5명 | 포항오거리CU복권 ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 5명 | 비휴 복권판매점 ![]() |
경남 산청군 지리산대로 3474-1 1층 | 1명 | 1명 | 금용 ![]() |
서울 강북구 4.19로 1 1층 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 1명 | 5명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인생한방 ![]() |
서울 은평구 응암로4길 17 | 5명 | 7명 | 행운마트 ![]() |
경기 고양시 일산서구 송산로 331 | 5명 | 9명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 2명 | 61명 | 이마트24아산도고명당점 ![]() |
충남 아산시 온천대로 104 | 2명 | 15명 | 유니콘 ![]() |
경기 하남시 신우실로63번길 11 A 101호 | 1명 | 4명 | 금용 ![]() |
서울 강북구 4.19로 1 1층 | 1명 | 10명 | 춘향로또 ![]() |
전북 남원시 동림로 102-1 | 1명 | 5명 | 알리바이로또 ![]() |
광주 광산구 왕버들로 11 | 1명 | 3명 | 송산로또천하 ![]() |
경기 화성시 송산포도로 80 109호 | 1명 | 3명 | 천하명당로또복권 ![]() |
서울 서대문구 세무서길 12 | 1명 | 9명 | 혜성프라자 ![]() |
전북 익산시 함열읍 함열중앙로 10 | 1명 | 5명 | 중흥마트 ![]() |
광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 | 1명 | 4명 | 해오름 복권점 ![]() |
강원 속초시 해오름로 57 | 1명 | 5명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 복조리복권방 ![]() |
전북 장수군 장계면 장계천변길 55-4 | 1명 | 1명 | 배팅샵(가장) ![]() |
대전 서구 용문로 46 평화빌102호 | 1명 | 3명 | 로또쉼터 ![]() |
강원 원주시 여원로 2175 | 1명 | 4명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 성북구 화랑로13길 20 | 1명 | 5명 | 드림복권판매점 ![]() |
전북 전주시 완산구 밤나무2길 2 | 1명 | 1명 | 행운로또 ![]() |
울산 울주군 방천1길 1 복권판매점 | 1명 | 1명 | 교북복권방 ![]() |
강원 춘천시 사우벌길 13 | 1명 | 3명 | 가로판매점 ![]() |
서울 영등포구 경인로 862 | 1명 | 2명 | 황금알복권 ![]() |
전남 광양시 광포로 39 1층 (광영동) | 1명 | 5명 | 원흥로또앤호밀호두 ![]() |
경기 고양시 덕양구 삼송로 12 102호 | 1명 | 8명 | 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 1명 | 8명 | 슈퍼 복권명당 ![]() |
전남 광양시 사동로 91-1 | 1명 | 2명 | 옥천로또 ![]() |
충북 옥천군 삼양로 8 세븐일레븐 | 1명 | 1명 | 씨스페이스 응암역점 ![]() |
서울 은평구 연서로 9 센타폴리스 1층 107호 | 1명 | 3명 | 이로동복권판매점 ![]() |
전남 목포시 이로로 4 한양만두 | 1명 | 4명 | 금두꺼비복권방 ![]() |
경기 고양시 일산서구 강성로 263 | 1명 | 6명 | 대박 ![]() |
경기 광주시 경안천로 127 브라운스톤광주아파트상가 | 1명 | 2명 | 승일유통 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 월명로 42 | 1명 | 2명 | 대박복권 ![]() |
서울 은평구 진흥로1길 27 | 1명 | 3명 | 진도꽃집 ![]() |
전남 진도군 쌍정2길 31-2 1층 | 1명 | 3명 | 대길복권방 ![]() |
경기 부천시 부천로96번길 61 | 1명 | 6명 | 금손로또판매점 ![]() |
충남 당진시 서해로 5760 에이동 1층 101호 | 1명 | 18명 | 화목복권방 ![]() |
부산 해운대구 구남로29번길 39 | 1명 | 1명 | GS25봉곡대로로또 ![]() |
경북 구미시 봉곡로 38 나동(봉곡동)gs봉곡대로점 | 1명 | 1명 | 영통대박복권 ![]() |
경기 수원시 영통구 법조로149번길 101 1층 101호 CU편의점 내 | 1명 | 3명 | 복권명당 ![]() |
대구 수성구 들안로 243 | 1명 | 11명 | 삼성슈퍼마켓 ![]() |
경남 거제시 중곡로 14 고려아파트상가1-1호 | 1명 | 4명 | 동그라미 ![]() |
경기 수원시 장안구 연무로42번길 53 1층 우측상가(연무동) | 1명 | 3명 | 좋은터 ![]() |
인천 계양구 효서로 204 | 1명 | 3명 | 씨스페이스 어방점 ![]() |
경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 1명 | 17명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 36명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 1명 | 21명 | 복누리복권방 ![]() |
인천 미추홀구 주안로 지하 86 스넥 1,2호 | 1명 | 5명 | 어방써니 복권방 ![]() |
경남 김해시 분성로501번길 9 | 1명 | 3명 | 인생복권 ![]() |
경기 시흥시 희망공원로 269 홈플러스시화점 | 1명 | 1명 | 로또클럽 ![]() |
충남 천안시 동남구 청수12로 20 | 1명 | 2명 | 드림복권 ![]() |
인천 미추홀구 낙섬중로91번길 4-14 | 1명 | 3명 | 양산노다지복권방 ![]() |
경남 양산시 북안남2길 52 성전도장 | 1명 | 3명 | 대박미니수퍼 ![]() |
경기 안성시 중앙대학로 121 | 1명 | 3명 | 로또복권 ![]() |
충남 천안시 동남구 봉정로 58 온달네식당 | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
인천 부평구 광장로 16 부평민자역사 지하 2층 223호 | 1명 | 3명 | 북마산복권전문점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 1명 | 10명 | 대박명당 ![]() |
경기 양주시 옥정동로5길 6 | 1명 | 8명 | 맘모스복권 ![]() |
서울 강남구 학동로25길 11 | 1명 | 1명 | 천안역아시아마트 ![]() |
충남 천안시 동남구 대흥로 237 아시아마트내 | 1명 | 4명 | 드림마트 ![]() |
인천 서구 검단로 490 | 1명 | 4명 | 이마트24 마산만복점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 | 1명 | 8명 | 홈런복권판매점 ![]() |
경기 오산시 내삼미로 93 | 1명 | 1명 | 노다지훼밀리 ![]() |
서울 강동구 구천면로 251 | 1명 | 2명 | 피씨마트 ![]() |
전북 군산시 경기장로 20 | 1명 | 7명 | 제일슈퍼 ![]() |
인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 1명 | 15명 |
|---|
LOTTOANGEL


















