로또엔젤 분석 보고서 : 1149회
8
15
19
21
32
36
+
38
추첨일 : 24년12월07일
총 판매금액 : 112,146,718,000원
일반 분석
이번 주 2024년12월07일 1149회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년12월07일 이번 주 1149회차 로또는 총 112,146,718,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 6.9% 증가했습니다.
이번 주 1149회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '8, 15, 19,
21, 32, 36'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '38'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 17 | 1,613,380,765 | 1,080,965,113 |
| 2등 | 74 | 61,773,588 | 41,388,304 |
| 3등 | 2,924 | 1,563,354 | 1,563,354 |
| 4등 | 145,209 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,448,589 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 높은 수준인 17명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 25억4055만원보다 낮은 수준인 16억1338만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 높은 수준인 17명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 25억4055만원보다 낮은 수준인 16억1338만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 10 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 2 | 부산광역시 | 2 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(10명), 서울특별시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1149회 로또 1등 명당 지역은 10명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 16 |
| 2 | 서울특별시 | 7 |
| 3 | 부산광역시 | 6 |
| 3 | 인천광역시 | 6 |
| 4 | 제주특별자치도 | 5 |
| 5 | 대전광역시 | 4 |
| 5 | 충청북도 | 4 |
| 5 | 전라북도 | 4 |
| 5 | 전라남도 | 4 |
| 5 | 대구광역시 | 4 |
| 5 | 경상남도 | 4 |
| 6 | 충청남도 | 3 |
| 6 | 광주광역시 | 3 |
| 7 | 인터넷 | 2 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 강원도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(16명), 서울특별시(7명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1149회 로또 1등 명당 지역은 16명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 세븐복권방 ![]() |
경기 파주시 해올2길 16 107호 | 5명 | 5명 | 해적책대여점 복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 대원로 28 | 1명 | 2명 | 행운복권 ![]() |
전남 무안군 영산로 1693 1층 | 1명 | 2명 | 로하 ![]() |
경남 창원시 의창구 소계로84번길 13-1 | 1명 | 1명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 6명 | 저스트로또 ![]() |
서울 중랑구 사가정로 412-3 1층 | 1명 | 1명 | 행복로또 ![]() |
부산 사상구 사상로 226 1층 | 1명 | 1명 | 복터진나라 ![]() |
부산 서구 대영로 27 | 1명 | 1명 | 주엽역 로또판매점 ![]() |
경기 고양시 일산서구 중앙로 1437 화성프라자 도로 | 1명 | 5명 | 세븐일레븐남양주차산점 ![]() |
경기 남양주시 수레로 1096 털보네해장국 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
경기 안성시 승두길 62 | 1명 | 2명 | 일등복권 ![]() |
경기 양주시 송랑로 223 | 1명 | 2명 | 대박명당 ![]() |
경기 양주시 옥정동로5길 6 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행운복권판매점 ![]() |
인천 남동구 담방로 54 1층 | 5명 | 5명 | G마트 ![]() |
부산 북구 백양대로 1024 | 2명 | 10명 | 알리바이 하남점 ![]() |
광주 광산구 손재로110번길 27 | 2명 | 4명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 590명 | 승리복권방 ![]() |
경기 파주시 적성면 청송로 1029 | 2명 | 8명 | 소망복권판매점 ![]() |
경남 거제시 옥포대첩로7길 23 1층 | 1명 | 4명 | 조은복권방 ![]() |
울산 남구 수암로 124 | 1명 | 1명 | 철암로또점 ![]() |
강원 태백시 장성로 37 | 1명 | 2명 | 로또판매점 ![]() |
부산 사하구 승학로284번길 42 | 1명 | 2명 | 이마트24 마산만복점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 | 1명 | 8명 | 원흥로또앤호밀호두 ![]() |
경기 고양시 덕양구 삼송로 12 102호 | 1명 | 8명 | 행운복권방 ![]() |
충북 청주시 상당구 상당로 186 | 1명 | 2명 | 이마트24 사하오렌지점 ![]() |
부산 사하구 장림번영로 96 사하베스티움아파트 105동 101호 | 1명 | 2명 | 일등복권 ![]() |
경남 창원시 성산구 삼정자로51번길 3 1층 102호 | 1명 | 2명 | 로또복권방 ![]() |
경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호 | 1명 | 19명 | 동남운천복권 ![]() |
충북 청주시 상당구 중고개로125번길 17 | 1명 | 6명 | 돈벼락 ![]() |
부산 사하구 장평로 134 | 1명 | 6명 | 나눔로또 ![]() |
경남 함안군 용산1길 33 | 1명 | 6명 | 행운복권 ![]() |
경기 김포시 양도로19번길 7 가나프라자 105호 | 1명 | 4명 | 오창중앙복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 47 103호 | 1명 | 15명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 69명 | 로또명당 ![]() |
제주 서귀포시 중문로 1 | 1명 | 5명 | 로또대박 ![]() |
경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 1명 | 7명 | 갱고개로 ![]() |
충북 충주시 여수월1길 6 1층 | 1명 | 5명 | 복권명당 ![]() |
대구 달성군 명곡로 12-9 명곡교회 | 1명 | 4명 | 돌하르방복권 ![]() |
제주 서귀포시 태평로353번길 9 나눔로또 | 1명 | 3명 | 행운예감 ![]() |
경기 성남시 수정구 수정로171번길 7 재경빌딩 | 1명 | 2명 | 스타복권방 ![]() |
충남 논산시 안심로 72 | 1명 | 6명 | 대박로또방 ![]() |
충남 아산시 탕정면로 111 101호 GS25편의점내 | 1명 | 1명 | 로또일도점 ![]() |
대구 북구 학정로 421 | 1명 | 4명 | 씨유 제주연북로점 ![]() |
제주 제주시 연북로 260 | 1명 | 7명 | 세븐일레븐 성남신흥역점 ![]() |
경기 성남시 수정구 산성대로 267 | 1명 | 2명 | 황금돼지 입장점 ![]() |
충남 천안시 서북구 입장로 123 입장공판장 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐 수성푸르지오점 ![]() |
대구 수성구 청수로24길 90 (두산동),세븐일레븐 수성푸르지오점 | 1명 | 2명 | 제주대림점 ![]() |
제주 제주시 과원북2길 48 | 1명 | 11명 | 명당골복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 1명 | 13명 | 행운 ![]() |
서울 구로구 경인로47길 122 1층 103,104호(고척동) | 1명 | 3명 | 춘향로또 ![]() |
전북 남원시 동림로 102-1 | 1명 | 5명 | 환타지아복권방 ![]() |
제주 제주시 번영로 518 대기마트 내 | 1명 | 3명 | 온누리로또 ![]() |
경기 수원시 권선구 세권로 122 | 1명 | 4명 | GS25궁동상지점 ![]() |
서울 구로구 부일로15길 29 | 1명 | 2명 | 한성슈퍼 ![]() |
전북 익산시 익산대로 52 | 1명 | 3명 | 골든티켓 ![]() |
인천 남동구 만수서로 23 | 1명 | 2명 | 대길복권 ![]() |
경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 1층 (율전동) | 1명 | 2명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 뉴팡팡복권 ![]() |
전북 전주시 덕진구 쪽구름로 117 | 1명 | 5명 | 로또명당가두판매점 ![]() |
경기 안양시 동안구 경수대로 848-2 동안구가로판매대2005-00065 | 1명 | 6명 | 복권마트 ![]() |
서울 서대문구 세검정로 31 | 1명 | 2명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 | 지에스(GS)25 일곡오아시스점 ![]() |
광주 북구 일곡마을로 166 1층 | 1명 | 1명 | 대박명당 ![]() |
경기 양주시 옥정동로5길 6 | 1명 | 8명 | 행복슈퍼 ![]() |
서울 성북구 동소문로 49 | 1명 | 13명 | 제철로또대리점 ![]() |
전남 광양시 광장로 125 시티프라자A동116호 | 1명 | 4명 | 로또미림샵 ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 | 1명 | 4명 | 금은동복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 중부대로 679-6 삼신빌딩 | 1명 | 7명 | 영광정보통신 ![]() |
서울 성북구 화랑로 92 | 1명 | 8명 | 광양복권나라(로터리) ![]() |
전남 광양시 광양읍 백운로 1 | 1명 | 3명 | 대전우표사 ![]() |
대전 동구 중앙로204번길 16-1 | 1명 | 10명 | 수색마트 복권방 ![]() |
서울 은평구 수색로 256 | 1명 | 5명 | 플러스하나 ![]() |
전남 순천시 비봉길 6 상가동 1층 107호 (조례동, 서해골드빌아파트) | 1명 | 3명 | 나도일등 ![]() |
대전 서구 계룡로354번길 7 | 1명 | 2명 | 찬스복권 ![]() |
경기 평택시 비전4로 142 | 1명 | 3명 | 동행복권 ![]() |
부산 부산진구 당감서로 21 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
전남 순천시 중앙로 61 | 1명 | 5명 | 와우복권방 ![]() |
대전 중구 평촌로 94-1 | 1명 | 2명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 |
|---|
LOTTOANGEL























