로또엔젤 분석 보고서 : 1150회
8
9
18
35
39
45
+
25
추첨일 : 24년12월14일
총 판매금액 : 114,152,034,000원
일반 분석
이번 주 2024년12월14일 1150회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년12월14일 이번 주 1150회차 로또는 총 114,152,034,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 8.82% 증가했습니다.
이번 주 1150회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '8, 9, 18,
35, 39, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '25'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 17 | 1,570,620,309 | 1,052,315,607 |
| 2등 | 226 | 19,690,668 | 15,358,721 |
| 3등 | 3,413 | 1,303,865 | 1,303,865 |
| 4등 | 166,846 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,626,598 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 17명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 24억6650만원보다 낮은 수준인 15억7062만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 17명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 24억6650만원보다 낮은 수준인 15억7062만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 3 |
| 1 | 충청남도 | 3 |
| 2 | 대전광역시 | 2 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 2 | 대구광역시 | 2 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 제주특별자치도 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(3명), 충청남도(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1150회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 98 |
| 2 | 서울특별시 | 25 |
| 3 | 경상북도 | 14 |
| 4 | 경상남도 | 11 |
| 4 | 충청남도 | 11 |
| 4 | 전라남도 | 11 |
| 5 | 부산광역시 | 10 |
| 5 | 대구광역시 | 10 |
| 6 | 광주광역시 | 6 |
| 6 | 전라북도 | 6 |
| 7 | 인천광역시 | 5 |
| 7 | 대전광역시 | 5 |
| 8 | 강원도 | 4 |
| 9 | 제주특별자치도 | 3 |
| 9 | 울산광역시 | 3 |
| 9 | 인터넷 | 3 |
| 10 | 충청북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(98명), 서울특별시(25명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1150회 로또 1등 명당 지역은 98명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 마리골드 ![]() |
대전 대덕구 동춘당로114번길 9 해피존 245호 | 1명 | 1명 | 대전하이퍼 ![]() |
대전 중구 보문산로 76 | 1명 | 2명 | 로또대박 ![]() |
경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 1명 | 5명 | 풍전슈퍼 ![]() |
경기 부천시 조마루로 428 | 1명 | 1명 | 은행복권방 ![]() |
경기 성남시 중원구 산성대로 512-1 | 1명 | 1명 | 로또매점 ![]() |
충남 당진시 송산로 723 | 1명 | 3명 | 행복로또 ![]() |
충남 아산시 아산밸리남로 81 816동 106호 | 1명 | 1명 | 대박마트복권방 ![]() |
충남 아산시 음봉로 844 행복한순복음교회 태화상가1층103호 | 1명 | 5명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 6명 | 복권당 ![]() |
경북 영천시 강변로 60 | 1명 | 1명 | 수서 원스토어 ![]() |
서울 강남구 밤고개로1길 10 지하1층 제비 138호 | 1명 | 1명 | 씨유 제주연북로점 ![]() |
제주 제주시 연북로 260 | 1명 | 1명 | 미나식품(로또판매점) ![]() |
서울 강서구 금낭화로 91-12 | 1명 | 5명 | 진우복권 ![]() |
부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) | 1명 | 3명 | 로또나라 ![]() |
대구 남구 장전1길 30-21 | 1명 | 1명 | 왕대박(복권방) ![]() |
대구 북구 칠성남로 143 | 1명 | 1명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 1명 | 11명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행복한집 ![]() |
경기 오산시 경기대로148번길 8 | 50명 | 51명 | 늘푸른복권방 ![]() |
서울 중구 을지로36길 35 572 B호 1층 (오장동, 중부시장 14공구) | 5명 | 6명 | 이마트24대구안심점 ![]() |
대구 동구 안심로 448 | 4명 | 11명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 588명 | 도로시 로또 ![]() |
경북 포항시 북구 양학천로 69 | 3명 | 3명 | 영광복권 ![]() |
전남 영광군 천년로13길 26-2 | 3명 | 4명 | 화수분 복권판매점 ![]() |
경기 동두천시 행선로 101 | 3명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
충남 홍성군 조양로 180 | 3명 | 18명 | 씨유 충효그린점 ![]() |
경북 경주시 충효녹지길 52 CU충효그린점 | 3명 | 3명 | 행복을주는가게 ![]() |
제주 서귀포시 태평로 505 가나노블휘닉스 1층 세븐일레븐 | 2명 | 3명 | 피여리 ![]() |
경기 성남시 수정구 성남대로1416번길 12 | 2명 | 3명 | 로또시대 ![]() |
부산 사하구 하신중앙로 344 1층(하단동) | 2명 | 3명 | 복돼지 ![]() |
경기 오산시 원동로 6 파크스퀘어 | 2명 | 4명 | 용미사진관(로또) ![]() |
전남 순천시 팔마로 113-1 | 2명 | 5명 | 황금알복권 ![]() |
대구 달서구 달구벌대로307길 14 1층(죽전동) | 2명 | 2명 | 한방복권 ![]() |
경기 파주시 경의로 1100 연세프라자104호 | 2명 | 5명 | 복권방 ![]() |
대전 동구 대전로 799 | 2명 | 7명 | 한가람마트(슈퍼마켓) ![]() |
서울 용산구 우사단로 3 열린보광의원,형치과 | 2명 | 6명 | 스마일 ![]() |
경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 | 2명 | 7명 | 세현복권방 ![]() |
경기 화성시 발안공단로 82 105호 | 1명 | 3명 | 대박마트 ![]() |
인천 남동구 호구포로 219 세중프라자1층101-2호 | 1명 | 10명 | 죽림프라자 ![]() |
경남 통영시 신죽1길 90 죽림프라자 | 1명 | 2명 | 장수복권 ![]() |
서울 관악구 난곡로 223 1층 | 1명 | 8명 | 롯데마트 ![]() |
전북 군산시 하나운로 43 | 1명 | 7명 | 복권방 ![]() |
경기 가평군 청평중앙로 35 프라자약국 | 1명 | 2명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | 원호대박복권 ![]() |
경북 구미시 문장로25길 7 | 1명 | 4명 | L-마트 ![]() |
경기 부천시 삼작로 22 부천테크노파크100-103 | 1명 | 13명 | 토토세상 ![]() |
강원 원주시 조엄로 215 | 1명 | 2명 | 원제슈퍼마켓 ![]() |
인천 부평구 마장로 458-1 | 1명 | 2명 | 희망드림(동행복권) ![]() |
서울 광진구 뚝섬로30길 47 | 1명 | 2명 | 행복한복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 혁신로 465 (장동) | 1명 | 6명 | 버스표판매소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 중앙로557번길 7-23 비금빌딩앞 | 1명 | 7명 | 다행다복복권판매소 ![]() |
경기 안양시 동안구 동안로 6 무궁화아파트 상가동 111호 | 1명 | 4명 | 로또복권방 ![]() |
부산 동래구 반송로 202 | 1명 | 2명 | 스타마트 ![]() |
경북 구미시 임은길 15 | 1명 | 13명 | 행운을 찾는곳(큰부자) ![]() |
경기 성남시 분당구 판교대장로8길 16 5동 1층 103호(대장동, 판교클라우드베이) | 1명 | 2명 | 그린마트 ![]() |
경기 성남시 분당구 대왕판교로 255 107호 | 1명 | 5명 | 황금돼지복권방 ![]() |
강원 철원군 금학로157번길 23-10 | 1명 | 1명 | 로또판매 ![]() |
인천 서구 신석로 110 | 1명 | 2명 | 삼양점방 삼양로또방 ![]() |
제주 제주시 일주동로 382-1 | 1명 | 3명 | 로또 천왕8단지 ![]() |
서울 구로구 금오로 882 상가동 101호(천왕동, 천왕이펜하우스8단지) | 1명 | 1명 | 로또편의점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 아중로 173 | 1명 | 7명 | 복마니복권 ![]() |
경기 고양시 일산서구 중앙로 1573 101호 | 1명 | 5명 | 버스표가판점 ![]() |
경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 | 1명 | 12명 | 셀프카메라 ![]() |
부산 부산진구 가야대로443번길 30 | 1명 | 16명 | 인동로또판매점 ![]() |
경북 구미시 인동북길 111 102호 | 1명 | 2명 | 천하명당 ![]() |
경기 성남시 분당구 돌마로 47 1층 103호 | 1명 | 1명 | 바른손(퇴계점) ![]() |
강원 춘천시 퇴계로 168 주공2단지상가101호 | 1명 | 14명 | 행운복권방 ![]() |
광주 광산구 금봉로 95 | 1명 | 5명 | 대박 복권방 ![]() |
서울 마포구 굴레방로9길 5 1층 | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 심방죽로 83 | 1명 | 2명 | 행운마트 ![]() |
경기 고양시 일산서구 송산로 331 | 1명 | 9명 | 대박명당 ![]() |
경기 양주시 옥정동로5길 6 | 1명 | 8명 | 대박복권방 ![]() |
부산 사상구 대동로 102 | 1명 | 4명 | 이마트24 신의선물 ![]() |
경북 문경시 당교로 175 이마트24문경로또명당점 | 1명 | 3명 | 역전복권방 ![]() |
강원 춘천시 영서로 2259 1층 | 1명 | 3명 | 역전복권방 ![]() |
광주 광산구 상무대로 208 | 1명 | 5명 | 꽃샘슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 팔달로 130-1 | 1명 | 4명 | 금두꺼비복권방 ![]() |
경기 고양시 일산서구 강성로 263 | 1명 | 6명 | 창신로또 ![]() |
경북 영천시 언하공단로 83 | 1명 | 5명 | 봄이네복권 ![]() |
경기 성남시 수정구 산성대로93번길 25 | 1명 | 1명 | 세운로또복권 ![]() |
충북 제천시 내제로 182 1층 | 1명 | 2명 | 대박나라 ![]() |
광주 광산구 월곡산정로 7 | 1명 | 1명 | 미래통신 ![]() |
서울 성북구 장월로 118-1 | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
전남 곡성군 군청로 23 1층 | 1명 | 1명 | 로또명당 ![]() |
경기 광명시 도덕로 27 | 1명 | 2명 | 동방복권 ![]() |
부산 수영구 광남로 202 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
경북 포항시 남구 오천읍 원동로 115 | 1명 | 5명 | 세류보석복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 세지로 30 | 1명 | 4명 | 복권명당 ![]() |
충남 공주시 번영1로 41 | 1명 | 7명 | 행운 ![]() |
광주 광산구 신창로 56 | 1명 | 1명 | 행복슈퍼 ![]() |
서울 성북구 동소문로 49 | 1명 | 13명 | 하당복권방 ![]() |
전남 목포시 옥암로 46 | 1명 | 8명 | 대박DREAM ![]() |
경기 광명시 광명로928번길 10 | 1명 | 3명 | 로또가게 ![]() |
경기 용인시 처인구 경기동로706번길 1 | 1명 | 3명 | 태양슈퍼마켓 ![]() |
부산 해운대구 신반송로 171 삼한115호 | 1명 | 2명 | 로또판매점 ![]() |
경남 거제시 중곡로3길 46 | 1명 | 3명 | 즉석복권방 ![]() |
경기 수원시 영통구 산남로 2 | 1명 | 1명 | 씨스페이스 공주신관점 ![]() |
충남 공주시 전막2길 10-2 | 1명 | 1명 | 1등로또 ![]() |
광주 동구 무등로 453 | 1명 | 7명 | 토큰판매소 ![]() |
서울 송파구 바람드리길 62 | 1명 | 14명 | 태양복권방 ![]() |
경기 군포시 고산로250번길 1 104호 일부(당동, 용문빌딩) | 1명 | 3명 | 북부슈퍼 ![]() |
경기 의정부시 가능로125번길 22 | 1명 | 6명 | 하늘복권방 ![]() |
부산 해운대구 해운대로 814 A동 137호(좌동, 세종월드프라자) | 1명 | 3명 | 쿨마트영남네오빌점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 250 | 1명 | 2명 | 금강복권 ![]() |
경남 거제시 거제남서로 3239 금강오일뱅크 | 1명 | 2명 | 한솔대박복권 ![]() |
경기 수원시 팔달구 경수대로467번길 19 1층 102호(인계동) | 1명 | 1명 | 인생역전복권방 ![]() |
충남 부여군 북토로 29 | 1명 | 4명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 36명 | 가판대20호 ![]() |
서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 | 1명 | 8명 | 한방로또 ![]() |
전남 순천시 남산로 154-1 1층101호 | 1명 | 2명 | 삐삐문구 ![]() |
경기 남양주시 진건읍 사릉로 403 | 1명 | 4명 | 현대25시편의점 ![]() |
경기 파주시 조리읍 봉천로 33-1 | 1명 | 6명 | 행운을주는사람들(복권방) ![]() |
경남 고성군 고성읍 중앙로 39 | 1명 | 2명 | 천하명당 ![]() |
경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 1명 | 17명 | 행운로또 ![]() |
충남 아산시 온천대로 1336 1층 (하나로마트내) | 1명 | 1명 | 금강수여울목 ![]() |
대전 대덕구 신탄진로 806-1 | 1명 | 3명 | 행운대박복권 ![]() |
서울 영등포구 영신로19길 8-1 | 1명 | 4명 | 명당 ![]() |
경기 남양주시 수레로 10 | 1명 | 3명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 복권판매점 ![]() |
경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) | 1명 | 10명 | 25시슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 1명 | 10명 | 행복공간 ![]() |
서울 강동구 풍성로 115 | 1명 | 5명 | 복권명당(이마트24 온천대로점) ![]() |
충남 아산시 곡교천로 161 101호 | 1명 | 7명 | 장성씨유읍내점 ![]() |
전남 장성군 영천로 217 1층 CU편의점 | 1명 | 2명 | 피엘 컴퍼니 ![]() |
경기 남양주시 해밀예당1로 28 하나로마트 계산대 옆 | 1명 | 12명 | 자매점 ![]() |
경기 파주시 문화로 95 1층 | 1명 | 4명 | 왕대박로또 ![]() |
대구 달서구 야외음악당로9길 69 1층 복권방 | 1명 | 2명 | 비손 ![]() |
경기 안성시 만세로 1374 1층 | 1명 | 3명 | 꽃길복권방 ![]() |
서울 강북구 덕릉로 140 | 1명 | 3명 | 오뚜기복권방 ![]() |
충남 아산시 온천대로 1094 | 1명 | 2명 | 와룡복권판매점 ![]() |
대전 유성구 와룡로136번길 90 | 1명 | 1명 | 황금어장 ![]() |
서울 은평구 연서로 333 | 1명 | 4명 | 함평꽃무릇공방 ![]() |
전남 함평군 중앙길 69 1층 | 1명 | 2명 | 파주조인 ![]() |
경기 파주시 혜음로 1138-1 101호 | 1명 | 1명 | 해피데이복권방 ![]() |
경남 의령군 의령읍 충익로 39 | 1명 | 7명 | 나이스 복권 ![]() |
서울 강서구 마곡중앙6로 66 1층 116호(마곡동, 퀸즈파크덴) | 1명 | 1명 | 아임로또(I am lotto) ![]() |
충남 천안시 서북구 서부대로 765 사랑채 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
대전 중구 목중로 47 | 1명 | 5명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 종합복권방 ![]() |
전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | 1명 | 13명 | 다우복권방 ![]() |
경기 동두천시 중앙로 110-13 | 1명 | 1명 | 럭키 ![]() |
경기 평택시 서동대로 1866 | 1명 | 1명 | 성강동인 ![]() |
경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | 1명 | 3명 | 로또명당(북부점) ![]() |
대구 서구 서대구로 318-1 | 1명 | 2명 | 오복커피&로또6/45 ![]() |
경남 창녕군 인교길 21 | 1명 | 1명 | 복권마을 ![]() |
서울 강서구 화곡로 321 101호 (화곡동) | 1명 | 7명 | 유명로또 ![]() |
충남 홍성군 조양로246번길 14 유명로또 | 1명 | 1명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 1명 | 28명 | 부흥청과식품점 ![]() |
경북 경산시 하양읍 하양로 35 우방3차상가 | 1명 | 11명 | 삼성복권방 ![]() |
경기 동두천시 어수로 100-1 | 1명 | 10명 | 청기와복권 ![]() |
경기 화성시 시청로 52 103호 | 1명 | 3명 | 좋은터 ![]() |
인천 계양구 효서로 204 | 1명 | 3명 | 천하명당(팔용점) ![]() |
경남 창원시 의창구 사화로 26 | 1명 | 7명 | 복권명당 오복점 ![]() |
서울 강서구 방화동로5길 3 1층 | 1명 | 2명 | 영규복권방 ![]() |
울산 중구 곽남길 27 | 1명 | 5명 | 남산골 ![]() |
서울 중구 퇴계로 222-1 | 1명 | 7명 | 선샤인 로또 ![]() |
경북 경주시 산업로 2984 이마트 편의점 內 | 1명 | 2명 | 로또대박 ![]() |
경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 1명 | 7명 | 대흥복권 ![]() |
경기 화성시 행정서로3길 4-46 | 1명 | 7명 | 소래복권 ![]() |
인천 남동구 앵고개로934번길 5 씨티짱 | 1명 | 2명 | 매물도 복권 ![]() |
경남 통영시 통영해안로 225-1 매물도낚시할인 | 1명 | 4명 | 버스카드판매대 ![]() |
서울 관악구 신림로 145-2 | 1명 | 12명 | 제일마트 ![]() |
전북 군산시 진포로 145 | 1명 | 2명 | 대박이네 ![]() |
울산 중구 구교로 163 | 1명 | 4명 | 훼밀리복권 ![]() |
부산 금정구 중앙대로1719번길 37 정암빌딩 | 1명 | 6명 | 삼정로또 ![]() |
경기 부천시 삼작로 400 원종시장 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL























