로또엔젤 분석 보고서 : 1148회
3
6
13
15
16
22
+
32
추첨일 : 24년11월30일
총 판매금액 : 113,188,640,000원
일반 분석
이번 주 2024년11월30일 1148회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년11월30일 이번 주 1148회차 로또는 총 113,188,640,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 7.9% 증가했습니다.
이번 주 1148회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 6, 13,
15, 16, 22'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '32'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,073,332,308 | 1,389,132,646 |
| 2등 | 97 | 46,311,547 | 31,028,736 |
| 3등 | 3,082 | 1,457,567 | 1,457,567 |
| 4등 | 154,963 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,581,682 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 높은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 25억5101만원보다 낮은 수준인 20억7333만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 높은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 25억5101만원보다 낮은 수준인 20억7333만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 2 | 경상북도 | 2 |
| 2 | 경상남도 | 2 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 전라북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 서울특별시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1148회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 23 |
| 2 | 서울특별시 | 22 |
| 3 | 부산광역시 | 7 |
| 4 | 대구광역시 | 6 |
| 4 | 경상북도 | 6 |
| 5 | 강원도 | 4 |
| 5 | 충청남도 | 4 |
| 5 | 인천광역시 | 4 |
| 5 | 광주광역시 | 4 |
| 6 | 전라남도 | 3 |
| 6 | 제주특별자치도 | 3 |
| 7 | 충청북도 | 2 |
| 7 | 전라북도 | 2 |
| 7 | 경상남도 | 2 |
| 7 | 대전광역시 | 2 |
| 7 | 울산광역시 | 2 |
| 8 | 인터넷 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(23명), 서울특별시(22명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1148회 로또 1등 명당 지역은 23명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 도항로또 ![]() |
경남 함안군 함마대로 1499-1 1층 | 1명 | 1명 | 삼원미니슈퍼 ![]() |
서울 동작구 상도로 93 | 1명 | 1명 | 짱복권 ![]() |
서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 | 1명 | 5명 | 대박나라 돼지공주 ![]() |
경기 고양시 일산동구 고풍로 196 1층 103호 | 1명 | 1명 | 진우행운복권방 ![]() |
경기 광주시 도척로 327 | 1명 | 3명 | 행복한사람들 (흥부네) ![]() |
경기 광주시 곤지암읍 경충대로 763 | 1명 | 5명 | 천하명당 ![]() |
경기 화성시 남양시장로 83 | 1명 | 1명 | 일등복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 매봉로 26-1 분평계룡리슈빌아파트 단지내 상가동 102호 | 1명 | 1명 | 대박로또 ![]() |
충남 천안시 서북구 성환2로 45 | 1명 | 2명 | 위너스로또 ![]() |
전북 전주시 완산구 영경1길 31 | 1명 | 1명 | 로또안경콘택트 ![]() |
경북 구미시 구미중앙로5길 2 | 1명 | 1명 | 복권판매점 약목점 ![]() |
경북 칠곡군 약목로 75-3 1층 | 1명 | 1명 | 양산황금나눔 ![]() |
경남 양산시 황산로 395 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 신동아106호 천하명당 일등복권 ![]() |
서울 송파구 오금로11길 33 신동아타워 106호 | 8명 | 9명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 3명 | 65명 | 태양비디오 ![]() |
서울 중구 동호로 193-22 백석빌딩 | 2명 | 4명 | 태양인력 ![]() |
경북 경주시 동문로 14 성동프리텔 A동 116호 | 1명 | 1명 | 차부상회 ![]() |
경기 김포시 통진읍 조강로 50 | 1명 | 10명 | 영화복권 ![]() |
경남 창원시 진해구 안청남로 14 | 1명 | 5명 | 샤방샤방 ![]() |
경기 화성시 서해로 808 | 1명 | 4명 | 복드림복권판매점 ![]() |
인천 남동구 문화로 113 1층 | 1명 | 7명 | 노다지복권방 ![]() |
인천 미추홀구 한나루로 400 학익시장 외7필지125호 | 1명 | 12명 | 왕릉복권 ![]() |
경북 고령군 왕릉로 102 | 1명 | 4명 | 100억로또점 ![]() |
경기 김포시 양촌읍 김포대로 1610 나동 6호 | 1명 | 4명 | 함안 복권방 ![]() |
경남 함안군 함안대로 552 | 1명 | 6명 | 황금돼지복권방 ![]() |
서울 중랑구 동일로 894 | 1명 | 2명 | 천하명당 ![]() |
강원 강릉시 연주로 312 | 1명 | 8명 | 복권전문점 ![]() |
인천 부평구 원적로 437 | 1명 | 15명 | 로또복권4공단점 ![]() |
경북 구미시 첨단기업1로 18 | 1명 | 9명 | 돼지복권방 ![]() |
경기 남양주시 내각1로 75 | 1명 | 4명 | 소요(용담점) ![]() |
제주 제주시 서문로 18-1 | 1명 | 6명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 16명 | D-마트 담배 ![]() |
강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점 | 1명 | 11명 | 제일복권 ![]() |
인천 서구 율도로 45 | 1명 | 1명 | 주택복권2호점 ![]() |
경북 구미시 금오시장로 13 | 1명 | 1명 | 코사마트춘성점 ![]() |
경기 부천시 경인로 101 호암프라자104호 | 1명 | 4명 | 신세계 ![]() |
제주 제주시 고마로14길 7 | 1명 | 4명 | 공항상회로또판매점 ![]() |
부산 강서구 평강로 185-1 | 1명 | 6명 | 현이네 로또 ![]() |
강원 원주시 양지로 8 101호 | 1명 | 3명 | 프렌드24시 ![]() |
광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 | 1명 | 2명 | 더리터경북왜관점로또명당 ![]() |
경북 칠곡군 중앙로 95 | 1명 | 10명 | 로또복권대치점 ![]() |
서울 강남구 개포로 615 석탑프라자1층 | 1명 | 5명 | 대운복권 ![]() |
경기 성남시 중원구 성남대로 1149 | 1명 | 4명 | 씨유 제주연북로점 ![]() |
제주 제주시 연북로 260 | 1명 | 7명 | 모닝마트 ![]() |
부산 기장군 좌천로 12 천금중개사 | 1명 | 1명 | 남산로또복권방 ![]() |
강원 홍천군 연봉중앙로 28 | 1명 | 2명 | 럭키복권방 ![]() |
광주 남구 대남대로193번길 5-1 85호 | 1명 | 1명 | 천하명당복권방 ![]() |
경북 포항시 남구 중섬로 26 | 1명 | 2명 | 내차례 복권방 ![]() |
서울 관악구 신림로59길 23 1층 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 36명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 노다지복권방 ![]() |
충북 음성군 장감로 161-1 1층 | 1명 | 6명 | 영화복권(버들점) ![]() |
광주 서구 상무버들로 32 | 1명 | 7명 | 행운이있는 복권방 ![]() |
서울 광진구 자양로 172 102호 | 1명 | 4명 | 까치복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 326 | 1명 | 10명 | 천하명당초량점 ![]() |
부산 동구 중앙대로221번길 3 | 1명 | 14명 | 행운을주는사람들 ![]() |
충북 충주시 연수상가길 42 | 1명 | 9명 | 1등복권방 ![]() |
광주 서구 상일로 53 106호(쌍촌동) | 1명 | 1명 | 보성정보통신 ![]() |
서울 동대문구 장한로2길 24 | 1명 | 9명 | 행복상회 ![]() |
경기 양주시 평화로 1557 가동1층 101호(회정동,평촌빌딩) | 1명 | 3명 | 대박로또 ![]() |
부산 북구 낙동대로1780번길 78 | 1명 | 1명 | 스타복권방 ![]() |
충남 논산시 안심로 72 | 1명 | 6명 | 열매로또복권 ![]() |
대전 유성구 은구비서로 31-1 102호, 지족동 | 1명 | 3명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 돈벼락 하단점 ![]() |
부산 사하구 낙동남로 1401-1 | 1명 | 9명 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 ![]() |
충남 아산시 충무로 230 | 1명 | 15명 | 송강로또 ![]() |
대전 유성구 봉산로 10 | 1명 | 4명 | 그랜드마트앞가판점 ![]() |
서울 마포구 신촌로 94 | 1명 | 11명 | 장흥전기 ![]() |
경기 용인시 기흥구 마북로 53 | 1명 | 2명 | 호선상회 ![]() |
부산 사하구 동매로 167 | 1명 | 4명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 화정복권방 ![]() |
울산 동구 대학길 174 | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 드림복권방 ![]() |
경기 의정부시 청사로5번길 8-17 1층 112호(신곡동,센타프라자) | 1명 | 1명 | 대박복권 ![]() |
대구 달성군 세천로 113 | 1명 | 8명 | 경마장복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 성정두정로 56 | 1명 | 9명 | 행운복권방 보생당건강원 ![]() |
전북 익산시 무왕로 1268 | 1명 | 15명 | 동성슈퍼 ![]() |
울산 울주군 북문1길 7 | 1명 | 8명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 운정 상지석동점 ![]() |
경기 파주시 운정로 100 1층 중간동 | 1명 | 2명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 동북로 152,(산격동) | 1명 | 4명 | 자수정슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 용머리로 152 | 1명 | 5명 | 번영복권방 ![]() |
경기 광명시 광명로 956 | 1명 | 1명 | 지에스25금릉럭키점 ![]() |
경기 파주시 가나무로 143 104호 | 1명 | 3명 | 황금돼지 ![]() |
대구 북구 경진로1길 43 1층 | 1명 | 4명 | 준혁복권방 ![]() |
전남 목포시 백년대로 69-2 | 1명 | 4명 | 행복을 드립니다 (흥부네) ![]() |
경기 광주시 광여로 713 | 1명 | 2명 | 원스탑 ![]() |
서울 송파구 백제고분로7길 39 고려빌딩 | 1명 | 5명 | cu포천인생역전점 ![]() |
경기 포천시 호국로 2538 | 1명 | 4명 | 1등다수복권마트 ![]() |
대구 북구 팔달로27길 81 1층 | 1명 | 3명 | 천하명당 ![]() |
전남 여수시 망마로 107 | 1명 | 9명 | 행복한사람들 (흥부네) ![]() |
경기 광주시 곤지암읍 경충대로 763 | 1명 | 13명 | 통일복권방 ![]() |
서울 송파구 백제고분로7길 6 | 1명 | 3명 | 대운로또(씨스페이스) ![]() |
경기 화성시 사랑길 90 4,5,6호 | 1명 | 6명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 기찬복권방 ![]() |
전남 영암군 중앙로 79 | 1명 | 2명 | 담꾹 구리수택점 ![]() |
경기 구리시 안골로 101 | 1명 | 5명 | 동성당 ![]() |
서울 종로구 청계천로 261 | 1명 | 3명 | 황금복권방 ![]() |
경기 화성시 병점2로 16 | 1명 | 7명 | 메트로센터점 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 1명 | 12명 |
|---|
LOTTOANGEL























