로또엔젤 분석 보고서 : 1135회
1
6
13
19
21
33
+
4
추첨일 : 24년08월31일
총 판매금액 : 113,817,137,000원
일반 분석
이번 주 2024년08월31일 1135회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년08월31일 이번 주 1135회차 로또는 총 113,817,137,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 8.5% 증가했습니다.
이번 주 1135회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '1, 6, 13,
19, 21, 33'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '4'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9 | 2,953,726,125 | 1,978,996,504 |
| 2등 | 91 | 48,687,794 | 32,620,822 |
| 3등 | 3,417 | 1,296,632 | 1,296,632 |
| 4등 | 163,808 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,654,691 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억4612만원보다 높은 수준인 29억5372만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억4612만원보다 높은 수준인 29억5372만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 2 |
| 1 | 경상북도 | 2 |
| 2 | 광주광역시 | 1 |
| 2 | 대전광역시 | 1 |
| 2 | 서울특별시 | 1 |
| 2 | 대구광역시 | 1 |
| 2 | 인천광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(2명), 경상북도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1135회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 19 |
| 2 | 경기도 | 18 |
| 3 | 경상남도 | 8 |
| 4 | 강원도 | 6 |
| 4 | 충청남도 | 6 |
| 5 | 경상북도 | 5 |
| 5 | 광주광역시 | 5 |
| 5 | 전라북도 | 5 |
| 6 | 충청북도 | 4 |
| 7 | 전라남도 | 3 |
| 8 | 대구광역시 | 2 |
| 8 | 인천광역시 | 2 |
| 8 | 제주특별자치도 | 2 |
| 8 | 인터넷 | 2 |
| 9 | 대전광역시 | 1 |
| 9 | 울산광역시 | 1 |
| 9 | 세종특별자치시 | 1 |
| 9 | 부산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(19명), 경기도(18명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1135회 로또 1등 명당 지역은 19명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 1등다수복권마트 ![]() |
대구 북구 팔달로27길 81 1층 | 1명 | 1명 | 챕터원커피(부평남부역점) ![]() |
인천 부평구 남부역로20번길 24 1층(부평동) | 1명 | 1명 | 평동로또복권 1호점 ![]() |
광주 광산구 송촌길 1 이마트24 | 1명 | 1명 | 베스토아(용전2호) ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 1명 | 4명 | 대성기획 ![]() |
경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 1명 | 2명 | 좋은터 ![]() |
경기 의정부시 동일로454번길 19 1층(신곡동) | 1명 | 2명 | 일등복권 ![]() |
경북 칠곡군 동명면 금암중앙길 42 | 1명 | 2명 | 로또복권 포항IC점 ![]() |
경북 포항시 북구 새마을로 340 | 1명 | 2명 | 로또판매점 ![]() |
서울 영등포구 시흥대로 671 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 신명 ![]() |
서울 강서구 방화동로3길 1 | 2명 | 5명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 서해로또방 ![]() |
경기 화성시 화성로 1471 | 1명 | 4명 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 ![]() |
서울 종로구 돈화문로 23 | 1명 | 21명 | 충청복권전문점 ![]() |
충남 천안시 서북구 성환읍 성환2로 108 | 1명 | 7명 | 로또명당양벌점 ![]() |
경기 광주시 양벌로 76 1층 | 1명 | 4명 | 럭키 ![]() |
경남 진주시 하대로 138 상가동 103호 (하대동, 현대아파트) | 1명 | 5명 | 연호유통 ![]() |
서울 강서구 강서로 239 1충5로 | 1명 | 2명 | 거진터미널로또복권판매점 ![]() |
강원 고성군 거진읍 거진길 21-2 거진터미널 | 1명 | 5명 | 윈윈스토어(win win store) ![]() |
서울 중랑구 겸재로 122 | 1명 | 2명 | 비사벌쇼핑 ![]() |
전북 김제시 도작로 89 | 1명 | 3명 | 대운 ![]() |
경기 김포시 대명항로 209 | 1명 | 13명 | 버스카드판매대 ![]() |
서울 관악구 신림로 145-2 | 1명 | 12명 | 삼거리복권 ![]() |
강원 삼척시 삼척로 331 | 1명 | 4명 | 복권판매점 명지국제신도시점 ![]() |
부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 | 1명 | 9명 | 한성슈퍼 ![]() |
전북 익산시 익산대로 52 | 1명 | 3명 | 로또석모리 ![]() |
경기 김포시 석모로 42 | 1명 | 8명 | 연타 ![]() |
서울 구로구 디지털로31길 81 1층 105호 (구로동, 두산위브상가) | 1명 | 3명 | 동명수퍼 ![]() |
강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 (동명동) | 1명 | 12명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 황금손복권판매점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 만성북로 47 | 1명 | 2명 | 농협앞 가판점 ![]() |
경기 성남시 수정구 수정로 128 | 1명 | 4명 | 가판점 ![]() |
서울 구로구 경인로3길 지하 64 | 1명 | 6명 | 나눔로또왕대박 ![]() |
강원 원주시 남원로 70 | 1명 | 3명 | 행복복권 ![]() |
대구 중구 남산로 47 신아빌딩 | 1명 | 1명 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 ![]() |
전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 1명 | 11명 | 삼일사 ![]() |
경기 성남시 중원구 희망로344번길 3 | 1명 | 5명 | 이마트24 마산만복점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 | 1명 | 8명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 돈벼락복권 ![]() |
강원 태백시 번영로 356 | 1명 | 7명 | 천하명당복권방 ![]() |
인천 계양구 안남로 466 | 1명 | 3명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 | 가두판매점 ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로 330-1 | 1명 | 6명 | 행복나눔복권방 ![]() |
경남 창원시 성산구 창이대로 733 상가A동 2층 204호 | 1명 | 2명 | 153동행복권 ![]() |
서울 동대문구 전농로 12 내제1층 14호 | 1명 | 1명 | 노다지복권 ![]() |
강원 횡성군 문정로 52 | 1명 | 5명 | 청라로또하엘점 ![]() |
인천 서구 청라한내로 96 112호(청라동, 하엘에스페이스) | 1명 | 2명 | 명품복권방 ![]() |
전남 목포시 섶나루길 122 | 1명 | 3명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 로또플렉스 어반브릭스점 ![]() |
경남 창원시 의창구 중동중앙로 47 어반브릭스 1층 1103호 | 1명 | 6명 | 금돼지복권판매점 ![]() |
서울 동작구 성대로29길 2 1층 | 1명 | 1명 | 두꺼비복권방 ![]() |
충북 단양군 삼봉로 67 삼덕 | 1명 | 5명 | 알리바이 하남점 ![]() |
광주 광산구 손재로110번길 27 | 1명 | 4명 | 가자복권천국 ![]() |
전남 목포시 신흥로45번길 2 | 1명 | 4명 | 대박찬스복권전문점 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 70 | 1명 | 2명 | 승차권판매소 ![]() |
경남 창원시 진해구 충장로 132-1 | 1명 | 2명 | 지호로또 ![]() |
충북 음성군 대금로 523 | 1명 | 1명 | 장인로또 ![]() |
광주 북구 하서로 347-1 | 1명 | 3명 | 드림마트 ![]() |
전남 목포시 산정로 159-3 1층 | 1명 | 3명 | 로또N삭스 ![]() |
경기 의정부시 오목로205번길 39 골든프라자101호 | 1명 | 3명 | 정우네 맛있는 이야기 ![]() |
경남 하동군 진교중앙길 13-18 | 1명 | 2명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | 나도일등광혜원 ![]() |
충북 진천군 화랑5길 24-7 | 1명 | 1명 | 행운 복권방 ![]() |
광주 북구 우치로331번길 13 로얄타운 | 1명 | 2명 | 로또모바일 ![]() |
경북 경산시 삼풍로2길 8 | 1명 | 1명 | 행운의집(미니슈퍼) ![]() |
경기 이천시 남천로 2 | 1명 | 2명 | 서귀포복권 ![]() |
제주 서귀포시 일주동로 9217 서귀포시외버스터미널 | 1명 | 1명 | 옥수역복권방 ![]() |
서울 성동구 한림말길 49 | 1명 | 3명 | 천억로또 ![]() |
충북 청주시 청원구 새터로 166-1 | 1명 | 4명 | 119 로또판매점 ![]() |
광주 서구 월드컵4강로198번길 22 | 1명 | 1명 | 정은로또판매점 ![]() |
경북 경주시 계동2길 6 정은미용실뒷편 | 1명 | 2명 | 황금복권 ![]() |
경기 파주시 미래로 371 | 1명 | 2명 | 온세계전자 ![]() |
제주 제주시 한림로12길 1-1 | 1명 | 2명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 우리은행금호동지점앞가판 ![]() |
서울 성동구 장터길 46 | 1명 | 8명 | 황금복권 ![]() |
충남 논산시 안심로 159 | 1명 | 5명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 36명 | 광장로또판매점 ![]() |
경북 구미시 산업로4길 52 1층 | 1명 | 3명 | 씨유평택힐탑점 ![]() |
경기 평택시 밀월로 41 1층 CU편의점 내 | 1명 | 2명 | 가로판매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 132 새마을시장신천역3번출구앞가판 | 1명 | 7명 | 금손로또판매점 ![]() |
충남 당진시 서해로 5760 에이동 1층 101호 | 1명 | 18명 | 복권방 ![]() |
대전 동구 동산초교로23번길 25 | 1명 | 2명 | 홀인원복권방 ![]() |
경북 구미시 옥계2공단로 272 | 1명 | 5명 | 희망복권 ![]() |
경기 평택시 평택1로20번길 39 | 1명 | 7명 | 복권 아이스크림 ![]() |
서울 송파구 위례광장로 188 101호 복권 아이스크림 | 1명 | 2명 | 행복로또 ![]() |
충남 아산시 아산밸리남로 81 816동 106호 | 1명 | 1명 | 1등복권방 ![]() |
울산 울주군 언양읍 동문길 84,(남부리) | 1명 | 3명 | 코리아25옥계점 ![]() |
경북 구미시 산호대로25길 18-4 | 1명 | 11명 | 로또.토토.블루베리 ![]() |
경기 평택시 안현로서6길 7 대건빌딩 | 1명 | 7명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 로또복권 아이스마트호서점 ![]() |
충남 아산시 온천대로 2240 101호 | 1명 | 2명 | 부강로또 ![]() |
세종 부강로 34 | 1명 | 3명 | 이(E)24 삼계로또점 ![]() |
경남 김해시 해반천로144번길 35-41 스카이 빌딩 | 1명 | 3명 | 대운로또(씨스페이스) ![]() |
경기 화성시 사랑길 90 4,5,6호 | 1명 | 6명 | 대동마켓 ![]() |
서울 양천구 남부순환로 399 101호 | 1명 | 1명 | 아띠복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 부성7길 3 110호(레몬타워) | 1명 | 1명 | 주공슈퍼 ![]() |
경기 고양시 일산동구 장백로 59 주공아파트단지상가 | 1명 | 4명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 복권 ![]() |
서울 강북구 도봉로 376 1층 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL






















