로또엔젤 분석 보고서 : 1134회
3
7
9
13
19
24
+
23
추첨일 : 24년08월24일
총 판매금액 : 111,660,087,000원
일반 분석
이번 주 2024년08월24일 1134회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년08월24일 이번 주 1134회차 로또는 총 111,660,087,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 6.44% 증가했습니다.
이번 주 1134회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 7, 9,
13, 19, 24'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '23'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 14 | 1,755,689,384 | 1,176,311,887 |
| 2등 | 97 | 42,233,078 | 28,296,162 |
| 3등 | 3,961 | 1,034,236 | 1,034,236 |
| 4등 | 180,353 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,807,905 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억9497만원보다 낮은 수준인 17억5568만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억9497만원보다 낮은 수준인 17억5568만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 5 |
| 2 | 인터넷 | 2 |
| 2 | 인천광역시 | 2 |
| 2 | 광주광역시 | 2 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(5명), 인터넷(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1134회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 28 |
| 2 | 서울특별시 | 15 |
| 3 | 부산광역시 | 9 |
| 4 | 경상북도 | 8 |
| 5 | 충청남도 | 5 |
| 5 | 경상남도 | 5 |
| 6 | 강원도 | 4 |
| 7 | 충청북도 | 3 |
| 7 | 전라북도 | 3 |
| 7 | 인터넷 | 3 |
| 7 | 전라남도 | 3 |
| 7 | 대구광역시 | 3 |
| 7 | 광주광역시 | 3 |
| 7 | 대전광역시 | 3 |
| 8 | 인천광역시 | 1 |
| 8 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(28명), 서울특별시(15명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1134회 로또 1등 명당 지역은 28명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 87명 | 한빛3단지 천지인 ![]() |
경기 파주시 와석순환로 66 103호 | 1명 | 2명 | 아포로또중앙점 ![]() |
경북 김천시 국사길 202 | 1명 | 2명 | 복권마을 ![]() |
서울 구로구 구로동로 72 | 1명 | 4명 | 정안 복권방 ![]() |
서울 노원구 동일로 1308 정안프라자 102호 일부 | 1명 | 1명 | 가든파이브 복권 ![]() |
서울 송파구 충민로 52 가든파이브웍스 제지1층 제비에프10777-2호 | 1명 | 2명 | 금사랑 ![]() |
서울 양천구 월정로 38 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
서울 은평구 서오릉로 10 | 1명 | 3명 | 로또생삼겹 ![]() |
인천 남동구 논고개로 77 에코타워 | 1명 | 2명 | 정가네 가람기정떡 ![]() |
인천 남동구 에코중앙로156번길 5-27 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
광주 광산구 단전4길 10 상가 가동 107호 | 1명 | 1명 | 행운 ![]() |
광주 광산구 신창로 56 | 1명 | 1명 | 버스매표소 ![]() |
경기 부천시 부천로 151 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | G마트 ![]() |
부산 북구 백양대로 1024 | 3명 | 10명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 588명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 2명 | 36명 | 로또복권 포항IC점 ![]() |
경북 포항시 북구 새마을로 340 | 2명 | 9명 | 햇살 복권 ![]() |
경기 수원시 장안구 수성로 247 1층 (정자동) | 2명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
서울 동대문구 전농로 105-1 | 2명 | 4명 | 대광복권방 ![]() |
전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 | 1명 | 14명 | 으뜸과버금 ![]() |
경기 성남시 분당구 불정로 254 삼평프라자 | 1명 | 3명 | 와이비상사 ![]() |
서울 송파구 풍성로14길 9 | 1명 | 1명 | 영월명당복권 ![]() |
강원 영월군 중앙로 124 | 1명 | 3명 | 로또대박마트 ![]() |
대전 동구 대전로 248 샘터하우스슈퍼 | 1명 | 2명 | 이마트24구미황상점 ![]() |
경북 구미시 수출대로 555 | 1명 | 8명 | 빅버드 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로 487 | 1명 | 5명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 양천구 월정로 137 | 1명 | 4명 | 인제복권방 ![]() |
강원 인제군 인제읍 비봉로 11-1 | 1명 | 7명 | 대일슈퍼 ![]() |
대전 서구 월평중로24번길 48 | 1명 | 1명 | 로또복권4공단점 ![]() |
경북 구미시 첨단기업1로 18 | 1명 | 9명 | 로또판매점 ![]() |
경남 거제시 중곡로3길 46 | 1명 | 3명 | 권선로또복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 탑동로 22 천림빌딩102호 | 1명 | 9명 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 ![]() |
서울 종로구 돈화문로 23 | 1명 | 21명 | 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 1명 | 8명 | 아이마트 ![]() |
대전 서구 둔산로 230 | 1명 | 3명 | 로또복권 ![]() |
경북 김천시 신음새동네길 13 | 1명 | 6명 | 씨유거제사등새아침점 ![]() |
경남 거제시 거제대로 5501 주2동 103호,104호 | 1명 | 6명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 행운복권방 ![]() |
충북 청주시 상당구 단재로 119 | 1명 | 3명 | 로데오 ![]() |
경기 고양시 일산동구 무궁화로 40 108호 | 1명 | 2명 | 일등로또복권 판매점 ![]() |
경북 영천시 완산로 23-1 1층 복권방 | 1명 | 1명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 36명 | 복권판매점 명지국제신도시점 ![]() |
부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 | 1명 | 9명 | 1등복권청주점 ![]() |
충북 청주시 서원구 무심서로 509 | 1명 | 4명 | 복권판매점 중대물빛공원점 ![]() |
경기 광주시 순암로 289 시진상가 맞은편 1층 | 1명 | 9명 | 해뜰날 ![]() |
경북 칠곡군 인강1길 62-10 1층 105호(소망상가) | 1명 | 2명 | 포이로또방 ![]() |
서울 강남구 개포로22길 19 1층 | 1명 | 1명 | 무지개로또복권 ![]() |
경남 양산시 덕계2길 17 좌측 복권판매점 | 1명 | 3명 | 행운로또판매점 ![]() |
경기 시흥시 서울대학로278번길 19-14 배곧프라자 109호 | 1명 | 3명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 45명 | 월드마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 장구봉로129번길 2 | 1명 | 4명 | 행운복권방 ![]() |
경기 광주시 양벌로 329 | 1명 | 7명 | 대한로또판매점 ![]() |
경북 포항시 북구 새마을로 66 103호 | 1명 | 1명 | 드림드림복권방 ![]() |
서울 강남구 삼성로 212 은마상가 내제비블럭1층 122호 | 1명 | 3명 | 행복 ![]() |
경남 함안군 서남길 40-8 | 1명 | 3명 | 버스표가판점 ![]() |
경기 안양시 동안구 흥안대로 498-2 | 1명 | 5명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 34명 | 청룡로또판매점 ![]() |
충남 당진시 청룡길 159 | 1명 | 2명 | 대박찬스 ![]() |
경기 광주시 송정로 69 나산상가1층4호 | 1명 | 6명 | 역전로또상일동역4번출구 ![]() |
서울 강동구 고덕로 385 | 1명 | 1명 | 씨유제주구남중앙점 ![]() |
제주 제주시 구남동2길 27 | 1명 | 7명 | 스타매니아 ![]() |
경기 안양시 동안구 평촌대로 371 | 1명 | 2명 | 운수대통복권방 ![]() |
부산 부산진구 전포대로200번길 13 | 1명 | 5명 | 로또복권방 ![]() |
충남 당진시 당진중앙1로 21 | 1명 | 4명 | 삼성통신 ![]() |
경기 구리시 검배로 89 | 1명 | 1명 | 대성미니슈퍼 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1403 재룡빌딩 | 1명 | 1명 | 하늘로또 ![]() |
경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | 1명 | 4명 | 로또수석소탐 ![]() |
충남 서산시 중앙로 478 105호 | 1명 | 1명 | 진칼라 ![]() |
경기 구리시 안골로 16 | 1명 | 1명 | 경남마트 ![]() |
서울 구로구 고척로52길 21 | 1명 | 4명 | 대박복권방 ![]() |
경기 오산시 경기대로 396 방수타일공사 | 1명 | 5명 | 이마트24 광안리굿-7 ![]() |
부산 수영구 광안로 49 | 1명 | 11명 | 위드미아산용화센터점 ![]() |
충남 아산시 용화로9번길 3-48 | 1명 | 2명 | 인생복권 성정점 ![]() |
충남 천안시 서북구 동서대로 125-9 102호 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
경기 군포시 당동로 8 | 1명 | 2명 | 명당복권방 ![]() |
서울 노원구 동일로184길 37 1층 | 1명 | 1명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 21명 | 백금당 ![]() |
부산 중구 중구로29번길 26 | 1명 | 8명 | 순창복권방 ![]() |
전북 순창군 순창읍 장류로 369,(남계리) | 1명 | 2명 | 행운복권 ![]() |
경기 군포시 대야1로 3 현대팰리스 1동 | 1명 | 7명 | 헬로마트 ![]() |
서울 도봉구 도봉로170길 8 | 1명 | 5명 | 희망복권판매점 ![]() |
경기 의정부시 천보로 38 1층, 104호(파스텔시티) | 1명 | 3명 | 로또다방신천 ![]() |
대구 동구 국채보상로155길 10 | 1명 | 1명 | 복돼지복권방 ![]() |
전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 | 1명 | 7명 | 로또또 ![]() |
경기 김포시 봉수대로 1704 | 1명 | 9명 | 로또.토토.블루베리 ![]() |
경기 평택시 안현로서6길 7 대건빌딩 | 1명 | 7명 | 무량복권 ![]() |
대구 수성구 시지로 37 1층 동편상가 | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 전주천서로 145 | 1명 | 4명 | 토큰박스 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 109 동양할인마트 앞 로또판매점 | 1명 | 4명 | 로또복권방 ![]() |
서울 동작구 장승배기로 131-1 | 1명 | 2명 | 해뜰날수퍼 ![]() |
경기 화성시 효행로 241 남수원씨티프라자 | 1명 | 3명 | 중앙공원앞토큰박스 ![]() |
대구 중구 동성로2길 80 | 1명 | 1명 | 행운팡팡 복권나라 ![]() |
전남 구례군 봉동길 3 | 1명 | 4명 | 부천복권명당 ![]() |
경기 부천시 부천로 1 지하1층 W5호 | 1명 | 6명 | 떴다GO 1등 ![]() |
경기 화성시 동탄반석로 172 1층 138호(동탄 파라곤점) | 1명 | 7명 | 삼성로또 ![]() |
인천 연수구 학나래로6번길 56 | 1명 | 9명 | 씨유 목포세진점 ![]() |
전남 목포시 해안로249번길 17 | 1명 | 3명 | 대박 ![]() |
경기 부천시 지봉로 114 | 1명 | 4명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 37명 | D-마트 담배 ![]() |
강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점 | 1명 | 11명 | 대야지복권 ![]() |
광주 남구 회재로 1255-1 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL























