로또엔젤 분석 보고서 : 1136회
21
33
35
38
42
44
+
1
추첨일 : 24년09월07일
총 판매금액 : 113,031,911,000원
일반 분석
이번 주 2024년09월07일 1136회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2024년09월07일 이번 주 1136회차 로또는 총 113,031,911,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 7.75% 증가했습니다.
이번 주 1136회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '21, 33, 35,
38, 42, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '1'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 12 | 2,314,468,157 | 1,550,693,665 |
| 2등 | 75 | 61,719,151 | 41,351,831 |
| 3등 | 2,906 | 1,592,890 | 1,592,890 |
| 4등 | 144,451 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,452,383 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 12명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억916만원보다 높은 수준인 23억1446만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 18 명보다 낮은 수준인 12명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억916만원보다 높은 수준인 23억1446만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 3 |
| 2 | 광주광역시 | 2 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 2 | 경상남도 | 2 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(3명), 광주광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1136회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 18 |
| 2 | 서울특별시 | 13 |
| 3 | 부산광역시 | 6 |
| 3 | 경상북도 | 6 |
| 4 | 전라북도 | 5 |
| 5 | 전라남도 | 4 |
| 6 | 충청북도 | 3 |
| 6 | 인터넷 | 3 |
| 6 | 대구광역시 | 3 |
| 6 | 인천광역시 | 3 |
| 6 | 대전광역시 | 3 |
| 7 | 경상남도 | 2 |
| 7 | 제주특별자치도 | 2 |
| 7 | 강원도 | 2 |
| 8 | 충청남도 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(18명), 서울특별시(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1136회 로또 1등 명당 지역은 18명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 새시대복권방 ![]() |
서울 금천구 탑골로 6-1 | 1명 | 1명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 9명 | 현대슈퍼 ![]() |
서울 중랑구 봉우재로 203-1,(망우동) | 1명 | 2명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 8명 | 행운복권방 ![]() |
인천 부평구 경인로 745 | 1명 | 1명 | 호반할인마트 ![]() |
광주 광산구 도산로9번길 40 | 1명 | 1명 | 차밍플라워 로또 ![]() |
광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 1명 | 2명 | 히든로또 ![]() |
대전 대덕구 대화로 119 1층 | 1명 | 1명 | 교통카드충전소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 1명 | 2명 | 성강동인 ![]() |
경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | 1명 | 3명 | 기원점 ![]() |
경남 창녕군 동포로 9 | 1명 | 1명 | 공단로또점 ![]() |
경남 함안군 삼칠로 831 공단마트 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 588명 | 코사마트한양점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 마상로 156 | 1명 | 4명 | 서정천하명당 ![]() |
경기 평택시 송탄로 160 | 1명 | 11명 | 오늘도 로또 ![]() |
부산 금정구 범어천로 20-2 1층(남산동) | 1명 | 1명 | 에이스로또 ![]() |
전남 여수시 여서로 154 | 1명 | 4명 | 로또킹 ![]() |
경기 광명시 기아로 46 1층 108-1호(소하동) | 1명 | 2명 | 복권명당 은하점 ![]() |
경기 하남시 미사강변대로54번길 75 (풍산동, 홍우프라자) | 1명 | 3명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 45명 | 유진장갑보루 ![]() |
경북 경산시 하양로 476 | 1명 | 1명 | 허브 ![]() |
경기 광명시 신촌북로 9 101호(소하동) | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
서울 강남구 강남대로122길 50 상명빌딩 103호 | 1명 | 8명 | 서울복권 ![]() |
강원 강릉시 솔올로5번길 52 | 1명 | 5명 | 빅세일복권방 ![]() |
부산 부산진구 서면문화로 6 | 1명 | 27명 | 불국사명당복권 ![]() |
경북 경주시 산업로 3033 | 1명 | 21명 | 이마트24구미황상점 ![]() |
경북 구미시 수출대로 555 | 1명 | 8명 | 대운 ![]() |
경기 김포시 대명항로 209 | 1명 | 13명 | 삼성마트 ![]() |
서울 강남구 선릉로 628 | 1명 | 1명 | 우리마트 ![]() |
강원 춘천시 애막골길20번길 1 | 1명 | 2명 | 1등 드림 편의점 ![]() |
부산 북구 금곡대로 460 | 1명 | 2명 | 안동슈퍼 ![]() |
경북 안동시 경동로 669-3 | 1명 | 2명 | 금도깨비복권전문점 ![]() |
경기 김포시 하성면 월하로 721 | 1명 | 13명 | 차오르다 ![]() |
서울 강서구 강서로54길 11 가동1층 | 1명 | 5명 | 영웅로또 ![]() |
충북 제천시 내토로 601 | 1명 | 4명 | 복권방 ![]() |
부산 사하구 장림번영로 25 | 1명 | 8명 | 해뜰날 ![]() |
경북 칠곡군 인강1길 62-10 1층 105호(소망상가) | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 부천시 길주로77번길 55-9 107호 | 1명 | 4명 | 천하명당복권방 ![]() |
서울 광진구 능동로 413 | 1명 | 3명 | 행운복권 ![]() |
충북 제천시 명륜로 67 1층 | 1명 | 10명 | 복권천국 ![]() |
부산 해운대구 해운대로 620 1층 114호(우동, 해운대 라뮤에뜨) | 1명 | 4명 | 시안복권 ![]() |
경북 포항시 북구 초곡지구로58번길 38-23 | 1명 | 1명 | 행복미니슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부일로 409 | 1명 | 2명 | 다모아복권 ![]() |
서울 구로구 경인로19길 4 | 1명 | 9명 | 터미널복권 ![]() |
충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층 | 1명 | 5명 | 토큰박스(성당포스코더샵) ![]() |
대구 달서구 장기로 115 성당포스코더샵아파트 | 1명 | 1명 | 금강복권 ![]() |
경남 거제시 거제남서로 3239 금강오일뱅크 | 1명 | 2명 | 행운을 찾는곳(큰부자) ![]() |
경기 성남시 분당구 판교대장로8길 16 5동 1층 103호(대장동, 판교클라우드베이) | 1명 | 2명 | 노다지 노원역점 복권방 ![]() |
서울 노원구 상계로 78,(상계동) | 1명 | 10명 | 태안로또복권방 ![]() |
충남 태안군 독샘로 57 | 1명 | 6명 | 왕대박(복권방) ![]() |
대구 북구 칠성남로 143 | 1명 | 6명 | 외동복권 ![]() |
경남 김해시 동남로49번길 83 | 1명 | 2명 | 로또슈퍼 ![]() |
경기 안산시 상록구 광덕1로 326 | 1명 | 5명 | 행운복권방 ![]() |
서울 동대문구 사가정로2길 134 | 1명 | 1명 | 현대장미슈퍼 ![]() |
전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 1명 | 23명 | 굿럭복권 ![]() |
대구 수성구 동원로 109 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
인천 남동구 백범로273번길 1 | 1명 | 5명 | 송악로또 ![]() |
제주 서귀포시 동일하모로 206-1 팔도상회 | 1명 | 7명 | 대박복권방 ![]() |
경기 양주시 가래비길 33 | 1명 | 13명 | 하나로슈퍼 ![]() |
서울 동대문구 고산자로 484 | 1명 | 2명 | 황금손복권판매점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 만성북로 47 | 1명 | 2명 | 가정슈퍼 ![]() |
인천 미추홀구 숙골로43번길 158-19 | 1명 | 5명 | 지금이순간(복권방) ![]() |
제주 제주시 일주서로 7583 | 1명 | 1명 | 신세계로또 ![]() |
경기 양평군 공흥로 16 | 1명 | 4명 | 노다지복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 송정2길 19 | 1명 | 2명 | 로또(복권방) ![]() |
인천 서구 신석로77번길 38 | 1명 | 4명 | 복천로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 죽전로 29 109호 (보정동, 포레스트프라자) | 1명 | 5명 | 천하명당 ![]() |
서울 송파구 백제고분로40길 31 | 1명 | 6명 | 엉터리마트 ![]() |
전북 정읍시 충정로 51 | 1명 | 1명 | 커피로또 ![]() |
대전 대덕구 석봉로38번길 67 | 1명 | 3명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 54명 | 하오하오복권랜드 ![]() |
전북 진안군 진무로 1113-1 | 1명 | 2명 | 아이마트 ![]() |
대전 서구 둔산로 230 | 1명 | 3명 | 삼형제 복권 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 1884 나동 101호 | 1명 | 2명 | 가로판매대제152호(신) ![]() |
서울 중구 남대문로 114 | 1명 | 1명 | 제철로또대리점 ![]() |
전남 광양시 광장로 125 시티프라자A동116호 | 1명 | 4명 | 현대LOTTO복권 ![]() |
대전 중구 계백로 1570 | 1명 | 4명 | 서울복권 ![]() |
경기 파주시 평화로 723 | 1명 | 2명 | 씨유 망우점 2 ![]() |
서울 중랑구 망우로 410 | 1명 | 10명 | 나주복권방 ![]() |
전남 나주시 우정로 56 에이동 108호(빛가람동) | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
울산 울주군 태화8길 57 | 1명 | 5명 | 복권명당 ![]() |
경기 평택시 이충로 86 만민교회 1층 | 1명 | 3명 | 마션 ![]() |
서울 중랑구 봉화산로56길 69 | 1명 | 3명 | 알리바이금당점 ![]() |
전남 순천시 대석길 44 알리바이편의점 | 1명 | 7명 |
|---|
LOTTOANGEL























