로또엔젤 분석 보고서 : 1084회
8
12
13
29
33
42
+
5
추첨일 : 23년09월09일
총 판매금액 : 109,818,924,000원
일반 분석
이번 주 2023년09월09일 1084회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년09월09일 이번 주 1084회차 로또는 총 109,818,924,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 4.69% 증가했습니다.
이번 주 1084회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '8, 12, 13,
29, 33, 42'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '5'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 1,738,764,600 | 1,164,972,282 |
| 2등 | 107 | 40,625,342 | 27,218,979 |
| 3등 | 3,003 | 1,447,523 | 1,447,523 |
| 4등 | 151,391 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,512,924 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 28억2341만원보다 낮은 수준인 17억3876만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 28억2341만원보다 낮은 수준인 17억3876만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 3 |
| 2 | 충청남도 | 2 |
| 2 | 광주광역시 | 2 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 강원도 | 1 |
| 3 | 경기도 | 1 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(3명), 충청남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1084회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 20 |
| 2 | 서울특별시 | 16 |
| 3 | 인천광역시 | 11 |
| 4 | 부산광역시 | 9 |
| 5 | 경상남도 | 8 |
| 6 | 대전광역시 | 6 |
| 7 | 광주광역시 | 5 |
| 7 | 인터넷 | 5 |
| 8 | 대구광역시 | 4 |
| 8 | 전라남도 | 4 |
| 8 | 전라북도 | 4 |
| 9 | 울산광역시 | 3 |
| 9 | 경상북도 | 3 |
| 9 | 충청남도 | 3 |
| 9 | 강원도 | 3 |
| 10 | 충청북도 | 2 |
| 11 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(20명), 서울특별시(16명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1084회 로또 1등 명당 지역은 20명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 몽유호가(夢有好家) ![]() |
서울 강동구 올림픽로 552 1층5호 | 1명 | 1명 | 씨스페이스 어방점 ![]() |
경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 1명 | 5명 | 신천하명당 ![]() |
충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 | 1명 | 4명 | 로또 ![]() |
충남 아산시 번영로 18 미니스톱 아산파라뷰점 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
충북 증평군 증평읍 중앙로 199-1 | 1명 | 2명 | 주택복권방 ![]() |
강원 원주시 우산초교길 29 | 1명 | 4명 | 수원명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 경수대로507번길 14 107호(인계동) | 1명 | 1명 | 미니스톱 울산동진점 ![]() |
울산 동구 동진로 4 동서아트빌 | 1명 | 1명 | 행운로또방 ![]() |
광주 서구 풍암순환로 183 우미아파트상가117동101호 | 1명 | 1명 | 알리바이 ![]() |
광주 광산구 수등로 253 | 1명 | 11명 | 행운복권방 ![]() |
대구 북구 학정동로 47 | 1명 | 2명 | 노다지로또 ![]() |
인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
부산 사하구 장림번영로 25 | 1명 | 2명 | 가판대20호 ![]() |
서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 | 1명 | 1명 | 가판점 ![]() |
서울 서초구 효령로 283 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 포시즌마전점 ![]() |
인천 서구 완정로10번길 6-6 검단2지구37블록1롯트 | 5명 | 6명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 5명 | 588명 | 희망복권 ![]() |
서울 송파구 백제고분로28길 24 | 3명 | 3명 | 대통 복드림 ![]() |
대전 서구 관저북로 25 월드프라자101호 | 2명 | 2명 | 1등로또 ![]() |
경기 화성시 동탄대로14길 5-33 | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
부산 사상구 모라로 90-7 | 1명 | 1명 | 광주역점(천운당) ![]() |
경기 광주시 역동로 107 | 1명 | 5명 | 머니트리 복권방 ![]() |
서울 관악구 난곡로 238-1 1층 | 1명 | 1명 | 천하명당복권방 ![]() |
전남 순천시 해룡면 장선배기길 158 | 1명 | 2명 | 황금복권방 ![]() |
경기 화성시 병점2로 16 | 1명 | 7명 | 행운복권 ![]() |
부산 북구 만덕대로 68 | 1명 | 4명 | 교통카드충전소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 1명 | 21명 | 카페 뚜또 ![]() |
서울 강서구 강서로 423 아르디에빌딩 112호 | 1명 | 1명 | 중마로또 ![]() |
전남 광양시 중마로 213-1 | 1명 | 7명 | 운수대통복권방 ![]() |
인천 서구 가정로 277 | 1명 | 8명 | 복돼지복권방 ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 43 | 1명 | 11명 | 또요 ![]() |
부산 부산진구 신암로 75 (범천동) | 1명 | 2명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 1명 | 20명 | 복권방 ![]() |
울산 울주군 덕남로 87 | 1명 | 4명 | 교통카드판매소 ![]() |
서울 강북구 도봉로 345 | 1명 | 6명 | 위너로또복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 송천중앙로 240 | 1명 | 5명 | 인천로또명당 ![]() |
인천 미추홀구 장고개로 48 1층 | 1명 | 10명 | 복권명당 ![]() |
인천 미추홀구 독정이로 49 | 1명 | 2명 | 홍도복권 ![]() |
경기 평택시 노성1길 149 103호 인력사무소 내 | 1명 | 1명 | 신가로판매점 ![]() |
서울 중구 세종대로 93 | 1명 | 4명 | 흥부점 ![]() |
경남 창원시 의창구 명서로141번길 28 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
울산 울주군 태화8길 57 | 1명 | 5명 | 로또복권판매 ![]() |
서울 강북구 솔샘로67길 71 | 1명 | 3명 | 월드복권방 ![]() |
전북 익산시 서동로 59 | 1명 | 6명 | 하나복권 ![]() |
인천 남동구 구월로 281 세븐일레븐편의점내 | 1명 | 4명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 경일통신 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 북성로 340 | 1명 | 2명 | 천상복권방 ![]() |
울산 울주군 천상길 17 | 1명 | 1명 | 삼정그린환경 ![]() |
서울 강동구 양재대로 1355 오스카상가136호 | 1명 | 3명 | 대영멋쟁이마트 ![]() |
전북 완주군 왕궁로 10 대영1차아파트 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
인천 남동구 복개동로 80 101호 | 1명 | 3명 | 로또슈퍼 ![]() |
경기 안산시 상록구 광덕1로 326 | 1명 | 5명 | 복권방 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 어시장7길 18 회상가 | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
대전 중구 서문로 119 삼익아파트 상가 A동 2호 | 1명 | 1명 | G(금정)마트휴게실 ![]() |
전북 군산시 조촌로 66 | 1명 | 6명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 보물섬복권방 ![]() |
경기 안산시 상록구 도매시장로 39 | 1명 | 2명 | 양산노다지복권방 ![]() |
경남 양산시 북안남2길 52 성전도장 | 1명 | 3명 | 씨유 대전태평점 ![]() |
대전 중구 동서대로 1193 | 1명 | 2명 | 6.2.3복권방 ![]() |
충남 아산시 순천향로 933 | 1명 | 2명 | 연경복권 ![]() |
대구 북구 동화천로 190 상가113호(상가301동) | 1명 | 3명 | 로또명당 ![]() |
경기 시흥시 신현로 21-1 101호 | 1명 | 4명 | 월드24시 ![]() |
서울 은평구 통일로 855-15 | 1명 | 23명 | 두류우전 ![]() |
경남 산청군 남명로 201 1층 | 1명 | 1명 | 천하제일복권명당유성점 ![]() |
대전 유성구 유성대로654번길 111 | 1명 | 7명 | 삼팔로또 ![]() |
충남 서천군 서천읍 충절로 34 | 1명 | 7명 | 해동복권 ![]() |
대구 동구 신암로20길 12 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 36명 | 스마일복권 ![]() |
서울 양천구 곰달래로 42 1층 | 1명 | 4명 | 씨스페이스 어방점 ![]() |
경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 1명 | 17명 | 로또복권방 ![]() |
충남 당진시 반촌로 199 | 1명 | 4명 | 행운을주는사람들 ![]() |
충북 충주시 연수상가길 42 | 1명 | 9명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 분당고속터미널 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로925번길 16 분당종합터미널 테마폴리스1층 | 1명 | 6명 | 포시즌 ![]() |
경남 김해시 내외중앙로 99 | 1명 | 7명 | 성호복권방 ![]() |
대전 대덕구 신일동로 1 | 1명 | 4명 | 만복편의점 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 1순환로 595 | 1명 | 2명 | 경동플러스 ![]() |
부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가103 | 1명 | 6명 | 풍전슈퍼 ![]() |
경기 부천시 조마루로 428 | 1명 | 20명 | 행당상회 ![]() |
서울 성동구 고산자로 290-3 | 1명 | 4명 | 복권판매점 ![]() |
경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) | 1명 | 10명 | 새상무복권 ![]() |
광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 1명 | 13명 | 행운복권방 ![]() |
강원 인제군 북면 금강로 23 | 1명 | 7명 | 썬클라우드 ![]() |
부산 해운대구 해운대로161번길 7 1층 102호(재송동) | 1명 | 1명 | 후레쉬슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부천로 76 101호 | 1명 | 5명 | 우리은행금호동지점앞가판 ![]() |
서울 성동구 장터길 46 | 1명 | 8명 | 청하 ![]() |
경북 포항시 북구 두호로 46 1층,우측상가 | 1명 | 2명 | 아스타 ![]() |
광주 서구 상무대로 917 | 1명 | 6명 | 슈퍼맨편의점 ![]() |
강원 강릉시 경강로 2113 꽃사슴복권방 | 1명 | 9명 | 백금당 ![]() |
부산 중구 중구로29번길 26 | 1명 | 8명 | 삼성복권방 ![]() |
경기 동두천시 어수로 100-1 | 1명 | 10명 | 행복충전 ![]() |
경북 포항시 북구 삼흥로 441 3호 | 1명 | 7명 | 해피+24시편의점 ![]() |
광주 북구 하서로 330 | 1명 | 18명 | 진평양행 ![]() |
강원 강릉시 임영로 107 | 1명 | 15명 | 까치복권방 ![]() |
부산 영도구 절영로 127 | 1명 | 3명 | 패밀리복권방 ![]() |
경기 남양주시 늘을2로 20 CH리베로원 103호 | 1명 | 8명 | 오케이(O.K)로또 ![]() |
서울 도봉구 우이천로 486-1 | 1명 | 3명 | 행복나눔 복권 ![]() |
경북 포항시 남구 문예로 68 | 1명 | 1명 | 행운 복권방 ![]() |
광주 북구 우치로331번길 13 로얄타운 | 1명 | 2명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 19명 | 포시즌신리점. 은비복권 ![]() |
부산 연제구 연수로 144 | 1명 | 4명 | 로또판매점 ![]() |
경기 김포시 김포한강2로 208 고창마을 스웨첸아파트상가1동101호씨유kcc점 | 1명 | 1명 | 해피데이 ![]() |
서울 구로구 구로중앙로 216-1 | 1명 | 3명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 25명 | 로또플러스24 ![]() |
광주 광산구 장신로 143 45타워 | 1명 | 5명 | 송산로또천하 ![]() |
경기 화성시 송산포도로 82 제A동 5호 | 1명 | 7명 | 나무로또 ![]() |
부산 수영구 수영로 505 | 1명 | 4명 | 행운복권 ![]() |
경기 김포시 양도로19번길 7 가나프라자 105호 | 1명 | 4명 | 한마음 ![]() |
서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장 라열4호 | 1명 | 9명 | 로또복권 ![]() |
전남 순천시 오천6길 6-8 향기빌딩 | 1명 | 4명 | 제일슈퍼 ![]() |
인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 1명 | 15명 |
|---|
LOTTOANGEL























