로또엔젤 분석 보고서 : 1083회
3
7
14
15
22
38
+
17
추첨일 : 23년09월02일
총 판매금액 : 108,995,141,000원
일반 분석
이번 주 2023년09월02일 1083회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년09월02일 이번 주 1083회차 로또는 총 108,995,141,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 3.9% 증가했습니다.
이번 주 1083회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 7, 14,
15, 22, 38'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '17'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 1,713,084,525 | 1,147,766,632 |
| 2등 | 72 | 59,482,102 | 39,853,008 |
| 3등 | 3,274 | 1,308,098 | 1,308,098 |
| 4등 | 154,536 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,501,816 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 9 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 28억7027만원보다 낮은 수준인 17억1308만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 9 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 28억7027만원보다 낮은 수준인 17억1308만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 6 |
| 2 | 대구광역시 | 3 |
| 3 | 부산광역시 | 2 |
| 3 | 서울특별시 | 2 |
| 4 | 경상북도 | 1 |
| 4 | 대전광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(6명), 대구광역시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1083회 로또 1등 명당 지역은 6명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 17 |
| 2 | 서울특별시 | 13 |
| 3 | 경상남도 | 12 |
| 4 | 부산광역시 | 7 |
| 5 | 경상북도 | 5 |
| 5 | 충청남도 | 5 |
| 6 | 울산광역시 | 2 |
| 6 | 대구광역시 | 2 |
| 6 | 충청북도 | 2 |
| 6 | 강원도 | 2 |
| 7 | 세종특별자치시 | 1 |
| 7 | 광주광역시 | 1 |
| 7 | 인천광역시 | 1 |
| 7 | 전라남도 | 1 |
| 7 | 전라북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(17명), 서울특별시(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1083회 로또 1등 명당 지역은 17명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 토토복권 ![]() |
대구 서구 달서로12길 9 | 3명 | 3명 | 로또대박 ![]() |
경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 2명 | 5명 | 동성당 ![]() |
서울 종로구 청계천로 261 | 1명 | 1명 | 로또 골드 뱅크 ![]() |
서울 은평구 진관3로 77 916동 1층상가 111호 | 1명 | 1명 | 구담쌀슈퍼 ![]() |
경북 안동시 경동로 908 | 1명 | 2명 | 씨유 파주운천점 ![]() |
경기 파주시 통일로 2038-2 씨유 파주운천점 | 1명 | 1명 | 로또통신 ![]() |
경기 안성시 장기로 36 | 1명 | 2명 | 디딤슈퍼 ![]() |
경기 부천시 도약로 279 | 1명 | 1명 | 씨유 트윈시티 ![]() |
경기 고양시 일산동구 위시티로 75 | 1명 | 1명 | 타임마트 ![]() |
대전 서구 동서대로 696 프라임빌딩2차 1층 102호 | 1명 | 1명 | G마트 ![]() |
부산 북구 백양대로 1024 | 1명 | 1명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 18명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 365팡팡복권 ![]() |
경남 김해시 진영읍 장등로 53 상가136동108호 | 5명 | 10명 | 우선식품 ![]() |
서울 영등포구 도신로 231-2 | 2명 | 9명 | 복권방(행운열차) ![]() |
울산 중구 다운로 114 | 1명 | 8명 | 대박복권 ![]() |
경북 포항시 남구 정몽주로 633 | 1명 | 1명 | 정평복권 ![]() |
서울 양천구 목동중앙본로7길 30 | 1명 | 2명 | 로또마트 ![]() |
경기 평택시 고덕여염10길 86 | 1명 | 3명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 21명 | 선산로또판매점 ![]() |
경북 구미시 단계동길 72-1 1층 | 1명 | 2명 | 우리슈퍼 ![]() |
서울 성동구 행당로17길 9 | 1명 | 1명 | L마트 ![]() |
경기 평택시 안청로 340 케이디프라자 제1층 114호 | 1명 | 7명 | 나성복권 ![]() |
광주 북구 용봉택지로 22 | 1명 | 3명 | 이마트24구미황상점 ![]() |
경북 구미시 수출대로 555 | 1명 | 8명 | 홍제삼거리마트 ![]() |
서울 서대문구 통일로 407 | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
경기 평택시 지산로37번길 76 | 1명 | 1명 | 무궁화슈퍼 ![]() |
인천 남동구 남동대로 702 | 1명 | 1명 | 복권세상 ![]() |
전남 목포시 청호로 139 | 1명 | 10명 | 황금대박점 ![]() |
서울 노원구 공릉로 328,(하계동) | 1명 | 6명 | 로또&아이스크림 ![]() |
경기 의정부시 신촌로 78 | 1명 | 2명 | 서재강변로또 ![]() |
대구 달성군 다사읍 서재로 172 | 1명 | 16명 | 장수로또복권방 ![]() |
전북 임실군 오수로 151-2 | 1명 | 2명 | 하늘담 복권 ![]() |
서울 금천구 시흥대로 97 시흥유통상가 | 1명 | 1명 | 희망복권판매점 ![]() |
경기 의정부시 천보로 38 1층, 104호(파스텔시티) | 1명 | 3명 | 지에스25 월성파크 ![]() |
대구 달서구 상원로 195 | 1명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
충남 홍성군 조양로 180 | 1명 | 18명 | 로또편의점 ![]() |
서울 구로구 구로중앙로24길 22-2 | 1명 | 1명 | 와이케이복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 광교중앙로 297 디동 107호 | 1명 | 3명 | 행운로또복권방 ![]() |
경남 창원시 진해구 용원로 89 (용원동) | 1명 | 5명 | 영미연산로또복권점 ![]() |
부산 연제구 반송로 12 CU마트내 별도부스 | 1명 | 3명 | 노다지복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 원성천1길 151 2호 | 1명 | 3명 | 문구박사 ![]() |
서울 광진구 능동로13길 60 | 1명 | 1명 | 로또천하 ![]() |
경기 오산시 수목원로 606 1층 119호 세교동, 오산세교씨엘타워 | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
경남 창녕군 창녕대로 75 | 1명 | 4명 | 헬로로또 ![]() |
부산 부산진구 거제대로36번길 26 | 1명 | 1명 | 희망복권방 ![]() |
충남 예산군 예산로 200 하나은행예산지점 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 1명 | 16명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 안산시 단원구 와동로 17 | 1명 | 5명 | 럭키 ![]() |
경남 진주시 하대로 138 상가동 103호 (하대동, 현대아파트) | 1명 | 5명 | 슈퍼복권나라 ![]() |
부산 부산진구 범일로142번길 31 | 1명 | 4명 | 이마트24아산도고명당점 ![]() |
충남 아산시 온천대로 104 | 1명 | 15명 | 교통카드판매소 ![]() |
서울 강북구 도봉로 345 | 1명 | 6명 | 까치복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 326 | 1명 | 10명 | 영통매표소 ![]() |
경기 수원시 영통구 청명북로 61 청명역3번출구 매표소 | 1명 | 4명 | J마트 ![]() |
경남 진주시 도동천로 131 | 1명 | 2명 | 복권판매점 천하제일명당 ![]() |
부산 부산진구 골드테마길 42 | 1명 | 5명 | 로또명당해미점 ![]() |
충남 서산시 남문2로 108 | 1명 | 15명 | 명당골복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 1명 | 13명 | 해원복권방 ![]() |
경남 진주시 대신로 281 1층 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 98명 | 사거리로또 ![]() |
충북 음성군 음성로 91 1층 | 1명 | 5명 | 또와또복권 ![]() |
경기 성남시 수정구 수정로 215 왼쪽2호 (태평동) | 1명 | 2명 | 스마일 ![]() |
경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 | 1명 | 7명 | 평생꽃길대연점 ![]() |
부산 남구 수영로266번길 37 | 1명 | 4명 | 로또명당금왕점 ![]() |
충북 음성군 금왕읍 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | 1명 | 16명 | 장군슈퍼 ![]() |
경기 부천시 소사로 837 | 1명 | 4명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 씨스페이스 범어사역점 ![]() |
부산 금정구 중앙대로 2097 1층 | 1명 | 10명 | 한성로또복권 ![]() |
강원 정선군 고한읍 고한9길 40 | 1명 | 6명 | 일등드림 ![]() |
경기 부천시 신흥로 17 1층 | 1명 | 1명 | 갤러리마트 ![]() |
서울 중랑구 사가정로 387 | 1명 | 7명 | 강릉성산점 ![]() |
강원 강릉시 구산길 58 | 1명 | 2명 | 차부상회 ![]() |
경기 김포시 통진읍 조강로 50 | 1명 | 10명 | 로또판매점(무지개점) ![]() |
경북 포항시 남구 중앙로 110 중간 상가 | 1명 | 8명 | 해바라기로또 ![]() |
서울 종로구 보문로 3 1층 | 1명 | 2명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 19명 | 세븐일레븐 세종새샘9단지점 ![]() |
세종 국책연구원1로 15 새샘마을9단지내 상가 | 1명 | 2명 | 효자로또복권 ![]() |
경북 포항시 남구 효자로118번길 16 | 1명 | 1명 | 화랑로또판매점 ![]() |
경기 화성시 푸른들판로 660 정수상가 | 1명 | 2명 |
|---|
LOTTOANGEL























