로또엔젤 분석 보고서 : 1061회
4
24
27
35
37
45
+
15
추첨일 : 23년04월01일
총 판매금액 : 109,909,344,000원
일반 분석
이번 주 2023년04월01일 1061회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년04월01일 이번 주 1061회차 로또는 총 109,909,344,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 4.77% 증가했습니다.
이번 주 1061회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '4, 24, 27,
35, 37, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '15'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11 | 2,422,768,773 | 1,623,255,078 |
| 2등 | 99 | 44,866,089 | 30,060,280 |
| 3등 | 3,003 | 1,479,102 | 1,479,102 |
| 4등 | 145,857 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,425,576 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억7977만원보다 높은 수준인 24억2276만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 11명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억7977만원보다 높은 수준인 24억2276만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 5 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 강원도 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(5명), 경기도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1061회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 25 |
| 2 | 서울특별시 | 22 |
| 3 | 충청남도 | 7 |
| 4 | 경상북도 | 6 |
| 4 | 전라북도 | 6 |
| 5 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 전라남도 | 5 |
| 6 | 인천광역시 | 4 |
| 7 | 대구광역시 | 3 |
| 7 | 부산광역시 | 3 |
| 7 | 강원도 | 3 |
| 8 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 광주광역시 | 2 |
| 9 | 광주광역시 | 1 |
| 9 | 제주특별자치도 | 1 |
| 9 | 1 | |
| 9 | 충청북도 | 1 |
| 9 | 서울특별시 | 1 |
| 9 | 인터넷 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(25명), 서울특별시(22명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1061회 로또 1등 명당 지역은 25명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 호야식품 ![]() |
서울 양천구 중앙로 234 | 1명 | 2명 | 태양 명당 복권방 ![]() |
서울 금천구 독산로 211 세진상가103호 | 1명 | 2명 | 씨유구로미래지오점 ![]() |
서울 구로구 디지털로32나길 17-45 | 1명 | 1명 | 초대박 복권방 ![]() |
서울 강서구 곰달래로 184 1층 101호 | 1명 | 1명 | 가로판매대 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 1명 | 3명 | 코리아25옥계점 ![]() |
경북 구미시 산호대로25길 18-4 | 1명 | 2명 | 인제복권방 ![]() |
강원 인제군 인제읍 비봉로 11-1 | 1명 | 2명 | 세븐일레븐화성봉담수기점 ![]() |
경기 화성시 세자로 358 | 1명 | 4명 | 복권 ![]() |
경기 의정부시 태평로 75 | 1명 | 3명 | 우리 커피 ![]() |
인천 남동구 백범로 67 상가동 105호 | 1명 | 1명 | 성광복권명당 ![]() |
부산 연제구 과정로 335 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 금손로또판매점 ![]() |
충남 당진시 서해로 5760 에이동 1층 101호 | 5명 | 18명 | 복권세계 ![]() |
서울 동작구 신대방길 8 | 3명 | 4명 | 포항오거리CU복권 ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 2명 | 23명 | G마트 ![]() |
서울 영등포구 디지털로 387 | 2명 | 12명 | 복권명가 ![]() |
인천 남동구 장승로 13 1층 101호 | 2명 | 3명 | 복돈이복권 ![]() |
경기 성남시 수정구 위례서일로3길 27-3 | 2명 | 4명 | 버스표판매소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화신로 76 샘터마을1단지아파트 971번지선 | 2명 | 5명 | 로터리편의마트 ![]() |
경북 포항시 북구 서동로 85 | 1명 | 17명 | 현대슈퍼 ![]() |
광주 서구 상무대로 871 | 1명 | 7명 | 행복마켓 ![]() |
충남 천안시 동남구 충절로 42 상가 101동 109호 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
서울 은평구 연서로21길 8 | 1명 | 4명 | 행운로또 ![]() |
경기 양주시 옥정동로3길 30 105호(옥정동) | 1명 | 1명 | 개봉망월복권 ![]() |
서울 구로구 개봉로3길 78 1층 103호(개봉동) | 1명 | 1명 | 형제기획 복권시대 ![]() |
광주 동구 금남로 193-1 | 1명 | 1명 | 인덕원가판점 ![]() |
경기 안양시 동안구 관악대로 478 | 1명 | 6명 | 행운의복권방 ![]() |
서울 관악구 양녕로 37-1 | 1명 | 3명 | 택지 복권방 ![]() |
경북 영주시 대학로 240 1층 102호(가흥동) | 1명 | 5명 | 프렌드24시 ![]() |
광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 | 1명 | 2명 | 일등복권판매점 ![]() |
충남 논산시 시민로 171 논산휘장사 | 1명 | 1명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 새말편의점 ![]() |
경기 안성시 신령로 209 | 1명 | 3명 | 미나식품(로또판매점) ![]() |
서울 강서구 금낭화로 91-12 | 1명 | 13명 | 홈런복권방 ![]() |
경북 영덕군 영덕읍 남석길 57 | 1명 | 1명 | 가온복권 ![]() |
인천 서구 서로3로 50 상가2동B215호(당하동, 검단신도시 모아미래도 엘리트파크) | 1명 | 5명 | 복권명당 ![]() |
충북 청주시 청원구 구룡택지로 8-21 | 1명 | 4명 | 토큰판매소 ![]() |
서울 송파구 바람드리길 62 | 1명 | 14명 | 은행복권방 ![]() |
경기 시흥시 대은로104번길 1 우남상가2동101호 | 1명 | 3명 | 서울복권명당 ![]() |
서울 강북구 삼양로 198 1층 | 1명 | 1명 | 로또대박 ![]() |
경북 김천시 한마음길 6 1층 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
인천 서구 봉오재3로 104 엔시티타워2차 1층 115호 | 1명 | 3명 | 대박행진 ![]() |
강원 춘천시 순환대로 716 1층 편의점 | 1명 | 1명 | 소문난 로또 ![]() |
서울 성북구 돌곶이로39길 5 102호 | 1명 | 4명 | 드림복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로 515 | 1명 | 3명 | 복권전문점 ![]() |
서울 강북구 솔샘로64길 43 | 1명 | 2명 | 도깨비방망이 ![]() |
전남 완도군 완도읍 장보고대로 220 | 1명 | 9명 | 한성로또복권 ![]() |
강원 정선군 고한읍 고한9길 40 | 1명 | 6명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 로또복권판매점 ![]() |
경기 부천시 소향로37번길 13-20 106호 | 1명 | 4명 | 드림복권방 ![]() |
전남 보성군 봉화로 166-11 1층 | 1명 | 5명 | 파동로또 ![]() |
대구 수성구 파동로 149 1층 파동로또 | 1명 | 1명 | 금강 ![]() |
강원 양양군 강현면 동해대로 3557 | 1명 | 3명 | 복권마트 ![]() |
서울 서대문구 세검정로 31 | 1명 | 2명 | 로또천마산점 ![]() |
경기 남양주시 먹갓로28번길 29 | 1명 | 1명 | 드림마트 ![]() |
전남 목포시 산정로 159-3 1층 | 1명 | 3명 | 복권판매소(서문큰장네거리) ![]() |
대구 서구 국채보상로 438 | 1명 | 4명 | 대박로또점 ![]() |
경기 화성시 버들로 1063 | 1명 | 3명 | 지오 ![]() |
경기 남양주시 금강로 1617 1층 | 1명 | 6명 | 복권천국 ![]() |
전남 목포시 비파로 29 | 1명 | 5명 | 이마트24대구안심점 ![]() |
대구 동구 안심로 448 | 1명 | 11명 | 로또 GO ![]() |
경기 화성시 발안만세길 55 | 1명 | 3명 | 경성식품 ![]() |
서울 동대문구 망우로21길 52 | 1명 | 9명 | 예스복권방 ![]() |
경기 남양주시 별내중앙로 56 | 1명 | 3명 | 중마로또 ![]() |
전남 광양시 중마로 213-1 | 1명 | 7명 | 행운나눔 ![]() |
부산 사하구 사하로 204 | 1명 | 2명 | 진 복권방 ![]() |
경기 포천시 송우로 55-5 101호 성조빌딩 | 1명 | 2명 | 동행복권 ![]() |
서울 동대문구 전농로 149 | 1명 | 2명 | 푸른마트 ![]() |
경기 군포시 금산로 30 | 1명 | 1명 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 ![]() |
전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 1명 | 11명 | 복권방 ![]() |
부산 사하구 장림번영로 25 | 1명 | 8명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 | 하늘복권 ![]() |
서울 노원구 동일로 1538 1층,115호(상계동,상계주공아파트12단지 종합상가) | 1명 | 2명 | 왕대박복권방 ![]() |
제주 서귀포시 표선관정로 103 | 1명 | 7명 | 삼일통신 ![]() |
경기 구리시 동구릉로 112-1 | 1명 | 4명 | 운수대통복권방 ![]() |
전북 익산시 무왕로23길 3 | 1명 | 2명 | 복권판매점 천하제일명당 ![]() |
부산 부산진구 골드테마길 42 | 1명 | 5명 | 복권하우스 ![]() |
경기 평택시 송탄로 369-1 | 1명 | 1명 | 인동상회 ![]() |
서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116 | 1명 | 7명 | 피터팬 ![]() |
경남 창원시 진해구 웅동로 76 | 1명 | 6명 | 대방상회 ![]() |
경남 창원시 성산구 대암로 123 | 1명 | 3명 | 행복점빵 ![]() |
경기 고양시 덕양구 지축1로 41 108호 | 1명 | 1명 | 복돼지복권방 ![]() |
전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 | 1명 | 7명 | 참사랑로또 ![]() |
남구 용호로 159 (용호동, 참사랑안경) | 1명 | 1명 | 대박럭키로또 ![]() |
경기 파주시 청암로17번길 43 1층 111호 | 1명 | 5명 | 로또명당 ![]() |
경남 양산시 평산6길 6 복권판매점 | 1명 | 8명 | 진로베스토아 ![]() |
전북 익산시 동서로 359 | 1명 | 1명 | 리더스 ![]() |
서울 중랑구 봉화산로 194 신아타운 105호 | 1명 | 4명 | 현대할인마트 ![]() |
경기 이천시 경충대로 3142 | 1명 | 5명 | 돈방석(로또) ![]() |
경남 사천시 사천대로 1791 | 1명 | 4명 | 씨유 대전반석역점 ![]() |
대전 유성구 반석로 10 반석역프라자 | 1명 | 7명 | 행운복권방 ![]() |
전북 김제시 중앙로 124 | 1명 | 2명 | 갈렙분식한식 ![]() |
서울 중랑구 용마산로115길 92,(망우동) | 1명 | 15명 | 행복가득복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 중부대로 1267 서룡빌라 | 1명 | 2명 | 삼성슈퍼마켓 ![]() |
경남 거제시 중곡로 14 고려아파트상가1-1호 | 1명 | 4명 | 월드복권 ![]() |
대전 서구 계백로 1272 한솔메디칼빌딩1층 | 1명 | 6명 | 영유통(로또복권) ![]() |
전북 군산시 미룡로 45 | 1명 | 6명 | 가판14호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 37 | 1명 | 11명 | 일등복권 ![]() |
경기 양주시 송랑로 223 | 1명 | 12명 | 서울구가-17가판 ![]() |
서울 구로구 구로동로 130-2 구로4동우체국앞가판 | 1명 | 7명 |
|---|
LOTTOANGEL


















