로또엔젤 분석 보고서 : 1060회
3
10
24
33
38
45
+
36
추첨일 : 23년03월25일
총 판매금액 : 110,677,185,000원
일반 분석
이번 주 2023년03월25일 1060회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년03월25일 이번 주 1060회차 로또는 총 110,677,185,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 5.5% 증가했습니다.
이번 주 1060회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 10, 24,
33, 38, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '36'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 28 | 898,238,907 | 601,820,068 |
| 2등 | 96 | 43,664,392 | 29,255,143 |
| 3등 | 4,593 | 912,646 | 912,646 |
| 4등 | 179,475 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,566,118 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 28명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억6547만원보다 높은 수준인 8억9823만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 28명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억6547만원보다 높은 수준인 8억9823만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 5 |
| 1 | 서울특별시 | 5 |
| 2 | 인천광역시 | 4 |
| 2 | 부산광역시 | 4 |
| 3 | 경상남도 | 3 |
| 3 | 전라북도 | 3 |
| 4 | 충청남도 | 1 |
| 4 | 울산광역시 | 1 |
| 4 | 대전광역시 | 1 |
| 4 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(5명), 서울특별시(5명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1060회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 23 |
| 2 | 전라북도 | 12 |
| 3 | 서울특별시 | 10 |
| 4 | 충청남도 | 9 |
| 5 | 부산광역시 | 8 |
| 6 | 경상남도 | 6 |
| 7 | 울산광역시 | 4 |
| 7 | 제주특별자치도 | 4 |
| 8 | 대구광역시 | 3 |
| 8 | 3 | |
| 8 | 대전광역시 | 3 |
| 8 | 인천광역시 | 3 |
| 9 | 전라남도 | 2 |
| 9 | 충청북도 | 2 |
| 9 | 광주광역시 | 2 |
| 10 | 인터넷 | 1 |
| 10 | 경상북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(23명), 전라북도(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1060회 로또 1등 명당 지역은 23명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 운수대통복권방 ![]() |
부산 부산진구 전포대로200번길 13 | 1명 | 1명 | 부자복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 서곡4길 45-4 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 14명 | 노다지복권판매점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 팽나무4길 13 | 1명 | 1명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 18명 | G(금정)마트휴게실 ![]() |
전북 군산시 조촌로 66 | 1명 | 1명 | 용산로또가게 ![]() |
서울 용산구 신흥로 145 1층 | 1명 | 1명 | 역전로또 ![]() |
충남 아산시 중앙로 55 1층 104호 | 1명 | 1명 | 천하명당복권방 ![]() |
서울 송파구 백제고분로41길 7 | 1명 | 2명 | 이마트24운정유미어스 ![]() |
경기 파주시 경의로 1012 | 1명 | 1명 | 헬로마트 ![]() |
서울 도봉구 도봉로170길 8 | 1명 | 1명 | 미니슈퍼 ![]() |
경기 의정부시 시민로 269 장령상가 1층 | 1명 | 1명 | 행운사 ![]() |
서울 노원구 석계로 8-1 | 1명 | 1명 | 지우시스템 ![]() |
경기 안성시 덕봉서원로 43 1층 | 1명 | 1명 | 로또판매점 ![]() |
경기 안산시 상록구 영화6길 21-1 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
서울 관악구 은천로 40-1 | 1명 | 3명 | 둘리복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 | 1명 | 3명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 1명 | 7명 | 열매로또복권 ![]() |
대전 유성구 은구비서로 31-1 102호, 지족동 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
인천 연수구 비류대로433번길 10 | 1명 | 1명 | 1등복권방 ![]() |
인천 연수구 해돋이로 168 혜인프라자 104호 | 1명 | 2명 | 아리랑마트 ![]() |
경남 창원시 진해구 충장로 438 | 1명 | 1명 | 찬스센타백운점 ![]() |
인천 부평구 신촌로7번길 3 | 1명 | 1명 | 남문복권판매점 ![]() |
경남 창원시 진해구 웅천동로 126 상가107호 | 1명 | 1명 | 행복드림 ![]() |
인천 계양구 장제로 879 | 1명 | 1명 | 로또통신 ![]() |
경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 1명 | 3명 | 경동플러스 ![]() |
부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가103 | 1명 | 2명 | 동일설비 명성복권 ![]() |
경북 안동시 경동로 913 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 3명 | 61명 | 드림복권방 ![]() |
전북 군산시 양안로 127 | 2명 | 5명 | 월드복권 ![]() |
대전 서구 계백로 1272 한솔메디칼빌딩1층 | 2명 | 6명 | 현대장미슈퍼 ![]() |
전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 2명 | 23명 | 화산복권판매점 ![]() |
충북 제천시 내토로 472-1 | 2명 | 6명 | 황금복권방 ![]() |
경기 화성시 병점2로 16 | 2명 | 7명 | 로또팡팡 토토팡팡 ![]() |
전북 군산시 지곡로 30 | 1명 | 6명 | 진슈퍼 ![]() |
대구 수성구 무열로 159 (만촌동)1층,우측상가 | 1명 | 6명 | 율암25시편의점 ![]() |
경기 화성시 시청로 822-10 | 1명 | 15명 | 럭키로또 ![]() |
경남 창원시 진해구 풍호로35번길 10-1 | 1명 | 1명 | 오남 로또택배 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 | 1명 | 9명 | 행운복권방 ![]() |
경기 김포시 양촌읍 김포대로 1764 누산마트내 | 1명 | 3명 | 로(Lo)카페 ![]() |
대구 달서구 야외음악당로 269-1 | 1명 | 2명 | 로또판매점 ![]() |
경기 포천시 호국로 1900 | 1명 | 14명 | 로또명당마트 ![]() |
경남 창원시 성산구 동산로 180 | 1명 | 1명 | 오향리 로또판매점 ![]() |
경기 광주시 광여로 349 | 1명 | 5명 | 행운복권방 ![]() |
전북 고창군 중앙로 200 | 1명 | 2명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 해운대구 양운로 55 두산위브센티움상가102호 | 1명 | 9명 | L마트 ![]() |
경기 평택시 안청로 340 케이디프라자 제1층 114호 | 1명 | 7명 | 정호정보통신 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 노산서18길 115 | 1명 | 2명 | 행복드림로또 ![]() |
경기 고양시 일산서구 일산로 662 101호 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
충남 홍성군 조양로 180 | 1명 | 18명 | 복권명당 ![]() |
부산 해운대구 아랫반송로 11 | 1명 | 2명 | 대박행진 복권랜드 ![]() |
경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 | 1명 | 11명 | 로또복권 하대점 ![]() |
경남 진주시 도동로 188 | 1명 | 17명 | 대림통상 ![]() |
울산 중구 신기14길 1 일신아파트 | 1명 | 2명 | 이마트24홍성동진점 ![]() |
충남 홍성군 도청대로 199 | 1명 | 4명 | 자갈치 도깨비명당 ![]() |
부산 중구 자갈치로 33 501,502호 | 1명 | 2명 | 대박로또 ![]() |
경기 파주시 와석순환로 421 지산프라자 | 1명 | 1명 | 호호로또복권 ![]() |
경남 양산시 양산대로 1228 복권판매점 | 1명 | 1명 | 나이스로또복권 ![]() |
울산 울주군 덕망로 93 | 1명 | 4명 | 봉서산로또판매점 ![]() |
충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
부산 사하구 낙동대로535번길 70 | 1명 | 7명 | 광동서점 ![]() |
경기 의정부시 서부로 693 | 1명 | 3명 | 으라차차 로또카페 ![]() |
경남 김해시 능동로 34 상가동 101호 복권판매점 | 1명 | 1명 | 행운가득명당복권 ![]() |
울산 울주군 점촌5길 23 201호 | 1명 | 3명 | 빙빙빙 로또복권점 ![]() |
충남 천안시 서북구 불당25로 206 106호(중원타워2) | 1명 | 2명 | 로또판매점 ![]() |
부산 사하구 승학로284번길 42 | 1명 | 2명 | 명진슈퍼 ![]() |
경기 의왕시 효행로 15 | 1명 | 3명 | 명품로또 ![]() |
경북 포항시 남구 대이로 138 CU 이동그린빌점 내 | 1명 | 2명 | 독천 로또 ![]() |
전남 영암군 영산로 27 1층 | 1명 | 4명 | 로또세상 ![]() |
울산 동구 꽃바위로 206 로얄퀸 | 1명 | 2명 | 꿈대로 천안성성점 ![]() |
충남 천안시 서북구 성성6로 68 레이크타운3차 푸르지오 단지내 상가 129 | 1명 | 3명 | 예스로또 ![]() |
부산 사하구 낙동남로 1381 | 1명 | 4명 | 금강양품 ![]() |
경기 여주시 여양로 1469 | 1명 | 1명 | 나이스로또복권 ![]() |
전남 여수시 이순신광장로 210 | 1명 | 3명 | 배방로또1등명당복권방 ![]() |
충남 아산시 북수로25번길 20 | 1명 | 1명 | 사상로또 ![]() |
부산 사상구 광장로 102 | 1명 | 2명 | 인덕원가판점 ![]() |
경기 안양시 동안구 관악대로 478 | 1명 | 6명 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 ![]() |
전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 1명 | 11명 | 제우스테크 ![]() |
대전 서구 원도안로 30 | 1명 | 4명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 행운로또 ![]() |
경기 안산시 상록구 석삼말로 27 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 양천구 월정로 137 | 1명 | 4명 | 로또편의점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 기린대로 469 | 1명 | 2명 | 1등로또복권 ![]() |
광주 서구 무진대로 904 광주종합터미널 내 영풍문고 앞 | 1명 | 3명 | 원탑로또 ![]() |
충남 서산시 예천7로 4-6 | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 333 | 1명 | 8명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 안산시 단원구 와동로 17 | 1명 | 5명 | 신문가판대뚝섬역에스콰이야본사앞 ![]() |
서울 성동구 왕십리로 114 | 1명 | 4명 | 타운복권방 ![]() |
광주 북구 밤실로 184-1 | 1명 | 6명 | 당진로또토토판매점 ![]() |
충남 당진시 당진중앙1로 129 블랙야크 | 1명 | 4명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 복권명가 ![]() |
경기 시흥시 승지로60번길 25 104호 (능곡동, 송죽센타프라자) | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 미르복권편의점 ![]() |
전북 군산시 문화로 119 | 1명 | 3명 | 수퍼복권대박 ![]() |
인천 연수구 용담로 60 1층 | 1명 | 5명 | 포유25시편의점복권방 ![]() |
충남 당진시 덕평로 1304 | 1명 | 3명 | 한사월마트 ![]() |
서울 용산구 신흥로 132-2 한사월마트(슈퍼마켓) | 1명 | 1명 | 삼화복권판매점 ![]() |
제주 제주시 화삼북로4길 4 케이하우스 | 1명 | 1명 | 국민가판점 ![]() |
경기 성남시 수정구 산성대로 305 | 1명 | 3명 | 로또판매점 ![]() |
서울 서초구 논현로 155 104호 | 1명 | 2명 | 종합복권판매소 ![]() |
전북 군산시 팔마로 145 | 1명 | 2명 | 행운마트 ![]() |
인천 동구 송림로 71-1 | 1명 | 2명 | 데스콤㈜영등포영업소 ![]() |
서울 영등포구 영중로 48 | 1명 | 11명 | 정든마트복권 ![]() |
제주 제주시 정존11길 68 정든마을3단지상가104호 | 1명 | 3명 | 나눔이매로또 ![]() |
경기 성남시 분당구 양현로94번길 21 구두28호점 | 1명 | 2명 | 사당역14번출구로또판매점 ![]() |
서울 서초구 방배천로2길 10 1층 (방배동) 남쪽상가(방배동) | 1명 | 4명 | 복권나라 ![]() |
전북 군산시 번영로 891 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
인천 강화군 갑룡길 39 머리카락 | 1명 | 7명 | 천하명당복권방 ![]() |
제주 제주시 중앙로 129 | 1명 | 2명 | 형제상회 ![]() |
경기 부천시 부일로 752 | 1명 | 5명 | 토로또가판점 ![]() |
서울 동작구 노량진로 172 대성제9주유소 | 1명 | 2명 | 복드림로또복권방 ![]() |
전북 군산시 백토로 79-1 | 1명 | 3명 | NH한삼인 ![]() |
대구 수성구 수성로 142-1 | 1명 | 5명 | 명성복권방 ![]() |
경기 화성시 경기대로 1043 | 1명 | 9명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 1명 | 20명 | 월산리주고받는로또 ![]() |
경기 남양주시 경춘로 2244 1층 CU내 | 1명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
서울 광진구 능동로 413 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















