로또엔젤 분석 보고서 : 1062회
20
31
32
40
41
45
+
12
추첨일 : 23년04월08일
총 판매금액 : 107,109,911,000원
일반 분석
이번 주 2023년04월08일 1062회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년04월08일 이번 주 1062회차 로또는 총 107,109,911,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 2.1% 증가했습니다.
이번 주 1062회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '20, 31, 32,
40, 41, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '12'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7 | 3,801,933,804 | 2,547,295,649 |
| 2등 | 68 | 65,229,257 | 43,703,602 |
| 3등 | 2,668 | 1,662,515 | 1,662,515 |
| 4등 | 133,599 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,278,058 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 7명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억8878만원보다 높은 수준인 38억193만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 7명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 22억8878만원보다 높은 수준인 38억193만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 울산광역시 | 2 |
| 1 | 경기도 | 2 |
| 2 | 부산광역시 | 1 |
| 2 | 경상북도 | 1 |
| 2 | 전라북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 울산광역시(2명), 경기도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1062회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 울산광역시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 18 |
| 2 | 강원도 | 9 |
| 3 | 서울특별시 | 7 |
| 4 | 제주특별자치도 | 6 |
| 5 | 경상북도 | 5 |
| 6 | 울산광역시 | 3 |
| 6 | 광주광역시 | 3 |
| 7 | 전라북도 | 2 |
| 7 | 충청남도 | 2 |
| 7 | 인터넷 | 2 |
| 7 | 대전광역시 | 2 |
| 7 | 인천광역시 | 2 |
| 7 | 대구광역시 | 2 |
| 7 | 전라남도 | 2 |
| 8 | 충청북도 | 1 |
| 8 | 부산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(18명), 강원도(9명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1062회 로또 1등 명당 지역은 18명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복권방 ![]() |
울산 울주군 덕남로 87 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
부산 부산진구 신암로 108 | 1명 | 1명 | 홈마트&행운복권방 ![]() |
경북 김천시 대학로 100 | 1명 | 1명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 5명 | 인앤아웃 ![]() |
경기 안산시 상록구 수인로 2020 우성상가 103호 | 1명 | 1명 | 씨지랜드 ![]() |
경기 부천시 송내대로73번길 11 금강리빙스텔111 | 1명 | 1명 | 아이러브마트복권방 ![]() |
울산 중구 유곡로 19-1 | 1명 | 4명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 4명 | 20명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 다모아로또 ![]() |
경기 안산시 상록구 예술광장1로 54 오성빌딩 | 1명 | 2명 | 택지 복권방 ![]() |
경북 영주시 대학로 240 1층 102호(가흥동) | 1명 | 5명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 그린로또 ![]() |
강원 양양군 양양로 71 | 1명 | 1명 | 나눔로또645 ![]() |
경기 성남시 중원구 산성대로 지하 204-5 중앙지하상가 E동 나열 15호 | 1명 | 3명 | 만세로또 ![]() |
경북 안동시 제비원로 149 | 1명 | 1명 | 호선상회 ![]() |
부산 사하구 동매로 167 | 1명 | 4명 | 사계절로또 ![]() |
강원 속초시 배움터길 4 | 1명 | 1명 | 미금헤리츠점 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로 151 엠코헤리츠 1층110호 | 1명 | 3명 | 왕대박복권방 ![]() |
경북 문경시 중앙로 15 | 1명 | 12명 | 가판점(종로121호) ![]() |
서울 종로구 대학로 110-1 혜화역2번출구 마로니에공원앞(동숭동, 가로판매대) | 1명 | 2명 | 북평로또 ![]() |
강원 동해시 대동로 93 1층 | 1명 | 4명 | 로또복권방 ![]() |
경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호 | 1명 | 19명 | 학동복권나라 ![]() |
전남 여수시 흥국로 6 | 1명 | 9명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 54명 | 행운 복권 ![]() |
강원 동해시 임항로 55 상가동 202-5 가,나호(부곡동,삼정2차아파트) | 1명 | 1명 | 강선복권 ![]() |
경기 고양시 일산서구 중앙로 1376 한양상가 1층 8호 | 1명 | 3명 | 황금로또 ![]() |
전남 강진군 중앙로 95 | 1명 | 3명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 1등가즈아 ![]() |
경기 화성시 효행로 1060 이타운4 108호 | 1명 | 3명 | 이번주 로또 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1036 홈플러스 고양터미널점 B2층 X7Y2호 | 1명 | 2명 | 꽃샘슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 팔달로 130-1 | 1명 | 4명 | 원로또 ![]() |
경기 파주시 파발로 1 1층 | 1명 | 2명 | 옥교대박점 ![]() |
울산 중구 옥교3길 94 | 1명 | 1명 | 아이비존 ![]() |
전북 전주시 덕진구 쪽구름로 34 | 1명 | 1명 | 우주문화사 ![]() |
서울 서초구 사평대로2길 10 | 1명 | 2명 | 승리복권방 ![]() |
경기 파주시 적성면 청송로 1029 | 1명 | 8명 | CN마트 ![]() |
울산 중구 곽남4길 2 | 1명 | 5명 | 로또복권 ![]() |
충남 아산시 온천대로 2240 | 1명 | 1명 | 삼원미니슈퍼 ![]() |
서울 동작구 상도로 93 | 1명 | 3명 | 로또방 ![]() |
경기 의정부시 범골로 42 | 1명 | 1명 | 초이스 로또 ![]() |
울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내 | 1명 | 7명 | 여기있었네복권방 ![]() |
충남 논산시 중앙로 417 | 1명 | 2명 | 가판점 ![]() |
서울 구로구 경인로3길 지하 64 | 1명 | 6명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로 130,(마평동) | 1명 | 14명 | 필복권 ![]() |
대전 서구 도마로 33 | 1명 | 1명 | GS25 청주효성병원점 ![]() |
충북 청주시 상당구 단재로57번길 9 | 1명 | 1명 | 세븐일레븐강서화곡예스점 ![]() |
서울 강서구 화곡로42길 35 | 1명 | 4명 | 주몽동명 ![]() |
경기 용인시 수지구 포은대로 319 중앙빌딩 104호 | 1명 | 4명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 오산시 오산로 298-1 | 1명 | 4명 | 타운복권방 ![]() |
광주 북구 밤실로 184-1 | 1명 | 6명 | 로또복권방 ![]() |
대전 서구 갈마중로 28 | 1명 | 6명 | 가수로또복권 ![]() |
경기 오산시 발안로 1354 | 1명 | 9명 | 씨유제주이도남광점 ![]() |
제주 제주시 오복4길 30 | 1명 | 2명 | 로또카페 ![]() |
광주 광산구 하남산단4번로 172 | 1명 | 3명 | 남산로또복권방 ![]() |
강원 홍천군 연봉중앙로 28 | 1명 | 2명 | 대박복권방 ![]() |
경기 양주시 가래비길 33 | 1명 | 13명 | 씨유제주 제일점 ![]() |
제주 제주시 신산로 16 CU 제일점 | 1명 | 3명 | 알리바이로또하남3지구점 ![]() |
광주 광산구 하남대로 95 | 1명 | 3명 | 행복한로또 ![]() |
강원 평창군 경강로 1652 | 1명 | 2명 | 백석상회 ![]() |
경기 양주시 백석읍 양주산성로 550 | 1명 | 4명 | 복권광장 ![]() |
인천 부평구 백범로 500 1층(십정동) | 1명 | 3명 | 우두로또 ![]() |
강원 춘천시 영서로 2786 1층 | 1명 | 22명 | 대박미니수퍼 ![]() |
경기 안성시 중앙대학로 121 | 1명 | 3명 | 영화유통 ![]() |
경북 포항시 북구 양학천로 15 | 1명 | 8명 | 안전열쇠 ![]() |
인천 계양구 경명대로 1124 명인프라자102호 | 1명 | 8명 | 흥양마중물 ![]() |
강원 원주시 치악로 2335 | 1명 | 12명 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) ![]() |
경기 안성시 경부고속도로 365 | 1명 | 12명 | 황금복권방 ![]() |
경북 의성군 도리원1길 45 | 1명 | 3명 | 승차권판매소(서구청1호점) ![]() |
대구 서구 국채보상로 257 | 1명 | 4명 | 현이네 로또 ![]() |
강원 원주시 양지로 8 101호 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















