로또엔젤 분석 보고서 : 1048회
6
12
17
21
32
39
+
30
추첨일 : 22년12월31일
총 판매금액 : 117,323,901,000원
일반 분석
이번 주 2022년12월31일 1048회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년12월31일 이번 주 1048회차 로또는 총 117,323,901,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 11.84% 증가했습니다.
이번 주 1048회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 12, 17,
21, 32, 39'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '30'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 17 | 1,612,494,508 | 1,080,371,320 |
| 2등 | 102 | 44,791,515 | 30,010,315 |
| 3등 | 3,817 | 1,196,944 | 1,196,944 |
| 4등 | 170,086 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,721,555 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 17명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억8634만원보다 낮은 수준인 16억1249만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 17명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억8634만원보다 낮은 수준인 16억1249만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 광주광역시 | 3 |
| 3 | 전라북도 | 2 |
| 4 | 전라남도 | 1 |
| 4 | 경상북도 | 1 |
| 4 | 경상남도 | 1 |
| 4 | 제주특별자치도 | 1 |
| 4 | 서울특별시 | 1 |
| 4 | 부산광역시 | 1 |
| 4 | 인천광역시 | 1 |
| 4 | 세종특별자치시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 광주광역시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1048회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 23 |
| 2 | 서울특별시 | 12 |
| 3 | 울산광역시 | 6 |
| 3 | 경상남도 | 6 |
| 4 | 제주특별자치도 | 5 |
| 4 | 강원도 | 5 |
| 4 | 충청북도 | 5 |
| 4 | 충청남도 | 5 |
| 4 | 전라북도 | 5 |
| 4 | 전라남도 | 5 |
| 4 | 인천광역시 | 5 |
| 5 | 대전광역시 | 4 |
| 6 | 인터넷 | 3 |
| 6 | 부산광역시 | 3 |
| 6 | 대구광역시 | 3 |
| 6 | 경상북도 | 3 |
| 7 | 2 | |
| 7 | 광주광역시 | 2 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(23명), 서울특별시(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1048회 로또 1등 명당 지역은 23명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 금손로또방 ![]() |
경기 의정부시 시민로121번길 34-5 1층(의정부동) | 1명 | 1명 | 대박슈퍼 ![]() |
세종 행복10길 3 1층 101호 | 1명 | 2명 | 삼례로또복권 ![]() |
전북 완주군 삼례읍 동학로 32 | 1명 | 1명 | 운수대통복권샵 ![]() |
전북 전주시 완산구 중화산로 101 | 1명 | 1명 | 금진슈퍼 ![]() |
전남 여수시 좌수영로 11 | 1명 | 1명 | 구담쌀슈퍼 ![]() |
경북 안동시 경동로 908 | 1명 | 2명 | 삼계복권전문점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 경남대로 915 | 1명 | 1명 | 제주대림점 ![]() |
제주 제주시 과원북2길 48 | 1명 | 3명 | 로또 光복권 ![]() |
서울 구로구 개봉로23가길 37 | 1명 | 2명 | 나래전산 ![]() |
부산 부산진구 전포대로 294 | 1명 | 1명 | 상록로또 ![]() |
인천 계양구 장제로 718 상록메디컬센터 | 1명 | 1명 | 광주도서유통 ![]() |
광주 남구 봉선1로 79 북소리 | 1명 | 1명 | 중흥마트 ![]() |
광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 | 1명 | 2명 | 씨유(CU)화목화성점 ![]() |
광주 서구 쌍촌로 29 | 1명 | 1명 | 로또복권명성 ![]() |
경기 구리시 검배로72번길 11-4 1층 | 1명 | 1명 | 단비 ![]() |
경기 시흥시 다솜마을2길 1 상가101호 | 1명 | 1명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 8명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 왕대박복권방 ![]() |
제주 서귀포시 표선관정로 103 | 4명 | 7명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 588명 | 진플러스안경 ![]() |
대전 중구 대종로 301-1 | 2명 | 10명 | 각골할인마트 ![]() |
경기 안산시 상록구 각골로 37 | 2명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
경기 안성시 서동대로 7184 광장휴게소 | 2명 | 11명 | 동성슈퍼 ![]() |
울산 울주군 북문1길 7 | 2명 | 8명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 2명 | 61명 | 무지개복권방 ![]() |
서울 은평구 증산로19길 8-12 1층 | 1명 | 2명 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 ![]() |
경남 김해시 김해대로 910 | 1명 | 13명 | 떡두꺼비복권방 ![]() |
강원 원주시 원문로 641 1층 | 1명 | 4명 | 새상무복권 ![]() |
광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 1명 | 13명 | 또또복권방 ![]() |
전북 익산시 고봉로32길 3 | 1명 | 17명 | L-마트 ![]() |
경기 부천시 삼작로 22 부천테크노파크100-103 | 1명 | 13명 | 행운복권방 ![]() |
서울 은평구 연서로 258 상가102호 | 1명 | 8명 | 드림로또 ![]() |
경남 양산시 삼일로 73 CU양산황제점 내 | 1명 | 7명 | 대광슈퍼마켓 ![]() |
강원 원주시 단구초교길 23 | 1명 | 2명 | 로또복권벽산블루밍 ![]() |
대전 서구 갈마로 262 | 1명 | 10명 | 혁신로또 ![]() |
전북 전주시 덕진구 안전로 152 | 1명 | 1명 | 경희슈퍼 ![]() |
경기 성남시 분당구 야탑로69번길 3 | 1명 | 3명 | 종합가로판매점113호패션TV앞 ![]() |
서울 중구 을지로 264 롯데 FiTin | 1명 | 2명 | 억조복권 ![]() |
경남 진주시 진주성로 58 | 1명 | 1명 | 신운복권 ![]() |
강원 정선군 정선로 1333-1 | 1명 | 3명 | 중앙복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 공북로 95 | 1명 | 1명 | 국민가판점 ![]() |
경기 성남시 수정구 산성대로 305 | 1명 | 3명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 16명 | 세븐일레븐진해경화위브점 ![]() |
경남 창원시 진해구 조천로 29 | 1명 | 3명 | 두꺼비복권방 ![]() |
충북 단양군 삼봉로 67 삼덕 | 1명 | 5명 | GS25(대전국일점) ![]() |
대전 중구 대흥로 14 | 1명 | 1명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 25명 | 수원 터미널 복권 ![]() |
경기 수원시 권선구 경수대로 270 1층 1308호 | 1명 | 3명 | 범일서적 ![]() |
부산 동구 진시장로 19-2 | 1명 | 2명 | 한들복권(동행복권) ![]() |
경남 함양군 용평중앙길 39 대일조명 | 1명 | 1명 | 대소잭팟로또 ![]() |
충북 음성군 오산로 52 | 1명 | 5명 | 이마트24신정거마점 ![]() |
울산 남구 거마로98번길 11 | 1명 | 2명 | 천하명당 ![]() |
전남 여수시 망마로 107 | 1명 | 9명 | 대선세무경영사무소 ![]() |
경기 안산시 상록구 석호로 170 | 1명 | 2명 | 화신상사 ![]() |
부산 동래구 삼성대길 48 | 1명 | 5명 | 대박마트 ![]() |
충북 청주시 상당구 원봉로 50 주공상가점포103 | 1명 | 3명 | LOTTO25 ![]() |
울산 남구 대암로 14 | 1명 | 2명 | 복권천국 ![]() |
전남 여수시 선소로 62 부영아파트상가4동1-2호 | 1명 | 6명 | 대박드림 복권방 ![]() |
부산 북구 효열로 195 유림아파트 | 1명 | 2명 | 노형로또마트 ![]() |
제주 제주시 수덕로 6 | 1명 | 7명 | 오창중앙복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 47 103호 | 1명 | 15명 | 씨유 방어행복점 ![]() |
울산 동구 꽃바위로 35 | 1명 | 2명 | 복권판매점(광덕점) ![]() |
전남 화순군 광덕로 242 | 1명 | 3명 | 가두판매점 ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로 330-1 | 1명 | 6명 | 왕대박복권게임방 ![]() |
대구 달서구 달서대로 713 | 1명 | 1명 | 행운예감 ![]() |
충북 충주시 충주시 국원대로 5 1층 (문화동) | 1명 | 2명 | 대박명당 ![]() |
울산 북구 매곡로 93-2 | 1명 | 5명 | 대광복권방 ![]() |
전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 | 1명 | 14명 | 세곡스마일 ![]() |
서울 강남구 헌릉로571길 13 108호(세곡동,센트라빌) | 1명 | 1명 | 금도끼 은도끼 ![]() |
경기 양주시 부흥로 1830 | 1명 | 4명 | 복권명당 ![]() |
대구 달서구 구마로 138 | 1명 | 7명 | 일등행운로또 ![]() |
충남 서산시 동헌로 20 | 1명 | 1명 | 원 복권 ![]() |
경북 구미시 봉곡로 153 cu봉곡점 편의점 내 | 1명 | 3명 | 행복공간 ![]() |
서울 강동구 풍성로 115 | 1명 | 5명 | 대박로또복권 ![]() |
경기 여주시 세종로 324 CU여주대캠퍼스타운점점 (교동) | 1명 | 4명 | 복권명당(서변점) ![]() |
대구 북구 서변로 91 | 1명 | 3명 | 삼천리자전거 ![]() |
경기 고양시 덕양구 은빛로77번길 73 | 1명 | 1명 | 현경하이퍼마켓 ![]() |
서울 강북구 삼양로117길 25 | 1명 | 5명 | 복권나라 ![]() |
경기 오산시 성호대로93번길 27 | 1명 | 5명 | 천하명당복권방 ![]() |
인천 계양구 안남로 466 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐아산용화성지점 ![]() |
충남 아산시 시민로 292 성지빌딩 | 1명 | 6명 | 월드25 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화신로260번길 66 | 1명 | 2명 | 신영정보통신 ![]() |
서울 강서구 등촌로 61 세영빌딩1층 | 1명 | 2명 | 위드미 용인둔전점 ![]() |
경기 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 110 | 1명 | 4명 | 홈돌이로또복권 ![]() |
인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 | 1명 | 6명 | 피앤씨(PNC)기획 ![]() |
충남 천안시 서북구 검은들3길 34 두성빌딩 | 1명 | 3명 | 코사마트한양점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 마상로 156 | 1명 | 4명 | 지원물산 ![]() |
서울 노원구 공릉로 108 | 1명 | 10명 | 도봉구청점 GS25 ![]() |
서울 도봉구 마들로 664 도봉구청점 GS25 | 1명 | 4명 | 터미널유통마트 ![]() |
경기 의정부시 신곡로 47 우신프라자1층101호 | 1명 | 4명 | 노다지복권방 ![]() |
인천 미추홀구 한나루로 400 학익시장 외7필지125호 | 1명 | 12명 | 한남마트 왔다복권 ![]() |
충남 천안시 서북구 서부16길 9 | 1명 | 6명 | 코아 ![]() |
경기 고양시 일산동구 강석로 123 161호 | 1명 | 1명 | 가로판매점18호 ![]() |
서울 서대문구 신촌역로 16 신촌가이아 | 1명 | 1명 | 청하 ![]() |
경북 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1563 1층 (마산리) | 1명 | 2명 | 복권나라 ![]() |
경기 포천시 죽엽산로35번길 1 | 1명 | 6명 | 좋은날 복권 ![]() |
인천 미추홀구 토금중로47번길 4 1층 | 1명 | 4명 | 플러스24쌍용본점 ![]() |
충남 천안시 서북구 월봉로 74 | 1명 | 4명 | 다드림복권 ![]() |
경기 김포시 월하로 930 1층 101호 | 1명 | 4명 | 포항오거리CU복권 ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 23명 | 천하명당 ![]() |
강원 강릉시 주문진읍 연주로 310-1 | 1명 | 6명 | 운수대통복권방 ![]() |
인천 서구 가정로 277 | 1명 | 8명 | 미르복권편의점 ![]() |
전북 군산시 문화로 119 | 1명 | 3명 | 드림복권방 ![]() |
경기 남양주시 비룡로 708 102호 | 1명 | 1명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 54명 | 삼영복권 ![]() |
경남 김해시 전하로 275 101호 복권판매점 (외동) | 1명 | 4명 | 복권천하 미스터잉크동해점 ![]() |
강원 동해시 발한로 35 | 1명 | 3명 | 럭키하우스 ![]() |
광주 광산구 임방울대로800번길 82 | 1명 | 1명 | 팡팡복권방 ![]() |
전북 익산시 인북로 99 | 1명 | 7명 | 씨스페이스 부천 내동점 ![]() |
경기 부천시 수도로 149 1층 108호 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















