로또엔젤 분석 보고서 : 1049회
3
5
13
20
21
37
+
17
추첨일 : 23년01월07일
총 판매금액 : 108,444,724,000원
일반 분석
이번 주 2023년01월07일 1049회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2023년01월07일 이번 주 1049회차 로또는 총 108,444,724,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 3.38% 증가했습니다.
이번 주 1049회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 5, 13,
20, 21, 37'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '17'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 1,727,810,100 | 1,157,632,767 |
| 2등 | 89 | 48,533,992 | 32,517,775 |
| 3등 | 2,968 | 1,455,366 | 1,455,366 |
| 4등 | 147,061 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,462,622 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억8939만원보다 낮은 수준인 17억2781만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억8939만원보다 낮은 수준인 17억2781만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경상남도 | 3 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 2 | 제주특별자치도 | 2 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 2 | 부산광역시 | 2 |
| 3 | 강원도 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경상남도(3명), 경기도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1049회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경상남도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 23 |
| 2 | 서울특별시 | 21 |
| 3 | 전라남도 | 6 |
| 4 | 대구광역시 | 5 |
| 5 | 경상남도 | 4 |
| 5 | 대전광역시 | 4 |
| 5 | 충청남도 | 4 |
| 6 | 인천광역시 | 3 |
| 6 | 경상북도 | 3 |
| 6 | 광주광역시 | 3 |
| 6 | 부산광역시 | 3 |
| 7 | 전라북도 | 2 |
| 7 | 울산광역시 | 2 |
| 7 | 강원도 | 2 |
| 7 | 인터넷 | 2 |
| 8 | 1 | |
| 8 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(23명), 서울특별시(21명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1049회 로또 1등 명당 지역은 23명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍서로 108 | 2명 | 2명 | 초원복권 신창점 ![]() |
광주 광산구 신창로 76 | 1명 | 2명 | 한아름 복권 ![]() |
경기 김포시 장차로 19 | 1명 | 2명 | 럭키로또 ![]() |
경기 이천시 이섭대천로 1226 | 1명 | 1명 | 탑 ![]() |
강원 원주시 천사로 94 1층 | 1명 | 2명 | 광양복권나라(로터리) ![]() |
전남 광양시 광양읍 백운로 1 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
경북 김천시 용암로 2 | 1명 | 2명 | 로또판매점 ![]() |
경남 거제시 중곡로3길 46 | 1명 | 1명 | 천하명당 ![]() |
경남 양산시 연호로 46 | 1명 | 2명 | 행복복권방 ![]() |
경남 창원시 의창구 팔용로 399 | 1명 | 1명 | 천하명당로또복권 ![]() |
서울 서대문구 세무서길 12 | 1명 | 2명 | 성호하우징 ![]() |
서울 서대문구 증가로 53 1층 | 1명 | 1명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 8명 | 로또대박 ![]() |
부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 토마토 ![]() |
서울 성동구 마조로7길 15-1 | 6명 | 8명 | 야단법석 ![]() |
대구 북구 호암로 20 123동112호(성광우방상가 내) | 3명 | 4명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 우선식품 ![]() |
서울 영등포구 도신로 231-2 | 2명 | 9명 | 메트로센터점 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 1명 | 10명 | 목포한방점 ![]() |
전남 목포시 청호로 171 1층 | 1명 | 1명 | 황금당 ![]() |
경기 부천시 소사로 759 1층 3호 | 1명 | 1명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 서부역지점 ![]() |
경기 평택시 원평로 55 1층 | 1명 | 3명 | 명당일세 ![]() |
경기 평택시 평택로 80 | 1명 | 1명 | 토큰박스(서문5지구) ![]() |
대구 중구 큰장로26길 5 | 1명 | 6명 | 굿데이복권방 ![]() |
전남 목포시 백년대로337번길 20 | 1명 | 1명 | 송내매표소 ![]() |
경기 부천시 송내대로 37,(송내동) 버스정류장 | 1명 | 11명 | 보성정보통신 ![]() |
서울 동대문구 장한로2길 24 | 1명 | 9명 | 도깨비 ![]() |
경기 하남시 서하남로 136 | 1명 | 2명 | 홈돌이로또복권 ![]() |
인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 | 1명 | 6명 | 봉산동돈벼락복권판매점 ![]() |
전남 여수시 대교로 21 | 1명 | 3명 | 수내복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 백현로101번길 24 101호(수내동, 미도프라자2) | 1명 | 3명 | 씨유 화성세자로점 ![]() |
경기 화성시 세자로 492 (안녕동) | 1명 | 3명 | 한솔복권&마트 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 384 | 1명 | 4명 | 영암상회 ![]() |
전남 영암군 동문로 8 영암버스터미널 | 1명 | 2명 | 복권닷컴 ![]() |
경기 성남시 수정구 탄리로 79 | 1명 | 5명 | 연초2호 쇼케이스7호 ![]() |
서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 | 1명 | 7명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 1명 | 19명 | NBA(엔비에이) ![]() |
인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | 1명 | 9명 | 장성씨유읍내점 ![]() |
전남 장성군 영천로 217 1층 CU편의점 | 1명 | 2명 | 여수복권방 ![]() |
경기 성남시 중원구 성남대로997번길 25-9 | 1명 | 1명 | 문막로또명당 ![]() |
강원 원주시 원문로 1841 | 1명 | 2명 | 복권나라(중흥점) ![]() |
광주 북구 우치로 24 | 1명 | 3명 | 세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 행운복권방 ![]() |
경기 시흥시 호현로21번길 5 | 1명 | 1명 | 소미담 성수점 ![]() |
서울 성동구 뚝섬로 427 1층 | 1명 | 1명 | 역전복권방 ![]() |
강원 춘천시 영서로 2259 1층 | 1명 | 3명 | 로또슈퍼 ![]() |
광주 서구 상일로 37 모아제일아파트상가1층102호 | 1명 | 2명 | 왕대박복권방 ![]() |
경북 문경시 중앙로 15 | 1명 | 12명 | 지니복권 ![]() |
경기 안산시 단원구 광덕1로 61 106호 | 1명 | 5명 | 데이앤나잇 ![]() |
서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 1명 | 13명 | 가판점(신문) ![]() |
서울 영등포구 양평로 48 | 1명 | 4명 | 공주복권방 ![]() |
충남 공주시 웅진로 210-2 | 1명 | 3명 | 1등복권방(화정) ![]() |
광주 서구 금화로383번길 20 1층102호 | 1명 | 2명 | SKY정보통신 ![]() |
경북 청도군 청도읍 청화로 140 | 1명 | 6명 | 대박 복권방 ![]() |
경기 안산시 상록구 상록수로 54 대동빌딩 102호 | 1명 | 6명 | 로또당진합덕원룸점 ![]() |
당진시 합덕읍 미락5길 27-3 1층 101호 (운산리, 삼성골드빌) | 1명 | 4명 | 하나마트 ![]() |
대전 동구 매봉로 18 | 1명 | 1명 | 세일마트 로또복권방 ![]() |
경남 거제시 중곡로7길 12 (고현동,세일마트) | 1명 | 4명 | 행운복권방 ![]() |
경기 안성시 서동대로 7184 광장휴게소 | 1명 | 11명 | 동성당 ![]() |
서울 종로구 청계천로 261 | 1명 | 3명 | 드림로또 ![]() |
충남 서산시 성연3로 105 코너스톤빌딩 | 1명 | 2명 | 제우스테크 ![]() |
대전 서구 원도안로 30 | 1명 | 4명 | 신삼문로또방 ![]() |
경남 밀양시 미리벌중앙로 76 | 1명 | 1명 | 서종로또 ![]() |
경기 양평군 중미산로 3 | 1명 | 1명 | 짱복권 ![]() |
서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 | 1명 | 8명 | 153로또판매점 ![]() |
충남 아산시 배방로 57-23 | 1명 | 9명 | 스카이25 ![]() |
대전 서구 둔산중로 40 리치빌빌딩117호 | 1명 | 4명 | 행복나눔복권방 ![]() |
경남 창원시 성산구 창이대로 733 상가A동 2층 204호 | 1명 | 2명 | 씨유용인민속촌입구점 ![]() |
경기 용인시 기흥구 민속촌로 43 현대빌딩 제1층 제102호 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 333 | 1명 | 8명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 태양마트 ![]() |
대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 | 1명 | 12명 | 복권나라 ![]() |
경남 창원시 진해구 용원로 107 CU편의점 내 | 1명 | 4명 | 소망점 ![]() |
경기 용인시 처인구 양지로148번길 2-4 | 1명 | 2명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | 한아름매점 ![]() |
충남 홍성군 광천로 330 | 1명 | 5명 | 복권방 ![]() |
울산 동구 바드래2길 1 | 1명 | 1명 | 신영슈퍼 ![]() |
서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 | 1명 | 4명 | 순살로복권 ![]() |
경기 의왕시 내손중앙로 43 서광상가 14호 | 1명 | 2명 | 복권천국 ![]() |
부산 남구 못골로 48-2 | 1명 | 2명 | Letsgo복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 평화로 190 | 1명 | 1명 | 로또복권 ![]() |
울산 울주군 해맞이로 1578 | 1명 | 6명 | 천하명당 ![]() |
서울 강북구 삼양로 512 1층, 우측 | 1명 | 2명 | 대박행진 복권랜드 ![]() |
경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 | 1명 | 11명 | 대박유통 ![]() |
부산 중구 구덕로 80 1층 | 1명 | 8명 | 일등로또방 ![]() |
전북 전주시 완산구 장승배기로 203 | 1명 | 3명 | 최강복권&아이스크림 ![]() |
경기 고양시 덕양구 삼송로 176-1 | 1명 | 3명 | 로또복권 ![]() |
서울 관악구 장군봉1길 29 | 1명 | 1명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 이마트24광양서평로점 ![]() |
전남 광양시 서평로 30 | 1명 | 2명 | 천운 로또 ![]() |
경기 김포시 김포대로 1951 1층 | 1명 | 2명 | 로또 6/45 복권판매점 ![]() |
서울 관악구 대학길 35 | 1명 | 1명 | 씨유평택비전골든점 ![]() |
경기 평택시 비전2로 133 101호,102호 CU편의점 내 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















