로또엔젤 분석 보고서 : 1047회
2
20
33
40
42
44
+
32
추첨일 : 22년12월24일
총 판매금액 : 103,058,179,000원
일반 분석
이번 주 2022년12월24일 1047회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년12월24일 이번 주 1047회차 로또는 총 103,058,179,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 1.76% 감소했습니다.
이번 주 1047회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '2, 20, 33,
40, 42, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '32'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9 | 2,748,797,875 | 1,841,694,576 |
| 2등 | 83 | 49,677,071 | 33,283,638 |
| 3등 | 2,728 | 1,511,436 | 1,511,436 |
| 4등 | 139,530 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,313,403 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억6175만원보다 높은 수준인 27억4879만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 15 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억6175만원보다 높은 수준인 27억4879만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 2 |
| 2 | 경상남도 | 1 |
| 2 | 서울특별시 | 1 |
| 2 | 대구광역시 | 1 |
| 2 | 울산광역시 | 1 |
| 2 | 충청남도 | 1 |
| 2 | 1 | |
| 2 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(2명), 경상남도(1명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1047회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 21 |
| 2 | 서울특별시 | 10 |
| 3 | 부산광역시 | 8 |
| 4 | 강원도 | 7 |
| 5 | 전라남도 | 6 |
| 6 | 경상남도 | 5 |
| 6 | 울산광역시 | 5 |
| 7 | 충청북도 | 4 |
| 8 | 충청남도 | 3 |
| 8 | 경상북도 | 3 |
| 8 | 대구광역시 | 3 |
| 8 | 대전광역시 | 3 |
| 9 | 전라북도 | 2 |
| 10 | 인터넷 | 1 |
| 10 | 제주특별자치도 | 1 |
| 10 | 제주특별자치도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(21명), 서울특별시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1047회 로또 1등 명당 지역은 21명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 복권소매 ![]() |
서울 금천구 가산로5길 77 | 1명 | 1명 | 벼락부자복권 ![]() |
대구 달서구 죽전길 149 1층 복권방 | 1명 | 1명 | 아이러브마트복권방 ![]() |
울산 중구 유곡로 19-1 | 1명 | 4명 | 세민 ![]() |
경기 부천시 중동로 147 | 1명 | 1명 | 교하로또판매점 ![]() |
경기 파주시 파주로 266 아이비타워108호 | 1명 | 2명 | 동덕로또방 ![]() |
충남 아산시 시장남길 26 동덕슈퍼 | 1명 | 1명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 20명 | 로또판매점 ![]() |
경북 상주시 상서문로 59 | 1명 | 1명 | 행운복권 ![]() |
경남 사천시 새시장길 12 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행운의시작복권전문점 ![]() |
강원 삼척시 사대안길 5 | 3명 | 9명 | 신신마트 ![]() |
전남 목포시 철로마을길 36 신신마트 | 2명 | 6명 | 천하명당 ![]() |
경기 안산시 단원구 광덕2로 193-19 썬라이즈 | 1명 | 2명 | 행운로또 ![]() |
서울 은평구 연서로34길 3 1층, 101호 | 1명 | 1명 | 나래복권 ![]() |
충북 충주시 충원대로 952 1층 | 1명 | 7명 | 수암완구 ![]() |
울산 남구 수암로 118 | 1명 | 8명 | 해피데이복권방 ![]() |
경남 의령군 의령읍 충익로 39 | 1명 | 7명 | 칠성슈퍼 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부광장1로 32 칠성프러스타운 | 1명 | 2명 | 녹산로또 ![]() |
부산 강서구 녹산산단335로 12-7 태흥빌딩 | 1명 | 2명 | 영광로또 ![]() |
충북 충주시 충청대로 2220-2 1층 | 1명 | 5명 | 화정복권방 ![]() |
울산 동구 대학길 174 | 1명 | 2명 | 인생역전로또복권방 ![]() |
경남 진주시 진주역로 114 3동 114호(시티프라디움2차) | 1명 | 2명 | 복권세상 ![]() |
경기 여주시 우암로 21-1 | 1명 | 1명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | 왕대박복권 ![]() |
충남 논산시 연산면 계백로 1853 | 1명 | 14명 | 동성슈퍼 ![]() |
울산 울주군 북문1길 7 | 1명 | 8명 | 로또복권 하대점 ![]() |
경남 진주시 도동로 188 | 1명 | 17명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 행운로또 ![]() |
충남 아산시 충무로 1396 | 1명 | 5명 | 행운열차복권방 ![]() |
울산 울주군 반구대로 833-1 | 1명 | 3명 | 합천로또 ![]() |
경남 합천군 동서로 86 1층 | 1명 | 1명 | 복천로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 죽전로 29 109호 (보정동, 포레스트프라자) | 1명 | 5명 | 복권판매점 ![]() |
부산 부산진구 신암로 108 | 1명 | 5명 | 용호원 로또 ![]() |
충남 아산시 온천대로 473 에이동 1층 | 1명 | 2명 | 도래울 행운로또 ![]() |
경기 고양시 덕양구 도래울로 103 파리바게뜨 왼쪽 | 1명 | 1명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍북로 10 동홍코사마트 | 1명 | 3명 | 왕대박복권 ![]() |
경기 의정부시 회룡로 188 105호(장암동,장암골드프라자) | 1명 | 3명 | 천하명당복권방(행운을주는사람들) ![]() |
부산 사상구 광장로38번길 25 | 1명 | 7명 | 드림로또 ![]() |
전북 전주시 덕진구 소리로 198 꿈이있는교회 | 1명 | 5명 | 현대25시편의점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 지도로 75 | 1명 | 3명 | 티켓코리아 ![]() |
제주 제주시 관덕로 54-3 | 1명 | 5명 | 금용 ![]() |
서울 강북구 4.19로 1 1층 | 1명 | 10명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 파주시 문향로67번길 2 순금당안경원 | 1명 | 1명 | 덩굴유통 ![]() |
부산 서구 까치고개로 202-2 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
전북 전주시 완산구 서원로 289-6 | 1명 | 6명 | 코사마트 후곡점 ![]() |
경기 고양시 일산서구 일산로 502 후곡마을14단지 105,106호 | 1명 | 4명 | 로또카페 ![]() |
서울 강서구 강서로74길 3 1층 6호 | 1명 | 4명 | 통통복권 ![]() |
경기 평택시 평남로 686 1층 | 1명 | 3명 | 영남건재상사 ![]() |
부산 연제구 과정로 200-1 | 1명 | 2명 | 나눔로또편의점 ![]() |
전남 광양시 공영로 90 | 1명 | 7명 | 복래로또 ![]() |
경기 광주시 태재로 133 1층 | 1명 | 2명 | 우리로또방 ![]() |
서울 관악구 신림로65길 32 1층 101호 | 1명 | 5명 | 로또되는날 ![]() |
경기 화성시 정남면 발안로 1211 (덕절리) | 1명 | 3명 | 황금로또 ![]() |
부산 해운대구 양운로 104 1층(좌동) | 1명 | 2명 | 24시슈퍼 ![]() |
경기 군포시 번영로 497 금화프라자 금화프라자102호 | 1명 | 5명 | 세븐일레븐 강변테크노마트점 ![]() |
서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트지하판매동1층D004 | 1명 | 1명 | 서울복권 ![]() |
강원 강릉시 솔올로5번길 52 | 1명 | 5명 | 원화복권샵 ![]() |
대구 남구 명덕로 74 | 1명 | 3명 | 황금복권방 ![]() |
전남 보성군 중앙로 73-1 | 1명 | 2명 | 천사로또방 ![]() |
경기 남양주시 사릉로34번길 24 | 1명 | 3명 | 노다지 노원역점 복권방 ![]() |
서울 노원구 상계로 78,(상계동) | 1명 | 10명 | 용꿈돼지꿈복권전문점 ![]() |
강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층15호 | 1명 | 9명 | 별빛이 내린다 ![]() |
대구 달서구 당산로 107 | 1명 | 3명 | 복권나라동성점 ![]() |
전남 순천시 연향번영길 94 동성아파트 상가113호 | 1명 | 11명 | 명당복권방 ![]() |
경기 남양주시 화도읍 창현로 7 | 1명 | 5명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 오병이어 ![]() |
대구 서구 국채보상로52길 46-1 1층 | 1명 | 6명 | 로또카페 안산점 ![]() |
전남 여수시 소호로 489 | 1명 | 2명 | 토큰박스 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 112-1 동양할인마트 앞 로또판매점 | 1명 | 3명 | 반포신논현복권 ![]() |
서울 서초구 사평대로53길 22 102호 | 1명 | 1명 | 엠에스리테일점 ![]() |
강원 춘천시 춘천순환로 600 MS마트 상가 | 1명 | 2명 | 금강슈퍼 ![]() |
대전 동구 대전로779번길 39-1 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
경북 상주시 남성3길 42 | 1명 | 2명 | 드림테크 ![]() |
경기 부천시 안곡로 11 기풍빌딩 107호 | 1명 | 1명 | 우일 ![]() |
서울 송파구 마천로 235 | 1명 | 16명 | 407억당첨가판점 ![]() |
강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 | 1명 | 14명 | 복드림마트 ![]() |
대전 서구 원도안로 16 | 1명 | 7명 | 로또복권 ![]() |
경북 칠곡군 신동로 172 | 1명 | 3명 | 황금돼지복권방 ![]() |
경기 부천시 중동로248번길 55 1층 107호(중동, 무광 프라자) | 1명 | 9명 | 영진슈퍼 ![]() |
경기 성남시 분당구 야탑로69번길 21 | 1명 | 9명 | 가로판매점 ![]() |
서울 용산구 한강대로 114 신용산역 1번출구앞 가판 | 1명 | 4명 | 희망복권 ![]() |
충북 제천시 의병대로 37-1 | 1명 | 1명 | 천하제일복권명당유성점 ![]() |
대전 유성구 유성대로654번길 111 | 1명 | 7명 | 성심상회 ![]() |
경북 포항시 북구 불종로 78 | 1명 | 15명 | 은행복권방 ![]() |
경기 성남시 중원구 산성대로 512-1 | 1명 | 5명 | 아이비즈마트 ![]() |
서울 용산구 만리재로 148 | 1명 | 2명 | 대풍로또 ![]() |
충북 청주시 상당구 청남로 2178-1 | 1명 | 1명 | 토마토로또 ![]() |
울산 남구 번영로 54 | 1명 | 1명 | 행복로또방 ![]() |
경남 밀양시 백민로 94 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL


















