로또엔젤 분석 보고서 : 1037회
2
14
15
22
27
33
+
31
추첨일 : 22년10월15일
총 판매금액 : 104,840,173,000원
일반 분석
이번 주 2022년10월15일 1037회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년10월15일 이번 주 1037회차 로또는 총 104,840,173,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 0.06% 감소했습니다.
이번 주 1037회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '2, 14, 15,
22, 27, 33'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '31'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 1,708,576,825 | 1,144,746,473 |
| 2등 | 78 | 54,762,078 | 36,690,592 |
| 3등 | 2,713 | 1,574,435 | 1,574,435 |
| 4등 | 137,021 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,279,500 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 24억1394만원보다 낮은 수준인 17억857만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 24억1394만원보다 낮은 수준인 17억857만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 6 |
| 2 | 경상남도 | 2 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 제주특별자치도 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(6명), 경상남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1037회 로또 1등 명당 지역은 6명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 15 |
| 2 | 서울특별시 | 11 |
| 3 | 부산광역시 | 9 |
| 4 | 광주광역시 | 6 |
| 4 | 대구광역시 | 6 |
| 5 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 충청북도 | 5 |
| 6 | 대전광역시 | 3 |
| 6 | 강원도 | 3 |
| 7 | 경상북도 | 2 |
| 7 | 제주특별자치도 | 2 |
| 7 | 전라북도 | 2 |
| 7 | 인천광역시 | 2 |
| 8 | 전라남도 | 1 |
| 8 | 경상북도 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 1 | |
| 8 | 인터넷 | 1 |
| 8 | 충청남도 | 1 |
| 8 | 전라남도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(15명), 서울특별시(11명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1037회 로또 1등 명당 지역은 15명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 꽃길 ![]() |
경기 수원시 권선구 정조로 571 | 2명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
경기 안성시 서동대로 7184 광장휴게소 | 1명 | 1명 | 로또복권합정점 ![]() |
경기 평택시 중앙로 176 127호 평택합정 SK뷰 주상복합 | 1명 | 1명 | 세븐일레븐화성봉담수기점 ![]() |
경기 화성시 세자로 358 | 1명 | 4명 | 포항오거리CU복권 ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 5명 | 삼정상회 ![]() |
경남 김해시 활천로 23 가동 109호 복권판매점 | 1명 | 2명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 6명 | 신세계 ![]() |
제주 제주시 고마로14길 7 | 1명 | 2명 | 지원물산 ![]() |
서울 노원구 공릉로 108 | 1명 | 3명 | 로또 명당 ![]() |
대구 동구 화랑로75길 69 | 1명 | 1명 | 초원복권 신창점 ![]() |
광주 광산구 신창로 76 | 1명 | 2명 | 대전우표사 ![]() |
대전 동구 중앙로204번길 16-1 | 1명 | 5명 | 대한유통 ![]() |
울산 북구 박상진11로 1 1층112호 | 1명 | 2명 | 몽키버블티 ![]() |
경기 군포시 고산로250번길 27 1층 일부호(당동) | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또복권방 ![]() |
부산 사하구 낙동대로535번길 70 | 5명 | 7명 | 베스트올수성점 ![]() |
전북 정읍시 수성2로 28 영화마을 VIDEO | 2명 | 14명 | 로또복권방분평점 ![]() |
충북 청주시 서원구 월평로 78 | 2명 | 7명 | 복권천국 ![]() |
인천 부평구 평천로 306 양영빌딩1층 | 1명 | 4명 | 월정로또 ![]() |
제주 제주시 일주동로 2592 | 1명 | 4명 | 대박천국 ![]() |
경기 부천시 수도로 194 중앙블리체 108호 | 1명 | 2명 | CU(대림중앙점) ![]() |
서울 영등포구 대림로 209 | 1명 | 2명 | 지에스25 오송캐슬점 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 오송생명5로 184-16 편의점 | 1명 | 2명 | L마트 ![]() |
인천 서구 승학로 528 아카데미프라자 107호 | 1명 | 5명 | 한아름복권방(매탄점) ![]() |
경기 수원시 영통구 권선로 808 | 1명 | 4명 | 짱복권 ![]() |
서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 | 1명 | 8명 | 사오정복권방 ![]() |
충북 충주시 사직로 304 | 1명 | 5명 | 차밍플라워 로또 ![]() |
광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 1명 | 14명 | 좋은소식 ![]() |
경기 수원시 팔달구 효원로249번길 18-1 | 1명 | 6명 | 자현당 ![]() |
서울 종로구 북촌로 6 | 1명 | 1명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 행복나눔복권방 ![]() |
광주 광산구 용아로399번길 51 | 1명 | 1명 | 둘리복권 ![]() |
경기 시흥시 다솜마을2길 33 | 1명 | 2명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 행운로또 ![]() |
충남 아산시 충무로 1396 | 1명 | 5명 | 안흥찐빵만두 & 로또카페 ![]() |
광주 광산구 첨단중앙로67번길 7-1 1층 | 1명 | 1명 | 세븐일레븐 홍익점 ![]() |
경기 안성시 종합운동장로 161 | 1명 | 9명 | 샌드빈(SANDBEAN) ![]() |
서울 중구 퇴계로56길 57 | 1명 | 1명 | 로또마트 ![]() |
전남 목포시 통일대로75번길 10 부영아파트상가109호 | 1명 | 3명 | 세러데이 845 ![]() |
광주 광산구 첨단중앙로182번길 90 상가동 1층 129호(첨단대라수어썸시티) | 1명 | 7명 | 신봉행운스토아 ![]() |
경기 용인시 수지구 신봉1로 84 신봉종합상가226호 | 1명 | 5명 | 중앙토탈대리점 ![]() |
부산 금정구 금강로565번길 16 | 1명 | 2명 | 종합복권방 ![]() |
전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | 1명 | 13명 | 중흥마트 ![]() |
광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 | 1명 | 4명 | 하이웨이로또판매점 ![]() |
경기 의왕시 오전로 24 경기남부도로 | 1명 | 7명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 34명 | 스타마트 ![]() |
경북 구미시 임은길 15 | 1명 | 13명 | 씨유 쌍촌역점 ![]() |
광주 서구 월드컵4강로 184 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
경기 의정부시 추동로 3 | 1명 | 3명 | 돈벼락맞는곳 부산서면점 ![]() |
부산 부산진구 서전로 18-1 | 1명 | 3명 | 희망복권 ![]() |
경북 칠곡군 석전로 129-1 | 1명 | 3명 | 복권방 ![]() |
대전 동구 대전로 799 | 1명 | 7명 | 오늘또로또 ![]() |
경기 이천시 마장면 중앙로 92 1층 101호 (오천리, 중원테라스타) | 1명 | 2명 | 로또복권 포항IC점 ![]() |
경북 포항시 북구 새마을로 340 | 1명 | 9명 | 씨스페이스 로또명당점 ![]() |
대전 서구 관저로129번길 3 | 1명 | 9명 | 가로판매대 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 1명 | 18명 | 한결.은결.은찬로또 ![]() |
경기 하남시 미사강변중앙로 190 하남미사롯데캐슬스타 1층 144호 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
부산 사하구 낙동대로 332 | 1명 | 1명 | 천하명당복권방 ![]() |
경남 거제시 옥포성안로 60 | 1명 | 14명 | 지에스(GS)25대전코젤점 ![]() |
대전 유성구 계백로 927 코젤병원 1층 GS25편의점 | 1명 | 1명 | 로또클럽 ![]() |
서울 노원구 상계로23길 28 | 1명 | 1명 | 황금복권방 ![]() |
경기 화성시 병점2로 16 | 1명 | 7명 | 로또1등봉덕대박집 ![]() |
대구 남구 봉덕로 120 | 1명 | 2명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 365팡팡복권 ![]() |
경남 김해시 장등로 53 | 1명 | 10명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 21명 | 천하1등로또방 ![]() |
서울 동대문구 한천로18길 32 | 1명 | 2명 | 영월명당복권 ![]() |
강원 영월군 중앙로 124 | 1명 | 3명 | 복권명당(서부점) ![]() |
대구 달서구 월배로 452 | 1명 | 18명 | 포시즌 ![]() |
경남 김해시 내외중앙로 99 | 1명 | 7명 | 화정복권 ![]() |
경기 고양시 덕양구 은빛로29번길 52 | 1명 | 4명 | 토큰박스 ![]() |
서울 동작구 흑석로 106-5 | 1명 | 4명 | 복돼지복권방 ![]() |
강원 춘천시 후석로 288 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
대구 달서구 성지로 66 | 1명 | 6명 | 일등마켓 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 북성로 58 1층 | 1명 | 1명 | 다올복권 ![]() |
경기 고양시 덕양구 안진4길 13 104호 | 1명 | 4명 | 그랜드마트앞가판점 ![]() |
서울 마포구 신촌로 94 | 1명 | 11명 | 복권마트 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 1명 | 8명 | 복권명당(영남점) ![]() |
대구 달서구 월배로 122,(진천동) | 1명 | 5명 | 로또플렉스 ![]() |
경남 창원시 의창구 읍성로 100-1 | 1명 | 2명 | 해피복권방 ![]() |
경기 고양시 일산동구 고봉로 608 | 1명 | 1명 | 행운복권마트 ![]() |
서울 서초구 서초대로 96 | 1명 | 2명 | 서울로또방 ![]() |
충북 옥천군 옥천읍 삼금로 8 | 1명 | 10명 | 대박복권 ![]() |
대구 달성군 세천로 113 | 1명 | 8명 | 신세계 ![]() |
제주 제주시 고마로14길 7 | 1명 | 4명 | 행운로또복권방 ![]() |
경기 광주시 중앙로 83-6 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 |
|---|
LOTTOANGEL


















