로또엔젤 분석 보고서 : 1038회
7
16
24
27
37
44
+
2
추첨일 : 22년10월22일
총 판매금액 : 104,932,409,000원
일반 분석
이번 주 2022년10월22일 1038회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년10월22일 이번 주 1038회차 로또는 총 104,932,409,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 0.03% 증가했습니다.
이번 주 1038회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '7, 16, 24,
27, 37, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '2'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15 | 1,627,457,225 | 1,090,396,341 |
| 2등 | 77 | 52,839,521 | 35,402,479 |
| 3등 | 3,364 | 1,209,466 | 1,209,466 |
| 4등 | 154,690 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,436,512 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 24억7253만원보다 낮은 수준인 16억2745만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 높은 수준인 15명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 24억7253만원보다 낮은 수준인 16억2745만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 6 |
| 2 | 강원도 | 2 |
| 2 | 제주특별자치도 | 2 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(6명), 강원도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1038회 로또 1등 명당 지역은 6명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 18 |
| 2 | 부산광역시 | 8 |
| 2 | 경상남도 | 8 |
| 3 | 경상북도 | 7 |
| 4 | 충청남도 | 6 |
| 5 | 서울특별시 | 5 |
| 6 | 전라북도 | 4 |
| 6 | 대구광역시 | 4 |
| 6 | 인천광역시 | 4 |
| 7 | 강원도 | 2 |
| 7 | 전라남도 | 2 |
| 7 | 광주광역시 | 2 |
| 7 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 1 | |
| 8 | 서울특별시 | 1 |
| 8 | 충청북도 | 1 |
| 8 | 인터넷 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(18명), 부산광역시(8명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1038회 로또 1등 명당 지역은 18명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행운복권방 ![]() |
제주 제주시 우정로11길 12 | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 하나복권(가로판매점) ![]() |
서울 영등포구 여의나루로 42 | 1명 | 3명 | 황금로또 ![]() |
부산 동구 중앙대로251번길 42-1 | 1명 | 3명 | 고려슈퍼마켓 ![]() |
경기 구리시 원수택로64번길 28 | 1명 | 1명 | 대한복권 ![]() |
경기 부천시 부천로 52 | 1명 | 1명 | 그린마트 ![]() |
경기 성남시 분당구 대왕판교로 255 107호 | 1명 | 3명 | 한아름복권방(매탄점) ![]() |
경기 수원시 영통구 권선로 808 | 1명 | 1명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 7명 | 프랜드편의점 ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1100-2 | 1명 | 2명 | 진평양행 ![]() |
강원 강릉시 임영로 107 | 1명 | 6명 | 이마트24망상해변점 ![]() |
강원 동해시 동해대로 6270-20 | 1명 | 1명 | NG24 ![]() |
경북 칠곡군 석적읍 북중리3길 59 | 1명 | 4명 | 천하명당(팔용점) ![]() |
경남 창원시 의창구 사화로 26 | 1명 | 1명 | 킹로또 ![]() |
제주 제주시 아란4길 85-5 다랑쉬빌 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 진양상회 ![]() |
경북 영주시 선비로 68 | 2명 | 12명 | 코사할인마트 ![]() |
경남 거제시 연초면 거제북로 46 | 2명 | 7명 | 세일마트 로또복권방 ![]() |
경남 거제시 중곡로7길 12 (고현동,세일마트) | 2명 | 4명 | 꿈로또복권전문점 ![]() |
강원 강릉시 옥천로 47 | 1명 | 4명 | 영미연산로또복권점 ![]() |
부산 연제구 반송로 12 CU마트내 별도부스 | 1명 | 3명 | 불국사명당복권 ![]() |
경북 경주시 산업로 3033 | 1명 | 21명 | 호박넝쿨 ![]() |
경기 남양주시 다산지금로 127 다산지금지구근생8-1 1층 105호 | 1명 | 3명 | 동명수퍼 ![]() |
강원도 속초시 중앙로 205 GS25동명점 (동명동) | 1명 | 12명 | 청구마트 ![]() |
대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 | 1명 | 7명 | 로또야놀자 ![]() |
경북 경주시 양정로 211,(동천동) | 1명 | 5명 | 골드복권 ![]() |
경기 성남시 수정구 수정북로 27-1 | 1명 | 3명 | 교북복권방 ![]() |
강원 춘천시 사우벌길 13 | 1명 | 3명 | 동아 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 385-1 | 1명 | 3명 | 세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 노다지복권방(태평) ![]() |
경기 성남시 수정구 남문로 57 | 1명 | 3명 | CU(타워팰리스점) ![]() |
서울 강남구 언주로30길 56 | 1명 | 1명 | 꿈꾸는 복권방 ![]() |
충북 진천군 연미1길 25 주성프라자 1층 103호 | 1명 | 4명 | 금주의명당 ![]() |
대구 수성구 청호로 365 | 1명 | 1명 | 로또월드 ![]() |
경북 성주군 성주순환로 113 1층 창민전기 | 1명 | 3명 | 태일이엔지 ![]() |
경기 수원시 권선구 경수대로302번길 22 상가동 107호(권선동, 권선한양아파트) | 1명 | 7명 | 안목마트 ![]() |
서울 강북구 한천로 1024 | 1명 | 5명 | 꿀사랑 ![]() |
충남 논산시 해월로179번길 10 | 1명 | 2명 | 무량복권 ![]() |
대구 수성구 시지로 37 1층 동편상가 | 1명 | 3명 | 대명마트 ![]() |
경북 성주군 성주읍 심산로 70 1층 대명마트 (경산리) | 1명 | 3명 | 공원슈퍼 ![]() |
경기 수원시 장안구 팔달로 257-1 1층(영화동) | 1명 | 9명 | 대박복권 ![]() |
서울 마포구 독막로 21 | 1명 | 3명 | 나눔로또 토토 ![]() |
충남 서산시 무학로 1742 아진아파트 상가 1층 105호 | 1명 | 3명 | 프리마트 ![]() |
인천 남동구 주안로 231 | 1명 | 3명 | 한일로또나라 ![]() |
경기 수원시 장안구 경수대로 930 삼성홈플러스 | 1명 | 8명 | 팬시겔러리 ![]() |
서울 서대문구 통일로 153-1 | 1명 | 5명 | 강원슈퍼 ![]() |
서울 서대문구 모래내로 355 | 1명 | 3명 | 럭키오메가 ![]() |
충남 서산시 백제사신로 1180 S오일 주유소 내 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
인천 남동구 백범로 123 cu편의점 | 1명 | 3명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 153로또판매점 ![]() |
충남 아산시 배방로 57-23 | 1명 | 9명 | 로터리 클럽 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 250-1 | 1명 | 5명 | 나우리고현점 ![]() |
경남 거제시 거제중앙로 1904 | 1명 | 2명 | 복권판매점(행운명당) ![]() |
경기 시흥시 수인로3312번길 16 제티동 T140호 | 1명 | 3명 | 씨유 종각센트로폴리스점 ![]() |
서울 종로구 우정국로 26 센트로폴리스빌딩 1층 15호 | 1명 | 2명 | 충청복권전문점 ![]() |
충남 천안시 서북구 성환읍 성환2로 108 | 1명 | 7명 | 욱일슈퍼 ![]() |
인천 부평구 경인로 1144 | 1명 | 4명 | 로또복권 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부광장1로 121 중앙슈퍼 | 1명 | 3명 | 룰루복권 ![]() |
부산 강서구 화전산단4로6번길 6 | 1명 | 1명 | 서해대박복권 ![]() |
충남 홍성군 상촌로9번길 8 서해마트내 | 1명 | 4명 | 빛고을로또 ![]() |
광주 광산구 소촌로 147 | 1명 | 7명 | 영화채널24할인마트 ![]() |
경남 김해시 대청로210번길 20 비전타워104호 복권판매점 | 1명 | 2명 | 스타매니아 ![]() |
경기 안양시 동안구 평촌대로 371 | 1명 | 2명 | 노다지복권방 ![]() |
부산 금정구 금사로 75 | 1명 | 3명 | 로또팡팡 토토팡팡 ![]() |
전북 군산시 지곡로 30 | 1명 | 6명 | 해피+24시편의점 ![]() |
광주 북구 하서로 330 | 1명 | 18명 | 홍익명당 ![]() |
경남 사천시 진삼로 1380 | 1명 | 4명 | 그린스모크 ![]() |
경기 오산시 독산성로 425 더퍼스트타워세교 제1층 제101호 | 1명 | 2명 | 팬레코드 ![]() |
부산 남구 수영로 253 | 1명 | 1명 | 삼봉로또방 ![]() |
전북 완주군 삼례읍 삼봉로 443 (수계리) | 1명 | 4명 | 천하명당복권방역전점 ![]() |
대전 동구 대전로 815 | 1명 | 7명 | 진양호 ![]() |
경남 진주시 남강로 58 1층 | 1명 | 11명 | 신로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 덕영대로 1920 SK하갈주유소 | 1명 | 4명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 효자로또판매점 ![]() |
전북 전주시 완산구 우전로 337 | 1명 | 6명 | 복권왕국 ![]() |
대전 서구 동서대로1047번길 2 | 1명 | 4명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 도토리 복권판매점 ![]() |
부산 동래구 시실로 211-2 | 1명 | 1명 | 대박찬스 ![]() |
전북 정읍시 관통로 59 | 1명 | 3명 | 온양복권판매점 ![]() |
울산 울주군 온양읍 남창3길 6 | 1명 | 2명 | 한방복권 ![]() |
경기 파주시 경의로 1100 연세프라자104호 | 1명 | 5명 | 행운상회 ![]() |
부산 북구 금곡대로 193 103호 | 1명 | 5명 | 나이스로또복권 ![]() |
전남 여수시 이순신광장로 210 | 1명 | 3명 | 오렌지25 ![]() |
경기 고양시 일산서구 고봉로 291 양우에이스스타디움109 | 1명 | 7명 | 신바람 ![]() |
경기 평택시 서해로 1979 | 1명 | 5명 | 노다지복권방 ![]() |
부산 북구 덕천로 287 | 1명 | 11명 | 대광복권방 ![]() |
전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 | 1명 | 14명 | 나눔로또 ![]() |
경기 김포시 양곡로 531 | 1명 | 3명 | 복권판매 ![]() |
경기 화성시 남양로 589 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















