로또엔젤 분석 보고서 : 1036회
2
5
22
32
34
45
+
39
추첨일 : 22년10월08일
총 판매금액 : 103,753,936,000원
일반 분석
이번 주 2022년10월08일 1036회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년10월08일 이번 주 1036회차 로또는 총 103,753,936,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 1.1% 감소했습니다.
이번 주 1036회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '2, 5, 22,
32, 34, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '39'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9 | 2,837,323,167 | 1,901,006,522 |
| 2등 | 64 | 66,499,762 | 44,554,841 |
| 3등 | 2,593 | 1,641,337 | 1,641,337 |
| 4등 | 133,443 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,231,388 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억7207만원보다 높은 수준인 28억3732만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 23억7207만원보다 높은 수준인 28억3732만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 3 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(3명), 경기도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1036회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 13 |
| 2 | 경기도 | 12 |
| 3 | 부산광역시 | 6 |
| 4 | 전라남도 | 5 |
| 4 | 대구광역시 | 5 |
| 5 | 충청남도 | 3 |
| 5 | 경상북도 | 3 |
| 5 | 인천광역시 | 3 |
| 6 | 울산광역시 | 2 |
| 6 | 강원도 | 2 |
| 6 | 경상남도 | 2 |
| 6 | 제주특별자치도 | 2 |
| 6 | 대전광역시 | 2 |
| 7 | 충청북도 | 1 |
| 7 | 인터넷 | 1 |
| 7 | 전라북도 | 1 |
| 7 | 광주광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(13명), 경기도(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1036회 로또 1등 명당 지역은 13명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 토큰박스 ![]() |
서울 강북구 도봉로 334 | 1명 | 2명 | 명지복권방 ![]() |
서울 송파구 거마로 55 | 1명 | 1명 | 하나복권(가로판매점) ![]() |
서울 영등포구 여의나루로 42 | 1명 | 3명 | 동양마트일곡점 ![]() |
광주 북구 일곡마을로 55 현대아파트 2차상가 102-2호 | 1명 | 1명 | 용꿈돼지꿈복권방 ![]() |
경기 시흥시 하중로 235 법조타운103호 | 1명 | 3명 | 로또 ![]() |
경기 포천시 죽엽산로196번길 4 | 1명 | 2명 | 명성복권마트 ![]() |
충남 계룡시 장안로 66 | 1명 | 1명 | 복권천국 ![]() |
전남 여수시 선소로 62 부영아파트상가4동1-2호 | 1명 | 2명 | 비디오 채널4 ![]() |
경남 진주시 동진로 220 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대박복권방 ![]() |
부산 사상구 대동로 102 | 2명 | 4명 | 행운복권 ![]() |
인천 부평구 부흥북로 144 부개주공5단지 상가동 106호 | 2명 | 3명 | 한방복권방 ![]() |
경기 평택시 서재7길 9 | 1명 | 9명 | 하나복권(가로판매점) ![]() |
서울 영등포구 여의나루로 42 | 1명 | 7명 | 드림로또 ![]() |
경남 양산시 삼일로 73 CU양산황제점 내 | 1명 | 7명 | 로또판매두암명당점 ![]() |
광주 북구 면앙로 203 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
강원 원주시 원일로 219 | 1명 | 3명 | 양광마트 ![]() |
서울 은평구 응암로 173-1 | 1명 | 2명 | 양산노다지복권방 ![]() |
경남 양산시 북안남2길 52 성전도장 | 1명 | 3명 | 황금알 복권판매점 ![]() |
대전 서구 한밭대로570번길 29-4 갤러리빌 8차 | 1명 | 7명 | 로또명당 ![]() |
강원 횡성군 둔내로 25 | 1명 | 3명 | GS25(명륜성대점) ![]() |
서울 종로구 명륜길 2 | 1명 | 1명 | 효당복권판매점 ![]() |
제주 제주시 노형로 355 | 1명 | 1명 | 한빛로또 ![]() |
대전 유성구 농대로 17 | 1명 | 2명 | 21세기로또 ![]() |
충북 제천시 의림대로 234-2 | 1명 | 3명 | 상호없음 ![]() |
서울 중구 세종대로 90-1 시청역 7번출구 한화생명 앞 | 1명 | 1명 | 화북1등복권방 ![]() |
제주 제주시 진남로6길 21 | 1명 | 3명 | 돈방석 ![]() |
울산 남구 수암로129번길 5 | 1명 | 1명 | 은혜복권판매점 ![]() |
충남 서산시 고운로 164 미림화랑 옆 1층 상가 | 1명 | 2명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 지에스25 현대중공업점 ![]() |
울산 동구 방어진순환도로 909 | 1명 | 3명 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 ![]() |
충남 아산시 충무로 230 | 1명 | 15명 | 아트슈퍼 ![]() |
부산 부산진구 가야대로 490 | 1명 | 4명 | 고양월드식품복권 ![]() |
경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | 1명 | 14명 | 이마트24 수유사랑점 ![]() |
서울 강북구 한천로140길 17 1층 이마트24편의점 | 1명 | 1명 | 취암복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 충절로 870 101호 | 1명 | 1명 | 엑스트라(우주점) ![]() |
부산 사상구 모라로110번길 121 주공아파트1단지 가상가 106호 | 1명 | 1명 | 로또 ![]() |
경기 고양시 일산동구 무궁화로 20-18 101호 | 1명 | 1명 | 다모아복권방 ![]() |
서울 구로구 서해안로30길 13-7 | 1명 | 2명 | 왕대박로또 ![]() |
전북 전주시 덕진구 만성북1길 3 | 1명 | 3명 | 오포우림로또 ![]() |
경기 광주시 오포로 899 1층 109호 | 1명 | 5명 | 로또복권판매소 ![]() |
서울 구로구 디지털로27길 90 | 1명 | 1명 | 빛가람나눔슈퍼 ![]() |
전남 나주시 호수로 74 103호 | 1명 | 6명 | 행운열차복권방 ![]() |
부산 사하구 옥천로 15-1 | 1명 | 3명 | 두꺼비복권방 ![]() |
경기 광주시 능평로 214 | 1명 | 5명 | 행운로또복권판매점 ![]() |
서울 구로구 고척로 123-2 | 1명 | 3명 | 현아비디오로또 ![]() |
전남 순천시 풍덕주택길 90 | 1명 | 5명 | 코코편의점 ![]() |
대구 달성군 비슬로 1902 | 1명 | 2명 | 훼밀리슈퍼 ![]() |
경기 구리시 건원대로34번길 19 세신훼밀리타운102 | 1명 | 5명 | 하늘복권 ![]() |
서울 노원구 동일로 1538 1층,115호(상계동,상계주공아파트12단지 종합상가) | 1명 | 2명 | 로또복권맥 ![]() |
전남 여수시 여문1로 52 | 1명 | 10명 | 복권명당 ![]() |
대구 동구 효신로 23 | 1명 | 3명 | 가판점 ![]() |
경기 군포시 군포로 541-2 인도 앞 가판대 | 1명 | 2명 | 신영상회 ![]() |
서울 동작구 장승배기로 143 | 1명 | 3명 | 우리로또복권방 ![]() |
전남 여수시 무선중앙로 71 | 1명 | 6명 | 로또명당 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 181 | 1명 | 5명 | 차부상회 ![]() |
경기 김포시 통진읍 조강로 50 | 1명 | 10명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 알리바이 인정해남점 ![]() |
전남 해남군 영빈로 79-18 101호(해남정하에코하임) | 1명 | 4명 | 동행복권 ![]() |
대구 수성구 상화로 23 제1호(상동) | 1명 | 1명 | 명당복권방 ![]() |
경기 남양주시 화도읍 창현로 7 | 1명 | 5명 | 복권판매소 ![]() |
서울 서초구 서초중앙로 113 영한빌딩 | 1명 | 2명 | 로또1등판매점 ![]() |
경북 구미시 당산로 4 | 1명 | 1명 | 동인마트 ![]() |
대구 중구 태평로 266 | 1명 | 2명 | 꿀꾸리 복권판매점 ![]() |
경기 성남시 중원구 금상로 90 | 1명 | 1명 | 드림로또마켓 ![]() |
경기 수원시 권선구 금곡로 206 127호 | 1명 | 3명 | 신문가판대뚝섬역에스콰이야본사앞 ![]() |
서울 성동구 왕십리로 114 | 1명 | 4명 | 에버빌마트 ![]() |
경북 안동시 강남5길 102 에버빌마트 1층 | 1명 | 5명 | 대박마트 ![]() |
인천 남동구 호구포로 219 세중프라자1층101-2호 | 1명 | 10명 | 남문시장 ![]() |
경기 수원시 팔달구 수원천로255번길 6 영동시장 영동시장 101호 | 1명 | 5명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 54명 | NG24 ![]() |
경북 칠곡군 석적읍 북중리3길 59 | 1명 | 13명 |
|---|
LOTTOANGEL


















