로또엔젤 분석 보고서 : 1024회
9
18
20
22
38
44
+
10
추첨일 : 22년07월16일
총 판매금액 : 100,081,038,000원
일반 분석
이번 주 2022년07월16일 1024회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년07월16일 이번 주 1024회차 로또는 총 100,081,038,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 4.6% 감소했습니다.
이번 주 1024회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '9, 18, 20,
22, 38, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '10'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 8 | 3,020,323,500 | 2,023,616,745 |
| 2등 | 63 | 63,922,191 | 42,827,868 |
| 3등 | 2,616 | 1,539,411 | 1,539,411 |
| 4등 | 134,065 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,224,097 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 8명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 37억192만원보다 낮은 수준인 30억2032만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 8명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 37억192만원보다 낮은 수준인 30억2032만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 3 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(3명), 경기도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1024회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 19 |
| 2 | 서울특별시 | 11 |
| 3 | 충청북도 | 7 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 인천광역시 | 4 |
| 6 | 대전광역시 | 3 |
| 6 | 충청남도 | 3 |
| 6 | 경상북도 | 3 |
| 7 | 전라북도 | 2 |
| 7 | 전라남도 | 2 |
| 8 | 경기도 | 1 |
| 8 | 강원도 | 1 |
| 8 | 인터넷 | 1 |
| 8 | 부산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(19명), 서울특별시(11명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1024회 로또 1등 명당 지역은 19명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대박명당 ![]() |
울산 남구 중앙로 154 | 1명 | 2명 | 희망복권 ![]() |
경기 시흥시 월곶중앙로14번길 68 1동 104호 | 1명 | 1명 | 열두보석복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센타 106호 | 1명 | 2명 | CU노서점 ![]() |
경북 경주시 금성로259번길 38 1층 CU 노서점 내 | 1명 | 3명 | 로또 光복권 ![]() |
서울 구로구 개봉로23가길 37 | 1명 | 2명 | CU(남가좌현대점) ![]() |
서울 서대문구 가재울로 46 | 1명 | 1명 | 천하명당로또복권 ![]() |
서울 서대문구 세무서길 12 | 1명 | 2명 | 제일복권 ![]() |
부산 서구 충무대로 35-1 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 팡팡복권방 ![]() |
충북 진천군 장기길 102 | 2명 | 17명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 마북사랑로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 마북로 164 테라스가든A빌딩 1층 110호 (마북동,테라스가든에이빌딩) | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 구례로또 ![]() |
전남 구례군 구례읍 로터리길 2-1 | 1명 | 5명 | DC마트국동점 ![]() |
전남 여수시 신월로 689 DC마트국동점내 | 1명 | 3명 | 제이테크복권방 ![]() |
경기 군포시 금산로 14 정효빌딩 | 1명 | 2명 | 대박로또 ![]() |
경기 용인시 처인구 백암로 73 | 1명 | 1명 | 천하명당 ![]() |
서울 송파구 백제고분로40길 31 | 1명 | 6명 | 세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 365복권잔치 ![]() |
경기 군포시 고산로 166 SK벤티움 sk 벤티움 101동 217호 | 1명 | 5명 | 늘~행복나눔(터) ![]() |
경기 이천시 중부대로 139 | 1명 | 1명 | 농가마트 ![]() |
서울 양천구 중앙로 264 | 1명 | 12명 | 천하명당 ![]() |
경북 포항시 북구 아치로 11-1 | 1명 | 1명 | 금강복권 ![]() |
경기 김포시 율생로 3 | 1명 | 12명 | 명성복권방 ![]() |
경기 화성시 경기대로 1043 | 1명 | 9명 | 다모아복권 ![]() |
서울 영등포구 신풍로 92 | 1명 | 2명 | 영일대 복권방 ![]() |
경북 포항시 북구 학전로 26 | 1명 | 3명 | 아성슈퍼 ![]() |
경기 부천시 부흥로 202 | 1명 | 11명 | 우두로또 ![]() |
강원 춘천시 영서로 2786 1층 | 1명 | 22명 | 월드24시 ![]() |
서울 은평구 통일로 855-15 | 1명 | 23명 | 운수대통복권판매점 ![]() |
경남 거제시 능포로 108 동헌하이츠 102동 109호 | 1명 | 2명 | 현대사 ![]() |
경기 성남시 분당구 미금일로 77 구미제2조합상가 102호 | 1명 | 14명 | 가로대가판점 ![]() |
서울 은평구 통일로 741 롯데리아앞가판 | 1명 | 3명 | 돈보따리 ![]() |
경남 양산시 서창로 104 | 1명 | 2명 | 복권명가 ![]() |
경기 성남시 중원구 금상로 70 | 1명 | 1명 | 일등대박복권방 ![]() |
충북 진천군 중앙동로 140 애견미용삽 1층 | 1명 | 2명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 평안당 ![]() |
서울 종로구 종로 219 | 1명 | 18명 | 제일복권 ![]() |
경남 양산시 양산역2길 7 대상골드타워 103호 | 1명 | 9명 | 한아름복권방(매탄점) ![]() |
경기 수원시 영통구 권선로 808 | 1명 | 4명 | 행운복권방 ![]() |
충북 청주시 상당구 탑동로1번길 104 | 1명 | 1명 | 충무로또 ![]() |
부산 서구 구덕로 115-2 | 1명 | 1명 | 밀성당 로또판매점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 석전동5길 47 | 1명 | 2명 | 장원로또 ![]() |
경기 수원시 영통구 중부대로246번길 10 | 1명 | 8명 | 오창중앙복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 47 103호 | 1명 | 15명 | 희망복권판매점 ![]() |
인천 미추홀구 한나루로 438 1층 | 1명 | 1명 | 이마트24 창원그랜드점 ![]() |
경남 창원시 성산구 대정로 73 성원1차상가120호 이마트24 | 1명 | 2명 | 명당복권점 ![]() |
경기 수원시 팔달구 중부대로 50-1 | 1명 | 2명 | 편의점사랑(그린신화점) ![]() |
충북 청주시 청원구 충청대로 53 | 1명 | 2명 | 인천로또명당 ![]() |
인천 미추홀구 장고개로 48 1층 | 1명 | 10명 | 천하명당우만점 ![]() |
경기 수원시 팔달구 월드컵로369번길 4 | 1명 | 7명 | 왕대박유통 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 서현동로 25 화인프라자 1층 | 1명 | 4명 | 로또100 ![]() |
인천 서구 청라커낼로 264 1층 101-A호(청라동, 청라두손중앙프라자) | 1명 | 2명 | 럭키가이 ![]() |
경기 시흥시 역전로 221 | 1명 | 1명 | 대박로또명당 ![]() |
충남 당진시 송악로 37 | 1명 | 4명 | 라이프마트 ![]() |
인천 중구 연안부두로53번길 36 | 1명 | 24명 | 복드림슈퍼 ![]() |
경기 안양시 동안구 경수대로 515 정우빌딩 | 1명 | 3명 | 행운복권 ![]() |
서울 구로구 개봉로3가길 52 1층(개봉동) | 1명 | 1명 | 시민슈퍼 ![]() |
충남 서산시 문화로 51 | 1명 | 2명 | 대전우표사 ![]() |
대전 동구 중앙로204번길 16-1 | 1명 | 10명 | 주택복권방 ![]() |
경기 안양시 만안구 장내로 102-1 | 1명 | 3명 | 헬로마트 ![]() |
서울 도봉구 도봉로170길 8 | 1명 | 5명 | 노다지복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 명동길 54 오엔스 금은방 | 1명 | 1명 | 마치복권 ![]() |
대전 서구 구봉로 125 | 1명 | 7명 | 대박복권방 ![]() |
경기 양주시 가래비길 33 | 1명 | 13명 | 패기통신 ![]() |
서울 도봉구 노해로 389 제일빌딩1층110호 | 1명 | 2명 | 또또복권방 ![]() |
전북 익산시 고봉로32길 3 | 1명 | 17명 | 로또명당 황금돼지 ![]() |
대전 중구 계백로 1691-10 | 1명 | 4명 | 열두보석복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센타 106호 | 1명 | 8명 | 돈벼락 ![]() |
서울 도봉구 도봉로 675 | 1명 | 3명 | 혜성프라자 ![]() |
전북 익산시 함열읍 함열중앙로 10 | 1명 | 5명 |
|---|
LOTTOANGEL


















