로또엔젤 분석 보고서 : 1025회
8
9
20
25
29
33
+
7
추첨일 : 22년07월23일
총 판매금액 : 101,318,529,000원
일반 분석
이번 주 2022년07월23일 1025회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년07월23일 이번 주 1025회차 로또는 총 101,318,529,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 3.42% 감소했습니다.
이번 주 1025회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '8, 9, 20,
25, 29, 33'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '7'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 4 | 6,118,853,344 | 4,099,631,740 |
| 2등 | 69 | 59,119,356 | 39,609,969 |
| 3등 | 2,671 | 1,527,232 | 1,527,232 |
| 4등 | 134,665 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,258,426 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 4명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 36억9850만원보다 높은 수준인 61억1885만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 4명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 36억9850만원보다 높은 수준인 61억1885만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 2 |
| 2 | 경기도 | 1 |
| 2 | 충청북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(2명), 경기도(1명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1025회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 14 |
| 2 | 경기도 | 11 |
| 3 | 경상북도 | 6 |
| 4 | 대구광역시 | 5 |
| 4 | 인천광역시 | 5 |
| 4 | 전라북도 | 5 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 부산광역시 | 3 |
| 5 | 대전광역시 | 3 |
| 6 | 충청북도 | 2 |
| 6 | 충청남도 | 2 |
| 6 | 광주광역시 | 2 |
| 7 | 울산광역시 | 1 |
| 7 | 경상남도 | 1 |
| 7 | 1 | |
| 7 | 강원도 | 1 |
| 7 | 1 | |
| 7 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(14명), 경기도(11명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1025회 로또 1등 명당 지역은 14명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행복슈퍼 ![]() |
서울 성북구 동소문로 49 | 1명 | 1명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 8명 | 오늘또로또 ![]() |
경기 이천시 마장면 중앙로 92 1층 101호 (오천리, 중원테라스타) | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
충북 제천시 청풍호로 52 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 드림복권방 ![]() |
전북 군산시 양안로 127 | 2명 | 5명 | 경아로또 판매점 ![]() |
서울 동작구 사당로16길 40 1층 (사당동) | 1명 | 2명 | 로또복권 ![]() |
경북 김천시 신음새동네길 13 | 1명 | 6명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 이천부자복권 ![]() |
경기 이천시 이섭대천로 1294 | 1명 | 2명 | 대박복권 ![]() |
서울 마포구 독막로 21 | 1명 | 3명 | 로또복권대박 ![]() |
경북 상주시 상산로 338 | 1명 | 4명 | 원제슈퍼마켓 ![]() |
인천 부평구 마장로 458-1 | 1명 | 2명 | 교하로또판매점 ![]() |
경기 파주시 파주로 266 아이비타워108호 | 1명 | 8명 | 복권나라 ![]() |
서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 1명 | 15명 | SKY정보통신 ![]() |
경북 청도군 청도읍 청화로 140 | 1명 | 6명 | 행운복권방 ![]() |
광주 광산구 금봉로 95 | 1명 | 5명 | 행운복권방 ![]() |
경기 포천시 솔모루로 86-1 | 1명 | 4명 | 행운마트 ![]() |
서울 성북구 종암로 174 | 1명 | 4명 | IMT통신(아이나비) ![]() |
경북 칠곡군 칠곡대로 1485 | 1명 | 5명 | 대박나라(우산) ![]() |
광주 북구 면앙로 131 | 1명 | 2명 | 로또1등판매점 ![]() |
경기 화성시 초록로 258 | 1명 | 2명 | 가로판매점 ![]() |
서울 용산구 한강대로 114 신용산역 1번출구앞 가판 | 1명 | 4명 | CU(포항오거리점) ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 23명 | 원내복권방 ![]() |
대전 유성구 원내로 35 진잠종합시장 | 1명 | 5명 | 사북로또 ![]() |
강원 정선군 사북중앙로 77 1층 | 1명 | 3명 | 슈퍼복권나라 ![]() |
부산 부산진구 범일로142번길 31 | 1명 | 4명 | 세일마트 로또복권방 ![]() |
경남 거제시 중곡로7길 12 (고현동,세일마트) | 1명 | 4명 | 온천로또방 ![]() |
대전 유성구 계룡로 92 유성CJ나인파크 1층 101-3호 | 1명 | 9명 | 은성로또 ![]() |
충북 음성군 감곡면 장감로 118 | 1명 | 6명 | 씨유 율량칸타빌 4차점 ![]() |
청주시 청원구 율중로 19 편의점 (율량동) | 1명 | 3명 | 하프타임대박점 ![]() |
부산 사하구 다대로 249 | 1명 | 2명 | 동진점 ![]() |
경남 양산시 야리2길 15 114호 | 1명 | 5명 | 와우복권방 ![]() |
대전 중구 평촌로 94-1 | 1명 | 2명 | 대박찬스 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3,(가경동) | 1명 | 13명 | 주인공 ![]() |
부산 사하구 까치고개로 6 (괴정동) | 1명 | 3명 | 동행로또 ![]() |
경남 진주시 소문길 27 | 1명 | 6명 | 드림로또 ![]() |
울산 남구 북부순환도로12번길 2 (무거동) | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
서울 강남구 강남대로122길 50 상명빌딩 103호 | 1명 | 8명 | 금손로또판매점 ![]() |
충남 당진시 서해로 5760 에이동 1층 101호 | 1명 | 18명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 69명 | 희망슈퍼 ![]() |
경남 창원시 의창구 원이대로279번길 17 | 1명 | 6명 | 1등로또토토 ![]() |
경기 고양시 일산동구 일산로 153 대림상가 106호 | 1명 | 3명 | 교통카드판매소 ![]() |
서울 강북구 도봉로 345 | 1명 | 6명 | 세븐일레븐 대천머드로점 ![]() |
보령시 해수욕장9길 2-2 1층 세븐일레븐 (신흑동) | 1명 | 2명 | 복권명당(서부점) ![]() |
대구 달서구 월배로 452 | 1명 | 18명 | 영화복권 ![]() |
경남 창원시 진해구 안청남로 14 | 1명 | 5명 | 신기복권 ![]() |
경기 군포시 대야1로22번길 2 대흥빌딩 103호 | 1명 | 5명 | 한마음 ![]() |
서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장 라열4호 | 1명 | 9명 | 신천하명당 ![]() |
충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 | 1명 | 8명 | 복권명당신기점 ![]() |
대구 동구 율하동로24길 49 | 1명 | 3명 | 참조은복권방 ![]() |
경남 통영시 중앙로 2 | 1명 | 7명 | 복권천하 ![]() |
경기 부천시 조마루로285번길 34 이스트타워 1층105-1호 | 1명 | 6명 | 가판 ![]() |
서울 광진구 용마산로 55 | 1명 | 2명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 행복 ![]() |
경기 수원시 영통구 신원로 33 103-2호 (신동) | 1명 | 1명 | 유성포장 ![]() |
서울 구로구 도림로 85 | 1명 | 2명 | 다모아복권 ![]() |
서울 구로구 경인로19길 4 | 1명 | 9명 | 로또복권판매도통점 ![]() |
전북 남원시 용성로 232,(도통동) | 1명 | 9명 | 세이브슈퍼 ![]() |
대구 수성구 달구벌대로 2467 | 1명 | 4명 | 웅진 ![]() |
경기 수원시 팔달구 효원로 257 홈플러스동수원점 4층(홈플러스 동수원점) | 1명 | 3명 | 로또명당 ![]() |
서울 노원구 동일로 1280 1층 106호 | 1명 | 1명 | 대흥슈퍼 ![]() |
전북 익산시 익산대로20길 43 | 1명 | 1명 | 로또생삼겹 ![]() |
인천 남동구 논고개로 77 에코타워 | 1명 | 3명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 22명 | 행운복권방 ![]() |
서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩106 | 1명 | 11명 | 천하명당복권방 ![]() |
전북 익산시 선화로 130 | 1명 | 3명 | 행운복권 ![]() |
인천 미추홀구 길파로35번길 2 종합전기전자 맞은편 | 1명 | 2명 | 월드로또복권방 ![]() |
안산시 상록구 본삼로 60 136호 (본오동, 월드아파트) | 1명 | 1명 | CU(용두으뜸점) ![]() |
서울 동대문구 안암로 52 | 1명 | 1명 | 복권천하명당(선산점) ![]() |
경북 구미시 남문로4길 19 | 1명 | 4명 | 대박신화로또판매점 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 267 1층 | 1명 | 3명 | ING ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로 97 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















