로또엔젤 분석 보고서 : 1023회
10
14
16
18
29
35
+
25
추첨일 : 22년07월09일
총 판매금액 : 100,399,659,000원
일반 분석
이번 주 2022년07월09일 1023회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년07월09일 이번 주 1023회차 로또는 총 100,399,659,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 4.29% 감소했습니다.
이번 주 1023회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '10, 14, 16,
18, 29, 35'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '25'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 9 | 2,745,677,875 | 1,839,604,176 |
| 2등 | 72 | 57,201,623 | 38,325,087 |
| 3등 | 2,506 | 1,643,463 | 1,643,463 |
| 4등 | 127,810 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,172,239 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 36억6467만원보다 낮은 수준인 27억4567만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 13 명보다 낮은 수준인 9명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 36억6467만원보다 낮은 수준인 27억4567만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 3 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(3명), 서울특별시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1023회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 14 |
| 2 | 경기도 | 9 |
| 3 | 부산광역시 | 6 |
| 3 | 인천광역시 | 6 |
| 4 | 경상북도 | 5 |
| 4 | 경상남도 | 5 |
| 5 | 인터넷 | 4 |
| 6 | 충청남도 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 3 |
| 7 | 충청북도 | 2 |
| 7 | 충청남도 | 2 |
| 7 | 대구광역시 | 2 |
| 7 | 광주광역시 | 2 |
| 7 | 경상남도 | 2 |
| 8 | 제주특별자치도 | 1 |
| 8 | 강원도 | 1 |
| 8 | 1 | |
| 8 | 전라북도 | 1 |
| 8 | 대전광역시 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 세종특별자치시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(14명), 경기도(9명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1023회 로또 1등 명당 지역은 14명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 오로라복권방 ![]() |
서울 광진구 뚝섬로 625 국민은행자양동지점 50m | 1명 | 1명 | 광장하이퍼 ![]() |
서울 구로구 경인로53길 15 중앙유통단지C-05 | 1명 | 1명 | 아이마트 ![]() |
대전 서구 둔산로 230 | 1명 | 1명 | (I.A) 로또마트 ![]() |
경기 안산시 단원구 신길로 9-4 | 1명 | 3명 | 협신복권방 ![]() |
경기 여주시 도예로 28 CU편의점내 | 1명 | 1명 | 서해로또방 ![]() |
경기 화성시 화성로 1471 | 1명 | 3명 | 운수대통복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 1명 | 3명 | 복권판매점 ![]() |
전남 광양시 광양읍 용강로 35 | 1명 | 1명 | 돈방석(로또) ![]() |
경남 사천시 사남면 사천대로 1681 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 4명 | 588명 | 아주명당복권방 ![]() |
경기 시흥시 정왕신길로 141 아주아파트상가104호 | 2명 | 3명 | 미나식품(로또판매점) ![]() |
서울 강서구 금낭화로 91-12 | 2명 | 13명 | 억만금로또복권 ![]() |
경남 사천시 주공로 60 용강현대아파트 현대상가 1동 101호 | 2명 | 2명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 2명 | 49명 | 복권명당 ![]() |
충남 공주시 번영1로 41 | 2명 | 7명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 2명 | 97명 | 행복만남천안터미널점 ![]() |
충남 천안시 동남구 만남로 43 emart24 편의점 내 | 1명 | 3명 | 황제복권 ![]() |
부산 부산진구 가야공원로 6 가야센트레빌아파트 B103호 | 1명 | 1명 | 달인촌 ![]() |
제주 서귀포시 중앙로62번길 18 | 1명 | 7명 | 세종일등로또방 ![]() |
세종 용포로 88-1 | 1명 | 1명 | 도깨비복권방 ![]() |
전북 군산시 문화로 29 | 1명 | 1명 | 해피마트 ![]() |
부산 부산진구 진남로 503 | 1명 | 2명 | 가판점 ![]() |
경기 부천시 부일로459번길 8 국민은행버스정류장 옆 가판 | 1명 | 4명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 빅세일복권방 ![]() |
부산 부산진구 서면문화로 6 | 1명 | 27명 | 대박로또판매점 ![]() |
경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 태양공예가구 | 1명 | 5명 | 신영슈퍼 ![]() |
서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 | 1명 | 4명 | 빛가람나눔슈퍼 ![]() |
전남 나주시 호수로 74 103호 | 1명 | 6명 | 복커피 ![]() |
부산 사하구 하신중앙로 291 하단대진아파트 점포동 2호 | 1명 | 4명 | 씨스페이스 강동현대점 ![]() |
서울 강동구 풍성로54길 55 | 1명 | 2명 | 강변마트 ![]() |
전남 장흥군 장흥대로 3439 | 1명 | 1명 | 다산종합관리 ![]() |
대구 동구 동촌로 336 | 1명 | 2명 | 행운을주는로또판매점 ![]() |
경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자 111호 | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
서울 강서구 화곡로 398 1층 홈플러스 강서점 | 1명 | 2명 | 부흥청과식품점 ![]() |
경북 경산시 하양읍 하양로 35 우방3차상가 | 1명 | 11명 | 노다지 복권 ![]() |
대구 서구 달서로 252 1층 복권방 | 1명 | 1명 | 로또판매선부점 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | 1명 | 6명 | 일등복권방 ![]() |
서울 강서구 등촌로 25 | 1명 | 3명 | 세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | 로또까페 ![]() |
인천 계양구 길마로 35 구일빌딩 1층 102호 | 1명 | 3명 | 평택포승점로또 ![]() |
경기 평택시 여술로 24 CU편의점 내 | 1명 | 6명 | 복권나라 ![]() |
서울 광진구 군자로 146 동진빌딩 | 1명 | 2명 | 로또야놀자 ![]() |
경북 경주시 양정로 211,(동천동) | 1명 | 5명 | 행복드림 ![]() |
인천 계양구 장제로 879 | 1명 | 9명 | 중앙로또 ![]() |
경기 하남시 미사강변중앙로 219 레이크힐 | 1명 | 3명 | Today ![]() |
서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | 1명 | 2명 | 동그라미 ![]() |
경북 구미시 들성로 218 102-1호 | 1명 | 1명 | 로또판매점 ![]() |
인천 미추홀구 능해길 65 1층 | 1명 | 1명 | 베베하엘 ![]() |
경기 하남시 덕풍남로 6 102호 | 1명 | 1명 | 형제상회 ![]() |
서울 동대문구 무학로 92 | 1명 | 5명 | CU(포항오거리점) ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 23명 | 찬스복권방 ![]() |
인천 부평구 육동로 20-1 | 1명 | 5명 | 동해복권전문점 ![]() |
강원 동해시 발한로 226-1 | 1명 | 2명 | 행복복권 ![]() |
인천 서구 가정로394번길 2 | 1명 | 2명 | 왕대박복권방 ![]() |
충북 청주시 청원구 두릉유리로 1119 | 1명 | 7명 | 명당 ![]() |
경남 진주시 진성면 동부로 1356 | 1명 | 10명 | 드림복권방 ![]() |
인천 중구 인중로 97-1 삼익아파트 | 1명 | 5명 | 맨유편의점 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 덕암로30번길 31 두진메인빌 상가 105호 | 1명 | 6명 | 구두로또 ![]() |
서울 용산구 효창원로 112 | 1명 | 1명 | 남지 복권방 ![]() |
경남 창녕군 낙동로 488 GS25편의점 | 1명 | 2명 | 우리동네마트(무한유통) ![]() |
광주 광산구 장신로 68 | 1명 | 5명 | 복권백화점 ![]() |
서울 은평구 연서로29길 7-2 1층 | 1명 | 3명 | 씨유 월영마을점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 월영남로 21 | 1명 | 2명 | 빛고을로또 ![]() |
광주 광산구 소촌로 147 | 1명 | 7명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 16명 | 복권나라 ![]() |
경남 창원시 진해구 용원로 107 CU편의점 내 | 1명 | 4명 | 베스토아(용전2호) ![]() |
대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 1명 | 14명 | 대박마트복권방 ![]() |
충남 아산시 음봉로 844 행복한순복음교회 태화상가1층103호 | 1명 | 6명 | 로또제일점 ![]() |
경남 창원시 진해구 해원로 6 CU편의점 | 1명 | 1명 | 종점할아버지 ![]() |
울산 북구 동대5길 18 102호 | 1명 | 3명 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 ![]() |
충남 아산시 충무로 230 | 1명 | 15명 |
|---|
LOTTOANGEL


















