로또엔젤 분석 보고서 : 999회
1
3
9
14
18
28
+
34
추첨일 : 22년01월22일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2022년01월22일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년01월22일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '1, 3, 9,
14, 18, 28'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '34'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 16명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 16명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 5 |
| 2 | 서울특별시 | 3 |
| 2 | 부산광역시 | 3 |
| 3 | 충청북도 | 1 |
| 3 | 충청남도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
| 3 | 강원도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(5명), 서울특별시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 20 |
| 2 | 경상남도 | 12 |
| 3 | 서울특별시 | 11 |
| 4 | 인천광역시 | 7 |
| 5 | 강원도 | 3 |
| 5 | 충청북도 | 3 |
| 5 | 경상북도 | 3 |
| 6 | 부산광역시 | 2 |
| 6 | 광주광역시 | 2 |
| 7 | 충청남도 | 1 |
| 7 | 전라북도 | 1 |
| 7 | 전라남도 | 1 |
| 7 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(20명), 경상남도(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 20명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 네잎클로버 ![]() |
울산 북구 호계로 390 | 1명 | 1명 | 복권닷컴 ![]() |
경기 성남시 수정구 탄리로 79 | 1명 | 1명 | 농협앞 가판점 ![]() |
경기 성남시 수정구 수정로 128 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 권광로 213 | 1명 | 2명 | 행운이가득한집 ![]() |
경기 안산시 상록구 건건로 28 동호상가B-14호 | 1명 | 2명 | 나눔로또 ![]() |
경기 화성시 상신하길로274번길 21 서봉마을사랑으로부영7단지아파트 | 1명 | 1명 | 전우사 ![]() |
강원 춘천시 금강로 44 | 1명 | 1명 | 썬마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 1명 | 4명 | 신천하명당 ![]() |
충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 | 1명 | 4명 | CU노서점 ![]() |
경북 경주시 금성로259번길 38 1층 CU 노서점 내 | 1명 | 3명 | 복권천하 ![]() |
서울 강북구 월계로7나길 23,(미아동) | 1명 | 2명 | 굿타임 ![]() |
서울 서대문구 연희로 36,(연희동) | 1명 | 1명 | 로또방 ![]() |
서울 영등포구 영중로 12 에쉐르아이 시네마 쇼핑몰 | 1명 | 2명 | 케이(k)복권방 ![]() |
부산 사하구 장평로 300 | 1명 | 1명 | 부산슈퍼 ![]() |
부산 중구 흑교로31번길 13 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
부산 해운대구 신반송로 179 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | L-마트 ![]() |
경기 부천시 삼작로 22 부천테크노파크100-103 | 5명 | 13명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 2명 | 49명 | 역전복권방&휴대폰 ![]() |
강원 태백시 광장로 17 | 2명 | 2명 | 루이방 ![]() |
경기 과천시 중앙로 135-1 | 1명 | 3명 | 그린스토아 ![]() |
강원 춘천시 중앙로 41-3 | 1명 | 1명 | 웅상로또 ![]() |
경남 양산시 주남로 21 GS편의점 옆 | 1명 | 1명 | 대박찬스 ![]() |
경기 광주시 송정로 69 나산상가1층4호 | 1명 | 6명 | 데스콤㈜영등포영업소 ![]() |
서울 영등포구 영중로 48 | 1명 | 11명 | 대복로또 ![]() |
경남 양산시 물금읍 청운로 46-1 복권판매점 (물금리) | 1명 | 1명 | 행운로또 ![]() |
경기 김포시 약암로 911 | 1명 | 10명 | 복권천국 ![]() |
충북 단양군 삼봉로 315 | 1명 | 11명 | 신문가판점 ![]() |
서울 용산구 한강대로77길 19 | 1명 | 1명 | 삼계복권전문점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 경남대로 915 | 1명 | 2명 | 스타복권편의점 ![]() |
경기 남양주시 덕송2로6번길 28-13 | 1명 | 2명 | 왕대박복권방 ![]() |
충북 청주시 청원구 두릉유리로 1119 | 1명 | 7명 | 평안당 ![]() |
서울 종로구 종로 219 | 1명 | 18명 | 25시슈퍼 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 봉양로 75-5 | 1명 | 4명 | 세븐일레븐 평내지원점 ![]() |
경기 남양주시 경춘로1256번길 6 112,113호 | 1명 | 2명 | 호암1등로또 ![]() |
충북 충주시 호암토성6길 8 | 1명 | 4명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 행복상회 ![]() |
경남 창원시 의창구 태복산로 317 | 1명 | 3명 | 태안로또복권방 ![]() |
충남 태안군 독샘로 57 | 1명 | 6명 | 진우복권 ![]() |
부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) | 1명 | 5명 | 이마트24석동오거리점 ![]() |
경남 창원시 진해구 돌리로 8 Half Time편의점 | 1명 | 2명 | 가판대 ![]() |
경기 부천시 부일로 293 | 1명 | 1명 | 클로버복권샵 ![]() |
전북 군산시 미장안길 55 현대파인빌2차 | 1명 | 1명 | 대박마트 ![]() |
인천 남동구 호구포로 219 세중프라자1층101-2호 | 1명 | 10명 | 천하명당 ![]() |
경남 통영시 항남1길 7-12 | 1명 | 3명 | 농협앞 가판점 ![]() |
경기 성남시 수정구 수정로 128 | 1명 | 4명 | 이마트24 순천산단점 ![]() |
전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 1명 | 25명 | 대복 ![]() |
인천 남동구 남동대로239번길 68 후생시설상가 116호 | 1명 | 5명 | 메가마트 ![]() |
경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 | 1명 | 10명 | 씨스페이스 경주읍성점 ![]() |
경북 경주시 동문로 14 성동프리텔 A동 116호 | 1명 | 1명 | 한국종합빌딩(복권) ![]() |
인천 남동구 경인로 530 | 1명 | 3명 | 김포마트로또방 ![]() |
경기 안산시 상록구 오목로 50 | 1명 | 2명 | 로또복권4공단점 ![]() |
경북 구미시 첨단기업1로 18 | 1명 | 9명 | 노다지복권방 ![]() |
인천 미추홀구 한나루로 400 125호 | 1명 | 4명 | 나눔로또(도기점) ![]() |
경기 안성시 안성맞춤대로 984 1층 106호 | 1명 | 2명 | 버스표 담배 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 811 | 1명 | 2명 | 장흥로또방 ![]() |
경북 포항시 남구 철강로 200 cu편의점 옆 복권방 | 1명 | 1명 | 지에스(GS)25 가좌대로 ![]() |
인천 서구 염곡로 39 | 1명 | 1명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 21명 | 로아cafe ![]() |
서울 강북구 노해로23길 50 | 1명 | 5명 | 행운 ![]() |
경남 거제시 장평3로 38-6 | 1명 | 2명 | 미라클 ![]() |
인천 서구 심곡로49번길 2 | 1명 | 1명 | 대박복권방 ![]() |
인천 서구 북항로32번안길 35 108호 | 1명 | 4명 | 서울로또 ![]() |
경기 의정부시 신흥로 93 | 1명 | 2명 | 복권나라 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 1명 | 16명 | 복권방 ![]() |
경남 김해시 서부로 399 좌측 복권판매점 | 1명 | 2명 | 토토죤 ![]() |
광주 광산구 비아중앙로31번길 10 | 1명 | 5명 | 흥부대로 ![]() |
경기 이천시 경충대로 2106 106호 복권방 | 1명 | 1명 | 로또판매점 ![]() |
서울 동대문구 홍릉로1길 5 | 1명 | 1명 | 행운로또 복권판매점 ![]() |
경남 김해시 율하숲길 16 시티오브스타상가 101호 | 1명 | 4명 | 대박복권전문점 ![]() |
광주 서구 금화로115번길 9 한국APT 2차상가 106호 | 1명 | 4명 | 국제테마복권(억) ![]() |
경기 화성시 꽃내음2길 46-3 | 1명 | 2명 | Q마트 ![]() |
서울 동작구 장승배기로 146 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
경남 사천시 수남길 17 | 1명 | 3명 | 마치복권 ![]() |
대전 서구 구봉로 125 | 1명 | 7명 | 로또명당 ![]() |
경기 화성시 동탄대로시범길 148-22 103호 | 1명 | 4명 | 행복드림 ![]() |
서울 마포구 창전로 48-1 일부(왼쪽) (구수동) | 1명 | 1명 | 취미의집 ![]() |
경남 사천시 사천읍 진삼로 1489 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















