로또엔젤 분석 보고서 : 1221회
6
13
18
28
30
36
+
9
추첨일 : 26년04월25일
총 판매금액 : 122,979,623,000원
일반 분석
이번 주 2026년04월25일 1221회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2026년04월25일 이번 주 1221회차 로또는 총 122,979,623,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 17.23% 증가했습니다.
이번 주 1221회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 13, 18,
28, 30, 36'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '9'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 16 | 1,830,801,165 | 1,226,636,781 |
| 2등 | 96 | 50,855,588 | 34,073,244 |
| 3등 | 3,465 | 1,408,986 | 1,408,986 |
| 4등 | 174,082 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,745,724 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 16명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억6553만원보다 낮은 수준인 18억3080만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 높은 수준인 16명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 21억6553만원보다 낮은 수준인 18억3080만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 4 |
| 2 | 경상남도 | 2 |
| 2 | 경기도 | 2 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 전라북도 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(4명), 경상남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1221회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 28 |
| 2 | 경상남도 | 13 |
| 2 | 서울특별시 | 13 |
| 3 | 부산광역시 | 7 |
| 4 | 경상북도 | 5 |
| 4 | 충청남도 | 5 |
| 5 | 울산광역시 | 4 |
| 5 | 대구광역시 | 4 |
| 5 | 전라남도 | 4 |
| 5 | 충청북도 | 4 |
| 5 | 강원도 | 4 |
| 6 | 광주광역시 | 2 |
| 6 | 인천광역시 | 2 |
| 7 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(28명), 경상남도(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1221회 로또 1등 명당 지역은 28명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 행운당 ![]() |
서울 노원구 노해로 506 바상가동 106호 | 1명 | 1명 | 하나로슈퍼 ![]() |
서울 동대문구 고산자로 484 | 1명 | 1명 | 세명복권 ![]() |
서울 마포구 월드컵북로7길 26 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) 남부순환로 2423 | 1명 | 91명 | 복권나라 ![]() |
서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 1명 | 2명 | 스마일 ![]() |
경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 | 1명 | 3명 | 하프타임 함안산인점 ![]() |
경남 함안군 외동길 3 | 1명 | 1명 | 완산로또방 ![]() |
경북 영천시 대경로 1260 | 1명 | 1명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 6명 | 행운복권방 ![]() |
경기 김포시 김포대로 1764 누산마트내 | 1명 | 1명 | 민복권 ![]() |
경기 동두천시 지행로 96-14 1층(지행동) | 1명 | 2명 | 까치로또판매점 ![]() |
대전 서구 계백로 1437 | 1명 | 1명 | 광주도서유통 ![]() |
광주 남구 봉선1로 79 북소리 | 1명 | 2명 | 명동럭키로또 ![]() |
인천 연수구 경원대로483번길 6 | 1명 | 1명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 5명 | 복권방 ![]() |
부산 사하구 장림번영로 25 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 명성복권방 ![]() |
부산 연제구 고분로236번길 13 101동 상가호(연산동) | 2명 | 6명 | 이웃집토토로또 ![]() |
서울 송파구 마천로15길 7 1층 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
충북 음성군 장감로 161-1 1층 | 1명 | 7명 | 메트로센터점 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 1명 | 13명 | 대운상사 ![]() |
경기 남양주시 장현로 178 장현리 229-4외 1필지 주2동 106호 | 1명 | 2명 | 블루25복권명당대원점 ![]() |
경남 창원시 성산구 두대로 57 | 1명 | 8명 | 내촌복권 ![]() |
경기 포천시 내촌면 내촌로 58-1 | 1명 | 3명 | 복권방 ![]() |
경기 하남시 신장로 122 | 1명 | 7명 | 대박천억마트 ![]() |
서울 종로구 종로58길 44 1층104호(숭인동,청계로벤하임) | 1명 | 3명 | 오창돼지토토 ![]() |
충북 청주시 청원구 2산단3로 12 | 1명 | 9명 | 로또 명당 ![]() |
부산 동구 범일로 64-1 | 1명 | 3명 | 이마트24성남시흥로또점 ![]() |
경기 성남시 수정구 설개로 13 1층(시흥동) | 1명 | 1명 | 씨유 진해용원사거리점(로또) ![]() |
경남 창원시 진해구 용원로 107 | 1명 | 1명 | 능동복권방 ![]() |
경기 화성시 동탄원천로 350 1층 105호 | 1명 | 1명 | 중구-가로가판대-37 ![]() |
서울 중구 남대문로 20-2 | 1명 | 7명 | 오송팡팡복권방 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 봉산2길 20-9 | 1명 | 2명 | 편의점사랑 ![]() |
부산 부산진구 범일로142번길 19 | 1명 | 1명 | 가델로또 ![]() |
경기 수원시 장안구 만석로159번길 20-2 1층 102호(송죽동로드캐슬) | 1명 | 1명 | 불국사명당복권 ![]() |
경북 경주시 산업로 3033 | 1명 | 22명 | 서해로또방 ![]() |
경기 화성시 화성로 1471 | 1명 | 5명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 17명 | 맨유편의점 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 덕암로30번길 31 두진메인빌 상가 105호 | 1명 | 7명 | 슈퍼복권나라 ![]() |
부산 부산진구 범일로142번길 31 | 1명 | 5명 | 이삭복권 ![]() |
경기 시흥시 정왕대로28번길 31 104호 | 1명 | 2명 | 왕대박(원평점) ![]() |
경북 구미시 선산대로 183 (지산동) | 1명 | 4명 | 행운로또 ![]() |
울산 남구 중앙로 20 | 1명 | 2명 | 부동산마을 ![]() |
서울 중랑구 동일로130길 16 1층 | 1명 | 1명 | 동명수퍼 ![]() |
강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 (동명동) | 1명 | 13명 | 월드사진관 ![]() |
부산 사하구 윤공단로14번길 53 | 1명 | 5명 | 로또판매선부점 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | 1명 | 7명 | 미래복권방 ![]() |
경북 영천시 시장2길 7 | 1명 | 2명 | 씨유울산남산점 ![]() |
울산 남구 거마로 79 | 1명 | 3명 | 행운유통 ![]() |
강원 원주시 남원로 656 | 1명 | 6명 | 돈벼락 하단점 ![]() |
부산 사하구 낙동남로 1401-1 | 1명 | 10명 | 고현시장만남의광장복권방 ![]() |
경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 | 1명 | 13명 | 대박로또 ![]() |
경기 안산시 상록구 장화로 14 1층 상가 1호 | 1명 | 3명 | 중앙로또 ![]() |
경북 칠곡군 북삼로 41 | 1명 | 5명 | 씨유울산남산점 ![]() |
울산 남구 거마로 79 편의점 | 1명 | 3명 | 법원로또 ![]() |
강원 원주시 무실로 300 원주무실8단지엘에이치아파트 상가 101호 | 1명 | 8명 | 코사할인마트 ![]() |
경남 거제시 연초면 거제북로 46 | 1명 | 8명 | 복권명당 ![]() |
경기 안성시 승두길 62 | 1명 | 3명 | 대박복권 ![]() |
경북 포항시 남구 정몽주로 633 | 1명 | 2명 | 로또편의점 ![]() |
전남 강진군 보은로 115 | 1명 | 4명 | 이마트24울산삼산본동점 ![]() |
울산 남구 돋질로 445 | 1명 | 7명 | 대박의터 ![]() |
강원 춘천시 영서로 1786 | 1명 | 20명 | 복연 복권방 ![]() |
경남 거제시 아주로 66 1층 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 안성시 중앙로 424 | 1명 | 2명 | 강남명당로또 ![]() |
서울 강남구 선릉로130길 20 1층 102-2호 래미안 상가 | 1명 | 1명 | 빛가람나눔슈퍼 ![]() |
전남 나주시 호수로 74 103호 | 1명 | 7명 | 8888로또 ![]() |
대전 서구 월평북로 77 | 1명 | 6명 | 버스표판매소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화신로 76 샘터마을1단지아파트 971번지선 | 1명 | 6명 | 노다지복권방 ![]() |
경남 거제시 지세포4길 6-1 | 1명 | 1명 | 복권마을 ![]() |
경기 안양시 동안구 흥안대로133번길 4 제1동 제1층 제104호 | 1명 | 4명 | 행운나라 ![]() |
서울 관악구 양지길 2-1 | 1명 | 2명 | 굳럭복권 ![]() |
전남 나주시 그린로 218 1동 102-2호 (빛가람동 빛가람빌딩) | 1명 | 1명 | 복권세상 ![]() |
광주 광산구 무진대로231번길 28 | 1명 | 4명 | 이마트24 일산식사점 ![]() |
경기 고양시 일산동구 견달산로 249 | 1명 | 5명 | 황금로또 ![]() |
경남 김해시 금관대로 1175 | 1명 | 2명 | 복권나라 ![]() |
경기 양평군 양근로190번길 2 | 1명 | 2명 | 하이로또 ![]() |
서울 금천구 금하로 686 | 1명 | 2명 | 영광믿음복권 ![]() |
전남 영광군 신남로 169 1층 101호 | 1명 | 7명 | 역전휴게마트 ![]() |
광주 북구 무등로 240 | 1명 | 1명 | 탑플러스 ![]() |
경기 과천시 별양상가1로 31 지1층 20호 | 1명 | 1명 | 돈방석(로또) ![]() |
경남 사천시 사천대로 1791 | 1명 | 6명 | 대박복권방 ![]() |
경기 연천군 온골로 57-1 | 1명 | 2명 | 행운사 ![]() |
서울 노원구 석계로 8-1 | 1명 | 7명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 63명 | 버스매표소 ![]() |
인천 부평구 부평대로 3 가판 | 1명 | 15명 | 광민 노다지 복권방 ![]() |
경기 광명시 하안로287번길 9 제1층 7호(하안동, 대하빌딩) | 1명 | 3명 | 타타로또 ![]() |
경남 산청군 덕계로 40 | 1명 | 4명 | 로또복권 ![]() |
경기 오산시 성호새싹길 11 | 1명 | 4명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 71명 | 일성능수 복권판매점 ![]() |
충남 천안시 서북구 쌍용17길 25 일성능수아파트 상가 102호 | 1명 | 2명 | 이유복권 ![]() |
인천 서구 이음대로 378 로뎀타워 1층 114호 | 1명 | 3명 | 프리웨이스토어 ![]() |
경기 광주시 회안대로 605 | 1명 | 7명 | 제일복권 ![]() |
경남 양산시 양산역2길 7 대상골드타워 103호 | 1명 | 10명 | 아이지에이마트 오산무지개점 ![]() |
경기 오산시 현충로 95 | 1명 | 5명 | 정원복권방 ![]() |
서울 도봉구 도봉로 468 흥일빌딩 1층 101-3호 | 1명 | 4명 | 행복마당 ![]() |
충남 천안시 서북구 백석공단5길 6 백석스타비즈지식산업센터 R114호 | 1명 | 1명 | 이마트24(성서호림) ![]() |
대구 달서구 달서대로91길 29 | 1명 | 2명 | 도깨비 복권방 ![]() |
경기 광주시 이배재로 146 | 1명 | 3명 | 로또 월영마을점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 월영남로 21 | 1명 | 1명 | 새 녹원마트 ![]() |
경기 용인시 기흥구 새천년로16번길 18 신갈동, 새천년상가 102호 | 1명 | 2명 | 한삼인 홍제역점 ![]() |
서울 서대문구 통일로 457 | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 쌍용대로 190 상가3호 | 1명 | 6명 | 코사마트금강점 ![]() |
대구 달서구 용산로 204 | 1명 | 9명 | 좋은복권 ![]() |
경기 김포시 김포한강8로 412 108호 | 1명 | 9명 | 25시슈퍼 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 봉양로 75-5 | 1명 | 5명 | 마장로또 ![]() |
경기 이천시 오천로24번길 6-26 1층 CU편의점 | 1명 | 1명 | 한경종합광고 ![]() |
서울 송파구 백제고분로 198 정민빌딩 | 1명 | 7명 | 태안로또복권방 ![]() |
충남 태안군 독샘로 57 | 1명 | 7명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 73명 | 복권판매점 라베니체점 ![]() |
경기 김포시 김포한강2로 42 1층 101-1호 (장기동더베니스-1) | 1명 | 1명 | 터미널복권판매점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 3·15대로 756 1층 102호(마산시외버스터미널) | 1명 | 1명 | 신바람복권마트 ![]() |
경기 평택시 평택3로56번길 28-8 | 1명 | 5명 |
|---|
LOTTOANGEL


















