로또엔젤 분석 보고서 : 997회
4
7
14
16
24
44
+
20
추첨일 : 22년01월08일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2022년01월08일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2022년01월08일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '4, 7, 14,
16, 24, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '20'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 높은 수준인 19명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 높은 수준인 19명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 8 |
| 2 | 부산광역시 | 3 |
| 2 | 경기도 | 3 |
| 3 | 인천광역시 | 2 |
| 4 | 대구광역시 | 1 |
| 4 | 울산광역시 | 1 |
| 4 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(8명), 부산광역시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 8명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 28 |
| 2 | 서울특별시 | 16 |
| 3 | 경상남도 | 5 |
| 3 | 전라남도 | 5 |
| 4 | 인천광역시 | 4 |
| 4 | 대전광역시 | 4 |
| 4 | 충청남도 | 4 |
| 4 | 부산광역시 | 4 |
| 5 | 전라북도 | 3 |
| 5 | 대구광역시 | 3 |
| 6 | 강원도 | 2 |
| 7 | 경상북도 | 1 |
| 7 | 제주특별자치도 | 1 |
| 7 | 세종특별자치시 | 1 |
| 7 | 충청북도 | 1 |
| 7 | 1 | |
| 7 | 인터넷 | 1 |
| 7 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(28명), 서울특별시(16명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 28명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대박로또복권 ![]() |
대구 동구 메디밸리로 5-21 | 1명 | 1명 | 복권광장 ![]() |
인천 부평구 백범로 500 1층(십정동) | 1명 | 1명 | 포시즌마전점 ![]() |
인천 서구 완정로10번길 6-6 검단2지구37블록1롯트 | 1명 | 1명 | 모닝마트(학성점) ![]() |
울산 중구 학성로 189 | 1명 | 1명 | 홈돌이로또복권 ![]() |
경기 김포시 중봉로 14 삼성홈플러스2층 | 1명 | 3명 | 베스토아 ![]() |
서울 강남구 역삼로 166 세현빌딩 | 1명 | 1명 | 가판점 ![]() |
경기 부천시 자유로 33 이마트앞 지하도입구 | 1명 | 1명 | 삼익마트 ![]() |
서울 강동구 상암로 211 1층 | 1명 | 2명 | 로또복권판매점 ![]() |
경기 평택시 서정로 237 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 1명 | 5명 | 금강복권 ![]() |
경남 거제시 거제남서로 3239 금강오일뱅크 | 1명 | 1명 | 가로판매소 ![]() |
서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 1명 | 2명 | 다모아복권 ![]() |
서울 구로구 경인로19길 4 | 1명 | 2명 | 노다지 노원역점 복권방 ![]() |
서울 노원구 상계로 78,(상계동) | 1명 | 2명 | 복다방 ![]() |
서울 성동구 동일로 135 1층 102호 | 1명 | 1명 | 그린마트 ![]() |
서울 송파구 백제고분로19길 26 1층 | 1명 | 2명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 18명 | 서원탑훼미리 ![]() |
부산 동구 수정공원로 55 4동 1층 101호 | 1명 | 2명 | 로또구포점 ![]() |
부산 북구 덕천2길 23-3 1층 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 하임마트 ![]() |
서울 중구 퇴계로 439-4 | 5명 | 9명 | 노다지복권방 ![]() |
대전 동구 대전로 437 | 2명 | 5명 | 복권세상 ![]() |
전남 목포시 청호로 139 | 2명 | 10명 | 복권방 ![]() |
경기 하남시 신장로 122 | 2명 | 6명 | 맨투맨 ![]() |
경기 화성시 마도공단로1길 8 마도지구유통업무및지원시설 나동 101호 | 1명 | 1명 | 카페이호 ![]() |
인천 미추홀구 구월남로 2 | 1명 | 2명 | 로또복권4공단점 ![]() |
경북 구미시 첨단기업1로 18 | 1명 | 9명 | 탑드림 ![]() |
경기 성남시 분당구 새마을로1번길 2 1층 커피숍앞쪽가게 | 1명 | 2명 | 좋은날로또 ![]() |
서울 양천구 지양로 90 외1필지 친화빌딩 1층 104호 | 1명 | 4명 | 행운복권방 ![]() |
강원 인제군 북면 금강로 23 | 1명 | 7명 | 제일슈퍼 ![]() |
인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 | 1명 | 15명 | 구산복권방 ![]() |
경남 김해시 가락로 291 보보스빌딩 107호 | 1명 | 5명 | ㈜현대택배권선영업소 ![]() |
경기 수원시 권선구 곡반정로 95-1 104호 | 1명 | 7명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 54명 | 대박의터 ![]() |
강원 춘천시 영서로 1786 | 1명 | 19명 | 꿈나라복권방 ![]() |
대전 대덕구 동춘당로 83 5동119호 | 1명 | 5명 | 행운복권방 ![]() |
경남 김해시 가락로 35 동방빌딩 | 1명 | 4명 | 공원슈퍼 ![]() |
경기 수원시 장안구 팔달로 257-1 1층(영화동) | 1명 | 9명 | 가판점(신문) ![]() |
서울 영등포구 양평로 48 | 1명 | 4명 | 썬마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 1명 | 17명 | 해피데이복권방 ![]() |
경남 의령군 의령읍 충익로 39 | 1명 | 7명 | 머니머니 ![]() |
경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 | 1명 | 4명 | 리치하우스 ![]() |
서울 은평구 불광로 127 | 1명 | 2명 | 황금로또복권판매 ![]() |
충청남도 당진시 동부로 223 B동 108호 한빛부동산 (원당동) | 1명 | 6명 | 대박나라 ![]() |
대전 유성구 유성대로720번길 39 | 1명 | 1명 | 삼삼마트 ![]() |
경남 진주시 진주대로 1165-1 | 1명 | 7명 | 까치복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가로 326 | 1명 | 10명 | 가판점(종로105호) ![]() |
종로구 대학로 110-1 (동숭동, 가로판매대) | 1명 | 1명 | 동대로또복권방 ![]() |
충남 보령시 동현로 26 | 1명 | 2명 | 세종행복컨설팅 ![]() |
세종 도움3로 105-8 신목빌딩 103호 | 1명 | 2명 | 영화복권 ![]() |
경남 창원시 진해구 안청남로 14 | 1명 | 5명 | 25시슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 1명 | 10명 | 갈렙분식한식 ![]() |
서울 중랑구 용마산로115길 92,(망우동) | 1명 | 15명 | 운수대통복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 1명 | 18명 | 럭키디엔씨 ![]() |
경기 고양시 덕양구 푸른마을로 11 푸른마을3단지상가동106 | 1명 | 1명 | 희망로또 ![]() |
제주 제주시 동화로1길 9 | 1명 | 3명 | 천하명당 ![]() |
경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 1명 | 17명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 34명 | 로또복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 쌍용대로 190 상가3호 | 1명 | 5명 | SoundWave ![]() |
경기 광명시 오리로 956 | 1명 | 3명 | 로또판매선부점 ![]() |
경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | 1명 | 6명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 천하명당복권방 ![]() |
충남 홍성군 조양로 180 | 1명 | 18명 | 광주역점(천운당) ![]() |
경기 광주시 역동로 107 | 1명 | 5명 | 운수대통 ![]() |
경기 안산시 상록구 부곡로 132 | 1명 | 3명 | 큰별(픽미픽미) ![]() |
부산 사하구 승학로 58 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
전북 부안군 부안읍 번영로 109 | 1명 | 2명 | 나이키로또복권방 ![]() |
경기 광주시 경충대로 899 1층 111-1호(초월프라자) | 1명 | 4명 | 복권방 ![]() |
서울 금천구 시흥대로 90 정송빌딩 | 1명 | 4명 | 로또명당가두판매점 ![]() |
경기 안양시 동안구 경수대로 848-2 동안구가로판매대2005-00065 | 1명 | 6명 | 복터진나라 ![]() |
부산 서구 대영로 27 | 1명 | 2명 | 대박복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 붓내3길 18 | 1명 | 2명 | 365복권잔치 ![]() |
경기 군포시 고산로 166 SK벤티움 sk 벤티움 101동 217호 | 1명 | 5명 | 로또판매점 ![]() |
서울 노원구 상계로 309-1 | 1명 | 4명 | 1등복권방 ![]() |
경기 오산시 수청로 201 | 1명 | 1명 | 성공마트 ![]() |
대구 달서구 비슬로 2694 | 1명 | 3명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 | 돈벼락 ![]() |
경기 군포시 금당로 112 | 1명 | 1명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 민속촌삼거리 행운복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1869 | 1명 | 10명 | 세븐로또(진천점) ![]() |
대구 달서구 월배로 64 | 1명 | 1명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 금강복권 ![]() |
경기 김포시 율생로 3 | 1명 | 12명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 마북사랑로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 마북로 164 테라스가든A빌딩 1층 110호 (마북동,테라스가든에이빌딩) | 1명 | 2명 | 로또명당(유가테크노점) ![]() |
대구 달성군 테크노상업로4길 7-4 | 1명 | 10명 | 드림마트 ![]() |
경기 동두천시 장고갯로 127 | 1명 | 1명 | 옥수역복권방 ![]() |
서울 성동구 한림말길 49 | 1명 | 3명 | 용인로또복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 | 1명 | 10명 | 복슈퍼 ![]() |
인천 계양구 계산로108번길 4 | 1명 | 3명 | 대박 ![]() |
전남 목포시 원산중앙로 51 신중앙시장 제79-80호 | 1명 | 5명 | 복권방 ![]() |
경기 부천시 경인로498번길 10 | 1명 | 2명 | 동원식품 ![]() |
서울 송파구 오금로40길 40 성동구치소 앞 | 1명 | 3명 | 행운복권 ![]() |
경기 하남시 조정대로 45 R110호 | 1명 | 5명 | 서창동 로또방 ![]() |
인천 남동구 서창남순환로 222 센타프라자 1층 106호 | 1명 | 2명 | 알리바이금당점 ![]() |
전남 순천시 대석길 44 알리바이편의점 | 1명 | 7명 | 현대사 ![]() |
경기 성남시 분당구 미금일로 77 구미제2조합상가 102호 | 1명 | 14명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 |
|---|
LOTTOANGEL


















