로또엔젤 분석 보고서 : 993회
6
14
16
18
24
42
+
44
추첨일 : 21년12월11일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2021년12월11일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2021년12월11일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 14, 16,
18, 24, 42'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '44'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 9 명보다 낮은 수준인 6명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 9 명보다 낮은 수준인 6명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 2 |
| 1 | 충청남도 | 2 |
| 2 | 충청북도 | 1 |
| 2 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(2명), 충청남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 19 |
| 2 | 서울특별시 | 15 |
| 3 | 인천광역시 | 6 |
| 4 | 경상남도 | 4 |
| 4 | 광주광역시 | 4 |
| 5 | 충청남도 | 3 |
| 5 | 부산광역시 | 3 |
| 5 | 전라남도 | 3 |
| 5 | 대구광역시 | 3 |
| 6 | 강원도 | 2 |
| 6 | 충청북도 | 2 |
| 6 | 대전광역시 | 2 |
| 6 | 울산광역시 | 2 |
| 7 | 전라북도 | 1 |
| 7 | 경상북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(19명), 서울특별시(15명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 19명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 위앤조이 ![]() |
충남 천안시 서북구 천안대로 1391 | 1명 | 1명 | GS25(경산정평점) ![]() |
경북 경산시 강변서로51길 18 | 1명 | 1명 | 공원슈퍼 ![]() |
경기 수원시 장안구 팔달로 257-1 1층(영화동) | 1명 | 5명 | 일등대박복권 ![]() |
경기 화성시 효행로 1363 | 1명 | 1명 | 영광로또 ![]() |
충북 충주시 충청대로 2220-2 1층 | 1명 | 1명 | 세븐일레븐아산용화성지점 ![]() |
충남 아산시 시민로 292 성지빌딩 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 청라에스케이뷰로또판매점 ![]() |
인천 서구 옥빛로7번안길 5 105호 | 5명 | 9명 | 영화유통(1등복권방) ![]() |
울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 2명 | 28명 | 대일복권방 ![]() |
서울 양천구 목동남로4길 17 | 2명 | 4명 | 로또복권 ![]() |
서울 광진구 긴고랑로 38 | 1명 | 6명 | 규암복권판매점 ![]() |
충남 부여군 자온로 61 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 곡반한솔점 ![]() |
경기 수원시 권선구 곡반정로65번길 37 | 1명 | 2명 | 로또 천왕점 ![]() |
서울 구로구 오리로 1097-7 (천왕동) | 1명 | 3명 | GS25(뉴천안동보점) ![]() |
충남 천안시 동남구 중암2길 23 | 1명 | 1명 | 하영 ![]() |
인천 서구 청라에메랄드로 65 서해그랑블 상가 102호 | 1명 | 5명 | 복명당복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 탑동로 64-1 수유빌딩 1층(탑동) | 1명 | 2명 | 스포츠토토 ![]() |
서울 구로구 시흥대로 577-11 | 1명 | 3명 | 로또 ![]() |
충남 홍성군 조양로 162 | 1명 | 3명 | 썬복권 ![]() |
광주 광산구 하남산단8번로 165 101호 | 1명 | 3명 | 수경복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 팔달로 136 (화서동, 좌측) | 1명 | 1명 | 명당복권방 ![]() |
서울 동작구 상도로 281 1층 | 1명 | 3명 | 부자복권방 ![]() |
전북 군산시 구시장로 4 | 1명 | 3명 | 행복로또점 ![]() |
광주 광산구 사암로 431 | 1명 | 1명 | 오이도직판장마트 ![]() |
경기 시흥시 오이도로 167 오이도이주단지B | 1명 | 3명 | 가로판매점 ![]() |
서울 서대문구 수색로 32 명동의류앞 | 1명 | 3명 | 남평로또점 ![]() |
전남 나주시 남평1로 12 파평회관 | 1명 | 3명 | 훼미리로또 ![]() |
광주 남구 봉선로 164 삼환빌딩CU봉선쌍용점 내 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
경기 안성시 서동대로 7184 광장휴게소 | 1명 | 11명 | 나눔로또수입과자 ![]() |
서울 성북구 삼선교로 87 | 1명 | 1명 | 신안비치아파트3차슈퍼 ![]() |
전남 목포시 고하대로 641-9 | 1명 | 3명 | 명당편의점 ![]() |
광주 서구 유림로98번길 39 모든빌딩 | 1명 | 1명 | 로또 복덕방(판매점) ![]() |
경기 안성시 죽주로 252 | 1명 | 2명 | 한양슈퍼복권 ![]() |
서울 성북구 지봉로24길 65 | 1명 | 3명 | 에이데이마트 ![]() |
전남 목포시 백년대로375번길 42 에이데이마트 | 1명 | 5명 | 대광광고사 ![]() |
대전 유성구 구즉로 54 | 1명 | 7명 | 복권나라 ![]() |
경기 양평군 양근로190번길 2 | 1명 | 1명 | 행운마트 ![]() |
서울 성북구 종암로 174 | 1명 | 4명 | 역전로또 ![]() |
경북 경주시 원화로 260 1층 짐케어내 | 1명 | 2명 | 대박로또방 ![]() |
대전 중구 보문산로161번길 56 삼성푸른아파트 상가 105호 | 1명 | 2명 | 금도끼복권방 ![]() |
경기 양평군 용문로 812 | 1명 | 7명 | 우리로또복권 ![]() |
경기 연천군 청산면 청신로 91 | 1명 | 3명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 49명 | 황금돼지점 ![]() |
경남 거제시 수양로 456 | 1명 | 2명 | 운수대통 ![]() |
경기 이천시 중리천로5번길 1 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) | 1명 | 10명 | 경인유통 ![]() |
경기 광명시 일직로 79 일직로 72, A동 116호(일직동, 광명국제무역센터) | 1명 | 5명 | 까페컨츄리&로또복권 ![]() |
경기 화성시 남양성지로 123 102호 | 1명 | 1명 | 1등 드림 편의점 ![]() |
부산 북구 금곡대로 460 | 1명 | 2명 | 삼정상회 ![]() |
경남 김해시 활천로 23 가동 109호 복권판매점 | 1명 | 1명 | 월드컵복권방 ![]() |
경기 광주시 경안로 20 | 1명 | 6명 | 일등드림복권방 ![]() |
경기 화성시 경기동로 476 | 1명 | 3명 | 청솔서점 ![]() |
부산 사하구 하신번영로 195,(신평동) | 1명 | 4명 | 진교로또복권판매점 ![]() |
경남 하동군 진교면 민다리길 76 | 1명 | 2명 | GS25(구리수택점) ![]() |
경기 구리시 체육관로172번길 38 GS25편의점 | 1명 | 1명 | 슈퍼맨편의점 ![]() |
강원 강릉시 경강로 2113 꽃사슴복권방 | 1명 | 9명 | 명성복권방 ![]() |
부산 연제구 고분로236번길 13 101동 상가호(연산동) | 1명 | 4명 | 환영로또복권 ![]() |
경기 군포시 금산로72번길 9 | 1명 | 3명 | 9TO5공항점 ![]() |
서울 강서구 방화동로 14 | 1명 | 1명 | 돈벼락복권 ![]() |
강원 태백시 번영로 356 | 1명 | 7명 | 코사마트금강점 ![]() |
대구 달서구 용산로 204 | 1명 | 8명 | 소요산복권판매점 ![]() |
경기 동두천시 평화로2922번길 2 | 1명 | 4명 | 소리창고 ![]() |
서울 강서구 강서로 306 | 1명 | 4명 | 한마음 ![]() |
서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장 라열4호 | 1명 | 9명 | 로또명당금왕점 ![]() |
충북 음성군 금왕읍 탑골길 55 | 1명 | 16명 | 로또전문점(행운로또) ![]() |
대구 달성군 테크노상업로 30 | 1명 | 1명 | 씨스페이스(중동점) ![]() |
경기 부천시 중동로 244 상록쎈트럴 109호 | 1명 | 1명 | GS25(광나루점) ![]() |
서울 광진구 아차산로78길 182 | 1명 | 1명 | 복권왕국 ![]() |
충북 제천시 풍양로 108 중앙시장상가 지하145 | 1명 | 9명 | 운수대통 ![]() |
대구 서구 서대구로62길 71 | 1명 | 1명 | 일등복권 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로331번길 3-3 110호 (정자동, 젤존타워3) | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















