로또엔젤 분석 보고서 : 992회
12
20
26
33
44
45
+
24
추첨일 : 21년12월04일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2021년12월04일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2021년12월04일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '12, 20, 26,
33, 44, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '24'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 9 명보다 높은 수준인 12명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 9 명보다 높은 수준인 12명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경상남도 | 2 |
| 1 | 서울특별시 | 2 |
| 1 | 경기도 | 2 |
| 1 | 충청북도 | 2 |
| 2 | 강원도 | 1 |
| 2 | 충청남도 | 1 |
| 2 | 전라북도 | 1 |
| 2 | 전라남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경상남도(2명), 서울특별시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 경상남도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 15 |
| 2 | 경기도 | 12 |
| 3 | 경상남도 | 7 |
| 4 | 광주광역시 | 4 |
| 5 | 부산광역시 | 3 |
| 5 | 인천광역시 | 3 |
| 6 | 강원도 | 2 |
| 6 | 충청남도 | 2 |
| 6 | 전라남도 | 2 |
| 6 | 경상북도 | 2 |
| 7 | 충청북도 | 1 |
| 7 | 전라북도 | 1 |
| 7 | 인터넷 | 1 |
| 7 | 대구광역시 | 1 |
| 7 | 제주특별자치도 | 1 |
| 7 | 울산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(15명), 경기도(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 15명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | CU(통영북신에이스점) ![]() |
경남 통영시 무전8길 14-12 | 1명 | 1명 | 우일 ![]() |
서울 송파구 마천로 235 | 1명 | 2명 | 로또 ![]() |
서울 중구 퇴계로86길 42 | 1명 | 1명 | 이마트24백석동문점 ![]() |
경기 고양시 일산동구 호수로 358-26 203동1층 101호 | 1명 | 1명 | 성공복권방 ![]() |
경기 여주시 청심로 96 장터마트 1층 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
강원 원주시 평원로 23 1층 | 1명 | 3명 | 해적책대여점 복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 대원로 28 | 1명 | 2명 | 나래복권 ![]() |
충북 충주시 충원대로 952 1층 | 1명 | 2명 | 황실복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 충절로 799 천일공인중개사 | 1명 | 2명 | 로또복권판매도통점 ![]() |
전북 남원시 용성로 232,(도통동) | 1명 | 2명 | 나이스로또복권 ![]() |
전남 여수시 이순신광장로 210 | 1명 | 1명 | 삼삼마트 ![]() |
경남 진주시 진주대로 1165-1 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 성공복권방 ![]() |
경기 여주시 청심로 96 장터마트 1층 | 2명 | 6명 | 대한유통 ![]() |
울산 북구 박상진11로 1 1층112호 | 1명 | 4명 | 청양복권방 ![]() |
충남 청양군 고리섬들길 76 | 1명 | 3명 | 복다방 ![]() |
서울 성동구 동일로 135 1층 102호 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
경기 가평군 가화로 105 | 1명 | 4명 | 보증슈퍼 ![]() |
전북 군산시 공항로 123 참나무곱창 | 1명 | 3명 | CU(길음타운점) ![]() |
서울 성북구 길음로 33 A동 8호 CU길음타운점 | 1명 | 1명 | 1등 터 ![]() |
경기 김포시 양곡2로30번길 7-7 | 1명 | 4명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 복권판매점 ![]() |
서울 은평구 서오릉로 217-2 | 1명 | 4명 | 분당고속터미널 ![]() |
경기 성남시 분당구 성남대로925번길 16 분당종합터미널 테마폴리스1층 | 1명 | 6명 | 복권천지 ![]() |
전남 여수시 흥국로 79 | 1명 | 5명 | 드림스튜디오 ![]() |
서울 은평구 서오릉로 160 | 1명 | 3명 | CU노서점 ![]() |
경북 경주시 금성로259번길 38 1층 CU 노서점 내 | 1명 | 4명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 관촌방 ![]() |
경기 이천시 경충대로 2241 | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
서울 강남구 강남대로122길 50 상명빌딩 103호 | 1명 | 8명 | 중앙로또 ![]() |
경북 칠곡군 북삼로 41 | 1명 | 4명 | 대산슈퍼 ![]() |
부산 북구 만덕대로 166 | 1명 | 9명 | L마트 ![]() |
경기 평택시 안청로 340 케이디프라자 제1층 114호 | 1명 | 7명 | 씨스페이스 강동현대점 ![]() |
서울 강동구 풍성로54길 55 | 1명 | 2명 | 로또행운마트 ![]() |
경남 김해시 능동로 177 | 1명 | 3명 | 대박유통 ![]() |
부산 중구 구덕로 80 1층 | 1명 | 8명 | 드림복권전문점 ![]() |
경기 평택시 평남로 651 | 1명 | 5명 | CU(수유대로점) ![]() |
서울 강북구 노해로 121 | 1명 | 4명 | 행운복권 ![]() |
경남 사천시 새시장길 12 | 1명 | 1명 | 노다지복권방 ![]() |
부산 해운대구 신반송로 179 | 1명 | 2명 | 운천대박복권방 ![]() |
경기 포천시 영북면 영북로 171-1 | 1명 | 6명 | 슈퍼전자 ![]() |
서울 강북구 솔샘로 254 삼양빌딩1층14호 | 1명 | 1명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 복권명당 ![]() |
대구 달성군 명곡로 12-9 명곡교회 | 1명 | 4명 | 금손 ![]() |
경기 화성시 푸른들판로 756 | 1명 | 4명 | 일등복권방 ![]() |
서울 강서구 등촌로 25 | 1명 | 3명 | 삼삼마트 ![]() |
경남 진주시 진주대로 1165-1 | 1명 | 7명 | 로또판매점 ![]() |
인천 부평구 안남로 279 | 1명 | 2명 | 파란만장복권방 ![]() |
경기 화성시 효행로 1016 | 1명 | 4명 | GS25(신림신성점) ![]() |
서울 관악구 서림길 96 | 1명 | 1명 | 일등편의점 ![]() |
경남 진주시 동부로67번길 11 1층 | 1명 | 1명 | 복권천국 ![]() |
인천 부평구 평천로391번길 4 | 1명 | 5명 | 1등로또 ![]() |
경기 화성시 동탄대로14길 5-33 | 1명 | 3명 | 복권나라 ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 1명 | 16명 | 지에스(GS)25 진동에이스점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 1층 GS편의점내 | 1명 | 8명 | 행운로또편의점 ![]() |
인천 서구 원당대로 848 지1층 비102호 | 1명 | 3명 | 전천후로또 ![]() |
강원 춘천시 후석로 456 1층 | 1명 | 1명 | GS25(신림역점) ![]() |
서울 관악구 남부순환로 1617 | 1명 | 1명 | 창원병원앞매표소 ![]() |
경남 창원시 성산구 창원대로 721 | 1명 | 3명 | 썬복권 ![]() |
광주 광산구 하남산단8번로 165 101호 | 1명 | 3명 | 사내로또 ![]() |
강원 화천군 문화마을1길 113 1층 | 1명 | 2명 | 광장하이퍼 ![]() |
서울 구로구 경인로53길 15 중앙유통단지C-05 | 1명 | 1명 | 제주대림점 ![]() |
제주 제주시 과원북2길 48 | 1명 | 11명 | 광주공항로또 ![]() |
광주 광산구 상무대로 411 | 1명 | 2명 | 콕콕로또명당옥천점 ![]() |
충북 옥천군 서대구일로 265-19 옥천하휴게소 | 1명 | 6명 | 보람복권 ![]() |
서울 노원구 한글비석로 464 1층 복권가게(상계동, 소망한의원) | 1명 | 3명 | 백송마트 ![]() |
광주 광산구 월계로 110 104호 | 1명 | 7명 | 충무로또45국도점 ![]() |
충남 아산시 충무로 647 | 1명 | 4명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 천국열쇠 ![]() |
광주 북구 북문대로 157 | 1명 | 9명 |
|---|
LOTTOANGEL


















