로또엔젤 분석 보고서 : 991회
13
18
25
31
33
44
+
38
추첨일 : 21년11월27일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2021년11월27일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2021년11월27일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '13, 18, 25,
31, 33, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '38'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 9 명보다 낮은 수준인 8명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 9 명보다 낮은 수준인 8명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 2 |
| 2 | 울산광역시 | 1 |
| 2 | 충청남도 | 1 |
| 2 | 경상북도 | 1 |
| 2 | 서울특별시 | 1 |
| 2 | 인터넷 | 1 |
| 2 | 부산광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(2명), 울산광역시(1명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 30 |
| 2 | 서울특별시 | 23 |
| 3 | 부산광역시 | 7 |
| 4 | 인천광역시 | 5 |
| 4 | 경상북도 | 5 |
| 4 | 광주광역시 | 5 |
| 5 | 전라북도 | 4 |
| 5 | 전라남도 | 4 |
| 5 | 경상남도 | 4 |
| 5 | 제주특별자치도 | 4 |
| 5 | 대전광역시 | 4 |
| 6 | 대구광역시 | 3 |
| 6 | 충청북도 | 3 |
| 6 | 인터넷 | 3 |
| 6 | 충청남도 | 3 |
| 7 | 광주광역시 | 1 |
| 7 | 세종특별자치시 | 1 |
| 7 | 강원도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(30명), 서울특별시(23명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 30명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 아현역3번출구앞가판점 ![]() |
서울 마포구 마포대로 249 아현산업정보학교 아현역3번출구앞 | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 88명 | 노다지복권방 ![]() |
부산 북구 덕천로 287 | 1명 | 3명 | 한꿈복권방 ![]() |
울산 중구 번영로 586 | 1명 | 7명 | 마이더스로또복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 안양판교로 12-2,(관양동) | 1명 | 1명 | 명당로또복권판매점 ![]() |
경기 용인시 기흥구 구성2로 18-5 102호 | 1명 | 1명 | 금손로또판매점 ![]() |
충남 당진시 서해로 5760 에이동 1층 101호 | 1명 | 2명 | 로또판매점(무지개점) ![]() |
경북 포항시 남구 중앙로 110 중간 상가 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 해피+24시편의점 ![]() |
광주 북구 하서로 330 | 5명 | 18명 | 설반 ![]() |
서울 송파구 오금로36길 70 | 5명 | 5명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 590명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 2명 | 31명 | 25시슈퍼 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 봉양로 75-5 | 1명 | 4명 | 서재강변로또 ![]() |
대구 달성군 다사읍 서재로 172 | 1명 | 16명 | 6.2.3복권방 ![]() |
충남 아산시 순천향로 933 | 1명 | 2명 | 복권판매점 시아모커피 ![]() |
경기 고양시 일산동구 산두로 136 1층 우측호 | 1명 | 1명 | 해피데이마트 ![]() |
서울 송파구 동남로6길 14 | 1명 | 4명 | 백마점 ![]() |
경기 오산시 오산로190번길 11 | 1명 | 2명 | 승차권판매소 ![]() |
경남 창원시 진해구 충장로 132-1 | 1명 | 2명 | 대박복권 ![]() |
대구 달성군 성천로24길 1-19 | 1명 | 1명 | 예원텔레콤 ![]() |
충남 천안시 서북구 공원로 120 천안불당2차중흥s클래스프라디움레이크 | 1명 | 1명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 로또복권판매점 ![]() |
서울 양천구 남부순환로79길 11 1층 103호 | 1명 | 2명 | 한반도복권방 ![]() |
경기 오산시 남부대로 407 (주)한반도렌트카 | 1명 | 1명 | GS25(서귀중문점) ![]() |
제주 서귀포시 천제연로 210 | 1명 | 3명 | 복권방 ![]() |
인천 남동구 백범로 123 cu편의점 | 1명 | 3명 | 롯데마트 ![]() |
전북 군산시 하나운로 43 | 1명 | 7명 | 일산복권 ![]() |
경기 고양시 일산서구 중앙로 1493 애비뉴상가1090호 | 1명 | 2명 | 로또판매점 ![]() |
서울 영등포구 시흥대로 671 | 1명 | 2명 | 포유25다농점 ![]() |
경기 오산시 운천로 80-5 거성그린프라자114호 | 1명 | 1명 | 애월한담일등로또복권판매점 ![]() |
제주 제주시 애월로 66 | 1명 | 2명 | GS25(구월효명점) ![]() |
인천 남동구 성말로 10 효명프라자 102호 | 1명 | 1명 | 로또방 ![]() |
전북 김제시 금성로 82 | 1명 | 2명 | 일등복권방 ![]() |
경기 광명시 오리로 855 | 1명 | 1명 | 행운가판점 ![]() |
서울 용산구 한강대로 80 | 1명 | 2명 | 복천로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 죽전로 29 109호 (보정동, 포레스트프라자) | 1명 | 5명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 상현로 114 나래빌딩 | 1명 | 2명 | 화북1등복권방 ![]() |
제주 제주시 진남로6길 21 | 1명 | 3명 | 미니24시 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 437 | 1명 | 5명 | 드림로또 ![]() |
전북 전주시 덕진구 소리로 198 꿈이있는교회 | 1명 | 5명 | 신영슈퍼 ![]() |
서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 | 1명 | 4명 | GS25(하안연서점) ![]() |
경기 광명시 안현로 52 중앙상가 | 1명 | 7명 | 행운복권방 ![]() |
서울 은평구 연서로 258 상가102호 | 1명 | 8명 | 북클럽 ![]() |
경기 의정부시 용민로 122 | 1명 | 2명 | 소요(용담점) ![]() |
제주 제주시 서문로 18-1 | 1명 | 6명 | 로또복권 ![]() |
인천 연수구 원인재로 180 우성2차아파트 앞 도로 | 1명 | 4명 | 다사랑복권 ![]() |
전북 전주시 완산구 중화산로 54 | 1명 | 3명 | 토큰판매소 ![]() |
서울 강동구 양재대로 1631 | 1명 | 2명 | 태양정보통신 ![]() |
경기 광주시 고불로 56 | 1명 | 11명 | 가든매점 ![]() |
전남 무안군 불무로 40-9 상가동 1층 104호 | 1명 | 4명 | 짱복권 ![]() |
서울 종로구 종로 269 | 1명 | 8명 | 라라샵 행운점 ![]() |
경기 의정부시 장금로 50 상가동 1층 101호(신곡동, 삼도세라믹) | 1명 | 1명 | 한국인세계대박복권 ![]() |
인천 연수구 한나루로197번길 34 | 1명 | 8명 | 복권 ![]() |
서울 강북구 삼양로 456 | 1명 | 1명 | 100억로또점 ![]() |
경기 김포시 양촌읍 김포대로 1610 나동 6호 | 1명 | 4명 | 플러스하나 ![]() |
전남 순천시 비봉길 6 상가동 1층 107호 (조례동, 서해골드빌아파트) | 1명 | 3명 | 종합가판제141호 ![]() |
서울 중구 퇴계로 447 | 1명 | 4명 | 행운복권방 ![]() |
서울 관악구 난곡로 172 | 1명 | 1명 | 까미유헤어 ![]() |
경기 동두천시 동두천로 9 송현빌딩 | 1명 | 1명 | 황금로또복권 ![]() |
전남 영암군 삼호중앙로 157 | 1명 | 4명 | 테크노 ![]() |
서울 중랑구 겸재로 98 SK텔레콤 | 1명 | 8명 | 노다지복권방서정지점 ![]() |
경기 평택시 서정역로 23 | 1명 | 9명 | 현대슈퍼 ![]() |
광주 서구 상무대로 871 | 1명 | 7명 | 주택복권사랑방 ![]() |
서울 관악구 난곡로 363-1 | 1명 | 3명 | 럭키 ![]() |
경기 부천시 평천로 729 | 1명 | 11명 | 알리바이 인정해남점 ![]() |
전남 해남군 영빈로 79-18 101호(해남정하에코하임) | 1명 | 4명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 45명 | 해피타임 ![]() |
경기 평택시 서동대로 2044 | 1명 | 5명 | 천복권방 ![]() |
대전 대덕구 한밭대로1043번길 2 | 1명 | 5명 | 보성정보통신 ![]() |
서울 동대문구 장한로2길 24 | 1명 | 9명 | 꿈과희망의복권방 ![]() |
경기 부천시 원미로 130 | 1명 | 3명 | 부흥청과식품점 ![]() |
경북 경산시 하양읍 하양로 35 우방3차상가 | 1명 | 11명 | 행운편의점 ![]() |
부산 기장군 용수로 108 진천공인중개사 | 1명 | 3명 | 천운명당복권방 ![]() |
부산 남구 수영로366번길 31 | 1명 | 1명 | 로또왕대박 ![]() |
경기 화성시 와우안길 46 | 1명 | 6명 | 로또(동행복권) ![]() |
대전 대덕구 중리북로 7 | 1명 | 1명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 한방인생 ![]() |
경기 수원시 권선구 서수원로 445 105호 | 1명 | 4명 | 굿럭스토어 ![]() |
경북 경주시 첨성로81번길 17 GS25경주황남점 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 98명 | 행운복권방 ![]() |
강원 인제군 북면 금강로 23 | 1명 | 7명 | 노다지복권방 ![]() |
대전 대덕구 아리랑로 213 | 1명 | 3명 | 씨스페이스(동작점) ![]() |
서울 동작구 대림로 34 현덕빌딩 | 1명 | 1명 | 명당골복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 1명 | 13명 | 안동슈퍼 ![]() |
경북 안동시 경동로 669-3 | 1명 | 2명 | 셀프카메라 ![]() |
부산 부산진구 가야대로443번길 30 | 1명 | 16명 | 사거리로또 ![]() |
충북 음성군 음성로 91 1층 | 1명 | 5명 | 대한민국마트 ![]() |
대전 유성구 전민로46번길 40 | 1명 | 2명 | 제일슈퍼 ![]() |
서울 서대문구 응암로 79 문화빌딩 | 1명 | 1명 | 천하명당 ![]() |
경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 1명 | 17명 | CU새마실점 ![]() |
경북 울진군 울진중앙로 175-1 1층 | 1명 | 3명 | 로또구포점 ![]() |
부산 북구 덕천2길 23-3 1층 | 1명 | 4명 | 황금복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 수영로59번길 2 | 1명 | 1명 | 다정로또복권 ![]() |
세종 다정중앙로 52 | 1명 | 4명 | 오이도직판장마트 ![]() |
경기 시흥시 오이도로 167 오이도이주단지B | 1명 | 3명 | 영화유통 ![]() |
경북 포항시 북구 양학천로 15 | 1명 | 8명 | 무지개로또 ![]() |
부산 해운대구 아랫반송로21번길 85 | 1명 | 1명 | 월드마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 장구봉로129번길 2 | 1명 | 4명 | 고양행복복권 ![]() |
경기 고양시 덕양구 삼송로 142 | 1명 | 4명 | 폰스토아 ![]() |
서울 송파구 백제고분로48길 12 | 1명 | 3명 | 자유복권편의점 ![]() |
경기 안산시 단원구 화랑로 358 자유센터빌딩 | 1명 | 3명 | CU(거제해금강) ![]() |
경남 거제시 중곡로 15 | 1명 | 4명 | 행운로또 복권판매점 ![]() |
경남 김해시 율하숲길 16 시티오브스타상가 101호 | 1명 | 4명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 69명 | 영복권 ![]() |
충남 보령시 신설3길 24-2 1층 CU편의점 | 1명 | 1명 | 행운로또 ![]() |
경기 고양시 덕양구 충장로475번길 13-5 | 1명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
경기 안성시 서동대로 7184 광장휴게소 | 1명 | 12명 |
|---|
LOTTOANGEL


















