로또엔젤 분석 보고서 : 990회
2
4
25
26
36
37
+
28
추첨일 : 21년11월20일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2021년11월20일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2021년11월20일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '2, 4, 25,
26, 36, 37'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '28'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 9 명보다 높은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 9 명보다 높은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 3 |
| 2 | 인천광역시 | 2 |
| 2 | 대구광역시 | 2 |
| 3 | 경기도 | 1 |
| 3 | 세종특별자치시 | 1 |
| 3 | 전라남도 | 1 |
| 3 | 경상북도 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
| 3 | 인터넷 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(3명), 인천광역시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 13 |
| 2 | 서울특별시 | 11 |
| 3 | 전라남도 | 4 |
| 3 | 충청남도 | 4 |
| 4 | 부산광역시 | 3 |
| 5 | 전라북도 | 2 |
| 5 | 대구광역시 | 2 |
| 5 | 인천광역시 | 2 |
| 5 | 경상북도 | 2 |
| 5 | 대전광역시 | 2 |
| 5 | 제주특별자치도 | 2 |
| 5 | 2 | |
| 5 | 인터넷 | 2 |
| 6 | 광주광역시 | 1 |
| 6 | 제주특별자치도 | 1 |
| 6 | 울산광역시 | 1 |
| 6 | 충청북도 | 1 |
| 6 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(13명), 서울특별시(11명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 13명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 세븐일레븐인천인하대점 ![]() |
인천 미추홀구 한나루로477번길 78 | 1명 | 1명 | 세븐일레븐 주안역 지하상가점 ![]() |
인천 미추홀구 주안로 86 주안역지하도상가 28,29,46,47호 | 1명 | 1명 | 로또 ![]() |
경기 고양시 일산동구 무궁화로 20-18 101호 | 1명 | 1명 | 로또25시 ![]() |
경기 수원시 권선구 금곡로102번길 15 비즈웍스 비즈웍스 111호 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐 오산양산점 로또판매점 ![]() |
경기 오산시 양산로410번길 10 세븐일레븐 | 1명 | 1명 | GS25송탄터미널점 ![]() |
경기 평택시 송탄로 412-1 | 1명 | 1명 | 대박슈퍼 ![]() |
세종 행복10길 3 1층 101호 | 1명 | 2명 | 빛가람나눔슈퍼 ![]() |
전남 나주시 호수로 74 103호 | 1명 | 1명 | 옥좌로또점 ![]() |
경북 경주시 산업로 2135 C동 중앙호 | 1명 | 3명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 목화휴게소식당 | 1명 | 6명 | 오케이상사 ![]() |
서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 1명 | 9명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 복권방 ![]() |
대구 달서구 성지로 66 | 1명 | 2명 | 황금대박점 ![]() |
대구 수성구 지범로 62 1층 복권판매점 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 매화정보통신 ![]() |
경기 시흥시 매화1로 3 | 3명 | 6명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 2명 | 61명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 로또복권방 ![]() |
대전 서구 갈마중로 28 | 1명 | 6명 | 복권판매점 ![]() |
대전 유성구 월드컵대로316번길 9 | 1명 | 2명 | 달성로또복권판매소 ![]() |
충남 아산시 온천대로 1531 | 1명 | 5명 | 교통카드 ![]() |
서울 서초구 강남대로 517 형제빌딩 | 1명 | 7명 | CU(달동초이스점) ![]() |
울산 남구 화합로125번길 9 | 1명 | 1명 | 성정로또판매점 ![]() |
충남 천안시 서북구 동서대로 138 한미타올 페인트가게 옆 점포 | 1명 | 2명 | 토큰판매소 ![]() |
서울 송파구 바람드리길 62 | 1명 | 14명 | 금강복권 ![]() |
경기 김포시 율생로 3 | 1명 | 12명 | 해피복권 ![]() |
충남 태안군 환동로 82 태안프라자 | 1명 | 3명 | 가판점(신문) ![]() |
서울 영등포구 양평로 48 | 1명 | 4명 | 세븐일레븐남양주차산점 ![]() |
경기 남양주시 수레로 1096 털보네해장국 | 1명 | 6명 | 씨유 홍성내포빌리지점 ![]() |
홍성군 홍북읍 애향2길 1 1층 CU편의점 (신경리) | 1명 | 1명 | 행운가판점 ![]() |
서울 용산구 한강대로 80 | 1명 | 2명 | GS25(수원매탄점) ![]() |
경기 수원시 영통구 인계로 239 성일프라자 1층 117호 | 1명 | 1명 | 다사랑복권 ![]() |
전북 전주시 완산구 중화산로 54 | 1명 | 3명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 1명 | 36명 | 베스트올수성점 ![]() |
전북 정읍시 수성2로 28 영화마을 VIDEO | 1명 | 14명 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 ![]() |
서울 종로구 돈화문로 23 | 1명 | 21명 | 우정상회 ![]() |
서울 중랑구 상봉로 110 | 1명 | 3명 | 복권천국 ![]() |
전남 무안군 무안읍 무안로 506 | 1명 | 6명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 21명 | GS25(안산팔곡점) ![]() |
경기 안산시 상록구 본이로 83 | 1명 | 1명 | 조례로또복권방 ![]() |
전남 순천시 봉화2길 58 | 1명 | 7명 | 로또복권판매점 ![]() |
부산 사하구 괴정로57번길 54 | 1명 | 1명 | 주택복권방 ![]() |
경기 안양시 만안구 장내로 102-1 | 1명 | 3명 | 영암상회 ![]() |
전남 영암군 동문로 8 영암버스터미널 | 1명 | 2명 | 로터리복권방 ![]() |
부산 서구 자갈치로 4 | 1명 | 4명 | 오학유통 ![]() |
경기 여주시 도예로 76 | 1명 | 1명 | CU(화순중앙점) ![]() |
전남 화순군 화순읍 중앙로 92 | 1명 | 2명 | 복권천국 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 2214 | 1명 | 1명 | CU(의정부시청점) ![]() |
경기 의정부시 의정로22번길 38 | 1명 | 1명 | CU(구미사곡점) ![]() |
경북 구미시 상사동로 151-4 | 1명 | 1명 | 메트로센터점 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 1명 | 10명 | 황금복권마트 ![]() |
경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 1명 | 11명 | 몽유호가(夢有好家) ![]() |
서울 강동구 올림픽로 552 1층5호 | 1명 | 3명 | 대명마트 ![]() |
경북 성주군 성주읍 심산로 70 1층 대명마트 (경산리) | 1명 | 3명 | 가정슈퍼 ![]() |
인천 미추홀구 숙골로43번길 158-19 | 1명 | 5명 | 한방복권방 ![]() |
경기 화성시 효행로763번길 23 | 1명 | 5명 | 로또복권판매 ![]() |
서울 강북구 솔샘로67길 71 | 1명 | 3명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍북로 10 동홍코사마트 | 1명 | 3명 | 탑플러스 ![]() |
인천 서구 청마로19번길 9 103호 | 1명 | 1명 | 나래복권 ![]() |
충북 충주시 충원대로 952 1층 | 1명 | 7명 | 우이담배가게 ![]() |
서울 강북구 삼양로 371-1 | 1명 | 2명 | 조천청룡 ![]() |
제주 제주시 신북로 255 | 1명 | 3명 | 로또복권판매점및마트 ![]() |
광주 북구 면앙로165번길 1 | 1명 | 1명 | 계룡복권방 ![]() |
충남 계룡시 계룡대로 239 신신태양철물상사 건물내 | 1명 | 1명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 제주대림점 ![]() |
제주 제주시 과원북2길 48 | 1명 | 11명 |
|---|
LOTTOANGEL


















