로또엔젤 분석 보고서 : 987회
2
4
15
23
29
38
+
7
추첨일 : 21년10월30일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2021년10월30일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2021년10월30일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '2, 4, 15,
23, 29, 38'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '7'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 높은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 높은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 울산광역시 | 1 |
| 2 | 충청북도 | 1 |
| 2 | 경상북도 | 1 |
| 2 | 인터넷 | 1 |
| 2 | 대구광역시 | 1 |
| 2 | 대전광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 울산광역시(1명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 21 |
| 2 | 서울특별시 | 12 |
| 3 | 강원도 | 7 |
| 4 | 경상남도 | 6 |
| 5 | 충청북도 | 5 |
| 6 | 경상북도 | 3 |
| 6 | 충청남도 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 3 |
| 6 | 부산광역시 | 3 |
| 7 | 인천광역시 | 2 |
| 7 | 서울특별시 | 2 |
| 8 | 대구광역시 | 1 |
| 8 | 1 | |
| 8 | 대전광역시 | 1 |
| 8 | 제주특별자치도 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 전라북도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(21명), 서울특별시(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 21명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또명당 대박복권방 ![]() |
경기 광명시 소하로 78 109호(소하동, 신성프라자) | 1명 | 2명 | 대운 ![]() |
경기 김포시 대명항로 209 | 1명 | 5명 | 매탄동슈퍼 ![]() |
경기 수원시 영통구 매봉로49번길 51 | 1명 | 1명 | 복드림로또복권방 ![]() |
경기 의왕시 부곡시장4길 17 1층 | 1명 | 1명 | 남운유통 ![]() |
충북 충주시 애향로 40 1층 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
경북 김천시 용암로 2 | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 5명 | 천하명당복권방역전점 ![]() |
대전 동구 대전로 815 | 1명 | 1명 | 대박로또 ![]() |
울산 남구 대공원로 95 1층 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대박의터 ![]() |
강원 춘천시 영서로 1786 | 5명 | 19명 | 행운복권방 ![]() |
경기 평택시 서정남로 131 | 2명 | 2명 | 거기복권방 ![]() |
대전 중구 선화로 118 금환빌딩 | 1명 | 3명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 | GS25(중계동진점) ![]() |
서울 노원구 중계로 205 | 1명 | 1명 | GS25(천안초원점) ![]() |
충남 천안시 동남구 신촌4로 16 초원그린타운아파트상가1동124호 | 1명 | 1명 | 대박천국 ![]() |
전북 군산시 가도로 217 다모아 | 1명 | 6명 | 썬빌리지신정점 ![]() |
울산 남구 중앙로 294 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
서울 노원구 동일로 1032 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
전남 광양시 광양읍 용강로 35 | 1명 | 2명 | 코니아일랜드아이스크림 ![]() |
경기 남양주시 화도읍 마치로 339 진우로얄빌라제나동102 | 1명 | 6명 | 미사복권방 ![]() |
경기 하남시 미사강변동로 85 105호 CU편의점 | 1명 | 5명 | 노다지 ![]() |
서울 동대문구 한천로 55 | 1명 | 4명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 알뜰슈퍼 ![]() |
경기 동두천시 평화로 2436-1 | 1명 | 1명 | 리버스 편의점 ![]() |
경기 하남시 미사대로 520 현대지식산업센터 한강미사2차 D동 125호 | 1명 | 1명 | 버스충전소 ![]() |
서울 서초구 신반포로 177 반포쇼핑타운 반포쇼핑3동정문앞 | 1명 | 4명 | 가든매점 ![]() |
전남 무안군 불무로 40-9 상가동 1층 104호 | 1명 | 4명 | 다들복권방 ![]() |
경기 부천시 고리울로 51 고강빌딩1층 | 1명 | 5명 | 파란만장복권방 ![]() |
경기 화성시 효행로 1016 | 1명 | 4명 | GS25(뉴잠실점) ![]() |
서울 송파구 오금로11길 30 | 1명 | 1명 | 유성로또복권 ![]() |
경북 울진군 죽변북로 24 하이e스쿨 CU죽변점 옆 상가(1층중간) | 1명 | 1명 | 형제상회 ![]() |
경기 부천시 부일로 752 | 1명 | 5명 | 송산로또천하 ![]() |
경기 화성시 송산포도로 82 제A동 5호 | 1명 | 7명 | 한가람마트(슈퍼마켓) ![]() |
서울 용산구 우사단로 3 열린보광의원,형치과 | 1명 | 6명 | IMT통신(아이나비) ![]() |
경북 칠곡군 칠곡대로 1485 | 1명 | 5명 | 장원로또 ![]() |
경기 수원시 영통구 중부대로246번길 10 1층 3호 | 1명 | 8명 | 경남슈퍼철물 ![]() |
강원 동해시 일출로 71 경남상회 | 1명 | 1명 | 대박천하복권방 ![]() |
서울 은평구 연서로 150 | 1명 | 2명 | 행운복권마트 ![]() |
서울 종로구 지봉로 58 | 1명 | 2명 | 로또명당IC점 ![]() |
칠곡군 왜관읍 중앙로 217-1 (왜관리) | 1명 | 8명 | 보물단지 ![]() |
경기 시흥시 서촌상가2길 10 1층 109호(정왕동,두원프라자) | 1명 | 3명 | 종합가로판매점113호패션TV앞 ![]() |
서울 중구 을지로 264 롯데 FiTin | 1명 | 2명 | 희망복권 ![]() |
경북 칠곡군 석전로 129-1 | 1명 | 3명 | 삼덕 공원점 ![]() |
경기 안양시 만안구 병목안로 31-1 | 1명 | 2명 | 너브내로또 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 337 | 1명 | 4명 | 가로가판대제57호(구) ![]() |
서울 중구 세종대로14길 6-2 | 1명 | 3명 | 옥포 이편한점 ![]() |
경남 거제시 성산로 42 205동 103,104호(e편한세상 옥포아파트 2단지) | 1명 | 1명 | CU(여주IC점) ![]() |
경기 여주시 세종로 390 | 1명 | 1명 | 은성로또 ![]() |
충북 음성군 감곡면 장감로 118 1층 낚시가게 | 1명 | 6명 | 하나열쇠 ![]() |
부산 남구 용호로 179 | 1명 | 1명 | 로또 봉하점 ![]() |
경남 김해시 봉하로 24 CU편의점 좌측 복권판매점 | 1명 | 6명 | 드래곤복권 ![]() |
경기 용인시 기흥구 중부대로 814 | 1명 | 2명 | 복권나라 ![]() |
충북 증평군 증평읍 중앙로 199-1 | 1명 | 11명 | 빅세일복권방 ![]() |
부산 부산진구 서면문화로 6 | 1명 | 27명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 대성기획 ![]() |
경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 1명 | 10명 | 대박마트 ![]() |
충북 청주시 상당구 원봉로 50 주공상가점포103 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐 가야한신점 ![]() |
부산 부산진구 가야대로589번길 3 | 1명 | 2명 | CU(마산해운점) ![]() |
경남 창원시 마산합포구 월영동로 11 | 1명 | 1명 | 민속촌삼거리 행운복권방 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1869 | 1명 | 10명 | 롯데마트 ![]() |
서울 강동구 상일로 17 | 1명 | 2명 | 복권판매소 ![]() |
충북 청주시 상당구 용담로 135 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
대구 수성구 들안로 243 | 1명 | 11명 | 끌레리띠 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 구암서6길 12 | 1명 | 2명 | 일등복권방 ![]() |
경기 의정부시 용민로 9 | 1명 | 5명 | 가로판매대 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 1명 | 18명 | 행운예감 ![]() |
충북 충주시 충주시 국원대로 5 1층 (문화동) | 1명 | 2명 | 희망복권 ![]() |
인천 서구 가정로151번길 11 | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
경남 창원시 의창구 도계로 49 | 1명 | 1명 | 로또나라 ![]() |
경기 파주시 자유로 2212 | 1명 | 4명 | 복권명당 ![]() |
서울 강북구 삼양로 306 | 1명 | 2명 | 원동슈퍼 ![]() |
충남 보령시 대천로 28 | 1명 | 8명 | 황금복권방 ![]() |
인천 연수구 컨벤시아대로 81 송도동 113-2호 (송도동, 드림시티) | 1명 | 5명 | GS25(서귀중문점) ![]() |
제주 서귀포시 천제연로 210 | 1명 | 3명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 대박로또 ![]() |
서울 관악구 난곡로 247 | 1명 | 3명 | 이마트24 아산음봉스타점 ![]() |
충남 아산시 연암율금로 31-6 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















