로또엔젤 분석 보고서 : 985회
17
21
23
30
34
44
+
19
추첨일 : 21년10월16일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2021년10월16일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2021년10월16일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '17, 21, 23,
30, 34, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '19'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 높은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 10 명보다 높은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 2 |
| 1 | 경기도 | 2 |
| 2 | 인터넷 | 1 |
| 2 | 부산광역시 | 1 |
| 2 | 대전광역시 | 1 |
| 2 | 울산광역시 | 1 |
| 2 | 충청북도 | 1 |
| 2 | 경상남도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(2명), 경기도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 18 |
| 2 | 서울특별시 | 9 |
| 3 | 인천광역시 | 6 |
| 4 | 충청북도 | 5 |
| 5 | 충청남도 | 4 |
| 5 | 경상남도 | 4 |
| 6 | 부산광역시 | 3 |
| 7 | 강원도 | 2 |
| 7 | 경상북도 | 2 |
| 7 | 광주광역시 | 2 |
| 7 | 대전광역시 | 2 |
| 8 | 전라남도 | 1 |
| 8 | 경상북도 | 1 |
| 8 | 광주광역시 | 1 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
| 8 | 세종특별자치시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(18명), 서울특별시(9명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 18명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 명당복권방 ![]() |
서울 동작구 상도로 281 1층 | 1명 | 2명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 복권천국 ![]() |
서울 성동구 무학봉16길 22-2 1층 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 14명 | 로또타운점 ![]() |
대전 대덕구 우암로 466 | 1명 | 1명 | 로또복권 ![]() |
울산 울주군 해맞이로 1578 | 1명 | 1명 | 로또판매 김포운양점 ![]() |
경기 김포시 김포한강11로 276 풍경마을반도유보라아파트 | 1명 | 1명 | 대운 ![]() |
경기 김포시 대명항로 209 | 1명 | 5명 | 대박찬스 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3,(가경동) | 1명 | 4명 | 마니마니 행복쇼핑 ![]() |
경남 고성군 남일로 411-3 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 쿡쿡로또명당 ![]() |
충북 옥천군 금장로 65 상점 | 1명 | 1명 | 버스매표소 ![]() |
인천 부평구 부평대로 3 가판 | 1명 | 14명 | 로또석모리 ![]() |
경기 김포시 석모로 42 | 1명 | 8명 | 진성식품 ![]() |
충북 제천시 의병대로 84 | 1명 | 4명 | 로또복권 ![]() |
인천 부평구 길주남로102번길 2 | 1명 | 3명 | 나눔로또645 ![]() |
경기 성남시 중원구 산성대로 지하 204-5 중앙지하상가 E동 나열 15호 | 1명 | 3명 | 복권명당 ![]() |
충북 청주시 상당구 월평로 152 | 1명 | 1명 | 수퍼복권대박 ![]() |
인천 연수구 용담로 60 1층 | 1명 | 5명 | 나눔로또정거장 ![]() |
경기 수원시 장안구 수성로261번길 16 정자종합시장 1층108호 | 1명 | 1명 | GS25(논현동국점) ![]() |
서울 강남구 논현로131길 6 다이아2 빌딩 앞 | 1명 | 1명 | 천하제일복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 매봉로 208 삼호상가1-105 | 1명 | 3명 | 라이프마트 ![]() |
인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 1명 | 24명 | 대박 로또 ![]() |
경기 수원시 장안구 수성로261번길 81 신협 | 1명 | 4명 | 노다지 노원역점 복권방 ![]() |
서울 노원구 상계로 78,(상계동) | 1명 | 10명 | 영약국 ![]() |
충남 금산군 금산읍 인삼로 104 | 1명 | 7명 | GS25 두암타운점 ![]() |
광주 동구 밤실로 152-1 | 1명 | 1명 | 25시슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 함송로14번길 13-17 | 1명 | 10명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 대박마트복권방 ![]() |
충남 아산시 음봉로 844 행복한순복음교회 태화상가1층103호 | 1명 | 6명 | 황금복권 ![]() |
광주 북구 서하로 359 | 1명 | 1명 | 로또슈퍼 ![]() |
경기 안산시 상록구 광덕1로 326 | 1명 | 5명 | 우일 ![]() |
서울 송파구 마천로 235 | 1명 | 16명 | 드림파크 ![]() |
서울 영등포구 여의대방로 45 삼성상가1층10호 | 1명 | 2명 | 이마트24아산인주휴게소점 ![]() |
충남 아산시 문화로 329 1층 104호 (씨스페이스 편의점) (모종동) | 1명 | 2명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 36명 | 로또복권방 ![]() |
경기 의정부시 금신로 404 | 1명 | 2명 | 갑부복권판매점 ![]() |
서울 용산구 대사관로 80 | 1명 | 3명 | 충청복권전문점 ![]() |
충남 천안시 서북구 성환읍 성환2로 108 | 1명 | 7명 | 현암꽃플라워 ![]() |
대전 동구 태전로 167 | 1명 | 5명 | 복권 ![]() |
경기 의정부시 태평로 75 | 1명 | 5명 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 ![]() |
서울 종로구 돈화문로 23 | 1명 | 21명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 대광광고사 ![]() |
대전 유성구 구즉로 54 | 1명 | 7명 | 일등복권방 ![]() |
경기 의정부시 용민로 9 | 1명 | 5명 | 묵동식품 ![]() |
서울 중랑구 동일로 919 | 1명 | 16명 | 로또야놀자 ![]() |
경북 경주시 양정로 211,(동천동) | 1명 | 5명 | 우신유통 ![]() |
울산 남구 어은로 33 | 1명 | 2명 | 주택복권 ![]() |
경기 이천시 영창로 187 | 1명 | 4명 | 서울복권방 ![]() |
서울 중랑구 동일로 809-1 | 1명 | 2명 | 스타마트 ![]() |
경북 구미시 임은길 15 | 1명 | 13명 | 세종행복컨설팅 ![]() |
세종 도움3로 105-8 신목빌딩 103호 | 1명 | 2명 | KS마트 ![]() |
경기 포천시 가산로 112 | 1명 | 1명 | 행운편의점 ![]() |
부산 기장군 용수로 108 진천공인중개사 | 1명 | 3명 | 신라슈퍼 ![]() |
경북 포항시 남구 동해면 일월로 112,(약전리) | 1명 | 13명 | 대박 오렌지24시 편의점 ![]() |
경기 고양시 덕양구 고양대로1369번길 7 대도빌딩 | 1명 | 3명 | 바른 ![]() |
경기 하남시 신장로 68 | 1명 | 3명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 상동로또 ![]() |
경남 거제시 상동5길 16-1 103호 | 1명 | 3명 | 시장로또 ![]() |
경기 고양시 덕양구 지도로35번길 10 | 1명 | 1명 | 광장복권판매점 ![]() |
경기 화성시 동탄중심상가2길 26-15 지성프라자 | 1명 | 2명 | 올라운드투어 ![]() |
부산 서구 대영로 94-1 | 1명 | 4명 | 동원복권 ![]() |
경남 양산시 북정중앙로 30 | 1명 | 6명 | 행운편의점 복권방 ![]() |
경기 고양시 일산동구 고풍로 33 | 1명 | 4명 | 행운복권 ![]() |
강원 고성군 간성읍 간성로 24 터미널 매점 | 1명 | 4명 | 한국종합빌딩(복권) ![]() |
인천 남동구 경인로 530 | 1명 | 3명 | GS25(양산혜인점) ![]() |
경남 양산시 웅상대로 955 | 1명 | 3명 | 1등로또방 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1048 일산르메이에르프라자 | 1명 | 6명 | 사북로또 ![]() |
강원 정선군 사북중앙로 77 1층 | 1명 | 3명 | 대박로또방 ![]() |
인천 미추홀구 낙섬서로 46 | 1명 | 11명 | GS25(덕산제일점) ![]() |
경남 창원시 진해구 충장로 505 | 1명 | 5명 | 금도깨비복권전문점 ![]() |
경기 김포시 하성면 월하로 721 | 1명 | 13명 | 복권천국 ![]() |
충북 단양군 삼봉로 315 롯데리아 | 1명 | 11명 |
|---|
LOTTOANGEL


















