로또엔젤 분석 보고서 : 983회
13
23
26
31
35
43
+
15
추첨일 : 21년10월02일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2021년10월02일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2021년10월02일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '13, 23, 26,
31, 35, 43'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '15'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 3 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
| 3 | 경상남도 | 1 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(3명), 서울특별시(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 21 |
| 2 | 경기도 | 13 |
| 3 | 경상남도 | 6 |
| 4 | 제주특별자치도 | 5 |
| 4 | 부산광역시 | 5 |
| 5 | 대전광역시 | 4 |
| 5 | 전라북도 | 4 |
| 6 | 대구광역시 | 3 |
| 6 | 인천광역시 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 3 |
| 7 | 강원도 | 2 |
| 7 | 충청북도 | 2 |
| 7 | 충청남도 | 2 |
| 7 | 인터넷 | 2 |
| 7 | 경상북도 | 2 |
| 8 | 울산광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 서울특별시(21명), 경기도(13명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 21명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 현암꽃플라워 ![]() |
대전 동구 태전로 167 | 1명 | 1명 | 영화모음 ![]() |
경기 수원시 장안구 금당로39번길 6 뉴타운프라자A-107 | 1명 | 1명 | 명지나눔로또 ![]() |
경기 용인시 처인구 명지로 41 에이치탑용인빌딩5 제지1층 제비111호 | 1명 | 1명 | 행운복권 ![]() |
경기 의정부시 평화로 359 회룡한주아파트 상가동 110호 | 1명 | 1명 | 팡팡복권방 ![]() |
경남 창원시 성산구 신촌로 101 양곡상가아파트 | 1명 | 1명 | GS25(방이중앙점) ![]() |
서울 송파구 오금로11길 6 | 1명 | 1명 | 갑부복권판매점 ![]() |
서울 용산구 대사관로 80 | 1명 | 2명 | 미화당슈퍼한신태화점 ![]() |
부산 사상구 낙동대로1210번길 53 한신괘법1차아파트상가 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
대구 달서구 성지로 66 | 1명 | 2명 | 해피+24시편의점 ![]() |
광주 북구 하서로 330 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 3명 | 69명 | 행운로또 발산역점 ![]() |
서울 강서구 공항대로 282 현웅빌딩 | 3명 | 4명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 2명 | 588명 | 대박찬스 ![]() |
전북 군산시 칠성로 164 | 1명 | 5명 | 진우복권 ![]() |
부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) | 1명 | 5명 | 씨유 제주연북로점 ![]() |
제주 제주시 연북로 260 | 1명 | 7명 | 마리오슈퍼 ![]() |
경기 부천시 송내대로265번길 85 뱅뱅프라자 1층 118호 | 1명 | 10명 | 다모아 ![]() |
서울 구로구 공원로6나길 39-1 | 1명 | 4명 | 가로판매소 ![]() |
서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 1명 | 15명 | 우정슈퍼 ![]() |
전북 군산시 공항로 61 (소룡동) | 1명 | 4명 | 백금당 ![]() |
부산 중구 중구로29번길 26 | 1명 | 8명 | 로또명당목련 ![]() |
제주 제주시 삼무로 77 | 1명 | 2명 | 현대슈퍼 ![]() |
경기 부천시 오정로 208 | 1명 | 4명 | 동남슈퍼 ![]() |
전북 부안군 번영로 173 | 1명 | 2명 | 행운로또 ![]() |
대구 북구 학정로 134 | 1명 | 9명 | 로또 휴게 ![]() |
제주 제주시 연삼로 626 | 1명 | 8명 | 황금당 ![]() |
경기 부천시 소사로793번길 29 | 1명 | 1명 | GS25(마포공덕점) ![]() |
서울 마포구 마포대로8길 9 | 1명 | 1명 | 은혜복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 당산로 52 | 1명 | 1명 | GS25(칠곡미래점) ![]() |
대구 북구 동암로 181 | 1명 | 1명 | 씨유제주구남중앙점 ![]() |
제주 제주시 구남동2길 27 | 1명 | 7명 | 현대사 ![]() |
경기 성남시 분당구 미금일로 77 구미제2조합상가 102호 | 1명 | 14명 | 금손복권 ![]() |
서울 마포구 새창로 22 1층(도화동) | 1명 | 5명 | 신안비치아파트3차슈퍼 ![]() |
전남 목포시 고하대로 641-9 | 1명 | 3명 | 승차권판매소(서구청1호점) ![]() |
대구 서구 국채보상로 257 | 1명 | 4명 | 크로바쉼터 ![]() |
경기 성남시 수정구 대왕판교로 1289 | 1명 | 2명 | 천하명당로또복권 ![]() |
서울 서대문구 세무서길 12 | 1명 | 9명 | 천하명당복권방 ![]() |
전남 순천시 해룡면 장선배기길 158 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
인천 남동구 백범로273번길 1 | 1명 | 5명 | 버스표가판점 ![]() |
경기 안양시 만안구 안양로 366 | 1명 | 3명 | 에브리 로또 ![]() |
전남 장성군 수산길 2 | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
인천 남동구 인하로 559 센트럴프라자 | 1명 | 3명 | 죽전열쇠 로또복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 대지로 36 신흥빌딩 | 1명 | 7명 | CU(오벨리스크점) ![]() |
서울 서초구 서초대로74길 27 강남역 한화오벨리스크 | 1명 | 1명 | 세방매점 ![]() |
경북 경주시 산업로 4447 | 1명 | 29명 | SK 복권방 ![]() |
인천 미추홀구 용정공원로 33 SK뷰상가 A-2동104호 | 1명 | 4명 | 대박행진 복권랜드 ![]() |
경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 | 1명 | 11명 | 대일복권방 ![]() |
서울 양천구 목동남로4길 17 | 1명 | 4명 | CU(포항오거리점) ![]() |
경북 포항시 북구 죽도로 33 | 1명 | 23명 | 금산인삼 ![]() |
대전 대덕구 비래서로 45 | 1명 | 6명 | L마트 ![]() |
경기 평택시 안청로 340 케이디프라자 제1층 114호 | 1명 | 7명 | 로또판매점 ![]() |
서울 영등포구 시흥대로 671 | 1명 | 2명 | 대박복권방 ![]() |
경남 김해시 활천로36번길 28-6 | 1명 | 4명 | 필복권방 ![]() |
대전 서구 관저북로 52 대자연마을아파트 | 1명 | 1명 | 씨유 화성세자로점 ![]() |
경기 화성시 세자로 492 (안녕동) | 1명 | 3명 | 가로판매점 ![]() |
서울 영등포구 양평로 46 | 1명 | 3명 | GS25(마산산호점) ![]() |
경남 창원시 마산합포구 합포로 243 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
대전 서구 만년남로3번길 164 | 1명 | 7명 | 드림오피스문구 ![]() |
강원 춘천시 퇴계로 213 | 1명 | 1명 | 남영동로또 ![]() |
서울 용산구 한강대로 277-1 | 1명 | 3명 | 복권판매점(솔밭공원점) ![]() |
경남 창원시 마산회원구 무학로 580-1 1층 | 1명 | 1명 | 마치복권 ![]() |
대전 서구 구봉로 125 | 1명 | 7명 | 우성슈퍼 ![]() |
서울 강동구 구천면로 371 | 1명 | 3명 | 우두로또 ![]() |
강원 춘천시 영서로 2786 1층 | 1명 | 22명 | 복권나라 ![]() |
충북 증평군 증평읍 중앙로 199-1 | 1명 | 11명 | CU(망우점) ![]() |
서울 중랑구 망우로 410 | 1명 | 10명 | 완월로또 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 고운로 175 한미초록빌라 | 1명 | 1명 | 영24시 ![]() |
울산 동구 월봉로 60 | 1명 | 7명 | 보경식품 ![]() |
서울 강북구 도봉로 211 | 1명 | 7명 | 팡팡복권방 ![]() |
충북 진천군 장기길 102 | 1명 | 17명 | 행운복권 ![]() |
부산 남구 석포로 132 | 1명 | 2명 | 태금편의점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 옥정3길 25 신축건물1층 | 1명 | 4명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 잉크와복권방 ![]() |
충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 1명 | 14명 | 빅세일복권방 ![]() |
부산 부산진구 서면문화로 6 | 1명 | 27명 | 로또잘되는집 ![]() |
경남 창원시 성산구 신촌로 21 유신상가 19호 | 1명 | 2명 | 행운로또 ![]() |
경기 김포시 약암로 911 | 1명 | 10명 | 로또복권 ![]() |
서울 광진구 긴고랑로 38 | 1명 | 6명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 로단판매점 | 1명 | 21명 | 대원슈퍼마켓 ![]() |
부산 수영구 수영로 524 | 1명 | 6명 | 조천청룡 ![]() |
제주 제주시 신북로 255 | 1명 | 3명 | 코사마트춘성점 ![]() |
경기 부천시 경인로 101 호암프라자104호 | 1명 | 4명 | 자양사거리가로매점 ![]() |
서울 광진구 자양로 95 | 1명 | 18명 |
|---|
LOTTOANGEL


















