로또엔젤 분석 보고서 : 979회
7
11
16
21
27
33
+
24
추첨일 : 21년09월04일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2021년09월04일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2021년09월04일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '7, 11, 16,
21, 27, 33'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '24'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 12 명보다 높은 수준인 14명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 | 3 |
| 1 | 경기도 | 3 |
| 2 | 충청북도 | 2 |
| 2 | 서울특별시 | 2 |
| 3 | 대구광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 광주광역시 | 1 |
| 3 | 대전광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 부산광역시(3명), 경기도(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 3명을 탄생시킨 부산광역시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 22 |
| 2 | 서울특별시 | 11 |
| 3 | 인천광역시 | 7 |
| 4 | 제주특별자치도 | 5 |
| 5 | 충청북도 | 4 |
| 5 | 부산광역시 | 4 |
| 5 | 경상북도 | 4 |
| 6 | 울산광역시 | 3 |
| 6 | 강원도 | 3 |
| 6 | 전라북도 | 3 |
| 6 | 전라남도 | 3 |
| 6 | 대전광역시 | 3 |
| 7 | 세종특별자치시 | 1 |
| 7 | 인터넷 | 1 |
| 7 | 1 | |
| 7 | 충청남도 | 1 |
| 7 | 대구광역시 | 1 |
| 7 | 광주광역시 | 1 |
| 7 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(22명), 서울특별시(11명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 22명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 2명 | 12명 | GS25(십정센터점) ![]() |
인천 부평구 열우물로 161 B동 | 1명 | 1명 | 새상무복권 ![]() |
광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 1명 | 3명 | 행운로또복권방 봉명점 ![]() |
대전 유성구 계룡로74번길 20 리베라 아이누리 | 1명 | 1명 | 24시슈퍼 ![]() |
경기 군포시 번영로 497 금화프라자 금화프라자102호 | 1명 | 1명 | 화수분 복권판매점 ![]() |
경기 동두천시 행선로 101 | 1명 | 1명 | 둘리복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 | 1명 | 3명 | 보은로또판매점 ![]() |
충북 보은군 보청대로 1892 식자재마트 앞 가판 | 1명 | 1명 | 21세기로또 ![]() |
충북 제천시 의림대로 234-2 | 1명 | 1명 | 씨스페이스(구서제일점) ![]() |
부산 금정구 수림로66번길 100 | 1명 | 1명 | 복권천국 ![]() |
부산 남구 못골로 48-2 | 1명 | 1명 | 대박유통 ![]() |
부산 중구 구덕로 80 1층 | 1명 | 2명 | 연경복권 ![]() |
대구 북구 동화천로 190 상가113호(상가301동) | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | CN마트 ![]() |
울산 중구 곽남4길 2 | 3명 | 5명 | 행운복권방 ![]() |
제주 제주시 우정로11길 12 | 2명 | 3명 | 팡팡복권방 ![]() |
충북 진천군 장기길 102 | 2명 | 17명 | 일화로또 ![]() |
경북 영양군 영양읍 중앙로 124 | 2명 | 4명 | 가판점 ![]() |
서울 구로구 경인로3길 지하 64 | 1명 | 6명 | 나눔로또하이원점 ![]() |
강원 정선군 사북중앙로 13 | 1명 | 5명 | 복권천국 ![]() |
인천 부평구 평천로 306 양영빌딩1층 | 1명 | 4명 | 팬더복권 ![]() |
포항시 남구 오천읍 충무로 39-1 1층 (용덕리) | 1명 | 2명 | 복권판매점 ![]() |
경기 김포시 김포한강8로148번길 8-1 | 1명 | 2명 | 로또 명당 가판점 ![]() |
서울 금천구 남부순환로 1390 전영수내과의원 가판 | 1명 | 8명 | 행복한로또 ![]() |
강원 평창군 경강로 1652 | 1명 | 2명 | 노다지로또 ![]() |
인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 | 1명 | 7명 | 우리로또 ![]() |
경기 김포시 김포대로 1421 | 1명 | 4명 | 가판 ![]() |
서울 마포구 마포대로 58 가든호텔정문옆가판 | 1명 | 3명 | GS25(신공항점) ![]() |
인천 중구 신도시남로149번길 17 다섬프라자 | 1명 | 1명 | 세븐 ![]() |
제주 제주시 동광로 142 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
경기 부천시 삼작로 305 성진그린타운102-102 | 1명 | 2명 | 대박나라 ![]() |
서울 마포구 망원로 86 부광 | 1명 | 3명 | 오창돼지토토 ![]() |
충북 청주시 청원구 2산단3로 12 | 1명 | 8명 | 복권세상 ![]() |
광주 광산구 무진대로231번길 28 | 1명 | 3명 | 정든마트복권 ![]() |
제주 제주시 정존11길 68 정든마을3단지상가104호 | 1명 | 3명 | 조동현 ![]() |
경기 성남시 분당구 황새울로200번길 22 한솔 인피니티 오피스텔 1층 미니스톱 초림한솔점 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 왕대박유통 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 서현동로 25 화인프라자 1층 | 1명 | 4명 | 복권왕국 ![]() |
대전 서구 동서대로1047번길 2 | 1명 | 4명 | 아라점빵 ![]() |
제주 제주시 중앙로 596-1 | 1명 | 7명 | 월드복권 ![]() |
경기 성남시 수정구 수정북로13번길 2 | 1명 | 1명 | 우리마트 ![]() |
서울 성북구 동소문로23길 20 | 1명 | 5명 | 로또당진합덕원룸점 ![]() |
당진시 합덕읍 미락5길 27-3 1층 101호 (운산리, 삼성골드빌) | 1명 | 4명 | 씨스페이스 로또명당점 ![]() |
대전 서구 관저로129번길 3 | 1명 | 9명 | 둘리복권 ![]() |
경기 시흥시 다솜마을2길 33 | 1명 | 2명 | 미래상사 ![]() |
서울 송파구 오금로 534 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
충남 홍성군 조양로 180 | 1명 | 18명 | 행운로또 ![]() |
대전 서구 도안남로 137 미소타워 | 1명 | 4명 | 영일종합장식 ![]() |
경기 안산시 단원구 고잔로 112 신광프라자102호 | 1명 | 4명 | 동양슈퍼 ![]() |
부산 금정구 서동로 5 | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
전북 익산시 부송로2길 4 남양유업 | 1명 | 1명 | 로또슈퍼 ![]() |
경기 안양시 동안구 시민대로 171 104호 (비산동, 금강벤처텔) | 1명 | 9명 | 천하명당복권방/과일땅커피하늘 ![]() |
부산 금정구 서동로149번길 19 | 1명 | 3명 | 현대장미슈퍼 ![]() |
전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 1명 | 23명 | 행운로또 ![]() |
세종 한누리대로 283 세진팰리스 113호 | 1명 | 1명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 45명 | 자수정슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 용머리로 152 | 1명 | 5명 | 고양월드식품복권 ![]() |
경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | 1명 | 14명 | 육사구(6/49)복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 한터로 132 | 1명 | 1명 | 희망행복권방 ![]() |
부산 해운대구 재반로 148 | 1명 | 2명 | 성호로또 ![]() |
전남 광양시 대림오성로 37 | 1명 | 2명 | 로데오복권방 ![]() |
경기 고양시 일산동구 무궁화로 40 우림보보카운티108 | 1명 | 5명 | 대박럭키로또 ![]() |
경기 파주시 청암로17번길 43 1층 111호 | 1명 | 5명 | 프림 ![]() |
경기 평택시 서해로 1402 | 1명 | 4명 | 오케이(OK)복권방 ![]() |
대구 서구 국채보상로 343 | 1명 | 4명 | 북부상회 ![]() |
전남 광양시 인덕로 1082 | 1명 | 2명 | 고흥상회 ![]() |
경기 고양시 일산동구 성현로 389 | 1명 | 3명 | 베스토아 ![]() |
서울 강남구 역삼로 166 세현빌딩 | 1명 | 3명 | 수원복권 ![]() |
경기 포천시 청군로 3371 | 1명 | 1명 | GS25(인천광장점) ![]() |
인천 남동구 미래로 45 벤처빌딩 | 1명 | 3명 | 현아비디오로또 ![]() |
전남 순천시 풍덕주택길 90 | 1명 | 5명 | 주공슈퍼 ![]() |
경기 고양시 일산동구 장백로 59 주공아파트단지상가 | 1명 | 4명 | 대박슈퍼 ![]() |
서울 강동구 올림픽로 800 1층 106호 | 1명 | 7명 | 황금복권방 ![]() |
경기 화성시 병점2로 16 | 1명 | 7명 | 올림픽체육관앞매표소 ![]() |
인천 남동구 구월로 243 | 1명 | 1명 | 패밀리로또 ![]() |
경북 안동시 제비원로 112 | 1명 | 2명 | 코사마트 후곡점 ![]() |
경기 고양시 일산서구 일산로 502 후곡마을14단지 105,106호 | 1명 | 4명 | 미나식품(로또판매점) ![]() |
서울 강서구 금낭화로 91-12 | 1명 | 13명 | 포유로또 ![]() |
경기 화성시 동화길 91 웅신프라자 1층 109호 | 1명 | 1명 | 미니마트 ![]() |
인천 부평구 길주로 376 | 1명 | 2명 | 문구백화점 ![]() |
경기 광주시 중앙로 120 | 1명 | 1명 | 편의점사랑 ![]() |
서울 강서구 곰달래로25길 57 | 1명 | 3명 | 유천복권방 ![]() |
강원 강릉시 선수촌로 79-29 골드팰리스 104호 | 1명 | 5명 | 다운이앤씨 ![]() |
인천 부평구 평천로 102-1 | 1명 | 2명 | NJOY로또텔레콤 ![]() |
경북 포항시 남구 상공로 42 | 1명 | 2명 | 태양로또복권 ![]() |
경기 군포시 송부로96번길 13 상가동 104호 | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
서울 구로구 고척로 97 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















