로또엔젤 분석 보고서 : 978회
1
7
15
32
34
42
+
8
추첨일 : 21년08월28일
총 판매금액 : 원
일반 분석
이번 주 2021년08월28일 회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2021년08월28일 이번 주 회차 로또는 총 원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 100% 감소했습니다.
이번 주 회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '1, 7, 15,
32, 34, 42'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '8'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | nan | nan | |
| 2등 | nan | nan | |
| 3등 | nan | nan | |
| 4등 | 50,000 | 50,000 | |
| 5등 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 11 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 0원만원보다 높은 수준인 0원만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 5 |
| 2 | 서울특별시 | 1 |
| 2 | 인천광역시 | 1 |
| 2 | 충청남도 | 1 |
| 2 | 경상남도 | 1 |
| 2 | 제주특별자치도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(5명), 서울특별시(1명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 15 |
| 2 | 서울특별시 | 12 |
| 3 | 경상남도 | 10 |
| 4 | 충청북도 | 7 |
| 5 | 충청남도 | 5 |
| 6 | 부산광역시 | 3 |
| 6 | 대구광역시 | 3 |
| 6 | 경상북도 | 3 |
| 7 | 강원도 | 2 |
| 7 | 인천광역시 | 2 |
| 7 | 광주광역시 | 2 |
| 7 | 울산광역시 | 2 |
| 8 | 인터넷 | 1 |
| 8 | 1 | |
| 8 | 전라남도 | 1 |
| 8 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(15명), 서울특별시(12명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 회 로또 1등 명당 지역은 15명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | GS25(시화세종점) ![]() |
경기 시흥시 정왕동 1861-1 세종월드빌딩114 115 | 2명 | 2명 | 현대마트 ![]() |
서울 강남구 일원로 45 대훈빌딩 101호 | 1명 | 2명 | 용꿈돼지꿈 ![]() |
인천 부평구 동암남로 11 | 1명 | 3명 | 메가마트 ![]() |
경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 | 1명 | 3명 | 황금알로또 ![]() |
경기 안성시 미양로 653 1층 1호 미니스톱편의점 | 1명 | 1명 | 늘~행복나눔(터) ![]() |
경기 이천시 중부대로 139 | 1명 | 3명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 서해로 519-2 | 1명 | 20명 | 지에스(GS)25 진동에이스점 ![]() |
경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 1층 GS편의점내 | 1명 | 2명 | 동홍코사마트 ![]() |
제주 서귀포시 동홍북로 10 동홍코사마트 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 참조은복권방 ![]() |
경남 통영시 중앙로 2 | 5명 | 7명 | 팡팡복권방 ![]() |
충북 진천군 장기길 102 | 1명 | 17명 | 이마트24 광안리굿-7 ![]() |
부산 수영구 광안로 49 | 1명 | 11명 | 목화휴게소 ![]() |
경남 사천시 사천대로 912 | 1명 | 40명 | 복권천국 ![]() |
경기 부천시 부일로 502 | 1명 | 5명 | 맨유편의점 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 덕암로30번길 31 두진메인빌 상가 105호 | 1명 | 6명 | 행운복권방 ![]() |
부산 중구 구덕로 47 | 1명 | 7명 | 복권파는집 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 3·15대로 765 | 1명 | 4명 | 로또복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 1층 136호 | 1명 | 5명 | 썬마트 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 1명 | 17명 | GS25(동천화성점) ![]() |
대구 북구 대천로18길 2 | 1명 | 1명 | 창원병원앞매표소 ![]() |
경남 창원시 성산구 창원대로 721 | 1명 | 3명 | 대박복권방 ![]() |
경기 성남시 중원구 금상로57번길 5 | 1명 | 2명 | 복권방 ![]() |
서울 강동구 천호대로176길 10-3 | 1명 | 2명 | 복드림로또판매점 ![]() |
충북 충주시 첨단산업9로 13 | 1명 | 3명 | 천하명당복권 ![]() |
대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 1명 | 23명 | 도깨비복권 ![]() |
경기 수원시 장안구 정조로933번길 12 영화떡방앗간기름집 1층(영화동) | 1명 | 9명 | 우이담배가게 ![]() |
서울 강북구 삼양로 371-1 | 1명 | 2명 | 미니스톱아산남성점 ![]() |
충남 아산시 서부북로 849-6 | 1명 | 1명 | 토큰박스(서문5지구) ![]() |
대구 중구 큰장로26길 5 | 1명 | 6명 | 1등 복권방 ![]() |
경기 안성시 대소길 3 1층 2호 | 1명 | 3명 | 복권명당(로또판매점) ![]() |
서울 광진구 뚝섬로 602 | 1명 | 1명 | 로또명당인주점 ![]() |
충청남도 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 로또생삼겹 ![]() |
인천 남동구 논고개로 77 에코타워 | 1명 | 3명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 88수퍼 ![]() |
서울 금천구 가산로 130 | 1명 | 13명 | 노다지 노원역점 복권방 ![]() |
서울 노원구 상계로 78,(상계동) | 1명 | 10명 | 행복을주는집 ![]() |
충남 예산군 예덕로 13 | 1명 | 4명 | 부안슈퍼 ![]() |
인천 중구 제물량로241번길 4 | 1명 | 1명 | 기흥공세로또 ![]() |
경기 용인시 기흥구 탑실로 34 | 1명 | 2명 | 금손복권 ![]() |
서울 마포구 새창로 22 1층(도화동) | 1명 | 5명 | 대산슈퍼 ![]() |
충남 천안시 동남구 복구정3길 1 로단판매점 | 1명 | 21명 | 대중슈퍼 ![]() |
광주 남구 대남대로159번길 14 | 1명 | 4명 | HX복권방 ![]() |
경기 이천시 경충대로 2106 현대시티플라자106호 | 1명 | 5명 | 복권천국방 ![]() |
서울 마포구 동교로 92 | 1명 | 5명 | 로또복권방 ![]() |
충남 천안시 서북구 쌍용대로 190 상가3호 | 1명 | 5명 | 예스로또복권 ![]() |
광주 남구 대남대로 51 | 1명 | 2명 | 복권백화점 ![]() |
경기 파주시 평화로 70 | 1명 | 30명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 588명 | 우리별텔레콤(SK백석점) ![]() |
충남 천안시 서북구 백석로 116 | 1명 | 3명 | 목동행운복권방 ![]() |
대전 중구 동서대로 1399 | 1명 | 2명 | 축복큰대운집 ![]() |
경기 파주시 중앙로 324 | 1명 | 12명 | 복권방 ![]() |
서울 송파구 법원로4길 6 문정아이파크 | 1명 | 2명 | 구례로또 ![]() |
전남 구례군 구례읍 로터리길 2-1 | 1명 | 5명 | 삼산현대 로또판매 ![]() |
울산 남구 월평로 225 | 1명 | 1명 | 잘찍어로또방 ![]() |
경기 평택시 안현로서5길 62 | 1명 | 4명 | 데스콤㈜영등포영업소 ![]() |
서울 영등포구 영중로 48 | 1명 | 11명 | 레인보우 ![]() |
경북 경산시 성동로 16 | 1명 | 2명 | 복안 ![]() |
울산 울주군 언양읍 헌양길 130 (서부리) | 1명 | 1명 | 진평양행 ![]() |
강원 강릉시 임영로 107 | 1명 | 15명 | 행운복권방 ![]() |
서울 은평구 연서로 258 상가102호 | 1명 | 8명 | 불국사명당복권 ![]() |
경북 경주시 산업로 3033 | 1명 | 21명 | 교통카드충전소 ![]() |
경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 1명 | 21명 | 노다지복권 ![]() |
강원 삼척시 중앙시장길 48-49 | 1명 | 6명 | 하임마트 ![]() |
서울 중구 퇴계로 439-4 | 1명 | 9명 | 로또복권대박 ![]() |
경북 상주시 상산로 338 | 1명 | 4명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 복권천국 ![]() |
충북 단양군 삼봉로 315 롯데리아 | 1명 | 11명 | 열린문구 ![]() |
서울 중랑구 용마산로 557 | 1명 | 2명 | 명당복권방 ![]() |
경남 거제시 장평로 37 154호(장평동,장평종합상가) | 1명 | 2명 | 오렌지25 ![]() |
경기 고양시 일산서구 고봉로 291 양우에이스스타디움109 | 1명 | 7명 | 행운복권 ![]() |
충북 제천시 명륜로 67 1층 | 1명 | 10명 | GS25(사하중앙점) ![]() |
부산 사하구 감천로 55 | 1명 | 1명 | GS25(김해인덕점) ![]() |
경남 김해시 인제로 200 | 1명 | 1명 | 금도깨비복권전문점 ![]() |
경기 김포시 하성면 월하로 721 | 1명 | 13명 | 복권판매점 ![]() |
충북 증평군 초중로 74 | 1명 | 4명 |
|---|
LOTTOANGEL


















