로또엔젤 분석 보고서 : 1218회
3
28
31
32
42
45
+
25
추첨일 : 26년04월04일
총 판매금액 : 123,335,928,000원
일반 분석
이번 주 2026년04월04일 1218회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2026년04월04일 이번 주 1218회차 로또는 총 123,335,928,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 17.57% 증가했습니다.
이번 주 1218회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 28, 31,
32, 42, 45'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '25'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 18 | 1,714,482,042 | 1,148,702,968 |
| 2등 | 80 | 64,293,077 | 43,076,362 |
| 3등 | 2,889 | 1,780,356 | 1,780,356 |
| 4등 | 150,326 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,600,819 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 높은 수준인 18명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억9975만원보다 낮은 수준인 17억1448만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 높은 수준인 18명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억9975만원보다 낮은 수준인 17억1448만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 7 |
| 2 | 서울특별시 | 3 |
| 3 | 대구광역시 | 2 |
| 4 | 전라북도 | 1 |
| 4 | 강원도 | 1 |
| 4 | 인천광역시 | 1 |
| 4 | 부산광역시 | 1 |
| 4 | 경상남도 | 1 |
| 4 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(7명), 서울특별시(3명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1218회 로또 1등 명당 지역은 7명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 15 |
| 2 | 서울특별시 | 10 |
| 3 | 경상남도 | 7 |
| 4 | 대구광역시 | 6 |
| 4 | 인천광역시 | 6 |
| 5 | 부산광역시 | 5 |
| 5 | 전라북도 | 5 |
| 5 | 충청북도 | 5 |
| 5 | 강원도 | 5 |
| 6 | 경상북도 | 4 |
| 6 | 충청남도 | 4 |
| 7 | 전라남도 | 3 |
| 8 | 울산광역시 | 2 |
| 9 | 인터넷 | 1 |
| 9 | 제주특별자치도 | 1 |
| 9 | 광주광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(15명), 서울특별시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1218회 로또 1등 명당 지역은 15명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대관령복권방 ![]() |
강원 평창군 대관령로 74-4 1층 B호 | 1명 | 1명 | 지바 ![]() |
경기 광명시 금당로 36 1층 126호(하안동) | 1명 | 1명 | 오남 로또택배 ![]() |
경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 | 1명 | 2명 | 다들복권방 ![]() |
경기 부천시 고리울로 51 고강빌딩1층 | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 1층 136호 | 1명 | 1명 | 로또복권편의점 ![]() |
경기 수원시 권선구 세류로 51 | 1명 | 1명 | 황금복권판매점 ![]() |
경기 양주시 부흥로 994 | 1명 | 1명 | 복권맛집 ![]() |
경기 포천시 부흥로 409 | 1명 | 1명 | 골든벨 복권판매점 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 372 1층 (아인병원 상가 1043호) | 1명 | 1명 | 복권명당(서부점) ![]() |
대구 달서구 월배로 452 | 1명 | 2명 | 돈벼락복권방 ![]() |
대구 북구 동변로 82-1 | 1명 | 1명 | 돈벼락맞는곳 부산서면점 ![]() |
부산 부산진구 서전로 18-1 | 1명 | 1명 | 행운복권방 ![]() |
서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩106 | 1명 | 4명 | 복권판매점 ![]() |
경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) | 1명 | 2명 | 웨이스탑(전농점) ![]() |
서울 동대문구 전농로 129 | 1명 | 1명 | 필승로또복권판매점 ![]() |
경북 상주시 왕산로 349 1층 | 1명 | 2명 | 꿈이있는 로또점(복권판매점) ![]() |
서울 은평구 통일로 699 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
전북 군산시 번영로 891 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 황금복권판매점 ![]() |
경기 성남시 중원구 산성대로582번길 2 1층일부 (은행동) | 2명 | 3명 | 삼례로또복권 ![]() |
전북 완주군 삼례읍 동학로 32 | 2명 | 4명 | 로또복권 하대점 ![]() |
경남 진주시 도동로 188 | 2명 | 19명 | 산본역 로또명당 ![]() |
경기 군포시 산본로323번길 16-6 제1층 제1005호(산본동,신명타워) | 1명 | 3명 | 로또장 ![]() |
경남 진주시 창렬로 109 | 1명 | 4명 | 로또명당 이천쌀유통 ![]() |
인천 부평구 광장로 34 1층 | 1명 | 8명 | 777천하명당 ![]() |
충남 서천군 충절로 54 | 1명 | 9명 | 인더라인25 ![]() |
서울 마포구 월드컵북로54길 17 132호 | 1명 | 2명 | 씨유 뉴성남신구대점 ![]() |
경기 성남시 중원구 광명로 372 1층(금광동) | 1명 | 1명 | 로또플렉스 시티세븐점 ![]() |
경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) | 1명 | 2명 | 행운복권 ![]() |
인천 서구 가정로 301-1 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
충남 아산시 모산로91번길 9-2 1층 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) 남부순환로 2423 | 1명 | 604명 | 금빛황금복권 ![]() |
경남 창원시 진해구 중원동로 67 | 1명 | 2명 | 매표소 ![]() |
인천 중구 우현로 85-3 | 1명 | 1명 | 아산도고명당점 ![]() |
충남 아산시 온천대로 104 1층 103호 | 1명 | 1명 | 스포츠베팅샵 ![]() |
서울 서초구 동산로 48 서희빌딩 104호 | 1명 | 3명 | 명당복권점 ![]() |
경기 수원시 팔달구 중부대로 50-1 | 1명 | 3명 | 나눔로또 ![]() |
경남 함안군 용산1길 33 | 1명 | 7명 | NBA(엔비에이) ![]() |
인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | 1명 | 10명 | 안면슈퍼 ![]() |
충남 태안군 장터로 90 1층 좌측2호 | 1명 | 1명 | 연초2호 쇼케이스7호 ![]() |
서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 | 1명 | 8명 | 행운노다지복권방 ![]() |
경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 B07호 | 1명 | 1명 | 역전로또 ![]() |
경북 구미시 구미중앙로 72 | 1명 | 1명 | 모든로또 ![]() |
인천 중구 운중로 206 104호 | 1명 | 6명 | 로또명당금왕점 ![]() |
충북 음성군 금왕읍 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | 1명 | 17명 | 잠실매점 ![]() |
서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 1명 | 53명 | 둘리복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 | 1명 | 1명 | 아수라발발타 ![]() |
대구 군위군 군청로 200-1 1층 | 1명 | 1명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 72명 | 일등대박복권방 ![]() |
충북 진천군 중앙동로 74-1 1층 | 1명 | 1명 | G마트 ![]() |
서울 영등포구 디지털로 387 | 1명 | 13명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 56명 | 종합복권슈퍼 ![]() |
경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 1명 | 23명 | 불타는복권 ![]() |
경북 영주시 풍기읍 기주로 84 | 1명 | 3명 | 로또 명당(용산네거리점) ![]() |
대구 달서구 달구벌대로 1504 1층 복권방 | 1명 | 1명 | 이마트24사창대로점 ![]() |
충북 청주시 서원구 1순환로 635 | 1명 | 2명 | 대박찬스 ![]() |
서울 영등포구 도림로 356 | 1명 | 5명 | 대박복권 안산휴게소점 ![]() |
경기 안산시 단원구 영동고속도로 15 1층 (약국맞은편) | 1명 | 2명 | 대동도기상사 ![]() |
경북 영천시 금완로 30 | 1명 | 6명 | 로또명당(유가테크노점) ![]() |
대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) | 1명 | 5명 | 그린24시편의점 ![]() |
충북 청주시 서원구 수곡로 12 | 1명 | 2명 | 월드24시 ![]() |
서울 은평구 통일로 855-15 | 1명 | 24명 | 세븐일레븐 홍익점 ![]() |
경기 안성시 종합운동장로 161 | 1명 | 10명 | 전국민로또 ![]() |
경북 포항시 남구 동문로 31 | 1명 | 5명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 37명 | 별복권방 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 28 덕암로114번길 28 | 1명 | 1명 | 가로판매점 ![]() |
서울 중구 서소문로 109 | 1명 | 2명 | 마이더스로또복권방 ![]() |
경기 안양시 동안구 안양판교로 12-2,(관양동) | 1명 | 4명 | 토마토 남악복권방 ![]() |
전남 무안군 남악4로82번길 44 | 1명 | 8명 | 토큰박스(서문5지구) ![]() |
대구 중구 큰장로26길 5 | 1명 | 7명 | 훈민로또 ![]() |
강원 속초시 수복로 199-1 강원약초상회, 복권판매점 | 1명 | 4명 | 복돼지 ![]() |
경기 오산시 원동로 6 파크스퀘어 | 1명 | 5명 | 이마트24벌교로또부용점 ![]() |
전남 보성군 조정래길 47-4 111,112호 | 1명 | 2명 | 뉴빅마트 ![]() |
부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 1명 | 46명 | 대복로또 ![]() |
강원 원주시 나비허리길 120-19 1층 | 1명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 의왕시 경수대로 292 1층 111호 (오전동, 대덕하이베라스) | 1명 | 3명 | 씨유장성중앙점 ![]() |
전남 장성군 영천로 157 1층 CU편의점 | 1명 | 1명 | 우리들마트 ![]() |
부산 동래구 온천장로119번길 20 10호(온천동, 온천아파트 점포) | 1명 | 7명 | 사북로또 ![]() |
강원 정선군 사북중앙로 77 1층 | 1명 | 4명 | 이슬로 로또복권 판매점 ![]() |
강원 춘천시 지석로 74-11 1층 | 1명 | 1명 | 보경복권 ![]() |
울산 북구 명촌6길 7 | 1명 | 4명 | 농산물직판장 ![]() |
전북 군산시 백토로 128 | 1명 | 5명 | 복왕복권방 ![]() |
부산 사하구 낙동대로 191 | 1명 | 1명 | 우두로또 ![]() |
강원 춘천시 영서로 2784 예전 로또판매점 바로옆 건물 1층 | 1명 | 23명 | 천하명당복권방 ![]() |
제주 제주시 가령로 39 | 1명 | 3명 | 꿈드림 복권방 ![]() |
울산 울주군 남문길 21 | 1명 | 3명 | 로터리복권방 ![]() |
부산 서구 자갈치로 4 | 1명 | 5명 | 설악복권방 ![]() |
경기 가평군 신천중앙로 80 성화알미늄 | 1명 | 6명 | 동행복권 하하로또 ![]() |
경남 양산시 물금로 41 상가동108호 | 1명 | 3명 | 재복명당 복권판매점 ![]() |
광주 광산구 임방울대로800번길 11-5 첨단LH3단지 112호 | 1명 | 1명 | 로또복권관촌점 ![]() |
전북 임실군 사선10길 11-3 | 1명 | 3명 | 프로토베팅샵 ![]() |
부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 1명 | 9명 | 복권방 ![]() |
경기 고양시 덕양구 통일로 1267 106호 | 1명 | 2명 | 행운 마트 ![]() |
인천 남동구 만수로 65 | 1명 | 5명 | Letsgo복권방(동산점) ![]() |
전북 전주시 덕진구 쪽구름로 57-1 | 1명 | 5명 | 그린슈퍼 ![]() |
서울 강동구 천중로52길 15 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















