로또엔젤 분석 보고서 : 1208회
6
27
30
36
38
42
+
25
추첨일 : 26년01월24일
총 판매금액 : 120,408,668,000원
일반 분석
이번 주 2026년01월24일 1208회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2026년01월24일 이번 주 1208회차 로또는 총 120,408,668,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 14.78% 증가했습니다.
이번 주 1208회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '6, 27, 30,
36, 38, 42'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '25'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6 | 5,001,713,625 | 3,351,148,129 |
| 2등 | 68 | 73,554,613 | 49,281,591 |
| 3등 | 2,932 | 1,705,906 | 1,705,906 |
| 4등 | 149,359 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,544,535 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 6명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억1614만원보다 높은 수준인 50억171만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 6명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 19억1614만원보다 높은 수준인 50억171만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 2 |
| 1 | 경기도 | 2 |
| 2 | 대전광역시 | 1 |
| 2 | 인터넷 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 서울특별시(2명), 경기도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1208회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 서울특별시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 13 |
| 2 | 인천광역시 | 10 |
| 3 | 서울특별시 | 8 |
| 4 | 경상북도 | 7 |
| 5 | 부산광역시 | 6 |
| 6 | 전라북도 | 4 |
| 6 | 경상남도 | 4 |
| 7 | 충청북도 | 3 |
| 7 | 대전광역시 | 3 |
| 8 | 전라남도 | 2 |
| 8 | 충청남도 | 2 |
| 8 | 울산광역시 | 2 |
| 8 | 대구광역시 | 2 |
| 9 | 인터넷 | 1 |
| 9 | 강원도 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(13명), 인천광역시(10명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1208회 로또 1등 명당 지역은 13명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 왕대박 복권판매점 ![]() |
대전 유성구 문화원로 54 서은빌딩 102호(궁동) | 1명 | 1명 | 가로판매점 ![]() |
서울 영등포구 양평로 46 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) 남부순환로 2423 | 1명 | 86명 | 고척대박복권&카페 ![]() |
서울 구로구 경인로47길 68 | 1명 | 1명 | 로또복권 ![]() |
경기 오산시 성호새싹길 11 | 1명 | 2명 | 지에스25 안성칠곡 ![]() |
경기 안성시 만세로 1182 | 1명 | 2명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 대박복권방 ![]() |
경북 구미시 인동36길 34 | 5명 | 7명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 2명 | 54명 | 충남상회 ![]() |
인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 | 2명 | 14명 | 지에스(GS)25 반지사거리점 ![]() |
경남 창원시 성산구 반지로 3 GS편의점 내 | 1명 | 1명 | 부일카서비스 ![]() |
부산 동구 자성로133번길 35 | 1명 | 97명 | 거진터미널로또복권판매점 ![]() |
강원 고성군 거진읍 거진길 21-2 거진터미널 | 1명 | 5명 | 세븐일레븐대전봉명대로점 ![]() |
대전 유성구 문화원로146번길 7-28 봉명동 위드리버 | 1명 | 1명 | 동원복권 ![]() |
경남 양산시 북정중앙로 30 | 1명 | 6명 | 로또복권 ![]() |
부산 남구 신선로 317-1 | 1명 | 5명 | 하남로또명당 ![]() |
경기 하남시 수리북로 2 | 1명 | 1명 | 미리 대박 복권 ![]() |
대전 서구 둔산남로105번길 19 | 1명 | 4명 | 복권왕국 ![]() |
대전 서구 동서대로1047번길 2 | 1명 | 4명 | 필승로또복권판매점 ![]() |
경북 상주시 왕산로 349 1층 | 1명 | 3명 | 플러스 복권방 ![]() |
부산 남구 수영로39번나길 11 | 1명 | 4명 | 인생역전 ![]() |
경기 파주시 새꽃로 227 | 1명 | 4명 | 이마트24 신의선물 ![]() |
경북 문경시 당교로 175 이마트24문경로또명당점 | 1명 | 3명 | 씨유 망우점2 ![]() |
서울 중랑구 망우로 410 1층 | 1명 | 2명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 의왕시 경수대로 292 1층 111호 (오전동, 대덕하이베라스) | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
인천 부평구 부평대로 32 | 1명 | 4명 | 대박천억마트 ![]() |
서울 종로구 종로58길 44 1층104호(숭인동,청계로벤하임) | 1명 | 2명 | 세븐일레븐용인남사점 ![]() |
경기 용인시 처인구 어진로 571 | 1명 | 4명 | 세븐일레븐 십정본점 ![]() |
인천 부평구 가재울로 157 | 1명 | 1명 | 한방로또 ![]() |
전남 순천시 남산로 154-1 1층101호 | 1명 | 2명 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 ![]() |
서울 종로구 돈화문로 23 | 1명 | 20명 | 행운복권방 ![]() |
경기 양평군 용문로 358-1 | 1명 | 8명 | 로또나라 ![]() |
전남 광양시 중마중앙로 126 | 1명 | 3명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 53명 | 대복(로또방) ![]() |
경기 양주시 고릉말로 159 1층 | 1명 | 2명 | 로또명당 ![]() |
인천 미추홀구 인주대로 423 101호 | 1명 | 3명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 27명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) 남부순환로 2423 | 1명 | 581명 | 씨유 정왕베스트점 ![]() |
경기 시흥시 큰솔로7번안길 13-20 1층 102103호(정왕동) | 1명 | 1명 | 복선 ![]() |
인천 미추홀구 독배로 434 | 1명 | 3명 | 에코시티 강남부동산점 ![]() |
전북 전주시 덕진구 세병남로 31 1층101호(강남부동산점(송천동2가,득영빌딩) | 1명 | 5명 | 로또복권판매소 ![]() |
서울 마포구 마포대로 44 | 1명 | 7명 | 행운모아 복권방 ![]() |
경기 수원시 권선구 서수원로577번길 305 제상가동 비205호(금곡동, 수원모아미래도센트럴타운2단지) | 1명 | 2명 | 대박신화복권판매점 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 267 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
전북 전주시 덕진구 아중로 189 1층 | 1명 | 1명 | J수퍼 ![]() |
서울 동대문구 왕산로 211 | 1명 | 105명 | 마리오슈퍼 ![]() |
경기 부천시 송내대로265번길 85 뱅뱅프라자 1층 118호 | 1명 | 10명 | 구월모래내 복권판매점 ![]() |
인천 남동구 복개서로89번길 54 1층 | 1명 | 2명 | 동아전업사 ![]() |
전북 전주시 덕진구 기린대로 691-2 | 1명 | 8명 | 가판대 ![]() |
서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구앞 가판대 | 1명 | 9명 | 행운잡아 ![]() |
경기 남양주시 경춘로1256번길 25 115호 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
대구 동구 경안로 751 | 1명 | 5명 | 안면도복권 ![]() |
충남 태안군 장터로 125 1층 | 1명 | 1명 | 영훈슈퍼마켓 ![]() |
서울 도봉구 덕릉로 222 | 1명 | 9명 | 금도깨비복권전문점 ![]() |
경기 김포시 하성면 월하로 721 | 1명 | 13명 | 상인명당복권방 ![]() |
대구 달서구 조암남로16길 19 1동 1층 118호 | 1명 | 2명 | 오시오로또 ![]() |
충남 아산시 북수로 31 상가동2동 107호 | 1명 | 1명 | 진우행운복권방 ![]() |
경기 광주시 도척로 327 | 1명 | 6명 | 성광복권명당 ![]() |
부산 연제구 과정로 335 | 1명 | 5명 | 가야로또복권방 ![]() |
충북 충주시 행정13길 1 | 1명 | 5명 | 경인유통 ![]() |
경기 광명시 일직로 79 일직로 72, A동 116호(일직동, 광명국제무역센터) | 1명 | 5명 | 1등로또 ![]() |
경남 함양군 용평중앙길 39 1층 CU편의점내 | 1명 | 2명 | 씨유 부산덕천점 ![]() |
부산 북구 백양대로 1187 | 1명 | 6명 | 골드로또 ![]() |
충북 제천시 명륜로3길 2 1층 | 1명 | 1명 | 복권방(행운열차) ![]() |
울산 중구 다운로 114 | 1명 | 8명 | 신항 로또복권 ![]() |
경남 창원시 진해구 신항2로 114 1층 155호 | 1명 | 1명 | 동해마트 ![]() |
부산 동래구 사직북로57번길 58 | 1명 | 6명 | 금강로또 ![]() |
충북 옥천군 금강로 596 | 1명 | 3명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 21명 |
|---|
LOTTOANGEL


















