로또엔젤 분석 보고서 : 1172회
7
9
24
40
42
44
+
45
추첨일 : 25년05월17일
총 판매금액 : 117,565,241,000원
일반 분석
이번 주 2025년05월17일 1172회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년05월17일 이번 주 1172회차 로또는 총 117,565,241,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 12.07% 증가했습니다.
이번 주 1172회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '7, 9, 24,
40, 42, 44'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '45'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,203,004,452 | 1,476,012,983 |
| 2등 | 98 | 48,705,881 | 32,632,940 |
| 3등 | 3,059 | 1,560,372 | 1,560,372 |
| 4등 | 152,897 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,590,472 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억8701만원보다 높은 수준인 22억300만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 14 명보다 낮은 수준인 13명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억8701만원보다 높은 수준인 22억300만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 4 |
| 2 | 충청남도 | 2 |
| 2 | 경상남도 | 2 |
| 3 | 부산광역시 | 1 |
| 3 | 인천광역시 | 1 |
| 3 | 울산광역시 | 1 |
| 3 | 제주특별자치도 | 1 |
| 3 | 서울특별시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(4명), 충청남도(2명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1172회 로또 1등 명당 지역은 4명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 21 |
| 2 | 서울특별시 | 18 |
| 3 | 울산광역시 | 9 |
| 4 | 경상남도 | 8 |
| 5 | 인천광역시 | 7 |
| 6 | 전라남도 | 5 |
| 6 | 부산광역시 | 5 |
| 6 | 충청북도 | 5 |
| 7 | 전라북도 | 4 |
| 7 | 인터넷 | 4 |
| 7 | 충청남도 | 4 |
| 8 | 경상북도 | 3 |
| 8 | 강원도 | 3 |
| 9 | 대구광역시 | 1 |
| 9 | 대전광역시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(21명), 서울특별시(18명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1172회 로또 1등 명당 지역은 21명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 로또복권두정점 ![]() |
충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 1명 | 5명 | 천하명당복권방 ![]() |
경남 거제시 옥포성안로 60 | 1명 | 5명 | 서창복권나라 ![]() |
경남 양산시 서창서2길 3 | 1명 | 2명 | 행운&빈센트 ![]() |
제주 서귀포시 동문로 64 | 1명 | 2명 | 영광생활유통 ![]() |
서울 금천구 범안로 1186 | 1명 | 2명 | 매일로또 ![]() |
부산 부산진구 당감로50번길 6 | 1명 | 1명 | 로또복권방 ![]() |
인천 부평구 마장로 287 한양프라자 104-1호 | 1명 | 1명 | 돼지상회 ![]() |
울산 북구 매산로 92 1층 | 1명 | 1명 | 대성슈퍼 ![]() |
경기 김포시 사우중로11번길 7 | 1명 | 1명 | 황금열매 ![]() |
경기 성남시 중원구 산성대로 432-1 1층 | 1명 | 1명 | 도일복권방 ![]() |
경기 시흥시 도일로 111 | 1명 | 2명 | 일공공일(CU편의점) ![]() |
경기 안산시 단원구 예술대학로 82 중앙시장 | 1명 | 1명 | 돈나무복권 ![]() |
충남 논산시 중앙로479번길 3-2 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 영24시 ![]() |
울산 동구 월봉로 60 | 5명 | 7명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 4명 | 581명 | 다드림 ![]() |
경기 시흥시 목감남서로 9-29 111호 | 3명 | 6명 | 삼성열쇠공사 ![]() |
서울 동작구 만양로 90-1 예뜰미술학원 | 2명 | 3명 | 신남행운복권방 ![]() |
강원 인제군 신남로 45 | 1명 | 1명 | 위너로또 더킹전자담배 구월점 ![]() |
인천 남동구 구월남로 212 동원프라자 101호 | 1명 | 3명 | 청호복권방 ![]() |
전남 목포시 용당로 296 | 1명 | 3명 | 로또맛집 ![]() |
경기 부천시 원미구 부천로 198 에이동 1층 | 1명 | 2명 | 소답시내버스매표소 ![]() |
경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 | 1명 | 10명 | 건널목복권 ![]() |
강원 태백시 감천로 21 1층 101호(황지동) | 1명 | 1명 | 운수대통 ![]() |
인천 남동구 석정로 479 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐 목포산정점 ![]() |
전남 목포시 산정로 60 1충 | 1명 | 2명 | 한방인생 ![]() |
경기 수원시 권선구 서수원로 445 105호 | 1명 | 4명 | 로또플렉스 어반브릭스점 ![]() |
경남 창원시 의창구 중동중앙로 47 어반브릭스 1층 1103호 | 1명 | 6명 | 연초2호 쇼케이스7호 ![]() |
서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 | 1명 | 7명 | 두꺼비복권방 ![]() |
충북 단양군 삼봉로 67 삼덕 | 1명 | 5명 | 제일복권 ![]() |
인천 동구 송림로162번길 10 B107 | 1명 | 6명 | 영광복권 ![]() |
전남 영광군 천년로13길 26-2 | 1명 | 4명 | 돈주리복권방 ![]() |
경기 수원시 영통구 봉영로1482번길 17-4 | 1명 | 2명 | 복권만화 ![]() |
서울 서초구 사임당로 33 | 1명 | 4명 | 로또명당금왕점 ![]() |
충북 음성군 금왕읍 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | 1명 | 16명 | 제물포 매표소 ![]() |
인천 미추홀구 경인로 131 제물포역앞 가판대 | 1명 | 1명 | 대광복권방 ![]() |
전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 | 1명 | 14명 | 로또복권방 신의선물 ![]() |
경기 안성시 공도로 116-26 우방아이유쉘상가 1동 103호 | 1명 | 1명 | 인앤아웃 ![]() |
서울 송파구 마천로41길 15 | 1명 | 4명 | 팡팡복권방 ![]() |
충북 진천군 장기길 102 | 1명 | 17명 | NBA(엔비에이) ![]() |
인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | 1명 | 9명 | 코리아25시 ![]() |
경북 구미시 형곡동로 115 | 1명 | 5명 | 일등복권 ![]() |
경기 양주시 송랑로 223 | 1명 | 12명 | 복권세상 ![]() |
서울 양천구 신월로 187 | 1명 | 2명 | 럭키로또복권판매점 ![]() |
충북 청주시 상당구 무농정로 10-1 | 1명 | 4명 | 라이프마트 ![]() |
인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 1명 | 24명 | 행운의집제1호점 ![]() |
경북 안동시 영가로 24 | 1명 | 13명 | 양지IC로또 ![]() |
경기 용인시 처인구 죽양대로 2301 | 1명 | 5명 | 로또신 ![]() |
서울 영등포구 영등포로 250-1 1층 | 1명 | 2명 | 드림복권방 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 내수동로42번길 4 | 1명 | 2명 | 오예스 복권판매점 ![]() |
대전 유성구 관평2로 32 | 1명 | 6명 | 명중로또 ![]() |
경북 포항시 남구 연일로 144 삼도한솔1차 상가 104동109호 | 1명 | 2명 | 스카이통신 ![]() |
경기 의정부시 시민로 100 의정부지하상가 | 1명 | 1명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 53명 | 왕대박복권 ![]() |
충남 논산시 연산면 계백로 1853 | 1명 | 14명 | 보람복권방 ![]() |
울산 남구 화합로 194 18-1 | 1명 | 21명 | 김해명당복권 ![]() |
경남 김해시 김해대로2715번길 36 104호 | 1명 | 2명 | 버스카드충전소 ![]() |
서울 강남구 테헤란로 625 덕명빌딩 | 1명 | 1명 | 에이치엑스(HX)복권방 ![]() |
경기 이천시 경충대로 2106 현대시티플라자106호 | 1명 | 5명 | 스위트커피 ![]() |
서울 은평구 응암로 328 1층 | 1명 | 3명 | 로또명당 ![]() |
충남 아산시 이순신대로 725 102호 | 1명 | 1명 | 로또GS송림점 ![]() |
경남 밀양시 삼문중앙로 48 | 1명 | 1명 | 복권나라 ![]() |
서울 관악구 장군봉2길 11 | 1명 | 1명 | 대박럭키로또 ![]() |
경기 파주시 청암로17번길 43 1층 111호 | 1명 | 5명 | 로또판매점 ![]() |
부산 남구 석포로 41 동아일보 | 1명 | 2명 | 신방복권 ![]() |
충남 천안시 동남구 신촌로 19 | 1명 | 1명 | 에스에프마트 ![]() |
울산 북구 동대17길 2 | 1명 | 11명 | 복권명당 황금두꺼비점 ![]() |
서울 광진구 능동로 342 | 1명 | 1명 | 경남마트 ![]() |
서울 구로구 고척로52길 21 | 1명 | 4명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 1명 | 31명 | 행운의명당 ![]() |
부산 동구 초량중로 45 101호 | 1명 | 4명 | 로또복권두정점 ![]() |
충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 1명 | 10명 | 행운가득명당복권 ![]() |
울산 울주군 점촌5길 23 201호 | 1명 | 3명 | 대진 ![]() |
서울 노원구 동일로 1624 | 1명 | 1명 | 이충복권방 ![]() |
경기 평택시 송탄로 108 1층103호 | 1명 | 7명 | 돈벼락 하단점 ![]() |
부산 사하구 낙동남로 1401-1 | 1명 | 9명 | 팡팡복권방 ![]() |
전북 익산시 인북로 99 | 1명 | 7명 | 영규복권방 ![]() |
울산 중구 곽남길 27 | 1명 | 5명 | 돈이되다(복권방) ![]() |
서울 도봉구 도당로27길 65 1층 | 1명 | 1명 | 대박로또점 ![]() |
경기 화성시 발안로 101 108호 | 1명 | 3명 | 과정로복권마켓 ![]() |
부산 수영구 과정로 42 | 1명 | 1명 | 현대장미슈퍼 ![]() |
전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | 1명 | 23명 | 마두역상행선 가판대 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 교보생명 일산사옥 | 1명 | 19명 | 홈런 복권판매점 ![]() |
경남 사천시 벌리2길 42 | 1명 | 9명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 천하명당 ![]() |
경기 화성시 남양시장로 83 | 1명 | 2명 | 초대박 복권판매점 ![]() |
부산 해운대구 센텀동로 6 홈플러스센텀시티점 B1층 | 1명 | 1명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 27명 | 우(旴)마트 ![]() |
경기 구리시 안골로 80 | 1명 | 4명 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 ![]() |
경남 양산시 웅상대로 955 | 1명 | 10명 | 토큰박스 ![]() |
서울 동대문구 이문로 93 민족통일MJ캠퍼스외대 | 1명 | 1명 | 율암25시편의점 ![]() |
경기 화성시 시청로 822-10 | 1명 | 15명 | 로또 태크노폴리스점 ![]() |
대구 달성군 테크노순환로 83 | 1명 | 5명 | 까치복권판매점 ![]() |
전북 전주시 완산구 공북로 57 1층 | 1명 | 2명 | 소망복권판매점 ![]() |
경기 김포시 청송로 26 102-1호 | 1명 | 1명 | 해피데이복권방 ![]() |
경남 의령군 의령읍 충익로 39 | 1명 | 7명 | 현대복권방 ![]() |
서울 동대문구 답십리로 9 1층 | 1명 | 2명 | 프로토용강점 ![]() |
강원 강릉시 토성로 122 | 1명 | 3명 | 마니산 로또 ![]() |
인천 강화군 마니산로 676 | 1명 | 2명 | 씨유광양황금돼지로또점 ![]() |
전남 광양시 중마로 197 | 1명 | 1명 | 창대마트 ![]() |
경기 부천시 원미로 198 | 1명 | 1명 | 피앤케이 색소폰 황금로또 ![]() |
경남 진주시 월아산로 920 1층 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















