로또엔젤 분석 보고서 : 1171회
3
6
7
11
12
17
+
19
추첨일 : 25년05월10일
총 판매금액 : 115,285,696,000원
일반 분석
이번 주 2025년05월10일 1171회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년05월10일 이번 주 1171회차 로또는 총 115,285,696,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 9.9% 증가했습니다.
이번 주 1171회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '3, 6, 7,
11, 12, 17'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '19'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 21 | 1,128,345,286 | 755,991,342 |
| 2등 | 148 | 26,683,842 | 20,813,397 |
| 3등 | 5,317 | 742,752 | 742,752 |
| 4등 | 211,503 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 3,094,806 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 높은 수준인 21명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억5319만원보다 낮은 수준인 11억2834만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 높은 수준인 21명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억5319만원보다 낮은 수준인 11억2834만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 5 |
| 2 | 서울특별시 | 4 |
| 3 | 부산광역시 | 2 |
| 3 | 인천광역시 | 2 |
| 3 | 울산광역시 | 2 |
| 4 | 강원도 | 1 |
| 4 | 전라북도 | 1 |
| 4 | 전라남도 | 1 |
| 4 | 경상남도 | 1 |
| 4 | 인터넷 | 1 |
| 4 | 광주광역시 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 경기도(5명), 서울특별시(4명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1171회 로또 1등 명당 지역은 5명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 35 |
| 2 | 서울특별시 | 23 |
| 3 | 인터넷 | 15 |
| 4 | 전라남도 | 12 |
| 5 | 부산광역시 | 9 |
| 5 | 대구광역시 | 9 |
| 6 | 경상남도 | 8 |
| 6 | 인천광역시 | 8 |
| 7 | 강원도 | 6 |
| 8 | 충청북도 | 5 |
| 8 | 전라북도 | 5 |
| 8 | 경상북도 | 5 |
| 9 | 충청남도 | 3 |
| 9 | 제주특별자치도 | 3 |
| 10 | 대전광역시 | 2 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(35명), 서울특별시(23명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1171회 로또 1등 명당 지역은 35명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 도깨비 ![]() |
경기 하남시 서하남로 136 | 3명 | 3명 | 사랑정보통신 ![]() |
울산 울주군 온덕2길 20 | 1명 | 1명 | 호돌이복권방 ![]() |
경기 김포시 황금로109번길 80 | 1명 | 2명 | 둔전행운복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 포곡로 110 | 1명 | 1명 | 로또매니아 ![]() |
강원 춘천시 춘천순환로 790 1층 | 1명 | 1명 | 피씨마트 ![]() |
전북 군산시 경기장로 20 | 1명 | 2명 | 행운복권방 ![]() |
서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩106 | 1명 | 3명 | 여수대박복권 ![]() |
전남 여수시 강남9길 24 | 1명 | 1명 | 보람복권 ![]() |
서울 서대문구 통일로39길 22-58 | 1명 | 1명 | 지에스(GS)25 신진주시티점 ![]() |
경남 진주시 개양로 100 107동 상가106호 GS편의점내 | 1명 | 1명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 1명 | 87명 | 상승플러스 ![]() |
서울 영등포구 도림로139길 12-1 1층 | 1명 | 1명 | 센타포인트명동앞복지가판점 ![]() |
서울 중구 남대문로 84 앞 가판점 | 1명 | 1명 | 기장슈퍼 ![]() |
부산 기장군 기장읍 차성동로 69 | 1명 | 3명 | 송천복권방 ![]() |
부산 해운대구 선수촌로 108 | 1명 | 2명 | 좋은터 ![]() |
인천 계양구 효서로 204 | 1명 | 3명 | 드림복권방 ![]() |
인천 중구 인중로 97-1 삼익아파트 | 1명 | 2명 | 아스타 ![]() |
광주 서구 상무대로 917 | 1명 | 1명 | 천하복권방 ![]() |
울산 동구 전하로 29 | 1명 | 1명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 15명 | 588명 | 행복충전소 ![]() |
경기 평택시 탄현로 332-2 | 4명 | 31명 | 장밋빛 복권방 ![]() |
부산 해운대구 아랫반송로21번길 41 2층3호(반송동) | 3명 | 5명 | 로또복권맥 ![]() |
전남 여수시 여문1로 52 | 3명 | 10명 | 오창중앙복권 ![]() |
충북 청주시 청원구 오창읍 중심상업로 47 103호 | 2명 | 15명 | 대광복권방 ![]() |
전남 화순군 칠충로 55 대광로제비앙 대광그린상가동 1층109호 | 2명 | 14명 | 노다지복권방 ![]() |
경기 김포시 중봉1로 81 | 2명 | 4명 | 천하명당 ![]() |
강원 강릉시 연주로 312 | 2명 | 8명 | 인애 복권방 ![]() |
경기 동두천시 중앙로 333 | 1명 | 3명 | 로또복권방 ![]() |
경남 창원시 성산구 안민안길21번길 4 세평빌딩 | 1명 | 3명 | 스위트초이스 ![]() |
부산 사상구 사상로 300 단지내 상가 401동 13호 | 1명 | 1명 | GS25 호수공원럭키 ![]() |
경기 파주시 가온로 184 108호 | 1명 | 2명 | 더블로또 ![]() |
강원 양구군 양구새싹로 22 1층 GS25 | 1명 | 2명 | 희망로또복권 ![]() |
인천 부평구 경인로 838 1층 | 1명 | 2명 | 알리바이(나주점) ![]() |
전남 나주시 나주로 142 | 1명 | 25명 | 민영슈퍼 ![]() |
서울 서대문구 응암로 104 | 1명 | 3명 | 복권마트 ![]() |
경기 부천시 소사로 253 | 1명 | 3명 | 창원열쇠공사 ![]() |
경남 창원시 의창구 용지로 329 창원열쇠공사 | 1명 | 1명 | 대왕로또 ![]() |
부산 영도구 영도구 남항로 35 (남항동1가) | 1명 | 4명 | 세븐복권방 ![]() |
경기 파주시 해올2길 16 107호 | 1명 | 4명 | 대광슈퍼마켓 ![]() |
강원 원주시 단구초교길 23 | 1명 | 2명 | 로또복권방 ![]() |
인천 서구 장고개로 333 | 1명 | 2명 | 하당복권방 ![]() |
전남 목포시 옥암로 46 | 1명 | 8명 | 스타복권 ![]() |
전남 목포시 고하대로 688-1 | 1명 | 1명 | 규림 ![]() |
서울 서초구 방배로 81 1층 | 1명 | 1명 | 복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 권광로 213 | 1명 | 8명 | 금빛황금복권 ![]() |
경남 창원시 진해구 중원동로 67 | 1명 | 1명 | 백금당 ![]() |
부산 중구 중구로29번길 26 | 1명 | 8명 | 너브내로또 ![]() |
강원 홍천군 홍천로 337 | 1명 | 4명 | 운수대통복권방 ![]() |
인천 서구 가정로 277 | 1명 | 8명 | 복권천국 ![]() |
전남 무안군 무안읍 무안로 506 | 1명 | 6명 | 군음식과 로또 ![]() |
서울 성동구 동일로 223-1 1층 | 1명 | 1명 | 웅진 ![]() |
경기 수원시 팔달구 효원로 257 홈플러스동수원점 4층(홈플러스 동수원점) | 1명 | 3명 | 1등로또복권방 ![]() |
경남 함양군 함양로 1164-2 1층 | 1명 | 1명 | 신바람 ![]() |
경기 평택시 서해로 1979 | 1명 | 5명 | 왕대박로또 ![]() |
충북 진천군 중앙동로 119 | 1명 | 4명 | 로또복권 ![]() |
인천 연수구 원인재로 180 우성2차아파트 앞 도로 | 1명 | 4명 | 소문난복권명당 ![]() |
서울 성북구 돌곶이로 29 | 1명 | 4명 | 나눔로또 토토 ![]() |
경기 김포시 김포한강1로78번길 7 1층 110호 | 1명 | 1명 | 합천우리복권방 ![]() |
경남 합천군 핫들2로 8 | 1명 | 3명 | 왕대박 ![]() |
대구 남구 대명로 51 A동1층7호(데명동,삼아맨션) | 1명 | 4명 | 드림 복권방 ![]() |
경기 화성시 효행로 216 1층 | 1명 | 4명 | 두꺼비복권방 ![]() |
충북 청주시 서원구 산남로 47 제이빌딩 | 1명 | 2명 | 행운 마트 ![]() |
인천 중구 운중로 39-2 1층 1호 | 1명 | 10명 | 큐마트로또덕충점 ![]() |
전남 여수시 충민로 183 | 1명 | 1명 | 복권 아이스크림 ![]() |
서울 송파구 위례광장로 188 101호 복권 아이스크림 | 1명 | 2명 | 으뜸명당 ![]() |
경기 시흥시 매화산단3길 1 리드스마트스퀘어 150호 | 1명 | 1명 | 승승장구 ![]() |
제주 서귀포시 한창로 606 | 1명 | 4명 | 복을주는집 ![]() |
대구 달서구 당산로 193 | 1명 | 2명 | 떴다GO 1등 ![]() |
경기 화성시 동탄반석로 172 1층 138호(동탄 파라곤점) | 1명 | 7명 | LOTTO복권 ![]() |
서울 강남구 언주로70길 10 | 1명 | 1명 | 베팅샵(양파) ![]() |
대전 동구 계족로 429 | 1명 | 2명 | 복권나라 ![]() |
전남 여수시 중앙로 62 | 1명 | 13명 | 농가마트 ![]() |
서울 양천구 중앙로 264 | 1명 | 12명 | 대길복권방 ![]() |
경기 안산시 상록구 용담마을길 5-5 1호 | 1명 | 1명 | 다온24시 ![]() |
제주 제주시 일주동로 204 | 1명 | 2명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | TO TO ![]() |
강원 강릉시 주문로 55 | 1명 | 3명 | 복터져 ![]() |
충북 청주시 청원구 율량로 36 103호 | 1명 | 5명 | 미나식품(로또판매점) ![]() |
서울 강서구 금낭화로 91-12 | 1명 | 13명 | 씨유 대전반석역점 ![]() |
대전 유성구 반석로 10 반석역프라자 | 1명 | 7명 | 로또방 ![]() |
서울 영등포구 영중로 12 에쉐르아이 시네마 쇼핑몰 | 1명 | 4명 | 럭키비키로또 ![]() |
경기 안성시 대림동산길 64 102호 | 1명 | 1명 | 만세로또판매점 ![]() |
제주 제주시 한림상로 125 | 1명 | 2명 | 왕대박복권 ![]() |
대구 달성군 달구벌대로 812 | 1명 | 5명 | 꿀사랑 ![]() |
충남 논산시 해월로179번길 10 | 1명 | 2명 | 사당 ![]() |
서울 관악구 과천대로 953 | 1명 | 3명 | 복권나라 ![]() |
경기 고양시 일산서구 원일로 114 | 1명 | 1명 | 복권명당 ![]() |
경북 경산시 경안로 214 | 1명 | 7명 | 로또킹 ![]() |
서울 영등포구 영중로 2 | 1명 | 54명 | 비손 ![]() |
경기 안성시 만세로 1374 1층 | 1명 | 3명 | 세븐일레븐 현풍대로점 ![]() |
대구 달성군 비슬로 581 | 1명 | 19명 | 복여사로또 ![]() |
충남 아산시 매곡한들3길 5-8 102호 | 1명 | 7명 | 로또명당일등점 ![]() |
서울 관악구 미성3길 4 진성빌딩 | 1명 | 2명 | 월드컵복권방 ![]() |
경기 광주시 경안로 20 | 1명 | 6명 | 복권판매 하양시장점 ![]() |
경북 경산시 대학로 1536 | 1명 | 1명 | 대박찬스 ![]() |
서울 영등포구 도림로 356 | 1명 | 4명 | 복드림슈퍼 ![]() |
경기 안양시 동안구 경수대로 515 정우빌딩 | 1명 | 3명 | 서래명당복권점 ![]() |
대구 달성군 비슬로 654 105호 1층 복권방 | 1명 | 7명 | 지에스25 인주행운점 ![]() |
충남 아산시 서해로 654 | 1명 | 10명 | 고경식품 ![]() |
서울 구로구 경인로 381 | 1명 | 8명 | 세븐일레븐구리한성점 ![]() |
경기 구리시 이문안로 49 한성1차아파트상가102호 | 1명 | 2명 | 리치 ![]() |
경북 경산시 원효로32길 13 B동 1층(사동) | 1명 | 1명 | 캐논종합 ![]() |
서울 용산구 새창로 156 3층큰길가장오른쪽네번째칸 | 1명 | 2명 | 백석상회 ![]() |
경기 양주시 백석읍 양주산성로 550 | 1명 | 4명 | 종국이행운복권 ![]() |
대구 동구 파계로 46 태왕그린힐스상가 104호 | 1명 | 3명 | 로또팡팡 토토팡팡 ![]() |
전북 군산시 지곡로 30 | 1명 | 6명 | 스파 ![]() |
서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 1명 | 69명 | 가판점 ![]() |
경기 군포시 군포로 541-2 인도 앞 가판대 | 1명 | 2명 | 스마일복권 ![]() |
경기 김포시 중봉1로 12 1층 104-2호 | 1명 | 29명 | 대박복권방 ![]() |
경북 의성군 중앙길 52 | 1명 | 4명 | GS25(동묘역점) ![]() |
서울 종로구 종로 344 | 1명 | 4명 | 금성24시편의점 ![]() |
경기 양주시 화합로 1355 | 1명 | 5명 | 로또판매 ![]() |
대구 서구 당산로45길 6-4 | 1명 | 3명 | 천하명당복권방 ![]() |
전북 익산시 선화로 130 | 1명 | 3명 | 황금대박점 ![]() |
서울 노원구 공릉로 328,(하계동) | 1명 | 6명 | 좋은복권 ![]() |
경기 김포시 김포한강8로 412 108호 | 1명 | 8명 | 로또복권 ![]() |
경북 칠곡군 신동로 172 | 1명 | 3명 | 제이복권방 ![]() |
서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 1명 | 41명 | 복권백화점 ![]() |
경기 여주시 세종로 41 | 1명 | 4명 | 진슈퍼 ![]() |
대구 수성구 무열로 159 (만촌동)1층,우측상가 | 1명 | 6명 | 뉴팡팡복권 ![]() |
전북 전주시 덕진구 쪽구름로 117 | 1명 | 5명 | 믿음사 ![]() |
서울 노원구 화랑로 335-2 월계동/가판/석계역1번출구 인근 | 1명 | 4명 | 왕대박복권방 ![]() |
경남 진주시 도동천로 273 | 1명 | 1명 | 황금복권 ![]() |
부산 남구 못골로 36 | 1명 | 1명 | 주택복권방 ![]() |
경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 | 1명 | 21명 | 드림마트 ![]() |
인천 미추홀구 인하로 211 | 1명 | 2명 | 해뜰복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 호성2길 20-10 | 1명 | 2명 | 일등명당 ![]() |
서울 도봉구 덕릉로 235 1층 | 1명 | 1명 | 왕대박 ![]() |
경기 남양주시 다산중앙로145번길 17 메트로타워 109호 | 1명 | 1명 | 역대급복권방 ![]() |
경남 진주시 망경로 284 1층 | 1명 | 1명 | 돈벼락맞는곳 ![]() |
부산 동구 조방로49번길 18-1 | 1명 | 34명 | 북부슈퍼 ![]() |
경기 의정부시 가능로125번길 22 | 1명 | 6명 | 충남상회 ![]() |
인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 | 1명 | 14명 | 사자복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 황강서원3길 4-6 | 1명 | 1명 | 경성식품 ![]() |
서울 동대문구 망우로21길 52 | 1명 | 9명 | 축복 ![]() |
경기 남양주시 도제원로 4 101호 | 1명 | 2명 | GS25 블루힐스점 ![]() |
경남 창원시 성산구 용지로 56 GS편의점 내 | 1명 | 1명 | 이룸로또(판매점) ![]() |
부산 북구 만덕3로 40 (만덕동) | 1명 | 2명 | 행운드림중리점 ![]() |
경기 이천시 이섭대천로 1160 101호 | 1명 | 1명 | 로또명당 퍼니마트 ![]() |
인천 미추홀구 문학길 4 | 1명 | 3명 | 빛가람나눔슈퍼 ![]() |
전남 나주시 호수로 74 103호 | 1명 | 6명 | 금손 복권방 ![]() |
서울 동작구 양녕로 180 1층 | 1명 | 1명 |
|---|
LOTTOANGEL


















