로또엔젤 분석 보고서 : 1169회
5
12
24
26
39
42
+
20
추첨일 : 25년04월26일
총 판매금액 : 118,803,195,000원
일반 분석
이번 주 2025년04월26일 1169회 로또 추첨 결과와 당첨 번호 및 회차 분석입니다.
2025년04월26일 이번 주 1169회차 로또는 총 118,803,195,000원 판매되었습니다.
이는 이전 한달간 평균 판매금액 대비 13.25% 증가했습니다.
이번 주 1169회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨 번호로는 '5, 12, 24,
26, 39, 42'가 뽑혔고 2등 보너스 번호로는 '20'번이 뽑혔습니다.
한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내로, 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 수령 가능하다.
로또 세금 정보
로또 당첨금 (2023월 1월 1일부터)
3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
3억 미만 200만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
200만원 이하 : 세금 없음
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 금액 | 세후 금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10 | 2,852,735,813 | 1,911,332,995 |
| 2등 | 112 | 42,451,426 | 28,442,455 |
| 3등 | 3,244 | 1,465,648 | 1,465,648 |
| 4등 | 160,483 | 50,000 | 50,000 |
| 5등 | 2,668,194 | 5,000 | 5,000 |
최근 당첨자 비율 및 당첨금액
최근 10주 평균 당첨자 비율과 당첨금액은 위와같습니다.
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억6016만원보다 높은 수준인 28억5273만원입니다
이번 주 1등 당첨자수는 지난 9주 평균인 16 명보다 낮은 수준인 10명이며, 당첨금액은 지난 9주 평균인 20억6016만원보다 높은 수준인 28억5273만원입니다
지역 분석 (매주 토요일 오후 10:00에 업데이트)
1등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 인천광역시 | 2 |
| 2 | 서울특별시 | 1 |
| 2 | 광주광역시 | 1 |
| 2 | 대전광역시 | 1 |
| 2 | 울산광역시 | 1 |
| 2 | 경기도 | 1 |
| 2 | 강원도 | 1 |
| 2 | 전라북도 | 1 |
| 2 | 경상북도 | 1 |
1등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 1등은 인천광역시(2명), 서울특별시(1명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1169회 로또 1등 명당 지역은 2명을 탄생시킨 인천광역시로 선정되었습니다.
2등 판매 지역 분석
| 순위 | 지역 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 34 |
| 2 | 서울특별시 | 15 |
| 3 | 충청남도 | 14 |
| 4 | 대구광역시 | 10 |
| 5 | 경상남도 | 6 |
| 6 | 경상북도 | 5 |
| 6 | 인천광역시 | 5 |
| 7 | 부산광역시 | 4 |
| 7 | 전라남도 | 4 |
| 8 | 강원도 | 3 |
| 8 | 충청북도 | 3 |
| 8 | 인터넷 | 3 |
| 8 | 전라북도 | 3 |
| 9 | 광주광역시 | 1 |
| 9 | 울산광역시 | 1 |
| 9 | 세종특별자치시 | 1 |
2등 판매 지역 안내입니다.
- 이번 주 2등은 경기도(34명), 서울특별시(15명) 등 지역에서 탄생했습니다.
- 1169회 로또 1등 명당 지역은 34명을 탄생시킨 경기도로 선정되었습니다.
1등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 노다지로또 ![]() |
인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 | 1명 | 2명 | 오천억복권방 ![]() |
광주 서구 상무대로 1087 | 1명 | 12명 | 관저중앙로또 ![]() |
대전 서구 관저동로99번길 23 편의점 | 1명 | 1명 | 행운가득명당복권 ![]() |
울산 울주군 점촌5길 23 201호 | 1명 | 1명 | 프랜드편의점 ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1100-2 | 1명 | 2명 | 진평양행 ![]() |
강원 강릉시 임영로 107 | 1명 | 6명 | 은혜복권방 ![]() |
전북 전주시 완산구 당산로 52 | 1명 | 1명 | 우리복권판매점 ![]() |
경북 포항시 북구 죽파로 35-1 1층 101호 | 1명 | 1명 | 투싼 ![]() |
서울 강남구 역삼로 310 한솔필리아 1층 127호 | 1명 | 1명 | 홈돌이로또복권 ![]() |
인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 | 1명 | 3명 |
|---|
2등 판매점 분석
| 점포명 | 주소 | 금주 | 누적 | 함께해요(동행복권로또) ![]() |
서울 영등포구 양평로 6 102호 | 10명 | 11명 | 복여사로또 ![]() |
충남 아산시 매곡한들3길 5-8 102호 | 5명 | 7명 | 과천행운복권가판대 ![]() |
경기 과천시 중앙로 140 버스정류장 앞 가판 | 4명 | 7명 | 인터넷 복권판매사이트 ![]() |
동행복권(dhlottery.co.kr) | 3명 | 588명 | 올인(allin) ![]() |
경기 화성시 3.1만세로 1147 | 2명 | 19명 | 천하명당복권방 ![]() |
경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 2명 | 36명 | 금도끼복권방 ![]() |
경기 양평군 용문로 812 | 2명 | 7명 | 코리아슈퍼 ![]() |
대구 달서구 달구벌대로 1130 코리아마트내 | 2명 | 3명 | 큰별복권판매점 ![]() |
충남 논산시 중앙로 318 | 2명 | 3명 | 행운복권방 ![]() |
경기 의정부시 충의로 55 | 1명 | 12명 | 메트로센터점 ![]() |
대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 1명 | 12명 | 두꺼비복권방 ![]() |
경기 광주시 능평로 214 | 1명 | 5명 | 한방복권 ![]() |
경기 파주시 경의로 1100 연세프라자104호 | 1명 | 5명 | 드림로또 ![]() |
대구 중구 동성로 80-27 태평로1가 | 1명 | 1명 | 로터리복권방 ![]() |
충남 아산시 고불로 759 1층 | 1명 | 2명 | 태양정보통신 ![]() |
경기 광주시 고불로 56 | 1명 | 11명 | G마트 ![]() |
서울 영등포구 디지털로 387 | 1명 | 12명 | 인생역전 ![]() |
경기 파주시 새꽃로 227 | 1명 | 4명 | 동행로또복권판매 ![]() |
인천 동구 화도진로 33-1 1층 | 1명 | 2명 | 로또명당인주점 ![]() |
충남 아산시 인주면 서해로 519-2 | 1명 | 61명 | 일등스팟 ![]() |
경기 광주시 새말길 77 그린뷰 | 1명 | 2명 | 수색마트 복권방 ![]() |
서울 은평구 수색로 256 | 1명 | 5명 | 개그스토리마트(평택본점) ![]() |
경기 평택시 평택항로 1-6 | 1명 | 2명 | 운수대통 ![]() |
인천 부평구 동암광장로 6 1층 A호 | 1명 | 10명 | 쥬디로또 ![]() |
충남 아산시 온천시문2로 4 1층 쥬디데이 (쥬디로또) | 1명 | 1명 | 복권판매점 ![]() |
경기 김포시 봉화로 38 104호 | 1명 | 1명 | 놀부 복권 판매점 ![]() |
경북 칠곡군 북삼로 72 1층 | 1명 | 1명 | 행운 복권 판매점 ![]() |
서울 은평구 불광로 46-1 1층 | 1명 | 4명 | 송우 복권판매점 ![]() |
경기 포천시 솔모루로 21 | 1명 | 5명 | 복권왕국 ![]() |
인천 부평구 부흥로 359 우편물취급국 | 1명 | 4명 | 금호타이어충청대리점 ![]() |
충남 천안시 서북구 성환읍 성환23길 8 | 1명 | 3명 | 삼성복권방 ![]() |
경기 동두천시 어수로 100-1 | 1명 | 10명 | 나눔로또 능포점 ![]() |
경남 거제시 능포로 245 | 1명 | 3명 | 로또대박 ![]() |
부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호 | 1명 | 2명 | 대박천하마트 ![]() |
인천 부평구 굴포로 48 | 1명 | 55명 | 피씨마트 ![]() |
전북 군산시 경기장로 20 | 1명 | 7명 | 황금터복권판매점 ![]() |
경기 부천시 중동로70번길 15 | 1명 | 4명 | 노다지복권방거창점 ![]() |
경남 거창군 거창읍 중앙로 108-1 | 1명 | 4명 | 삼영복권 ![]() |
경남 김해시 전하로 275 101호 복권판매점 (외동) | 1명 | 4명 | 행운로또 ![]() |
부산 사상구 대동로 76 상가동104호 | 1명 | 1명 | 왕대박복권 ![]() |
강원 속초시 번영로 142 1층, 102호 | 1명 | 1명 | 드림복권방 ![]() |
인천 중구 인중로 97-1 삼익아파트 | 1명 | 5명 | 대명복권방 ![]() |
전북 전주시 덕진구 호성1길 12 | 1명 | 2명 | 들꽃편의점 ![]() |
경기 수원시 영통구 매탄로204번길 2 1층 일부(매탄동) | 1명 | 3명 | 로또(LOTTO)6/45판매점 ![]() |
경남 의령군 의병로16길 24-1 | 1명 | 1명 | 수 복권 판매점 ![]() |
부산 수영구 수영로741번길 9 | 1명 | 1명 | 문막로또명당 ![]() |
강원 원주시 원문로 1841 | 1명 | 2명 | 선운점 ![]() |
광주 광산구 선운중앙로 43 208동102호 | 1명 | 1명 | 흥건슈퍼 ![]() |
전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 | 1명 | 28명 | 돼지 복권방 ![]() |
경기 시흥시 중심상가4길 24 107호 | 1명 | 1명 | 이마트24 마산만복점 ![]() |
경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 | 1명 | 8명 | 세원로또복권방 ![]() |
부산 수영구 수영로725번길 53 수영 엔스타Ⅱ | 1명 | 14명 | 장미공원로또 ![]() |
강원 원주시 장미공원길 50 1층 CU | 1명 | 2명 | 수암완구 ![]() |
울산 남구 수암로 118 | 1명 | 8명 | 복권판매점(담양) ![]() |
전남 담양군 중앙로 32-1 | 1명 | 6명 | 천하명당 ![]() |
경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 1명 | 17명 | 피터팬 ![]() |
경남 창원시 진해구 웅동로 76 | 1명 | 6명 | 복권명당(서부점) ![]() |
대구 달서구 월배로 452 | 1명 | 18명 | 로또복권방분평점 ![]() |
충북 청주시 서원구 월평로 78 | 1명 | 7명 | 다다복권 ![]() |
세종 충현로 52 | 1명 | 2명 | 조례로또복권방 ![]() |
전남 순천시 봉화2길 58 | 1명 | 7명 | 해양자이로또복권 ![]() |
경기 안산시 상록구 해양1로 199 127호 | 1명 | 2명 | 일등복권편의점 ![]() |
대구 달서구 대명천로 220 1층 | 1명 | 68명 | 남청주로또 ![]() |
충북 청주시 서원구 청남로 883 | 1명 | 1명 | 꽃길로또방 ![]() |
경기 고양시 덕양구 꽃내음1길 21 | 1명 | 3명 | 천하명당 ![]() |
전남 여수시 망마로 107 | 1명 | 9명 | 지에스25오송타운점 ![]() |
충북 청주시 흥덕구 만수길 28-1 편의점 | 1명 | 2명 | 세븐복권방 ![]() |
경기 고양시 일산동구 숲속마을1로 28-8 101호 | 1명 | 1명 | 학동복권나라 ![]() |
전남 여수시 흥국로 6 | 1명 | 9명 | 로또휴게실 ![]() |
경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 1명 | 65명 | 로또명당(유가테크노점) ![]() |
대구 달성군 테크노상업로4길 7-4 신참떡복이 내 | 1명 | 10명 | 마두5번출구가판로또 ![]() |
경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | 1명 | 11명 | 갓바위로또 ![]() |
경북 경산시 금송로 474 1층, GS25시 편의점 내 | 1명 | 3명 | 애니홈(ANNYHOME) ![]() |
경기 용인시 기흥구 서천로127번길 11-3 세인트힐 타워106호 | 1명 | 2명 | 복권명당 ![]() |
대구 북구 산격로 53 | 1명 | 2명 | 인생역전 복권방 ![]() |
충남 논산시 중앙로 168 1층 102호 | 1명 | 2명 | 왕대박 청과 야채 ![]() |
경기 고양시 일산서구 중앙로 1455 101호 | 1명 | 1명 | 행복편의점 ![]() |
경북 경주시 산업로 1762 부성상가102호 | 1명 | 3명 | 금강식품 ![]() |
서울 강서구 강서로 207 영신빌딩 | 1명 | 10명 | 전대행운복권방 ![]() |
경기 용인시 처인구 전대로 66 1층 | 1명 | 2명 | 세진전자통신 ![]() |
대구 서구 서대구로 156 | 1명 | 36명 | 로또복권방 ![]() |
충남 당진시 신복운로4길 21 | 1명 | 3명 | 황금로또 ![]() |
경북 경주시 안강중앙로 164 | 1명 | 2명 | 종합가판점 ![]() |
서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 1명 | 24명 | 황금대박복권나라 ![]() |
경기 용인시 처인구 금령로85번길 16 | 1명 | 4명 | 세이브슈퍼 ![]() |
대구 수성구 달구벌대로 2467 | 1명 | 4명 | 토토복권방 ![]() |
충남 서산시 동서1로 63 | 1명 | 2명 | 월드컵복권방 ![]() |
경기 광주시 경안로 20 | 1명 | 6명 | 로또카페 ![]() |
경북 김천시 혁신4로 1 | 1명 | 3명 |
|---|
LOTTOANGEL


















